![]() |
Verbrenner Flachbahn - Rennen
Large Scale - Rennen
Elektro Flachbahn - Rennen
Elektro Off-Road - Rennen Verbrenner Off-Road - Rennen ![]() ![]() |
24.-25. 03. 1990 | Serpent-Treffen | Wels | 1:8 |
|
07.-08. 04. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | Sollenau | 1:8 TW | ![]() |
|
21.-22. 04. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wien-Handelskai | 1:8 TW | ![]() |
|
05.-06. 05. 1990 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:8 TW | ![]() |
|
Staatsmeisterschaft 1990 | Gesamtwertung | 1:8 TW | ![]() |
|
|
19.-20. 05. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | Graz, IKEA | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
25.-27. 05. 1990 | Europameisterschaft | Göteborg, S | 1:8 TW | ![]() |
|
26.-27. 05. 1990 | Internat. Freundschaftsrennen | Szekszárd, HU | 1:8 Sport, Formel |
|
|
09.-10. 06. 1990 | Freundschaftsrennen | LAMAC St.Paul | 1:8 |
|
|
09.-10. 06. 1990 | Steir.-Kärntn. Meisterschaft, 1.Lauf | LAMAC St.Paul | 1:8 |
|
|
23.-24. 06. 1990 | EFRA - Grand Prix GB | Tibshelf | 1:8 |
|
|
23.-24. 06. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wels | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
30.-01. 07. 1990 | MORAC-Sommerfest | LAMAC St.Paul | 1:8 |
|
|
28.-08. 07. 1990 | Team-Weltmeisterschaft | Türkheim, D | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
07.-08. 07. 1990 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Innsbruck-Kematen | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
14.-15. 07. 1990 | Freundschaftsrennen | Linz | 1:8 |
|
|
26.-29. 07. 1990 | Europameisterschaft | Mendip, GB | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
28.-29. 07. 1990 | Salzburger Stier | Salzburg | 1:8 Sport | ![]() |
|
11.-12. 08. 1990 | Freundschaftsrennen | Wels | 1:8 |
|
|
25.-26. 08. 1990 | EFRA - Grand Prix NL | Appeldorn | 1:8 |
|
|
25.-26. 08. 1990 | Eröffnungsrennen | Waidhofen | 1:8 |
|
|
25.-26. 08. 1990 | Freundschaftsrennen | Nussdorf-Debant | 1:8 |
|
|
01.-02. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Sollenau | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
08.-09. 09. 1990 | Steir.-Kärntn. Meisterschaft, 2.Lauf | Graz - Harb | 1:8 |
|
|
15.-16. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 5. Lauf | Wien | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
22.-23. 09. 1990 | EFRA - Grand Prix P | Lissabon | 1:8 |
|
|
29.-30. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 6. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
Staatsmeisterschaft 1990 | Gesamtwertung | 1:8 Gr.C | ![]() |
|
|
06.-07. 10. 1990 | Steir.-Kärntn. Meisterschaft, 3.Lauf | LAMAC St.Paul | 1:8 | ![]() |
|
Steir.-Kärntn. Meisterschaft | Gesamtwertung | 1:8 Sport | ![]() |
|
|
26. 10. 1990 | 50 + 100km - Rennen | Sollenau | 1:8 |
|
|
![]() |
21.-22. 04. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | Sollenau | 1:4 |
|
|
03.-04. 06. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Sollenau | 1:4 |
|
|
07.-08. 07. 1990 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Sollenau | 1:4 |
|
|
16.-17. 06. 1990 | Europameisterschaft, 1. Lauf | Sollenau, A | 1:4 |
|
|
21.-22. 07. 1990 | Freundschaftsrennen | Wels | Bike 1:4 |
|
|
25.-26. 08. 1990 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Sollenau | 1:4 |
|
|
01.-02. 09. 1990 | Europameisterschaft, 2. Lauf | Rucphen, NL | 1:4 | ![]() |
|
29.-30. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 5. Lauf | Sollenau | 1:4 |
|
|
Staatsmeisterschaft | Gesamtwertung | 1:4 | ![]() |
|
|
06.-07. 10. 1990 | Europameisterschaft, 3. Lauf | Grenoble, F | 1:4 |
|
|
![]() |
20. 01. 1990 | Tamtech Wintercup, 1. Lauf | Schadendorf | Tamtech 1:24 | ![]() |
|
03. 02. 1990 | Tamtech Wintercup, 2. Lauf | Schadendorf | Tamtech 1:24 | ![]() |
|
17. 02. 1990 | Tamtech Wintercup, 3. Lauf | Schadendorf | Tamtech 1:24 | ![]() |
|
03. 03. 1990 | Tamtech Wintercup, 4. Lauf | Schadendorf | Tamtech 1:24 | ![]() |
|
Tamtech Wintercup | Gesamtwertung | Tamtech 1:24 | ![]() |
|
|
07.-08. 04. 1990 | EFRA - Grand Prix S | Staffanstorp, S | 1:12 |
|
|
28.-29. 04. 1990 | EFRA - Grand Prix I | Italien | Pro 10 |
|
|
04.-06. 05. 1990 | Europameisterschaft | Gateshead, GB | 1:12 | ![]() |
|
28.-30. 05. 1990 | EFRA - Grand Prix A | Pörtschach | 1:12 |
|
|
01.-03. 06. 1990 | Europameisterschaft | Pörtschach, A | Pro 10 | ![]() |
|
16.-17. 06. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:10 +1:12 ? |
|
|
23.-24. 06. 1990 | EFRA - Grand Prix D | Oberhausen | Pro 10 |
|
|
28.-29. 07. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wien | 1:10 +1:12 ? |
|
|
30.-04. 08. 1990 | Weltmeisterschaft | Singapur | 1:12 | ![]() |
|
01.-02. 09. 1990 | EFRA - Grand Prix GB | Crewe | Pro 10 |
|
|
01.-02. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Wr. Neudorf | 1:10 |
|
|
Staatsmeisterschaft 1990 | Gesamtwertung | 1:10 |
|
||
06.-07. 10. 1990 | EFRA - Grand Prix I | Venice | 1:12 |
|
|
?. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | ? | 1:12 |
|
|
17.-18. 11. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wr.Neudorf | 1:12 |
|
|
![]() |
19.-22. 04. 1990 | EFRA - Grand Prix F | Genay | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
28.-29. 04. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | PSV Salzburg | Buggy 4WD |
|
|
12.-13. 05. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | PSV Salzburg | Buggy 2WD |
|
|
19.-20. 05. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Hoheneich | Buggy 4WD |
|
|
23.-27. 05. 1990 | EFRA - Grand Prix A | Pörtschach | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
09.-10. 06. 1990 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Wr.Neudorf | Buggy 4WD |
|
|
16.-17. 06. 1990 | EFRA - Grand Prix I | Bologna | Buggy 4WD |
|
|
30.-01. 07. 1990 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Steyregg | Buggy 4WD |
|
|
07.-08. 07. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Hoheneich | Buggy 2WD |
|
|
14.-15. 07. 1990 | IFR Mozartkugel | PSV Salzburg | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
20.-22. 07. 1990 | EFRA - Grand Prix GB | Stafford | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
11.-12. 08. 1990 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Ochsendorf | Buggy 2WD |
|
|
16.-19. 08. 1990 | Europameisterschaft | Antwerpen, B | Buggy 4WD | ![]() |
|
25.-26. 08. 1990 | Staatsmeisterschaft, 5. Lauf | Imst | Buggy 4WD |
|
|
08.-09. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 6. Lauf | RMC Wien | Buggy 4WD |
|
|
Staatsmeisterschaft 4WD | Gesamtwertung | Buggy 4WD |
|
||
14.-16. 09. 1990 | EFRA - Grand Prix D | Karben b.Bad Hombg. | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
29.-30. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | RMC Wien | Buggy 2WD |
|
|
Staatsmeisterschaft 2WD | Gesamtwertung | Buggy 2WD |
|
||
13.-14. 10. 1990 | IFR | Imst | Buggy |
|
|
19.-21. 10. 1990 | EFRA - Grand Prix NL | Vlijmen | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
![]() |
14.-18. 02. 1990 | Weltmeisterschaft | Bangkok, Thailand | Buggy 1:8 4WD |
|
|
07.-08. 04. 1990 | EFRA - Grand Prix ES | Bilbao | Buggy 1:8 |
|
|
21.-22. 04. 1990 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | A-Team Graz | Buggy 1:8 | X |
|
12.-13. 05. 1990 | EFRA - Grand Prix D | Bielstein | Buggy 1:8 4WD | ![]() |
|
19.-20. 05. 1990 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wels | Buggy 1:8 | ![]() |
|
09.-10. 06. 1990 | Staatsmeisterschaft, Ersatz 1. Lauf | A-Team Graz | Buggy 1:8 | ![]() |
|
23.-24. 06. 1990 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Waidhofen | Buggy 1:8 | ![]() |
|
19.-22. 07. 1990 | Europameisterschaft | Genf, CH | Buggy 1:8 2WD | ![]() |
|
28.-29. 07. 1990 | Europameisterschaft | Chamberry, F | Buggy 1:8 4WD |
|
|
08.-09. 09. 1990 | EFRA - Grand Prix GB | Alcester | Buggy 1:8 |
|
|
15.-16. 09. 1990 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Wels | Buggy 1:8 |
|
|
Staatsmeisterschaft | Gesamtwertung | Buggy 1:8 | ![]() |
|
|
30. 09. 1990 | 2 h - Rennen | Kirchschlag | Buggy 1:8 |
|
|
![]() ![]() |