Staaatsmeisterschaft 1992 Large Scale 1:4, 3. Lauf
17. - 18. 06. 1992 in Sollenau
 

Überraschenderweise warmes Sommerwetter, somit beste Bedingungen. 			
 
Rennen zur Österreichischen Staatsmeisterschaft: 2 Halbfinale, 1 Finale 30 Minuten. 

                        Fahrzg. Karosse         Finale         Schn.Rde
 1.  Bayer Martin       MB2     Audi 80 IMSA    60 / 30:25.9   29,5 		
 2.  Mylius Norbert     MB2     Audi 80 IMSA    59 / 30:27.7   29,5 		
 3.  Frühwirth Helmuth 	FS1     Ferrari F40     56 / 30:10.0   29,2 		
 4.  Stumpf Wolfgang    RACO    Chev.Lumina     54 / 30:06.9   31,3
 5.  Frühwirth Gerhard  FS1     Ferrari F40     52 / 30:16.7   28,6 		
 6.  Scholz Franz       MB2     Audi 80 IMSA    51 / 30:03.3   32,0 		
 7.  Obrecht Karl       Yankee  BMW             51 / 30:14.0   32,7 		
 8.  Drahosch Karl      Yankee  Porsche 911     45 / 30:10.1   32,1 		
 9.  Frühwirth Ferdin.  FS1     Ferrari F40     34 / 30:07.6   29,1 		
10.  Peschka Karl H.    FS1     Ferrari F40      8 /  6:43.5   30,0 
		
11.  Pobinger Walter    RACO    Chev. Lumina    19 / 15:19.0 				
12.  Hofmann Roland     RACO    Porsche 911     19 / 15:33.8 				
13.  Zillinger Hans     FS1     Ferrari F40     18 / 15:07.6 				
14.  Fojtik Andreas     Yankee  BMW             17 / 11:06.8 				
15.  Hülsmann Stephan   Yankee  Porsche 911     13 / 10:21.4 				
16.  Haslauer Walter    MB1     Porsche 911     12 /  7:13.0 				
17.  Helmecke Marcus    DWA     Ferrari F40      8 /  4:55.6 	


Yankee Cup, 3. Lauf:   2 Halbfinale,   1 Finale

 1.  Böhz Hermann         56 / 30:13.5   31,3 									
 2.  Fojtik Andreas       54 / 30:05.6   31,9 									
 3.  Haslinger Andreas    52 / 30:31.0   33,3 									
 4.  Pintaric Rudolf      51 / 30:12.6   33,3 									
 5.  Drahosch Karl        50 / 30:19.4   33,3 								
 6   Obrecht Karl         49 / 29:09.8   32,6 									
 7.  Fellner Alexander    49 / 30:06.7   35,0 									
 8.  Leitner Peter        43 / 30:18.0   36,7 									
 9.  PÖgl Josef           41 / 30:26.4   37,0 									
10.  Hülsmann Stephan     14 /  9:40.5   39,1 
									
11.  Pirstner Franz       22 / 15:01.7 													
12.  Knotek Michael       13 / 10:36.3 													
13.  Dusek Günther         2 /  1:39.7 													
14.  Gromann Christian     0 /  0:00.0