![]() |
Verbrenner Flachbahn - Rennen
Large Scale - Rennen
Elektro Flachbahn - Rennen
Elektro Off-Road - Rennen Verbrenner Off-Road - Rennen ![]() ![]() |
10.-11. 04. 1993 | Serpent Impact, 1. Lauf | Salzburg | 1:10 2WD |
|
|
17.-18. 04. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:8 TW |
|
|
24.-25. 04. 1993 | EFRA - Grand Prix NL | Rucphen | 1:8 Gr. C | ![]() |
|
24.-25. 04. 1993 | 400 Runden Rennen | MORAC-Ring, Graz | 1:8 Gr. C | ![]() |
|
01.-02. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | Sollenau | 1:8 Gr. C |
|
|
21.-23. 05. 1993 | Europameisterschaft | Limoges, F | 1:8 TW | ![]() |
|
22.-23. 05. 1993 | Int. Tourenwagen Süd-Cup, 1. Lauf | MORAC-Ring, Graz | 1:8 TW |
|
|
29.-30. 05. 1993 | Serpent Impact, 2. Lauf | Salzburg | 1:10 2WD |
|
|
12.-13. 06. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Waidhofen | 1:8 Gr. C |
|
|
19.-20. 06. 1993 | Freundschaftsrennen | LAMAC St.Pau | 1:8 offen |
|
|
26.-27. 06. 1993 | EFRA - Grand Prix D | Munster | 1:8 Gr. C | ![]() |
|
26.-27. 06. 1993 | Serpent Impact, 3. Lauf | Waidhofen | 1:10 2WD |
|
|
10.-11. 07. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Waidhofen | 1:8 TW |
|
|
03.-04. 07. 1993 | IFR - Salzburger Stier | Salzburg | 1:8 Gr. C |
|
|
17.-18. 07. 1993 | Int. Tourenwagen Süd-Cup, 2. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:8 TW |
|
|
23.-25. 07. 1993 | Europameisterschaft | Ettlingen, D | 1:8 Gr. C | ![]() |
|
13.-15. 08. 1993 | Weltmeisterschaft | Göteborg, S | 1:8 Gr. C | ![]() |
|
21.-22. 08. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | LAMAC St. Paul | 1:8 Gr. C |
|
|
Staatsmeisterschaft 1993 | Gesamtwertung | 1:8 Gr. C | ![]() |
|
|
27.-28. 08. 1993 | EFRA - Grand Prix CH | Bern | 1:8 Gr. C | ![]() |
|
04.-05. 09. 1993 | Int. Tourenwagen Süd-Cup, 3. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:8 TW |
|
|
18.-19. 09. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Sollenau | 1:8 TW |
|
|
Staatsmeisterschaft 1993 | Gesamtwertung | 1:8 TW | ![]() |
|
|
25.-26. 09. 1993 | Int. Tourenwagen Süd-Cup, 4. Lauf | MORAC-Ring, Graz | 1:8 TW |
|
|
01.-03. 10. 1993 | Serpent Impact, 4. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:10 2WD |
|
|
Serpent Impac | Gesamtwertung | 1:10 2WD |
|
||
25.-26. 10. 1993 | 50 + 100km - Rennen | Sollenau | 1:8 |
|
|
![]() |
03.-04. 04. 1993 | 6-Stunden Rennen | Sollenau | 1:4 |
|
|
22.-23. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | Sollenau | 1:4 |
|
|
05.-06. 06. 1993 | Europameisterschaft, 1. Lauf | Grenoble, F | 1:4 |
|
|
26.-27. 06. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Unterpremstätten | 1:4 |
|
|
17.-18. 07. 1993 | Europameisterschaft, 2. Lauf | Sollenau, A | 1:4 |
|
|
22.-24. 07. 1993 | Weltmeisterschaft | Clermont Ferrand, F | 1:4 |
|
|
31.-01. 08. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | LAMAC St.Paul | 1:4 |
|
|
28.-29. 08. 1993 | Europameisterschaft, 3. Lauf | Rucphen, NL | 1:4 | ![]() |
|
11.-12. 09. 1993 | Europameisterschaft, 4. Lauf | Zagreb, HR | 1:4 | ![]() |
|
Europameisterschaft 1993 | Gesamtwertung | 1:4 | ![]() |
|
|
18.-19. 09. 1993 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Graz | 1:4 |
|
|
02.-03. 10. 1993 | Staatsmeisterschaft, 5. Lauf | Sollenau | 1:4 |
|
|
Staatsmeisterschaft | Gesamtwertung | 1:4 |
|
||
06.-10. 10. 1993 | Messe - Rennen | Wien | 1:4 |
|
|
![]() |
06.-07. 03. 1993 | EFRA - Grand Prix E | Barcelona | 1:12 | ||
03.-04. 04. 1993 | EFRA - Grand Prix S | Esklistuna | 1:12 | ||
17.-18. 04. 1993 | 1h + 2h Team-Marathonrennen | MORAC-Ring, Graz | Pro 10, TW, Tamiya | ![]() |
|
23.-25. 04. 1993 | Europameisterschaft | Saint Font, F | 1:12 | ![]() |
|
24.-25. 04. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | Wr. Neudorf | 1:10 TW 2WD+4WD | ![]() |
|
15.-16. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | LAMAC St.Paul | Pro 10 Gr. C | ![]() |
|
05.-06. 06. 1993 | EFRA - Grand Prix D | Sonneberg | Pro 10 | ![]() |
|
05.-06. 06. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wr.Neudorf | Pro 10 Gr. C | ![]() |
|
05.-06. 06. 1993 | Tamiya-Cup, 1. Lauf | Kematen, Tirol | 1:10 TW 4WD, Formel | ![]() |
|
19.-20. 06. 1993 | Tamiya-Cup, 2. Lauf | MORAC-Ring, Graz | 1:10 TW 4WD, Formel | ![]() |
|
02.-04. 07. 1993 | Europameisterschaft | Wr. Neudorf, A | Pro 10 | ![]() |
|
17.-18. 07. 1993 | Tamiya-Cup, 3. Lauf | Wr. Neudorf | 1:10 TW 4WD, Formel |
|
|
24.-25. 07. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | RCA Wien | 1:10 TW 2WD+4WD | ![]() |
|
31.-01. 08. 1993 | Tamiya-Cup, 4. Lauf | Salzburg | 1:10 TW 4WD, Formel |
|
|
Tamiya-Cup | Gesamtwertung | 1:10 TW 4WD, Formel | ![]() |
|
|
21.-22. 08. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | RCA Wien | 1:10 TW 2WD+4WD | ![]() |
|
28. 08. 1993 | GP von Kirchbach | Kirchbach | 1:10 | ![]() |
|
11.-12. 09. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | MORAC-Ring, Graz | Pro 10 Gr. C | ![]() |
|
Staatsmeisterschaft 1993 | Gesamtwertung | Pro 10 Gr. C | ![]() |
|
|
25.-26. 09. 1993 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Wr. Neudorf | Pro 10 Gr. C |
|
|
Staatsmeisterschaft 1993 | Gesamtwertung | Pro 10 Gr. C |
|
||
02.-03. 10. 1993 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Hoheneich | 1:10 TW 2WD+4WD | ![]() |
|
Staatsmeisterschaft 1993 | Gesamtwertung | 1:10 TW 2WD+4WD | ![]() |
|
|
05.-07. 11. 1993 | EFRA - Grand Prix F | ? | 1:12 | ||
03.-05. 12. 1993 | EFRA - Grand Prix B | Maldegem | 1:12 | ||
![]() |
01.-02. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | PSV Salzburg | Buggy 4WD | ![]() |
|
15.-16. 05. 1993 | EFRA - Grand Prix NL | Vlijmen | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
22.-23. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | RMC-Wien | Buggy 2WD | ![]() |
|
29.-30. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wien-Aspern | Buggy 4WD | ![]() |
|
12.-13. 06. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Hoheneich | Buggy 4WD | ![]() |
|
18.-.20. 06. 1993 | EFRA - Grand Prix S | Rattvik | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
26.-27. 06. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | PSV Salzburg | Buggy 2WD | X |
|
02.-04. 07. 1993 | EFRA - Grand Prix B | ? | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
10.-11. 07. 1993 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Ochsendorf | Buggy 4WD | ![]() |
|
14.-18. 07. 1993 | Europameisterschaft | Ulm/Weißenhorn, D | Buggy 2WD + 4WD | ![]() |
|
01.-08. 08. 1993 | Weltmeisterschaft | Basildon, GB | Buggy 2WD + 4WD | ![]() |
|
14.-15. 08. 1993 | Staatsmeisterschaft, 5. Lauf | PSV Klagenfurt | Buggy 4WD | ![]() |
|
21.-22. 08. 1993 | IFR - Mozartkugel | PSV - Salzburg | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
26.-29. 08. 1993 | EFRA - Grand Prix GB | Southend | Buggy 2WD + 4WD |
|
|
28.-29. 08. 1993 | Staatsmeisterschaft, 6. Lauf | Steyregg | Buggy 4WD | ![]() |
|
Staatsmeisterschaft 4WD | Gesamtwertung | Buggy 4WD | ![]() |
|
|
04.-05. 09. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Litschau | Buggy 2WD | ![]() |
|
Staatsmeisterschaft 2WD | Gesamtwertung | Buggy 2WD | ![]() |
|
|
17.-19. 09. 1993 | EFRA - Grand Prix A | PSV Salzburg | Buggy 2WD + 4WD | ![]() |
|
25.-26. 09. 1993 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Hoheneich | Buggy 2WD |
|
|
![]() |
03.-04. 04. 1993 | Staatsmeisterschaft, 1. Lauf | Kirchschlag | Buggy 1:8 |
|
|
01.-02. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 2. Lauf | Wels | Buggy 1:8 |
|
|
15.-16. 05. 1993 | Staatsmeisterschaft, 3. Lauf | Waidhofen | Buggy 1:8 |
|
|
05.-06. 06. 1993 | Staatsmeisterschaft, 4. Lauf | Graz | Buggy 1:8 |
|
|
09.-11. 07. 1993 | Europameisterschaft | Coimbra, P | Buggy 1:8 | ![]() |
|
![]() ![]() |