ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste PREIS von FERNITZ 1996
vom 2.6.1996 in Fernitz

Rennleitung: Prochaska    Zeitnahme: Martelanz    Ausrichter: MORAC-Graz

Klasse 2: Tourenwagen 
                                                           1. Finale   2. Finale   3. Finale       gesamt
Platz lfd# Name, Vorname        Team          Vorlaufplatz Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit  Runden Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---
  1    230 Resch, Peter         MACG                     2  18 5.03,98  19 5.14,58  19 5.14,38  38 10.28,96 
  2    194 Trantura, Christian  Bäck.Strohmayer          3  18 5.05,40  18 5.01,15  18 5.03,20  36 10.04,35
  3    180 Egger, Reinhold      RC Racing Team           5  18 5.11,06  18 5.13,77  18 5.11,70  36 10.22,76
  4    244 Handl, Helmut        MOC Graz                 4  17 5.07,66  17 5.07,46  18 5.11,63  35 10.19,09
  5    231 Spes, Konrad         MORAC-Graz               7  13 4.56,58  17 5.07,14  17 5.11,48  34 10.18,62
  6     20 Deutschmann, Peter   RC Racing Team           8  16 5.24,57  17 5.16,88  16 5.04,13  33 10.21,01 
  7     36 Freisinger, Michael  MOC Graz                 6  16 5.08,29  16 5.04,54  16 5.00,12  32 10.04,66
  8    228 Pauritsch, Johann    MOC Graz                 9   2   37,27  16 5.04,39           -  18  5.41,66 
  9    223 Hutter, Peter        MORAC-Graz               1           -           -           -           - 
---------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---
 10     99 Neumeister, Gerhard  MOC Graz                10  17 5.02,78  17 5.13,98              17  5.02,78 
 11     66 Kainz, Johann        MOC Graz                11  16 5.10,53  17 5.08,55              17  5.08,55 
 12 J  246 Mitteregger, Werner  RC Racing Team          12  16 5.17,36  16 5.07,95              16  5.07,95 
 13    217 Riegler, Günther     RC-Racing-Team          16  14 5.08,46  15 4.58,86              15  4.58,86 
 14    219 Oswald, Bernd        RC Truchsess, Fernitz   13  15 5.09,21  15 5.15,53              15  5.09,21 
 15 J  220 Oswald, Mario        RC Truchsess, Fernitz   15  15 5.18,94  14 5.02,15              15  5.18,94 
 16 J   59 Himler, Manuela      Frohnleiten             17  13 5.14,98  13 5.06,31              13  5.06,31 
 17    139 Vlaj, Markus         RC Racing Team          14  11 5.01,72  10 3.44,93              11  5.01,72 
---------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---
 18 J  165 Stanglauer, Arthur   Graz                    19                                      14  5.11,23 
 19 J   60 Himler, Sandra       Frohnleiten             21                                      13  5.06,14 
 20 J  208 Reicht, Roman        Fernitz                 18                                      13  5.16,72 
 21 J  137 Tüchler, Markus      Fernitz                 20                                      11  5.05,41
 22    234 Steinmann, Christoph Medienservice Team Graz 22                                       8  3.40,05
 23    212 Hirschmanner, Rainer RC-Racing-Team          23                                       6  2.05,49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse 1: Formel 1
                                                            1. Finale      2. Finale
Platz lfd# Name, Vorname           Team      Vorlaufplatz    Runden Zeit    Runden Zeit         gesamt 
---------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----
  1    183 Mühlbacher, Johannes    MORAC - Graz         1     18 5.05,60     18 5.05,52    36 10.11,12 
  2    180 Egger, Reinhold         RC Racing Team       2     17 5.17,24     17 5.12,36    34 10.29,60 
  3     20 Deutschmann, Peter      RC Racing Team       3     16 5.14,75     15 5.00,35    31 10.15,10 
  4 J   57 Hornhofer, Andreas      Fernitz              4     11 5.06,40     11 4.41,66    22  9.48,06 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------