ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Nissan-Spes-Cup Graz, 3.Lauf
vom 17.03.1996 in Graz

Rennleitung: Prochaska    Zeitnahme: Martelanz    Ausrichter: MORAC-Graz

Klasse 2: Tourenwagen Scale,  Lauf 3a
                                                 bester Vorlauf =Platz  1. Finale   2. Finale       gesamt
Platz lfd# Name, Vorname        Team                    Runden Zeit    Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1    223 Hutter, Peter        MORAC-Graz               29 5.07,04  1  28 5.00,98  29 5.10,46 57 10.11,44  200
  2    227 Niessl, Siegfried    MACG                     28 5.02,52  3  28 5.08,18  28 5.08,74 56 10.16,92  180
  3     35 Trantura, Otto       Team Winter BH           28 5.04,32  4  28 5.07,59  26 5.03,89 54 10.11,48  161
  4    225 Martelanz, Herbert   MORAC-Graz               27 5.14,03  7  27 5.04,74  26 5.00,27 53 10.05,01  145
  5    230 Resch, Peter         MACG                     29 5.08,92  2  29 5.03,05  21 5.07,75 50 10.10,80  130
  6    228 Pauritsch, Johann    M.O.C.-Graz              27 5.04,69  6  25 5.09,71  25 5.01,85 50 10.11,56  125
  7 J  237 Niessl, David        MACG                     28 5.07,70  5  23 4.25,36  25 5.00,38 48  9.25,74  120
  8    188 Pankl, Robert        RC Racing Team           26 5.06,57  8  23 5.02,22  25 5.18,23 48 10.20,45  115
---------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
  9    231 Spes, Konrad         MORAC-Graz               25 5.00,54  9                         26  5.07,86  110
 10 J  182 Kölbel, René         RC Racing Team           25 5.07,74 12                         25  5.01,65  105
 11 J  185 Neuhold, Tony        RC Racing Team           25 5.03,35 11                         25  5.03,52  100
 12    229 Prochaska, Ewald     MORAC-Graz               24 4.54,07 13                         24  5.03,88   96
 13    176 Trantura, Thomas     Team Winter BH           25 5.02,79 10                         23  5.11,44   92
 14    240 Gerold, Andreas      St.Michael               24 5.05,42 14                         22  5.10,30   88
 15 J  232 Sucek, Christian     Spes                     23 5.10,78 16                         22  5.18,46   84
 16 J  236 Hasenrath, Heinz     St.Marein/Graz           24 5.10,21 15                         15  3.44,22   80
----------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------
 17    226 Müller, Erich        Breitenhilm              21 5.07,97 18                         22  5.10,64   76
 18    234 Steinmann, Christoph Medienservice Team Graz  14 5.18,95 19                         16  5.01,00   72
 19 J  221 Graf, Helmut         MACG                     23 5.11,45 17                                   -   68
 20 J  243 Cresnoverh, Thomas   Graz                      8 2.33,46 20                                   -   64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: Tourenwagen Scale,  Lauf 3b 
                                                 bester Vorlauf =Platz  1. Finale   2. Finale       gesamt
Platz lfd# Name, Vorname        Team                    Runden Zeit    Runden Zeit Runden Zeit Runden Zeit Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1    230 Resch, Peter         MACG                     29 5.01,94  1  29 5.03,59  29 5.06,31 58 10.09,90  200
  2    223 Hutter, Peter        MORAC-Graz               29 5.04,44  2  29 5.04,96  29 5.07,08 58 10.12,04  180
  3 J  237 Niessl, David        MACG                     28 5.00,26  4  28 5.04,87  28 5.09,36 56 10.14,23  161
  4    227 Niessl, Siegfried    MACG                     29 5.05,39  3  28 5.07,24  27 5.04,97 55 10.12,21  145
  5    231 Spes, Konrad         MORAC-Graz               26 5.01,51  7  27 5.09,85  27 5.09,91 54 10.19,76  130
  6    176 Trantura, Thomas     Team Winter BH           27 5.08,29  6  26 5.07,74  25 5.02,48 51 10.10,22  125
  7    188 Pankl, Robert        RC Racing Team           26 5.01,56  8  26 5.02,88  24 5.02,06 50 10.04,94  120
  8     35 Trantura, Otto       Team Winter BH           28 5.08,83  5  26 5.01,09  14 2.33,27 40  7.34,36  115
---------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
  9 J  185 Neuhold, Tony        RC Racing Team           26 5.04,40 10                         26  5.07,02  110
 10    229 Prochaska, Ewald     MORAC-Graz               25 5.00,24 13                         25  5.07,48  105
 11 J  182 Kölbel, René         RC Racing Team           26 5.11,10 12                         24  5.03,10  100
 12    225 Martelanz, Herbert   MORAC-Graz               26 5.04,86 11                         22  5.04,70   96
 13    240 Gerold, Andreas      St.Michael               24 5.08,50 16                         19  4.48,27   92
 14 J  221 Graf, Helmut         MACG                     24 5.06,19 15                         18  5.04,76   88
 15    228 Pauritsch, Johann    M.O.C.-Graz              26 5.02,91  9                         17  3.20,91   84
 16 J  236 Hasenrath, Heinz     St.Marein/Graz           25 5.05,94 14                                   -   80
---------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 17 J  232 Sucek, Christian     Spes                     22 5.07,60 18                         25  5.01,88   76
 18    226 Müller, Erich        Breitenhilm              23 5.10,21 17                         22  5.02,32   72
 19 J  242 Otter, René          Gratkorn                  8 5.05,65 20                         12  3.34,61   68
 20    234 Steinmann, Christoph Medienservice Team Graz   8 3.37,81 19                          1    21,45   64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse 1: Formel 1,  Lauf 3a
                                              bester Vorlauf =Platz   1. Finale     2. Finale          gesamt
Platz lfd# Name, Vorname          Team             Runden Zeit        Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1     53 Haas, Erich            C.E.P. - Team     28 5.06,95    1    28 5.09,44    28 5.03,88   56 10.13,32    200
  2    183 Mühlbacher, Johannes   MORAC - Graz      28 5.09,70    2    27 5.01,62    26 5.01,20   53 10.02,82    180
  3     40 Gattermann, Josef      C.E.P. - Team     27 5.09,99    4    26 5.00,85    27 5.10,48   53 10.11,33    161
  4     61 Höpoldseder, Manfred   C.E.P. - Team     26 5.03,29    5    26 5.06,71    26 5.02,70   52 10.09,41    145
  5    192 Singer, Peter          RC Baumax Graz    27 5.09,71    3    25 5.03,58    26 5.02,55   51 10.06,13    130
  6    241 Osterloh, Bernd        BSV AVL Graz      24 5.05,89    6    25 5.08,45    25 5.11,35   50 10.19,80    125
  7     24 Dieregger, Franz       RC Baumax Graz    23 5.02,30    7    25 5.11,30    25 5.10,03   50 10.21,33    120
  8    219 Oswald, Bernd          Fernitz           23 5.02,67    8    22 5.06,65     4   55,45   26  6.02,10    115
------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
  9    125 Semlitsch, Peter       RC Baumax Graz    21 5.05,52    9                               25  5.08,09    110
 10 J  220 Oswald, Mario          Fernitz           18 5.08,06   12                               20  5.02,11    105
 11    239 Behawy, Sven           BSV AVL Graz      20 5.02,70   10                               20  5.07,52    100
 12    178 Löbl, Otto             RC Baumax         19 5.11,18   11                               19  5.09,49     96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 1: Formel 1,  Lauf 3b
                                               bester Vorlauf =Platz  1. Finale     2. Finale          gesamt
Platz lfd# Name, Vorname          Team             Runden Zeit        Runden Zeit   Runden Zeit   Runden Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1     53 Haas, Erich            C.E.P. - Team     28 5.08,18    1    27 5.05,73    28 5.05,62   55 10.11,35    200
  2    183 Mühlbacher, Johannes   MORAC - Graz      28 5.10,10    2    28 5.08,77    26 5.01,73   54 10.10,50    180
  3     40 Gattermann, Josef      C.E.P. - Team     27 5.08,73    3    27 5.08,80    26 5.05,34   53 10.14,14    161
  4     61 Höpoldseder, Manfred   C.E.P. - Team     26 5.04,94    5    25 5.04,14    26 5.01,92   51 10.06,06    145
  5     24 Dieregger, Franz       RC Baumax Graz    26 5.05,53    6    24 5.07,23    25 5.07,95   49 10.15,18    130
  6 J  220 Oswald, Mario          Fernitz           21 5.01,67    8    17 5.08,27    19 5.16,45   36 10.24,72    125
  7    192 Singer, Peter          RC Baumax Graz    26 5.03,86    4    23 5.01,05    11 2.29,86   34  7.30,91    120
  8    219 Oswald, Bernd          Fernitz           24 5.09,04    7     4   56,10    22 5.01,46   26  5.57,56    115
------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
  9    178 Löbl, Otto             RC Baumax         18 4.46,90    9                                         -    110
 10    125 Semlitsch, Peter       RC Baumax Graz    17 5.05,79   10                                         -    105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------