Ergebnisliste EUROPEAN CHAMPIONSHIP 1:10 IC TRACK  1998 in Austria
vom 06-09.Aug.1998 in Stöhr-Ring, Berndorf bei Kichberg/Raab

Rennleitung: Binder Gerhard   Zeitnahme: Martelanz Herbert, Baumgartner Andreas  
Ausrichter: ÖFMAV             Technische Abnahme: Scharler Erich

Platz Name, Vorname             Team Auto           Trainingsplatz     Runden  Zeit
-------------------------------------------------------------------------- Finale ----
  1   KOLFF, JULIUS             NL   Impact/Vectra/Mega          1      131 45.05,52
  2   KANDELHART, GERHARD       A    Impact/Vectra/Mega          3      130 45.05,86
  3   PIETSCH, CHRISTOPH        D    BMT/Volvo/Nova              2      129 45.08,30
  4   JANOTTA, MICHAEL          A    Impact/Volvo/Mega          10      127 45.04,20
  5   SCHINKO, FRANZ            A    Impact/BMW/Top             18      126 45.05,12
  6   EISELE, MATTHIAS          D    Impact/BMW/Mega             4      126 45.09,77
  7   LECHNER, KLAUS            D    Impact/BMW/Mega            17      118 45.00,22
  8   KNAPP, HANSJÖRG           A    Mugen/BMW/JP                9      116 44.08,73
  9   GLAS, MANFRED             D    Picco/Volvo/Nova           16      112 45.14,14
 10   KATZMAYER, JOCHEN         A    Impact/Vectra/Mega          7      110 44.59,88
--------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale -----
 11   HELVENSTEIJN, STEF        NL   Impact/Vectra/Mega         14    B: 55 20.05,16
 12   KREMMER, CHRISTOPH        D    Impact/BMW/Mega            24    B: 55 20.05,92
 13   BINDER, MANFRED           A    Impact/Volvo/Mega          12    B: 55 20.08,18
 14   PLUG, PETER               NL   Impact/Vectra/Mega         11    A: 55 20.10,86
 15   GERDES, HELGE             D    Impact/Volvo/Mega           5    A: 55 20.11,78
 16   BARALE, CHRISTOPHE        F    Impact/Vectra/R&B           6    B: 55 20.17,07
 17   HOFER, HELMUT             A    Impact/Volvo/Mega          21    A: 54 20.02,77
 18   STRÖBELE, CHRISTOPH       D    Impact/BMW/Mega            28    B: 54 20.08,73
 19   SCHIPPER, PASCAL          NL   Impact/Vectra/R&B          15    A: 54 20.09,86
 20   FUNKE, DIETER             A    Mugen/Volvo/Mega           19    A: 53 20.03,07
 21   HEINRICH, MICHAEL         D    Impact/BMW/Mega            20    B: 52 20.10,57
 22   LARGEHTOH, FABRICE        F    Impact/Vectra/R&B          13    A: 34 12.11,54
 23   TÖRNBLOM, MARIA           S    Impact/Volvo/Rex            8    B: 23 12.39,66
 24   GUERDS, KOEN              NL   Impact/Vectra/Mega         23    A:  2  3.08,63
---------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ----
 25   HÖGLUND, JACK KLIPPO      S    Impact/Vectra/Mega         25    A: 55 20.24,87
 26   SEEHER, BERNHARD          A    Mugen/Mercedes/Top         30    B: 54 20.02,23
 27   GÖSCHL, CHRISTIAN         A    Impact/BMW/Mega            32    B: 54 20.13,71
 28   RAJKI, BALINT             H    Impact/Vectra/Rex          29    A: 54 20.15,71
 29   OFFNER, ALOIS             D    Impact/BMW/Rex             27    A: 54 20.17,81
 30   SCHIFF, CHRISTIN          A    Impact/Vectra/Mega         36    B: 53 20.17,71
 31   WINKLER, GERALD           A    Impact/Mercedes/Mega       41    A: 52 20.09,25
 32   REITBAUER, GÜNTER         A    Picco/Vectra/Mega          31    A: 52 20.24,75
 33   BAUMGARTNER, CHRISTIAN    A    Impact/BMW/Mega            35    A: 51 20.21,94
 34   NILSSON, JOHAN            S    Mugen/BMW/Picco            33    A: 50 20.12,76
 35   BOGNAR, TIBOR             H    Impact/Vectra/R&B          34    B: 49 20.00,10
 36   RATHKOLB, MARKUS          A    Impact/BMW/Nova            40    B: 46 20.24,45
 37   SZABO, ZOLTAN             H    Imapct/Vectra/Mega         26    B: 15  7.57,51
 38   ANDRASI, THOMAS           A    Mugen/Vectra/Top           22    B:           -
---------------------------------------------------------------------- 1/8 Finale ----
 39   REICHELSDÖRFER, PETER     D    Impact/BMW/Rex             37    A: 51 20.16,92
 40   KONRAD, JOHANN            A    Mugen/Mercedes/Top         38    B: 50 20.20,91
 41   CAUDER, ERICH             A    Impact/BMW/Mega            43    A: 45 20.04,68
 42   PORA, GYÖRGY              H    Impact/Alfa/Mega           42    B: 38 17.21,10
 43   HAUSER, MARTIN            A    Mugen/Mercedes/Top         39    A: 35 13.50,06
 44   SCHÖN, WERNER             A    Mugen/Vectra/Nova          44    B: 25 20.03,30
 45   VINZENZ, FRANZ            A    Impact/BMW/Mega            45    A: 10  4.47,78
--------------------------------------------------------------------------------------