Ergebnisliste Int. Freundschaftsrennen VF 
Bahneröffnung des MAC STÖHR-RING
vom 03.05.98 in STÖHR-RING, Berndorf/Kirchberg a.d.Raab

Rennleitung: Ewald Prochaska    Zeitnahme: Herbert Martelanz    Ausrichter: MAC-STÖHR

Klasse 1: Gruppe C 1:8

Platz OFM# Name, Vorname               Team             Auto          Trainingsplatz      Runden  Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------ Finale ------
  1 J   91 Huber, Manuel               MAC-Amstetten    Mugen/JP/Porsche           1      137 45.36,37 
  2    554 Cornella, Rene              AMC-Tirol        Vector/Rex/Porsche         5      135 45.03,83 
  3    700 Binder, Manfred             MAC-Linz         Mugen/Nova/Porsche        13      132 45.04,95  
  4     92 Thallinger, Robert          MAC-Linz         Vector/Rex/Porsche         6      131 45.01,16 
  5    386 Fellner, Alexander          A-Team Graz      Serp/R&B/Porsche          16      127 45.10,30 
  6    408 Friedl, Markus              MAC-Stöhr        Serp/Mega/Porsche          9      116 45.07,63   
  7    910 Stöffler, Dietmar           S.W. Racing Team Picco/Picco/Porsche        4      114 45.06,90  
  8    384 Ehrenfried, Gerd            A-Team Graz      Serp/Rex/Porsche           7      113 40.14,76  
  9    219 Horninger, Georg            RC-Buggy Wels    Picco/Picco                3       88 31.41,54  
 10     48 Wendy, Patrick              1.AMRC-Vienna    Mugen/JP/Lancia            2       59 44.28,13   
---------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ----
 11    104 Schiff, Christian           MRC-Frühwirth    Serp/Mega/Porsche         15    B: 58 20.20,95 
 12    150 Haigner, Peter              MAC-Linz         Serp/Nova/Porsche         19    B: 57 20.13,38 
 13    527 Scharler, Erich             MAC-Stöhr        Serp/Nova/Porsche         14    A: 56 20.12,48  
 14    344 Kaiser, Johannes            LAMAC            Picco/Picco/Porsche       18    A: 55 20.04,88 
 15     90 Lagerstorfer, Karl          MAC-Linz         Mugen/Top-JP/Por.         12    A: 55 20.06,87  
 16    603 Weiser, Christian           S.W. Racing Team Picco/Picco/Porsche       17    B: 55 20.13,08 
 17    442 Wolf, Robert                MAC-Stöhr        Serp/Rex/Porsche          22    A: 54 19.58,11  
 18    585 Schuster, Christian         A-Team Graz      Serp/Rex/Porsche          21    B: 54 20.14,79 
 19 J  694 Sternath, Martin            LAMAC            Excel/R&B/Porsche         23    B: 53 20.09,02 
 20    974 Leiss, Roland               MAC-Linz         Serp/Rex/Porsche          24    A: 48 19.59,05  
 21    118 Hönel, Rainer               MAV-Waidhofen    Mugen/JP/Porsche          10    A: 28 20.09,31  
 22 J  854 Schlüsselberger, Stephan    AMC-Tirol        Picco/Picco/Porsche        8    A: 20  6.44,55   
 23    207 Himler, Harald D.I.         MORAC-Graz       Picco/Picco/Porsche       11    B:           -  
 24    121 Himler, Franz Ing.          MORAC-Graz       Picco/Picco/Porsche       20    A:           -   
---------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ---
 25    208 Luttenberger, Wolfgang      MAC-Stöhr        Serp/Mega/Porsche         25                 -     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Tourenwagen 1:10

Platz OFM# Name, Vorname             Team             Auto         Trainingsplatz      Runden  Zeit  
---------------------------------------------------------------------------------------- Finale -----
  1    994 Kandelhart, Gerhard       SFMAV            Serp/Mega/Vectra          2      126 45.03,36    
  2        Stopka, Roman             MRCC-Serpent     Serp/Mega/BMW             1      124 45.11,62    
  3    993 Hofer, Helmut             SFMAV            Serp/Mega/BMW             9      122 45.13,50     
  4    133 Schinko, Franz            MAV-Waidhofen    Serp/Top/Mercedes         3      120 45.05,42  
  5    660 Wendy, Harald             Team Pro10       Mugen/Top/BMW             7      119 45.10,59  
  6    903 Janotta, Michael          MAV-Waidhofen    Serp/R&B/Mercedes         4      118 43.54,38 
  7    300 Binder, Gerhard           MRCC-Serpent     Serp/Mega/BMW            10      112 45.17,50 
  8    545 Seeher, Bernhard          MAC-Stöhr        Serp/Nova/Mercedes       13      111 45.18,16  
  9    104 Schiff, Christian         MRC-Frühwirth    Serp/Mega/Vectra         14      101 45.04,77  
 10     80 Graf, Ingo                MAC-Amstetten    Mugen/Top/BMW             6       33 18.07,42   
------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale -----
 11     30 Mayr, Helmut              SFMAV            Serp/Mega/Mercedes        5    B: 50 20.21,52   
 12 J  507 Weiser, Michael           S.W. Racing Team Picco/Picco/Audi         15    B: 49 20.06,20  
 13    572 Baumgartner, Christian    MAC-Stöhr        Serp/Mega/BMW            16    A: 48 20.10,35  
 14    304 Cauder, Erich             MAV-Waidhofen    Serp/Nova/Mercedes       18    A: 44 20.22,03  
 15    399 Hofer, Manfred            SFMAV            Serp/Mega/BMW            20    A: 42 20.02,66  
 16    985 Vincenz, Franz            MRCC-Serpent     Serp/Mega/Mercedes       22    A: 38 20.01,26   
 17 J  454 Wolf, Marcel              MAC-Stöhr        Serp/Mega/BMW            21    B: 33 20.01,48  
 18 J      Perner, Christian         MAC-Stöhr        Serp/Mega/Mercedes       23    B: 32 20.59,53  
 19 J      Grasmugg, Alois           MAC-Stöhr        Serp/Mega/Vectra         19    B: 23 16.14,10 
 20    451 Funke, Dieter             MAC-Amstetten    Mugen/Top/Mercedes       11    B: 14  7.01,52 
 21    996 Knapp, Hansjörg           SFMAV            Mugen/JP/BMW              8    A: 13  5.36,44  
 22        Schröttner, Erwin         MAC-Stöhr        Serp/Rex/Vectra          12    A:  8  5.45,87  
 23    455 Kolleritsch, Manfred      MAC-Stöhr        Serp/Nova/Vectra         17    B:           -   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------