Ergebnisliste 1. Staatsmeisterschaftslauf 1998 Elektro Buggy 2WD 
vom 25./26.04 1998 in A-Team Graz

Rennleitung: DI Jörg Traubenschuß          Zeitnahme: Huber         Ausrichter: A-Team Graz             
Technische Abnahme: Andreas Hopferwieser   Sportkomnission: Ing. Hubert Jäger 

Klasse: Elektro Buggy 2WD
                                                            1. Finale         2. Finale         3. Finale
Pl.  Name, Vorname            Team          Vorlaufplatz  Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)     gesamt 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale
 1   PINISCH, Peter           MAC~ASKÖ-Traiskirchen    1  13 5.24,72  (1)   13 5.08,20  (1)   12 5:19,98  (9)   2 Punkte 
 2   HÖNIGL, Hubert           MAC-ASKÖ-Traiskirchen    2  12 5.13,73  (7)   13 5.11,20  (2)   13 5.10,28  (1)   3 Punkte 
 3   KARNER, Martin           PSV-Klagenfurt           7  12 5.03,71  (2)   13 5.17,36  (5)   13 5.14,01  (2)   4 Punkte 
 4   HOLCZER, Oliver          RMC-Wien                 6  12 5.11,67  (5)   13 5.11,92  (3)   13 5.14,04  (3)   6 Punkte 
 5   RÖSSLER, Thomas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen    4  12 5.07,05  (4)   13 5.13,09  (4)   13 5.18,81  (4)   8 Punkte 
 6   POISS, Stefan            RMC-Wien                 5  12 5.06,18  (3)   12 5.04,56  (9)   13 5.19,38  (5)   8 Punkte 
 7   GRABNER, Florian         A-TEAM Graz             10  12 5.13,35  (6)   13 5.18,10  (6)   13 5.25,88  (6)  12 Punkte 
 8   WÖRGÖTTER, Martin        A-TEAM Graz              3  12 5.15,04  (9)   13 5.18,83  (7)   12 5.06,14  (8)  15 Punkte 
 9   LEOPOLD, Alexander       A-TEAM Graz              9  12 5.13,99  (8)   12 5.05,35 (10)   12 5.04,13  (7)  15 Punkte 
10   REISINGER, Markus        MAC-ASKÖ-Traiskirchen    8  12 5.18,82 (10)   13 5.23,80  (8)    1    8,52 (10)  18 Punkte 
---------------------------------------------------------------------------------------------------   ------ B - Finale 
11   Pfeifer, Gerd            EFAC-Hohenems           18  13 5.20,27  (1)   13 5.23,51  (1)              (10)   2 Punkte
12   T0RMANN, Hans-Jürgen     ERT-Steyregg            18           - (10)   13 5.24,05  (2)   13 5.10,91  (1)   3 Punkte 
13   SELNER, Michael          PSV-SW-Salzburg         16  13 5.24,85  (3)   11 5.08,11  (9)   13 5.20,72  (5)   5 Punkte 
14   HUBER, Philipp           A-TEAM Graz             19  12 5.00,86  (5)   12 5.04,69  (4)   13 5.22,85  (6)   7 Punkte 
15   VRANA, Markus            RMC-Wien                13  13 5.22,40  (2)   12 5.10,24  (7)   12 5.01,08  (5)   7 Punkte 
16   STEINBRUGGER, Christian  PSV~Klagenfurt          17  12 5.02,43  (6)   12 5.08,87  (5)   13 5.25,73  (4)   9 Punkte 
17   STIFT, Roman             RMC-Wien                15  12 5.04,57  (7)   12 5.00,57  (3)   12 5.02,85  (6)   9 Punkte 
18   PRESOLLY, Mathias        MAC-ASKÖ-Traiskirchen   12  12 4.52,06  (4)    9 3.52,99 (10)   12 5.05,46  (7)  11 Punkte 
19 J WÖRGÖTTER, Florian       A-TEAM Graz             14  12 5.08,47  (9)   12 5.10,10  (6)    8 5.01,80  (9)  15 Punkte 
20   PORAK, Marco             RMC-Wien                20  12 5.07,50  (8)   12 5.14,98  (8)   12 5.19,52  (8)  16 Punkte 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale 
21   WUKONIG,Christian        ERT-Steyregg            22  12 5.03,47  (3)   13 5.21,89  (1)   13 5.27,30  (2)   3 Punkte 
22 J LEOPOLD, Rüdiqer         A-TEAM Graz             24  13 5.22,66  (1)   13 5.24,76  (2)   12 5.01,27  (3)   3 Punkte 
23   BERGHAMMER, Klaus        PSV-SW-Salzburg         21  13 5.24,93  (2)   13 5.24,77  (3)    8 3.i3,02  (8)   5 Punkte 
24   WÜRGER, Georg            RMC-Wien                27  12 5.05,49  (5)   12 5.11,75  (6)   13 5.26,81  (1)   6 Punkte 
25   NOVAK, Thomas            RMC-Wien                28  12 5.03,77  (4)   12 5.00,20  (4)   12 5.19,91  (6)   8 Punkte 
26   BUTTER, Peter            A-TEAM Graz             29  12 5.09,13  (6)   12 5.08,95  (5)   12 5.03,86  (4)   9 Punkte 
27 J SCHWARZ, Christian       A-TEAM Graz             30  11 5.00,54  (8)   12 5.16,51  (7)   12 5.09,07  (5)  12 Punkte 
28   STOLLNBERGER, Roland     MAC-ASKÖ-Traiskirchen   25  12 5.17,97  (7)   12 5.21,10  (8)   12 5.20,92  (7)  14 Punkte 
29   SITAR, Richard           RMC-Wien                23           - (10)            - (10)    1    9,29  (9)  19 Punkte 
30   SAFRIAN, Christian       MAC-ASKÖ-Traiskirchen   26           - (10)            - (10)            - (10)  20 Punkte 
-:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale 
31   HEINZL, Johann           MAC-ASKÖ-Traiskirchen   31  12 5.04,14  (1)   12 5.11,05  (2)    9 5.06,63  (9)   3 Punkte 
32   HINGEL, Roland           SMRC                    32  12 5.12,05  (2)   12 5.03,28  (1)    8 3.37,13 (10)   3 Punkte 
33   KLAMMER, Dietmar         A-TEAM Graz             33  12 5.16,60  (4)   12 5.12,21  (3)   12 5.07,39  (1)   4 Punkte 
34   HOHENADLER, Martin       A-TEAM Graz             34  12 5.16,22  (3)   12 5.17,79  (5)   12 5.10,45  (2)   5 Punkte 
35 J BROGYANYI, Stefan        A-TEAM Graz             36  12 5.22,60  (5)   12 5.13,17  (4)   12 5.19,38  (6)   9 Punkte 
36   KONRAD, Thomas           SMRC                    40  11 5.17,60  (8)   12 5.24,46  (6)   12 5.14,86  (3)   9 Punkte 
37 J MOSER, Philipp           A-TEAM Graz             35  12 5.27,52  (6)   11 5.06,00  (8)   12 5.18,36  (5)  11 Punkte 
38   GRAF, Micbael            A-TEAM Graz             38  11 5.01,84  (7)   11 5.04,41  (7)   12 5.23,35  (4)  14 Punkte 
39   BERGMANN, Stefan         SMRC                    39   5 2.05,55 (10)    3 1.04,59 (10)   12 5.15,03  (4)  14 Punkte 
40   SPANNBRUCKER, Werner     RMC-Wien                37  10 4.33,32  (9)   11 5.08,88  (9)   11 5.08,16  (8)  17 Punkte 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E - Finale 
41   STEINBRUGGER, Markus     PSV-Klagenfurt          41  11 5.12,01  (1)   12 5.11,47  (1)   12 5.16,55  (1)   2 Punkte 
42   GRACH, Christoph         RMC-Wien                42  11 5.16,55  (2)   11 5.00,19  (2)   11 5.01,47  (2)   4 Punkte 
43   BRUNNER, Harald          RMC-Wien                43  11 5.25,47  (3)   11 5.05,70  (3)   10 4.44,79  (5)   6 Punkte 
44   GRAF, Helmut             A-TEAM Graz             45  11 5.32,82  (4)   11 5.28,04  (4)   11 5.20,56  (4)   8 Punkte 
45   SCHEER, Patrick          MAC-ASKÖ-Traiskirchen   46  10 5.15,55  (5)   10 5.09,11  (7)   11 5.12,29  (3)   8 Punkte 
46   KOLLER, Robert           EFAC-Hohenems           44  10 5.22,58  (6)   11 5.33,29  (5)            - (10)  11 Punkte 
47 J STIEGLER, Jorrit         A-TEAM Graz             48  10 5.28,85  (7)   10 5.02,47  (6)   10 5.14,53  (6)  12 Punkte 
48 J SCHÖN, Jakob             A-TEAM Graz             47  10 5.32,35  (8)   10 5.25,16  (9)   10 5.17,27  (7)  15 Punkte 
49   SCHEER, Gernot           MAC-ASKÖ-Traiskirchen   49   9 5.09,45  (9)   10 5.23,30  (8)    9 5.19,58  (8)  16 Punkte 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------