Ergebnisliste 3. Staatsmeisterschaftslauf 1998 Elektro Buggy 2WD 
vom 18./19.07 1998 in RMC-Wien

Rennleitung: Holczer Herbert      Zeitnahme: V. Grach     Ausrichter: RMC   

Klasse: Elektro Buggy 2WD
                                                             1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz Name, Vorname           Team         Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)    gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
 1    Holczer, Oliver         RMC-Wien                1   11 5.17,13  (1)   11 5.18,26  (1)   11 5.19,78  (1)   2 Punkte   40 
 2 J  Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traiskirchen   2   11 5.17,43  (2)   10 5.18,75 (10)   11 5.22,06  (2)   4 Punkte   38 
 3 J  Hönigl, Hubert          MAC-ASKÖ-Traiskirchen   5   10 5.00,81  (3)   10 5.00,19  (5)   11 5.24,16  (3)   6 Punkte   37 
 4    Poiss, Stefan           RMC-Wien                3   10 5.07,43  (8)   11 5.21,15  (2)   10 5.04,53  (5)   7 Punkte   36 
 5 J  Safrian, Christian      MAC-ASKÖ-Traiskirchen   9   10 5.04,20  (6)   11 5.28,10  (4)   10 5.02,82  (4)   8 Punkte   35 
 6    Reisinger, Markus       MAC-ASKÖ-Traiskirchen   4   10 5.05,10  (7)   11 5.22,66  (3)   10 5.14,45 (10)  10 Punkte   34 
 7 J  Tormann, Hans-Jürgen    ERT-Steyregg            7   10 5.02,20  (5)   10 5.03,09  (8)   10 5.08,53  (7)  12 Punkte   33 
 8    Stift, Roman            RMC-Wien                6   10 5.01,85  (4)   10 5.08,97  (9)   10 5.09,88  (8)  12 Punkte   32 
 9    Vrana, Markus           RMC-Wien               10   10 5.11,52 (10)   10 5.02,59  (7)   10 5.05,98  (6)  13 Punkte   31 
10    Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen   8   10 5.08,49  (9)   10 5.00,55  (6)   10 5.12,20  (9)  15 Punkte   30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
11    Nowak, Thomas           RMC-Wien               11   10 5.05,16  (6)   11 5.26,75  (1)   11 5.28,78  (1)   2 Punkte   29 
12    Selner, Michael         PSV-Salzburg           13   11 5.23,65  (1)   10 5.13,60  (7)   11 5.32,37  (3)   4 Punkte   28 
13 J  Leopold, Alexander      A-Team Graz            14   11 5.30,41  (3)   10 5.07,00  (4)   11 5.30,12  (2)   5 Punkte   27 
14    Sitar, Richard          RMC-Wien               12   11 5.27,38  (2)   10 5.29,41 (10)   10 5.02,88  (5)   6 Punkte   26 
15    Wukonig, Christian      ERT-Steyregg           17   10 5.01,08  (5)   10 5.06,29  (3)   10 5.02,97  (4)   8 Punkte   25 
16    Grabner, Florian        A-Team Graz            15   10 5.07,41  (7)   11 5.28,03  (2)   10 5.10,12  (7)   9 Punkfe   24 
17 J  Wörgötter, Florian      A-Team Graz            18   10 5.22,93 (10)   10 5.09,12  (6)   10 5.07,21  (6)  12 Punkte   23 
18    Steinbrugger, Christian PSV-Klagenfurt         16   10 5.00,88  (4)   10 5.21,59  (9)   10 5.17,35  (9)  13 Punkte   ZZ 
19    Karner, Hartin          PSV-Klagenfurt         19   10 5.22,21  (9)   10 5.08,73  (5)    3 1.39,35 (10)  14 Punkte   21 
20 J  Wörgötter, Martin       A-Team Graz            20   10 5.12,84  (8)   10 5.17,86  (8)   10 5.15,21  (8)  16 Punkte   20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
21 J  Leopold, Rüdiger        A-Team Graz            21   10 5.01,00  (1)   10 5.06,81  (1)   10 5.19,62  (6)   2 Punkte   19 
22    Heinzl, Johann          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  22    9 5.01,54  (9)   10 5.09,68  (2)   10 5.05,35  (1)   3 Punkte   18 
23    8erghammer, Claus       PSV-Salzburg           23   10 5.07,38  (2)   10 5.12,52  (3)   10 5.11,03  (4)   5 Punkte   17 
24    Hammel, Maximillian     MAC-ASKÖ-Traiskirchen  24   10 5.08,00  (3)   10 5.21,28  (7)   10 5.05,41  (2)   5 Punkte   16 
25    Konrad, Thomas          SMRC                   26   10 5.13,16  (4)   10 5.14,40  (4)   10 5.10,34  (3)   7 Punkte   15 
26    Hingel, Roland          SMRC                   30   10 5.13,55  (5)   10 5.16,03  (5)   10 5.19,39  (5)  10 Punkte   14 
27 J  Hohenadler, Martin      A-Team Graz            29   10 5.24,98  (6)   10 5.16,70  (6)   10 5.23,73  (7)  12 Punkte   13 
28    Spannbruckner, Werner   RMC-Wien               25   10 5.29,95  (7)            - (11)   10 5.31,22  (8)  15 Punkte   12 
29    Scheer, Patrick         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  27    9 5.00,39  (8)    8 4.49,57  (9)    8 5.27,47 (10)  17 Punkte   11 
30    Brunner, Harald         RMC-Wien               28    9 5.08,38 (10)    9 5.01,61  (8)   10 5.31,42  (9)  17 Punkte   10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D - Finale -------- 
31    Schober, Walter         RMC-Wien               31   10 5.12,87  (1)   10 5.17,28  (1)            -  (6)   2 Punkte    9 
32    Graf, Helmut            A-Team Graz            33   10 5.29,23  (3)   10 5.29,09  (2)   10 5.31,91  (2)   4 Punkte    8 
33    Grach, Christoph        RMC-Wien               34    3 2.02,56  (5)    9 5.05,55  (3)   10 5.28,01  (1)   4 Punkte    7 
34    Strasser, Rene          RMC-Wien               32   10 5.13,95  (2)    9 5.15,70  (4)            -  (6)   6 Punkte    6 
35    Scheer, Gernot          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  35    9 5.21,27  (4)    9 5.25,55  (5)    9 5.26,15  (3)   7 Punkte    5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------