Ergebnisliste 3. SM-Lauf Elektro Buggy 4WD 
vom 08./09.08 1998 in BRC Ötscherland

Rennleitung: Walter Sluneczek   Zeitnahme: Ulrike Bergmann 
Ausrichter: BRC Ötscherland     Technische Abnahme: Clubmitglieder

Klasse: Elektro Buggy 4WD
                                                              1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz Name, Vorname           Team         Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
 1    Tormann, Hans-Jürgen    ERT-5teyregg            1   15 5.00,65   (2)   16 5.17,93   (1)   16 5.16,43   (1)    2 Punkte   200   
 2    Reisinger, Markus       MAC-ASKÖ-Traiskirchen   2   15 5.10,80   (6)   16 5.20,41   (2)   16 5.10,62   (2)    4 Punkte   180   
 3    Honigl, Hubert          MAC-ASKÖ-Traiskirchen   8   15 5.06,41   (4)   15 5.10,58   (5)   15 5.00,54   (3)    7 Punkte   161   
 4    Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen   5   15 5.03,78   (3)   15 5.14,68   (8)   15 5.07,24   (4)    7 Punkte   145   
 5    Wukonig, Christian      ERT-Steyregg            3   15 5.14,45   (8)   i5 5.05,77   (3)   15 5.14,65   (6)    9 Punkte   130   
 6    Sitar, Richard          RMC Wien                6   15 5.07,41   (5)   15 5.06,26   (4)    7 2.27,63   (9)    9 Punkte   125   
 7    Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traiskirchen   4   16 5.18,88   {l}   15 5,21,72  (10)    9 2.58,34   (8)    9 Punkte   120   
 8    Selner, Michael         PSV-Salzburg            9   15 5.13,28   (7)   15 5.15,30   (9)   15 5.08,73   {5)   12 Punkte   115   
 9    Karner, Martin          PSV-Klagenfurt          7   15 5.20,88  (10)   15 5.11,80   (6)   15 5.15,87   (7)   13 Punkte   110   
10    Siller, Peter           PSV-Salzburg           10   15 5.15,04   (9)   15 5.13,83   (7)    3   58,95  (10)   16 Punkte   105   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11    Safrian, Christian      MAC-ASKÖ-Traiskirchen  11   15 5.10,61   (1]   15 5.05,86   (l)            -  (10)    2 Punkte   100   
12    Nowak, Themas           RMC Wien               12   15 5.15,16   (3)   14 4.56,49   (4)   15 5.15,85   (1)    4 Punkte    96   
13    Pfeiffer, Erwin         1.WBC                  13   15 5.14,59   (2)   14 5.06,57   (6)   15 5.17,28   (2)    4 Punkte    92   
14    Hopferwieser, Andreas   A-Team Graz            17   15 5.17,94   (4)   14 5.07,77   (8)   15 5.19,16   (3)    7 Punkte    88   
15    Leopold, Alexilnder     A-Team Graz            20   14 5.14,57   (7)   15 5.17,16   (2)   14 5.01,51   (6)    8 Punkte    84   
16    Ableidinger, Wilhelm    1. Grenzland MAC       18   14 5.16,10   (9)   14 4.55,70   (3)   15 5.20,78   {5)    8 Punkte    80   
17    Hammel, Maximilian      MAC-ASKÖ-Traiskirchen  16   14 5.02,64   (6)   14 5.00,37   (5)   15 5.20,02   (4)    9 Punkte    76   
18    Spannbruckner, Werner   RMC Wien               19   14 5.00,10   (5)   14 5.07,18   (7)   14 5.20,16   (7)   12 Punkte    72   
19    Würger, Georg           RMC Wien               14   11 3.53,31   (9)    3   50,74   (9)            -  (lO)   16 Punkte    68   
20    Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  15            -  (l0)            -  (10)            -  (10)   20 Punkte    64   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---------
21    Schrodis, Themas        PSV-Salzburg           22   14 5.03,98   (1)   15 5.20,34   (1)   15 5.25,25   (4)    2 Punkte    60   
22    Reischl, Peter          P5V-Salzburg           29   14 5.20,66   (6}   15 5.20,54   (2)   15 5.17,26   (2)    4 Punkte    57   
23    Bergmann, Thomas        BRC Ötscherland        23   14 5.08,95   (4)   14 5.14,86   (6)   15 5.16,04   (1)    5 Punkte    54   
24    Weissenbacher, Günther  PSV-Salzburg           30   14 5.05,75   (3)   14 5.12,09   (4)   14 5.04,53   (5)    7 Punkte    51   
25    Reuckl, Otto            SMRC                   28   14 5.21,88   (7)   14 5.10,48   (3)   14 5.06,16   (6)    9 Punkte    48   
26    Dr. Klammer, Dietmar    A-Team Graz            25   14 5.04,04   (2)   14 5.17,46   (8)   14 5.15,79   (8)   10 Punkte    45   
27    Szlavich, Manuel        SMRC                   26   14 5.20,16   (5)   14 5.13,82   (5)   13 5.04,02   (9)   10 Punkte    42   
28    Heinzl, Johann          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  21   13 5.11,55  (10)    3   54,88  (10)   15 5.21,31   (3)   13 Punkte    39   
29    Berrer, Franz           PSV-Salzburg           24   13 5.04,78   (8)   13 5.02,65   (9)   14 5.14,55   (7)   15 Punkte    36   
30    Leopold, Rüdiger        A-Team Graz            27   13 5.06,29   (9)   14 5.15,51   (7)   13 5.08,45  (10)   16 Punkte    22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ---------
31    Magenschab, Martin      l.WBC                  33   14 5.07,03   (1)   14 5.10,98   (2)   15 S.22,81   (2)    2 Punkte    30   
32    Huebner, Günter         ERT-Steyregg           32   14 5.09,45   (2)   14 5.10,06   (1)   14 5.03,31   (1)    3 Punkte    28   
33    Lanschützer, Roland     PSV-Salzburg           37   14 5.19,61   (4)   13 5.07,77   (5)   14 5.24,14   (5)    9 Punkte    26   
34    Scherzer, Josef         l.WBC                  34   13 5.04,27   (6)   13 5.11,23   (6)   14 5.20,95   (5)    9 Punkte    24   
35    Podywinsky, Michael     RMC Wien               35   14 5.18,80   (3)   13 5.18,89   (8)   13 5.03,43   (8)    9 Punkte    22   
36    Traxler, Hans           PSV-Salzburg           39   13 5.12,80   (7)   13 5.05,94   (4)   13 5.10,36   (4)   11 Punkte    20   
37    Weißensteiner, Harald   l.WBC                  36   13 5.14,07   (8)   13 5.12,83   (7)   14 5.23,34   (7)   11 Punkte    18   
38    Dienstbier, Andreas     BRC Ötscherland        40   13 5.21,20   {9)   13 5.03,53   (3)   13 5.13,20   (3)   11 Punkte    16   
39    Pfeiffer, Willi         l.WBC                  31   14 5.36,13   (5)            -  (10)            -  (10)   15 Punkte    14   
40    Bergmann, Roland        BRC Ötscherland        36            -  (10)    2   37,63   (9)    1    8,63   (9)   18 Punkte    12   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ---------
41    Falzberger, Willi       ERT-Steyregg           42   13 5.08,27   (1)    7 2.42,93   (3)   13 5.13,24   (1)    2 Punkte   10   
42    Ottmann, 6eraid         BRC Ötscherland        41    3 1.10,59   (4)   13 5.04,12   (1)    4 1.28,06   (2)    3 Punkte    9   
43    Hirsch, Martin          SMRC                   44   12 5.12,59   (2)   13 5.25,29   (2)            -   (7)    4 ?unkte    8   
44    Hirsch, Josef           SMRC                   47    8 5.20,52   (3)    7 5.05,02   (4)            -   (7)    7 Punkte    7   
45    Scheer, Patrick         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  43            -   (7)            -   (7)            -   (7)   14 Punkte    6   
46    Scheer, Stefan          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  45            -   (7)            -   (7)            -   (7)   14 Punkte    5   
47    Scheer, 6ernot          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  46            -   (7)            -   (7)            -   (7)   14 Punkte    4   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------