Ergebnisliste 4. Staatsmeisterschaftslauf 1998 Elektro Buggy 4WD 
vom 26./27.09 1998 in Hoheneich

Rennleitung: Macho Harald      Zeitnahme: Stellner / Macho / Pfeiffer 
Ausrichter: 1.WBC Hoheneich   Technische Abnahme: Macho Friedrich

Klasse: Elektro Buggy 4WD
                                                           1. Finale         2. Finale         3. Finale
Pl. Name, Vorname            Team         Vorlaufplatz  Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)    gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
 1  Reisinger, Markus        MAC-ASKÖ-Traiskirchen   1  14 5.01,25  (1)   15 5.18,04  (1)   14 5.09,53  (5)   2 Punkte   300 
 2  Tormann, Hans-Jürgen     ERT-Steyregg            3  14 5.10,45  (4)   14 5.00,23  (2)   14 5.06,83  (2)   4 Punkte   267 
 3  Pinisch, Feter           MAC-ASKÖ-Traiskirchen   2  14 5.06.52  (2)   14 5.13,45  (5)   14 5.07,70  (3)   5 Punkte   239 
 4  HönigL Hubert            MAC-ASKÖ-Traiskirchen   4  14 5.16,45  (6)   14 5.05.25  (4)   14 5.03.56  (1)   5 Punkte   214 
 5  Karner, Martin           PSV-Ilagenfurt          5  14 5.08,84  (3)   14 5.02,68  (3)   14 5.09,18  (4)   6 Punkte   192 
 6  Sitar, Richard           RMC-Wien                6  13 5.08,09  (9)   14 5.14,10  (6)   14 5.15,38  (6)  12 Punkte   172 
 7  Leorpold, Alexander      A-Team Graz             7   2   41,62 (10)   14 5.16,31  (7)   14 5.16,43  (7)  14 Punkte   154 
 8  Pfeiffer. Erwin          1.WBC                   8  14 5.20,30  (7)   14 5.18,45  (8)   13 5.04,55  (9)  15 Punkte   138 
 9  Sitar, Peter             PSV-Salzburg            9  14 5.12,68  (5)   13 5.02,98 (10)   13 5.14,55 (10)  15 Punkte   124 
10  Rössler,!Thomas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  10  13 5.07,56  (8)   14 5.27,37  (9)   13 5.00,17  (8)  16 Punkte   111 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
11  Wukonig, Christian       ERT-Steyregg           16  14 5.22,06  (3)   14 5.12,02  (1)   14 5.11,63  (2)   3 Punkte    99 
12  Steinbrugger. Christian  PSV-Klagenfurt         14  14 5.28,38  (5)   14 5.12,93  (2)   14 5.10,99  (1)   3 Punkte    88 
13  Presolly, Mathias        MAC-ASKÖ-Traiskirchen  13  14 5.17,33  (2)            - (11)   14 5.16,27  (3)   5 Punkte    78 
l4  Nowak, Thomas            RMC-Wien               11  14 5.09,95  (1)            - (11)   13 5.03,62  (5)   6 Punkte    69 
15  Wandl, Gerhard           1.WBC                  12  13 5.00,80  (6)   14 5.13,66  (3)   13 5.06,01  (7)   9 Punkte    61 
16  Fatzberger, Jun.Wilhelm  ERT-Steyregg           17  14 5.22,30  (4)   13 5.00,49  (6)   13 5.04,96  (6)  10 Punkte    54 
17  Safrian, Christian       MAC-ASKÖ-Traiskirchen  15  13 5.02,29  (7)   13 5.02,10  (7)   13 5.00,41  (4)  11 Punkte    48 
18  Pfeiffer, Willi          1.WBC                  20  13 5,08,60  (9)   14 5.21,00  (4)   13 5.09,95  (8)  12 Punkte    43 
19  Hammel, Maximillian      MAC-ASKÖ-Traiskirchen  19  13 5.09,10 (10)   14 5.21,58  (5)            - (11)  15 Punkte    39 
20  Heinzl, Johann           MAC-ASKÖ-Traiskirchen  18  13 5.06,62  (8)    1   28,85  (8)   13 5.22,17  (9)  16 Punkte    36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---------
21  Stift, Roman             RMC-Wien               21  14 5.20,30  (1)   13 5.00,07  (1)   13 5.00,22  (1)   2 Punkte    34 
22  Selner,Michael           PSV-Salzburg           22  13 5.21,50  (6)   13 5.06,98  (2)   13 5.00,41  (2)   4 Punkte    32 
23  Schrodis, Thomas         PSV-Salzburg           26  13 5.01,02  (2)   13 5.11,27  (3)   12 5.01,95  (7)   5 Punkte    30 
24  Magenscbab, Martin       1.WBC                  27  13 5.18,43  (4)   12 4.57,71  (7)   13 5.08,37  (4)   8 Punkte    28 
25  Dr. Klammer, Dietmar     A-Team Graz            23   5 2.03,67  (9)   13 5.16,03  (5)   13 5.07,77  (3)   8 Punkte    26 
26  Weißbacber, Güntber      PSV-Salzburg           25           - (11)   13 5.13,38  (4)   13 5.22,02  (5)   9 Punkte    25 
27  Spannbrucker, Werner     RMC-Wien               29  13 5.16,60  (3)   12 5.00,66  (8)            - (11)  11 Punkte    24 
28  Scherzer, Sepp           1.WBC                  24  12 5.04,66  (7)   13 5.20,14  (6)   13 5.22,31  (6)  12 Punkte    23 
29  Scheer, Patrick          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  28  13 5.18,88  (5)   12 5.09,37  (9)   12 5.29,28  (9)  14 Punkte    22 
30  Badegruber, Martin       PSV-Salzburg           30  12 5.07,89  (8)   12 5.22,52 (10)   12 5.15,15  (8)  16 Punkte    21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------- 
31  Traxler, Hans            PSV-Salzburg           32  13 5.18,98  (1)   13 5.09,18  (1)    3 1.23,17  (9)   2 Punkte    20 
32  Reukl, Otto              SMRC                   31  12 5.13,67  (3)   13 5.15,73  (2)   12 5.05,84  (4)   5 Punkte    19 
33  Badegruber, Bernhard     PSV-Salzburg           3S  12 5.14,68  (4)   12 5.05,76  (3)   12 5.03,34  (3)   6 Punkte    18 
34  Busek, Thomas            PSV-Sa1zburg           33  12 5.15,35  (5)   10 4.21,88 (10)   13 5.09,61  (1)   6 Punkte    17 
35  Lanschützer. Roland      PSV-Salzburg           34   l   24,79 (10)   12 5.14,36  (4)   13 5.17,46  (2)   6 Punkte    16 
36  Traxler. Rudolf          1.WBC                  37  12 5.09,95  (2)   11 5.23,12  (9)   11 5.02,27  (6)   8 Punkte    15 
37  Falzberger, Sen.Wilhelm  ERT-Steyregg           38  11 5.01,39  (7)   12 5.23,63  (6)   12 5.12,98  (5)  11 Punkte    14 
38  Weissensteiner, Harald   1.WBC                  36  12 5.27,35  (6)   12 5.19,31  (5)    1   35,27 (10)  11 Punkte    13 
39  Machhuda, Roland         SMRC                   39  11 5.14,25  (8)   11 5.05,53  (7)   11 5.02,85  (7)  14 Punkte    12 
40  Scheer, Gernot           MAC-ASKÖ-Traiskirchen  40  10 5.03,53  (9)   11 5.12,76  (8)   11 5.21,10  (8)  16 Punkte    11 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------- 
41  Klabacher, Markus        PSV-Salzburg           41                                                               -    10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------