Ergebnisliste Staatsmeisterschaft VF, 6.Lauf
 vom 13. September 1998 in LAMAC-Ring

Rennleitung: Prochaska Ewald     Zeitnahme: Martelanz Herbert     Ausrichter: LAMAC

Klasse 2: Gruppe C 1:8
                                                                        bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname            Team             Auto                  Runden Zeit           Runden  Zeit     Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Finale ----------
  1 J   91 Huber, Manuel            MAC-Amstetten    Mugen/JP/Porsche       23 5.13,38     1     190 45.06,37      300
  2    384 Ehrenfried, Gerd         A-Team Graz      Serp/Rex/Porsche       22 5.11,24     4     186 45.08,41      267
  3    467 Grandinger, Peter        MRC-Pauli        Vector/R&B/Por.        22 5.06,23     3     185 45.03,77      239
  4    451 Funke, Dieter            MAC-Amstetten    Mugen/Top/Mercedes     21 5.03,05     8     184 45.04,46      214
  5    133 Schinko, Franz           MAV-Waidhofen    Vector/Top/Merc.       21 5.10,31    11     183 45.13,30      192
  6    903 Janotta, Michael         MAV-Waidhofen    Vector/R&B/Por.        22 5.04,50     2     180 45.12,21      172
  7    150 Haigner, Peter           MAC-Amstetten    Serp/Nova/Porsche      21 5.06,80    10     174 45.13,78      154
  8    910 Stöffler, Dietmar        S.W. Racing Team Picco/Picco/Por.       15 5.08,01    23     170 45.07,44      138
  9    490 Höller, Helmut           MAC-Amstetten    Mugen/JP/Vectra        20 5.00,79    13     169 45.01,46      124
 10    700 Binder, Manfred          MAC-Amstetten    Mugen/Nova/Porsche     21 5.00,46     5     120 29.03,51      111
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11 J  507 Weiser, Michael          S.W. Racing Team Serp/Mega              21 5.01,04     6    B: 79 20.04,55      99
 12 J  180 Gutsche, Christoph       LAMAC            Vector/Top/Por.        21 5.12,09    12    B: 78 20.05,03      88
 13    408 Friedl, Markus           MAC-Stöhr        Serp/R&B/Porsche       19 5.13,95    20    B: 78 20.08,83      78
 14    603 Weiser, Christian        S.W. Racing Team Picco/Picco/Por.       21 5.02,52     7    A: 78 20.13,77      69
 15    527 Scharler, Erich          MAC-Stöhr        Serp/Nova/Por.         20 5.00,91    14    B: 75 20.12,02      61
 16     24 Frühwirth, Ferdinand     MRC-Frühwirth    Mugen/Nova/Por.        20 5.09,08    15    A: 74 20.04,66      54
 17    705 Landgraf, Christoffer    MAC-Amstetten    Mugen/Nova/Por.        19 5.07,64    19    A: 72 20.08,10      48
 18    386 Fellner, Alexander       A-Team Graz      Serp/R&B/Porsche       21 5.05,82     9    A: 72 20.12,57      43
 19    442 Wolf, Robert             MAC-Stöhr        Serp/Rex/Porsche       19 5.14,12    21    A: 70 20.09,23      39
 20    743 Pauli, Peter             MRC-Pauli        Vector/Rex             19 5.01,31    17    A: 69 20.06,23      36
 21    104 Schiff, Christian        MRC-Frühwirth    Excel/Mega/Por.        20 5.13,54    16    B: 67 20.10,95      34
 22 J  694 Sternath, Martin         LAMAC            Excel/Nova/Por.        19 5.01,48    18    B: 58 19.00,05      32
 23 J   48 Wendy, Patrick           1.AMRC-Vienna    Mugen/JP/Lancia        16 5.07,60    22    B:  5  1.16,17      30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Tourenwagen VF 1:10
                                                                      bester Vorlauf =Platz
Platz OFM# Name, Vorname             Team          Auto                  Runden Zeit           Runden  Zeit     Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1    660 Wendy, Harald             Team Pro10    Mugen/Top/Vectra       20 5.07,88     2     175 45.06,41      300
  2    994 Kandelhart, Gerhard       SFMAV         Serp/Mega/Vectra       20 5.05,14     1     175 45.11,29      267
  3    105 Katzmayer, Jochen         1.AMRC-Vienna Serp/Mega/BMW          19 5.06,15     9     172 45.02,27      239
  4    490 Höller, Helmut            MAC-Amstetten Picco/Picco/Vectra     20 5.07,89     3     168 45.00,47      214
  5    996 Knapp, Hansjörg           SFMAV         Mugen/JP/Vectra        20 5.14,28     5     164 45.01,70      192
  6    993 Hofer, Helmut             SFMAV         Serp/Mega/BMW          20 5.08,46     4     164 45.08,85      172
  7    504 Baumgartner, Gernot       Team Pro10    Serp/Mega/Vectra       19 5.05,01     8     159 45.07,67      154
  8    496 Reitbauer, Günter         MAC-Amstetten Picco/Mega/Vectra      19 5.03,87     7     157 45.15,03      138
  9    572 Baumgartner, Christian    MAC-Stöhr     Serp/Mega/BMW          18 5.00,75    10     138 45.04,09      124
 10    700 Binder, Manfred           MAC-Amstetten Serp/Mega/Volvo        17 5.03,71    16     130 38.29,08      111
------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11    197 Winkler, Gerald           SFMAV         Serp/Mega/BMW          18 5.02,88    11    A: 61 20.03,02      99
 12    104 Schiff, Christian         MRC-Frühwirth Serp/Mega/Vectra       17 5.03,38    15    A: 61 20.06,00      88
 13    498 Tauer, Walter             MAC-Amstetten Serp/Mega/Merc.        18 5.16,85    14    B: 56 20.07,81      78
 14    300 Binder, Gerhard           MRCC-Serpent  Serp/Mega/BMW          18 5.06,32    12    B: 56 20.08,26      69
 15        Cauder, Erich             MAV-Waidhofen Serp/Mega              18 5.07,85    13    A: 56 20.26,10      61
 16    399 Hofer, Manfred            SFMAV         Serp/Mega/BMW          16 5.15,30    17    A: 55 20.11,30      54
 17    820 Andrasi, Thomas           SFMAV         Mugen/Nova/Vectra      19 5.02,10     6    B: 49 15.54,79      48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------