ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Internationales Hallen-Rennen 1999
vom 21. März 1999 in ASVÖ-Halle, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC-Graz         

50 Jahre ASVÖ - Das Jubiläums-Hallenrennen 1999 in Graz

Klasse 1: Tourenwagen Scale
                                                           bester Vorlauf =Platz     1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname        Team           Auto             Runden Zeit        Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
  1 J   12 Brogyanyi, Stefan    A-Team Graz    SST/Alfa 156     30 10.35,51    2    16 5.19,66  (1)   16 5.12,10  (1)   16 5.21,15  (1)     2 Punkte
  2    178 Roth, Peter          RMC Wien       Losi/FerrariF50  30 10.22,96    1    15 5.01,12  (2)   16 5.13,12  (2)   15 5.02,90  (2)     4 Punkte
  3     57 Grach, Christoph     RMC Wien       SST/Accord       26 10.12,20    8    15 5.20,35  (3)   15 5.06,15  (3)   15 5.05,74  (3)     6 Punkte
  4    111 Lang, Bernhard       M.O.C. Graz    Yok/Primera      28 10.17,02    3    14 5.02,98  (4)   14 5.07,00  (8)   14 5.04,81  (4)     8 Punkte
  5     77 Hutter, Peter        MORAC-Graz     Yok/HondaNSX     27 10.15,11    6    14 5.17,65  (8)   15 5.17,47  (4)   14 5.07,73  (5)     9 Punkte
  6 J  136 Moser, Philipp       A-Team Graz    SST/Alfa 156     27 10.25,56    7    14 5.05,90  (5)   15 5.18,77  (5)   14 5.12,50  (7)    10 Punkte
  7 J  153 Oswald, Mario        M.O.C. Graz    Yok/Nissan       27 10.12,44    5    14 5.06,79  (6)   15 5.19,34  (6)    1   10,67 (10)    12 Punkte
  8    213 Taubenschuß, Jörg    A-Team Graz    HPI/Mondeo       28 10.40,88    4    14 5.12,13  (7)   14 5.01,10  (7)   14 5.08,38  (6)    13 Punkte
  9    205 Stucken, Reinhard    M.O.C. Graz    SST/FerrariF50   26 10.36,41    9    13 5.09,53  (9)   14 5.10,43  (9)   13 5.07,90  (8)    17 Punkte
 10    172 Reinisch, Markus     M.O.C. Graz    Yok/HondaNSX     26 10.39,32   10    12 5.04,30 (10)   14 5.13,91 (10)   10 5.14,42  (9)    19 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale
 11     25 Dieregger, Franz     RC Baumax Graz HPI/FerrariF50   25 10.33,15   12    14 5.25,91  (1)   14 5.08,56  (1)   14 5.06,83  (1)     2 Punkte
 12    152 Oswald, Bernd        M.O.C. Graz    SST/Alfa 156     25 10.28,64   11    13 5.03,72  (2)   10 3.37,43 (10)   14 5.14,02  (2)     4 Punkte
 13     66 Himler, Franz        MORAC-Graz     Yok/Audi A4      24 10.16,23   13    13 5.09,04  (4)   13 5.04,45  (2)   14 5.16,85  (3)     5 Punkte
 14    113 Leitner, Reinhard    FMC Trofaiach  Yok/Calibra      24 10.19,13   14    13 5.08,86  (3)   13 5.08,30  (3)    2   36,23  (9)     6 Punkte
 15 J   27 Darnhofer, Daniel    Privat         Yok/Accord       24 10.40,31   15     9 3.53,27  (8)   13 5.22,97  (5)   13 5.10,23  (4)     9 Punkte
 16    222 Url, Peter           M.O.C. Graz    SST/Mondeo       24 10.44,80   16    12 5.03,81  (5)   12 5.00,39  (6)   13 5.11,71  (5)    10 Punkte
 17     62 Hacker, Werner       M.O.C. Graz    Schum/BMW        22 10.29,82   19    12 5.19,15  (6)   12 5.14,67  (8)   11 5.01,20  (7)    13 Punkte
 18    174 Reisner, Dietmar     FMC Trofaiach  SST/Porsche      23 10.23,93   17     3 1.26,88  (9)   13 5.22,02  (4)    2   42,59 (10)    13 Punkte
 19    132 Mosbacher, Jürgen    FMC Trofaiach  SST/Audi A4      22 10.27,15   18     1   12,80 (10)   12 5.14,13  (7)   11 4.45,63  (6)    13 Punkte
 20    243 Wohlmuth, Alexander  AM-Racing      Yok/HondaNSX     22 10.35,00   20    12 5.20,23  (7)   12 5.24,60  (9)   11 5.04,22  (8)    15 Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale
 21 J   68 Himler, Sandra       MORAC-Graz     Yok/Porsche      20 10.29,68   24    12 5.45,42  (2)   12 5.06,22  (2)   13 5.05,05  (1)     3 Punkte
 22    167 Prohaska, Christian  Privat         COPspez/Panoz    17 10.25,61   28    12 5.33,72  (1)   12 5.11,46  (3)   12 5.04,63  (2)     3 Punkte
 23 J   47 Frzop, Marko         Privat         Yok/Accord       19  9.45,17   27    12 5.53,35  (3)   12 5.05,55  (1)   12 5.12,25  (3)     4 Punkte
 24 J   28 Darnhofer, Patrick   Privat         Tam/Audi A4      20 10.05,29   22    11 5.02,11  (4)   11 5.11,30  (6)   12 5.25,51  (4)     8 Punkte
 25 J   70 Hönninger, Mario     M.O.C. Graz    HPI/McLaren      21 10.17,69   21     4 1.37,96  (8)   12 5.36,04  (4)   11 5.05,27  (5)     9 Punkte
 26    183 Schumet, Martin      AM-Racing      HPI/HondaNSX     20 10.48,64   26    11 5.24,14  (6)   11 5.10,34  (5)   11 5.16,61  (6)    11 Punkte
 27    137 Michelitsch, Alfons  AM-Racing      HPI/HondaNSX     20 10.12,08   23    11 5.04,89  (5)   11 5.15,05  (7)   10 5.08,62  (8)    12 Punkte
 28    286 Sauseng, Manfred     RC Baumax Graz Kyosho/Calibra   20 10.34,43   25    11 5.31,69  (7)   11 5.33,72  (8)   11 5.22,77  (7)    14 Punkte
 29 J   67 Himler, Manuela      MORAC-Graz     Yok/Audi A4      10  5.43,33   29             - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Buggy 4WD/Buggy 2WD
                                                     bester Vorlauf =Platz     1. Finale           2. Finale           3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname       Team        Auto          Runden Zeit         Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)         gesamt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
  1   3198 Sitar, Richard      RMC Wien    Losi XX4      27 10.23,54    1      1   14,48  (7)     14 5.06,17  (1)     15 5.21,94  (1)       2 Punkte
  2   3095 Klammer, Dietmar    A-Team Graz Yokomo        26 10.44,60    2     14 5.56,57  (1)     14 5.16,92  (3)     14 5.09,88  (2)       3 Punkte
  3   3079 Hryzak, Nikolaus    RMC Wien    Losi XX4      25 10.29,09    4     13 5.01,16  (2)     14 5.14,25  (2)     14 5.25,96  (4)       4 Punkte
  4   3078 Hryzak, Martin      RMC Wien    Schum. Cat    25 10.24,24    3     13 5.09,25  (3)     13 5.09,40  (4)     14 5.20,99  (3)       6 Punkte
  5 J 3090 Klammer, Markus     A-Team Graz Cat 2000      24 10.42,70    5     12 5.11,76  (4)     12 5.03,88  (5)     13 5.11,94  (5)       9 Punkte
  6 J 3136 Moser, Philipp      A-Team Graz Losi XX CR    22 10.30,91    6     12 5.41,53  (5)     12 5.18,80  (6)     12 5.20,12  (6)      11 Punkte
  7 J 3164 Piffl, Matthias     Privat      Losi          22 10.44,97    7     11 5.01,98  (6)      1   15,20  (7)              - (10)      13 Punkte
  8   3077 Hutter, Peter       MORAC-Graz  Yokomo        12  5.07,52    8              - (10)              - (10)              - (10)      20 Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.36                                        www.race-control.de                                    (c) 1990-98 by Franz Schieszler jun.