MESSERENNEN 1999 sponsored by 
TW-SCALE  /  BUGGY 2WD  /  BUGGY 4WD
23.+24.10.1999
TW-SCALE
Messegelände WIEN
 
RANG   NAME  VORL.  FINALE  CLUB 
PLATZ 1  2  3 
A-FINALE 
1  Hönigl Hubert 1  1  1  11  MAC-Traiskirchen
2  König Reto 2  2  2  1  LRP-Team
3  Krämer Andy 5  3  5  3  LRP-Team
4  Vrana Markus 3  7  4  4  RMC-Wien
5  Schober Walter 6  6  9  2  RMC-Wien
6  Kramer Michael 8  8  3  6  ERC-Wr.Neudorf
7  Stammler Dirk 7  4  6  8  LRP-Team
8  Eder Markus 9  9  8  5  RMC-Wien
9  Pumpler Thomas 4  5  10  9  ERC-Wr.Neudorf
10  Porak Marco 10  10  7  7  RMC-Wien
B-FINALE 
11  Grach Christoph 19  4  1  1  RMC-Wien
12  Roth Peter 13  1  6  3  RMC-Wien
13  Gaschnitz Alexander 11  8  2  2  ERC-Wr.Neudorf
14  Wild Ingo 15  3  3  10  ERT-Steyregg
15  Böhz Hermann 18  2  8  5  -
16  Stockreiter Christian 16  6  4  8  RMC-Wien
17  Haider Manfred 17  5  7  9  RMC-Wien
18  Eder Erwin 20  9  5  7  RMC-Wien
19  Futterer Wolfgang 14  7  10  6  RMC-Wien
20  Prihoda Marcus 12  11  9  4  RMC-Wien
C-FINALE 
21  Unger Erwin 21  3  1  -  RMC-Wien
22  Gaschnitz Gerhard 24  1  9  -  ERC-Wr.Neudorf
23  Illetschko Ewald 30  2  5  -  ERT-Steyregg
24  Riedmann Gerhard 28  6  2  -  MMCC
25  Pflanzl Rene 22  8  3  -  MORAC Graz
26  Pulz Christoph 29  9  4  -  MMCC
27  Hermann Harald 27  4  10  -  RMC-Wien
28  Haider Reinhard 26  5  7  -  RMC-Wien
29  Brogyanyi Stefan 23  10  6  -  MORAC Graz
30  Csincsich Thomas 25  7  8  -  RMC-Wien
  D-FINALE           
31  Wittner Claus 31 1 1 - MAC-Kapfenberg
32  Ernst Horst-Reinhardt 33 3 2 - MBK-Team Linz
33  Loibl Norbert 36 2 3 - RMC-Wien
34  Komarek Peter 32 4 5 - ERC-Wr.Neudorf
35  Ernst Philipp 38 6 4 - MBK-Team Linz
36  Prenner Martin 37 5 6 - RMC-Wien
37  Pirringer Roman 34 7 7 - RMC-Wien
38  Märzinger Reinhard 39 8 8 - ERT-Steyregg
39  Herzog Walter 40 9 9 -  
40  Fazekas Günter 35 10 11 - RMC-Wien
  E-FINALE           
41  Bergmann Stefan 46 2 1 - SMRC
42  Schweizer Daniel 43 1 3 - UNGARN
43  Svoboda Martin 41 11 2 - MMCC
44  Chlupacek Gernot 48 3 7 - MAC-Kapfenberg
45  Locsmandy Gerald 47 4 5 - RC-Parndorf
46  Hensley Michael 50 11 4 - RMC-Wien
47  Lukas Gottlieb 45 5 6 - ERC-Wr.Neudorf
48  Hopferwieser Andreas 49 6 11 -  
49  Presolly Mathias 44 11 8 - MAC-Traiskirchen
50  Resch Martin 42 11 11 -  
  F-FINALE           
51  Svajda Attila 55 2  - UNGARN
52  Mestan Ludek 51 1  - RC-Slavkov
53  Holczer Herbert 54 4  - RMC-Wien
54  Pirringer Gerald 52 3  - RMC-Wien
55  Krausner Michael 58 5  - RCP
56 Hirsch Martin 59 11  - SMRC
57 Batik Martin 57 6 11   - MMCC
58 Dachauer Alexander 53 7 11   -
59 Sailer Mario 56 11 11   - ERT-Steyregg
60 Hermann Christian 60 11 11   - RMC-Wien
  G-FINALE         
61 Hejtmanek Drahoslav 64 1 RC-Brno
62 Siegl Dominik 68 9 - ERC-Wr.Neudorf
63 Landauf Thomas 65 2 - SMRC
64 Illetschko Gabriele 67 3 - ERT-Steyregg
65 Schwab Gerhard 62 4 4 - MAC-Traiskirchen
66 Wollek Thomas 63 8 - RMC-Wien
67 Schachhuber Hans 66 5 -
68 Strobl Michael 70 6 10  - SMRC
69 Csiszar Erno 61 7 7 - UNGARN
70 Strobl Günter 69 10 9 - SMRC
G-FINALE 
71 Hirsch Josef 71 - - - SMRC
72 Schild Wolfgang 72 -  - RMC-Wien

23.+24.10.1999
BUGGY 2WD
Messegelände WIEN
 
RANG 
NAME
VORL. 
FINALE
CLUB
PLATZ
1
2
3
A-FINALE 
1  Pinisch Peter 1  3  1  1  MAC-Traiskirchen
2  Holczer Oliver 2  2  11  3  RMC-Wien
3  Torman Hans-Jürgen 3  4  3  6  ERT-Steyregg
4  Sitar Richard 6  6  2  5  RMC-Wien
5  Stift Roman 7  7  5  2  RMC-Wien
6  Karner Martin 4  1  6  10  PSV-Klagenfurt
7  Nowak Thomas 5  5  4  4  RMC-Wien
8  Hauleitner Roland 10  8  7  8  MAC-Traiskirchen
9  Poiss Stefan 8  9  9  7  RMC-Wien
10  Stukjunger Roman 9  10  8  9  RMC-Wien
B-FINALE 
11  Prihoda Marcus 12  1  1  11  RMC-Wien
12  Kasper Karl 15  3  3  2  SMRC
13  Moser Philipp 14  2  6  3  A-Team Graz
14  Shadlau Pujan 13  4  2  11  RMC-Wien
15  Böhz Hermann 16  6  4  5 
16  Brunner Harald 19  5  7  4  RMC-Wien
17  May Thomas 20  8  5  6  MAC-Traiskirchen
18  Würger Georg 11  10  10  1  RMC-Wien
19  Hryzak Niki 18  7  9  7  RMC-Wien
20  Hryzak Martin 17  9  8  11  RMC-Wien
C-FINALE 
21  Schneider Anton 23  1  1  -  RMC-Wien
22  Kautz Peter 21  2  2  -  RMC-Wien
23  Wolf Roman 22  3  3  -  EFAC-Hohenems
24  Brogyanyi Stefan 24  5  5  -  MORAC-Graz

23.+24.10.1999
BUGGY 4WD
Messegelände WIEN
 
RANG 
NAME
VORL. 
FINALE
CLUB
PLATZ
1
2
3
A-FINALE 
1  Reisinger Markus 1  1  1  11  MAC-Traiskirchen
2  Safrian Christian 8  4  2  1  MAC-Traiskirchen
3  Rössler Thomas 4  2  7  2  MAC-Traiskirchen
4  Wukonig Christian 5  8  3  4  ERT-Steyregg
5  Sitar Richard 3  9  4  3  RMC-Wien
6  Nowak Thomas 2  3  5  5  RMC-Wien
7  Würger Georg 6  5  8  7  RMC-Wien
8  Spannbruckner Werner 10  6  6  8  RMC-Wien
9  Klammer Dietmar 9  7  9  6  A-TEAM Graz
10  Hönigl Hubert 7  11  11  11  MAC-Traiskirchen
B-FINALE 
11  Traxler Rudolf 14  1  1  1  1.WBC
12  Hingel Roland 15  3  2  4  SMRC
13  Hryzak Martin 12  2  3  6  RMC-Wien
14  Nowak Markus 16  4  4  2  RMC-Wien
15  Hryzak Niki 13  5  6  3  RMC-Wien
16  Kodicek Christian 17  6  5  5  SMRC
17  Falzberger Harald 11  8  8  8  ERT-Steyregg
- SEITENANFANG -