Modell-Rennauto-Club Graz

Ergebnisliste 2. Staatsmeisterschaftslauf 1999, TW-Scale EF 1:10 
vom 15.-16. Mai 1999 am Stöhr-Ring, Stmk.

Rennleitung: Ewald Prochaska    Zeitnahrne: Herbert Martelanz    Ausrichter: MORAC-Graz 

                                                        Vorlaufplatz      1. Finale         2. Finale          3. Finale 
Platz ÖFMAV Name, Vorname         Team                   Auto           Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)     Gesamt Punkte 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Flnale ------- 
  1     795 Schober, Walter       RMC-Wien               SST 99    4    13 5.10,24  (1)   14 5.21,63  (2)   14 5.21,58  (1)    2 Punkte   200 
  2     318 Kramer, Michael       ERC-Wr.Neudorf         TC-4      3    13 5.10,28  (2)   13 5.01,31  (4)   14 5.23,38  (3)    5 Punkte   180 
  3     365 Pumpler, Thomas       ERC-Wr.Neudorf         Coraly    1    13 5.14,97  (5)   14 5.21,70  (3)   14 5.23,13  (2)    5 Punkte   161 
  4     379 Hutter, Peter         MORAC-Graz             Yokomo    7    13 5.10,63  (3)   13 5.02,19  (6)   13 5.07,04  (5)    8 Punkte   145 
  5     796 Wolfart, Martin       ERC-Wr.Neudorf                   8    13 5.17,90  (7)   13 5.01,90  (5)   13 5.05,04  (4)    9 Punkte   130 
  6     263 Knoll, Martin         ERC-Wr.Neudorf         Coraly    5    13 5.14,28  (4)   13 5.03,64  (7)   13 5.27,83  (8)   11 Punkte   125 
  7 J   514 Hönigl, Hubert        MAC-ASKÖ-Traiskirchen  Tc-4      2    12 5.06,52 (10)   14 5.20,87  (1)   10 3.43,78 (10)   11 Punkte   120 
  8     675 Eder, Markus          MMCC                   TC-4     10    13 5.16,13  (6)   13 5.11,35  (8)   13 5.13,08  (6)   12 Punkte   115 
  9     149 Roth, Peter           RMC-Wien               Losi      6    13 5.18,44  (8)            - (10)   13 5.20,48  (7)   15 Punkte   110 
 10 J   722 Gaschnitz, Alexander  ERC-Wr.Neudorf                   9    13 5.33,40  (9)   11 4.44,80  (9)   12 5.13,43  (9)   18 Punkte   105 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ------- 
 11    4069 Stopka, Roman         RMC-Wien               SST 99   11    14 5.23,04  (1)   13 5.02,91  (3)   14 5.18,17  (1)    2 Punkte   100 
 12     812 Grimm, Oliver         1. MRC Wr. Neustadt    Yokomo   14    13 5.20,23  (5)   13 5.02,30  (2)   13 5.03,74  (2)    4 Punkte    96 
 13     781 Simrath, Harald       RMC-Wien               Yok US   15    13 5.09,98  (2)   13 5.06,93  (4)   12 4.49,12  (9)    6 Punkte    92 
 14 J    93 Brogyänyi, Stefan     M.O.C. Graz            SST 98   17    13 5.13,34  (3)    1   24,70 (10)   13 5.03,97  (3)    6 Punkte    88 
 15     486 Porak, Marco          RMC-Wien               HPI      13    13 5.30,12  (8)   13 5.02,07  (1)   13 5.05,24  (6)    7 Punkte    84 
 16      46 Lang, Bernhard        M.O.C. Graz            Yokomo   19    13 5.17,59  (4)   13 5.24,99  (8)   13 5.04,02  (4)    8 Punkte    80 
 17      52 Eder, Erwin           MMCC                   Tc-4     12    13 5.21,26  (7)   13 5.14,98  (6)   13 5.04,59  (5)   11 Punkte    76 
 18     631 Oswald, Bernd         M.O.C. Graz            SST 98   20    13 5.20,60  (6)   13 5.14,08  (5)   13 5.12,92  (7)   11 Punkte    72 
 19     665 Un er, Erwin          RMC-Wien               SST 99   18    13 5.35,80  (9)   13 5.19,05  (7)   13 5.25,48  (8)   15 Punkte    68 
 20     125 IlIetschko, Ewald     ERT-Steyregg           SST 99   16    12 5.22,66 (10)   12 5.02,50  (9)   12 5.11,30 (10)   19 Punkte    64 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------- 
 21    4002 Haider, Reinhard      RMC-Wien               Yok M2   21    13 5.12,20  (1)   13 5.08,45  (1)                      1 Punkt     60 
 22     936 Prenner, Martin       RMC-Wien               SST 99   25    13 5.21,18  (2)   13 5.26,45  (5)                      2 Punkte    57 
 23     923 Hermann, Christian    RMC-Wien               SST 98   22             - (10)   13 5.11,48  (2)                      2 Punkte    54 
 24     194 Schrank, Vinzenz      1. MRC Wr. Neustadt    SST 98   29    13 5.25,78  (3)   13 5.24,78  (4)                      3 Punkte    51 
 25 J   692 Oswald, Mario         M.O.C. Graz            Yokomo   23    12 5.05,43  (6)   13 5.12,09  (3)                      3 Punkte    48 
 26     571 Wittner, Claus        MRC-Bruck/Mur          Yokomo   27    13 5.39,46  (4)   12 5.28,29  (9)                      4 Punkte    45 
 27     650 Prihoda, Marcus       RMC-Wien               Losi     24    12 5.00,38  (5)            - (10)                      5 Punkte    42 
 28     457 Urbanek, Gernot       1. MRC Wr. Neustadt    SST 98   26    12 5.31,03  (9)   13 5.40,83  (6)                      6 Punkte    39 
 29     591 Reinisch, Markus      M.O.C. Graz            Yokomo   30    12 5.06,69  (7)   13 6.02,55  (7)                      7 Punkte    36 
 30 J   503 Kölbel, Rene          MRC-Bruck/Mur          Yokomo   28    12 5.13,35  (8)   12 5.23,68  (8)                      8 Punkte    33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ------ 
 31    4001 Haider, Manfred       RMC-Wien               SST 99   36    13 5.16.80  (1)   13 5.08.43  (2)                      1 Punkt     30 
 32 J  4020 Übleis, Christian     ESV Wels               SST 99   32    13 5.24.48  (3)   13 5.01.93  (1)                      1 Punkt     28 
 33     945 Hermann, Harald       RMC-Wien               SST 99   38    13 5.21.55  (2)   13 5.22.10  (4)                      2 Punkte    26 
 34     744 Riedmann, Gerhard     MMCC                   SST 99   40    12 5.03.11  (4)   13 5.19.81  (3)                      3 Punkte    24 
 35    4125 Eder, Toni            MBK-Team Linz          Tc-4     39    12 5.07.79  (5)   12 5.00.77  (6)                      5 Punkte    22 
 36    4715 Gaschnitz, Gerhard    ERC-Wr.Neudorf         Tc-4     37             - (10)   13 5.33.54  (5)                      5 Punkte    20 
 37      53 Ferkinghoff, Gerald   MMCC                   Tc-4     31    12 5.08.98  (6)    1   14.75 (10)                      6 Punkte    18 
 38     500 Fazekas, Günter       RMC-Wien               SST 98   35    12 5.20.04  (7)   12 5.21.82  (8)                      7 Punkte    16 
 39     329 Gottlieb, Lukas       ERC-Wr.Neudorf                  33             - (10)   12 5.16.72  (7)                      7 Punkte    14 
 40 J  4114 Dockter, Rene         MACG-Steiermark        Yokomo   34             - (10)    8 3.45.82  (9)                      9 Punkte    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ------ 
 41     370 Pesek, Karl           MAC-ASKÖ-Traiskirchen           47    12 5.19.52  (5)   13 5.22.00  (1)                      1 Punkt     10 
 42     472 Spannbruckner, Werner RMC-Wien               Coraly   42    12 5.08.64  (1)   12 5.19.95  (7)                      1 Punkt      9 
 43     969 Trantura, Otto        MACG-Steiermark        SST 98   44    12 5.14.79  (2)   12 5.00.77  (2)                      2 Punkte     8 
 44     406 Svoboda, Ing. Martin  MMCC                   SST 99   43    10 5.18.71  (9)   12 5.01.86  (3)                      3 Punkte     7 
 45 J   578 Moser, Philipp        A-Team Graz            SST 98   49    12 5.16.28  (3)   10 4.25.03  (9)                      3 Punkte     6 
 46 J   958 Grach, Christoph      RMC-Wien               Losi     48    11 5.24.00  (8)   12 5.08.63  (4)                      4 Punkte     5 
 47    4129 Pflanzl, Rene         MORAC-Graz             SST 99   50    12 5.17.05  (4)   11 5.18.80  (8)                      4 Punkte     4 
 48 J  4021 Übleis, JUrgen        ESV Wels               SST 99   41    11 5.04.94  (7)   12 5.08.94  (5)                      5 Punkte     3 
 49    4012 Leitner, Reinhard     FMC Trofaiach          SST 98   45    11 5.03.06  (6)   10 4.28.74 (10)                      6 Punkte     2 
 50    4011 Zach, Christof        FMC Trofaiach          SST 98   46     1   26.73 (10)   12 5.13.00  (6)                      6 Punkte     1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale ------ 
 51     478 Wagner, Stefan        ERC-Wr.Neudorf                  55    12 5.15.44  (1)   12 5.07.41  (1)                      1 Punkt      1 
 52 J  4118 Weiss, Thomas         ESV Wels               HPI      51    11 5.06.91  (2)   12 5.09.39  (2)                      2 Punkte     1 
 53     734 Kaiser, Robin         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  Yokomo   52    11 5.06.95  (3)   12 5.34.23  (3)                      3 Punkte     1 
 54    4022 Richter, Walter       ESV Wels               HPI      54    11 5.20.37  (4)   11 5.06.58  (4)                      4 Punkte     1 
 55     242 Landauf, Thomas       SMRC-Wien              Yok Y4   56     9 5.02.59  (6)   10 5.09.10  (5)                      5 Punkte     1 
 56 J  4117 Mair, Mario           ESV Wels               Yok4TC   53    10 4.41.67  (5)            - (10)                      5 Punkte     1 
 57 J  4120 Richter, Stefan       ESV Wels               Yokomo   57     8 3.45.10  (7)    1   28.42  (6)                      6 Punkte     1 
 58 J  4119 Richter, Daniel       ESV Wels               Coraly   58     4 2.11.03  (8)            - (10)                      8 Punkte     1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.37                                                                                        (C) 1990-99 by Franz Schieszler jun.