ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Indoor-Race-Winter-Cup 1998/99, 1.Lauf
vom 15.Novmber 1998 in Spes, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC-Graz           

Klasse 2: Tourenwagen Scale

Platz lfd# Name, Vornale        Team            Auto Vorlaufplatz   Runden Zeit(P)   Runden Zeit(P)   Runden Zeit(P)     gesamt Punkte 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------- 
  1     77 Hutter, Peter        MORAC-Graz   Yok/Primera        2   24 5.02,71 (1)   24 5.03,48 (2)   24 5.01,53 (1)    2 Punkte   200 
  2    238 WörgOtter, Martin    A-Team Graz  HPI/Volvo 40       1   24 5.06,82 (2)   24 5.03,10 (1)   24 5.05,05 (2)    3 Punkte   180 
  3 J   12 Brogyanyi, Stefan    A-Team Graz  SST/Alfa156        4   23 5.00,88 (3)   23 5.00,53 (3)   24 5.08,71 (3)    6 Punkte   161 
  4    115 Leopold, Alexander   A-Team Graz  SST/Volvo 40       3   22 5.00,64 (4)   23 5.14,68 (5)   23 5.06,77 (4)    8 Punkte   145 
  5 J  237 Wörgötter, Florian   A-Team Graz  HPI/Volvo          5   22 5.10,41 (6)   23 5.09,13 (4)   22 5.01,08 (5)    9 Punkte   130 
  6 J  136 Moser, Philipp       A-Team Graz  SST/Merc CLK       8   22 5.02,05 (5)   21 5.11,80 (7)   22 5.02,68 (6)   11 Punkte   125 
  7    172 Reinisch, Markus     M.O.C. Graz  Yok/               6   22 5.13,84 (7)   21 5.05,48 (6)   21 5.11,14 (7)   13 Punkte   120 
  8    213 Taubenschuß, Jörg    A-Team Graz  HPI/Viper          7   16 4.25,81 (8)   20 5.02,46 (8)   20 5.11,47 (8)   16 Punkte   115 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------- 
  9    198 Spes, Konrad         MORAC-Graz   HHI/NissanGTR     12   21 5.09,88 (3)   22 5.oo,33 (1)   22 5.10,79 (1)    2 Punkte   110 
 10     95 Klammer, Dietmar     A-Team Graz  Kyosho/BMW         9   21 5.00,23 (1)   17 3.59,16 (6)   21 5.04,76 (3)    4 Punkte   105 
 11     55 Graf, Helmut         A-Team Graz  Losi/Accord       14   20 5.04,87 (7)   20 5.01,01 (2)   21 5.03,38 (2)    4 Punkte   100 
 12     66 Himler, Franz        MORAC-Graz   Yok/AudiA4        10   21 5.04,66 (2)    6 1.42,01 (8)   21 5.06,16 (4)    6 Punkte    96 
 13 J   26 Dockter, Rene        MACG         Yok/AudiA4        11   21 5.12,95 (5)   20 5.08,32 (4)   21 5.13,23 (5)    9 Punkte    92 
 14 J   90 Klammer, Markus      A-Team Graz  SST/BMW           13   21 5.12,27 (4)   20 5.11,81 (5)    6 1.32,66 (8)    9 Punkte    88 
 15 J   70 Hönninger, Mario     M.O.C. Graz  HPI/McLaren       16   20 5.13,10 (8)   20 5.03,92 (3)   20 5.03,63 (6)    9 Punkte    84 
 16 J   27 Darnhofer, Daniel    Privat       TA02/Accord       15   20 5.02,16 (6)    8 2.00,87 (7)   19 5.00,47 (7)   13 Punkte    80 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------- 
 17    127 Martelanz, Herbert   MORAC-Graz   Yok/Mercedes      17   20 5.01,12 (1)   21 5.12,77 (1)                     1 Punkt     76 
 18 J   28 Darnhofer, Patrick   Privat       TL01/AudiM        20   17 5.29,51 (4)   20 5.13,91 (2)                     2 Punkte    72 
 19    167 Prohaska, Christian  Privat       COPspez/Panoz     22   19 5.04,61 (2)   17 5.05,93 (6)                     2 Punkte    68 
 20     62 Hacker, Werner       M.O.C. Graz  Yok/Calibra       18   13 3.25,76 (5)   19 5.05,65 (3)                     3 Punkte    64 
 21 J   93 Kaserer, Thomas      Privat       Yok/Skyline       19   18 5.03,26 (3)   17 5.05,57 (5)                     3 Punkte    60 
 22    224 Varga, Kristijan     Privat       TC4/Prillera      21    8 2.33,17 (6)   18 5.13,41 (4)                     4 Punkte    57 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Formel 1

Platz lfd# Name, Vornale        Team            Auto Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)    gesamt Punkte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------- 
  1   1025 Dieregger, Franz     RC Baumax Graz  Tam/Sauber      1   21 5.03,45  (1)   21 5.06,46  (1)   21 5.12,73  (1)   2 Punkte   200 
  2   1167 Prohaska, Christian  Privat T        Tam/Williams    2   21 5.14,85  (2)   21 5.14,57  (2)   21 5.19,01  (2)   4 Punkte   180 
  3   1195 Sealitsch, Peter     RC Baumax Graz  Tam/Wi11iams    4   20 5.10,82  (3)   20 5.11,09  (3)   20 5.04,70  (3)   6 Punkte   161 
  4   1186 Sauseng, Manfred     RC Baumax Graz  Tam/Tyrrell     5   18 5.04,48  (4)   18 5.01,27  (5)   19 5.10,55  (4)   8 Punkte   145 
  5   1061 Haas, Erich          C.E.P.-Team OÖ  Tam/Ferrari     3   18 5.14,43  (5)   19 5.05,57  (4)   19 5.12,40  (5)   9 Punkte   130 
  6   1052 Gattermann, Josef    C.E.P.-Team OÖ  Tam/McLaren     6   17 5.02,70  (6)   17 5.10,20  (7)   17 5.07,16  (6)  12 Punkte   125 
  7   1118 Löbl, Otto           RC Baumax Graz  Tam/Ferrari     8   17 5.06,95  (7)   17 5.06,55  (6)   15 5.18,50  (7)  13 Punkte   120 
  8   1180 Rosskogler, Harald   Privat          Tam/Benetton    7           -  (10)            - (10)           -  (10)  20 Punkte   115 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.36                                                                                    (C) 1990-98 by Franz Schieszler jun.