ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Indoor-Race-Winter-Cup 1998/99, 2.Lauf
vom 13.Dezember 1998 in Spes, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC-Graz           

Klasse 2: Tourenwagen Scale

Platz lfd# Name, Vornale        Team            Auto Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)      gesamt Punkte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------- 
  1    238 Wörgötter, Martin    A-Tea. Graz   HPI/Yolvo 40      1   27 5.07,04  (1)   27 5.09,61  (2)   27 5.04,06  (1)    2 Punkte   200 
  2 J   12 Brogyanyi, Stefan    A-Tea. Graz   SST/Alfa156       2   26 5.01,99  (3)   27 5.08,53  (1)   26 5.11,66  (4)    4 Punkte   180 
  3     77 Hutter, Peter        MORAC-Graz    Yok/Primera       3   27 5.10,97  (2)   27 5.09,83  (3)   26 5.07,48  (3)    5 Punkte   161 
  4    111 Lang, Bernhard       MORAC-Graz    Yok/Primera       5   26 5.02,66  (4)   26 5.03,16  (5)   26 5.00,71  (2)    6 Punkte   145 
  5    115 Leopold, Alexander   A-Team Graz   SST/Yolvo 40      4   26 5.03,69  (5)   26 5.02,32  (4)   25 5.00,38  (5)    9 Punkte   130 
  6 J  237 Wörgötter, Florian   A-Team Graz   HPI/Yolvo         6   25 5.~9,52  (6)   23 5.08,02  (7)   24 5.04,70  (7)   13 Punkte   125 
  7 J  116 Leopold, Rüdiger     A-Team Graz   SST/Alfa          7   24 5.00,28  (7)   25 5.01,95  (6)   24 5.13,13  (8)   13 Punkte   120 
  8    213 Taubenschuß, Jörg    A-Team Graz   HPI/Yiper         8   24 5.01,02  (8)   21 5.08,45  (8)   25 5.08,70  (6)   14 Punkte   115 
-------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------- B - Finale ------- 
  9 J  136 Moser, Philipp       A-Team Graz   SST/Kerc CLK      9   24 5.06,65  (1)   24 5.07,53  (1)   24 5.11,94  (3)    2 Punkte   110 
 10 J   27 Darnhofer, Daniel    Privat        Yok/Accord       14   23 5.00,78  (2)   23 5.03,27  (2)   24 5.10 78  (2)    4 Punkte   105 
 11    172 Reinisch, Markus     M.O.C. Graz   Yok/Mondeo       10    3   44,86  (7)   23 5.04,02  (3)   24 5.05,52  (1)    4 Punkte   100 
 12 J   70 Hönninger, Mario     M.O.C. Graz   HPI/McLaren      11   20 5.01,13  (6)   23 5.06,60  (4)   23 5.11,43  (5)    9 Punkte    96 
 13     66 Himler, Franz        MORAC-Graz    Yok/AudiA4       13   23 5.05,60  (3)   18 5.01,23  (6)    4   56,38  (6)    9 Punkte    92 
 14     55 Graf, Helmut         A-Tea. Graz   Losi/Accord      16   22 5.08,10  (5)   10 2.23,04  (7)   24 5.13,33  (4)    9 Punkte    88 
 15 J   93 Kaserer, Thomas      Privat        Yok/Corvette     15   23 5.10,95  (4)   22 5.08,94  (5)            - (10)    9 Punkte    84 
 16    198 Spes, Konrad         MORAC-Graz    HPI/NissanGTR    12            - (10)    8 2.16,55  (8)            - (10)   18 Punkte    80 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------- 
 17    127 Martelanz, Herbert 	MORAC-Graz    Yok/Mercedes     20   20 5.02,85  (1)   21 5.04,79  (1)   22 5.12,46  (2)    2 Punkte    76 
 18 J   67 Himler, Manuela      MORAC-Graz    Y/Audi A4        18    4 1.06,40  (8)   21 5.11,23  (2)   22 5.10,52  (1)    3 Punkte    72 
 19 J  185 Sauseng, Kario       FZC-Gutenberg Yok/Primera      19   20 5.04,17  (7)   20 5.00,41  (3)   21 5.12,30  (3)    5 Punkte    68 
 20 J  184 Sauseng, Daniel      FZC-Gutenberg Yok/Primera      21   18 5.01,91  (3)   20 5.23,97  (5)    2   48,37  (8)    8 Punkte    64 
 21    167 Prohaska, Christian  Privat        COPspez/Panoz    24   10 3.02,90  (6)   20 5.00,69  (4)   13 5.05,26  (6)   10 Punkte    60 
 22 J  104 Koch, Thomas         Privat        Tam/NissanGTI    25   18 5.19,04  (5)   12 4.25,21  (8)   18 5.05,88  (5)   10 Punkte    57 
 23    224 Varga, Kristijan     Privat        Yok/PorscheGTI   23            - (10)   19 5.09,73  (6)   20 5.09,26  (4)   10 Punkte    54 
 24    186 Sauseng, Peter       FZC-Gutenberg Yok/             22   18 5.12,38  (4)   17 5.03,49  (7)   12 3.24,54  (7)   11 Punkte    51 
 25     62 Hacker, Werner       K.D.C. Graz   Yok/Calibra      17    6 2.02,24  (7)            - (10)            - (10)   17 Punkte    48 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Formel 1

Platz lfd# Name, Vornale        Team            Auto Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)     gesamt Punkte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------- 
  1   1025 Dieregger, Franz     RC Baumax Graz  Tam/Sauber      1   23 5.04,93  (1)   22 5.02,95  (1)   22 5.03,03  (1)    2 Punkte   200 
  2   1167 Prohaska, Christian  Privat          Tam/Williams    2   22 5.09,74  (2)   22 5.09,09  (2)   20 5.15,21  (5)    4 Punkte   180 
  3   1195 Semlitsch, Peter     RC Baumax Graz  Tam/Williams    3   21 5.01,59  (3)   21 5.00,96  (3)   21 5.01,26  (2)    5 Punkte   161 
  4   1186 Sauseng, Manfred     RC Baumax Graz  Tam/Tyrrell     4   18 5.11,41  (5)   19 5.04,16  (4)   21 5.10,81  (3)    7 Punkte   145 
  5 J 1187 Sauseng, Marcel      Privat          Tam/            5   21 5.09,24  (4)   18 5.08,59  (6)   20 5.05,59  (4)    8 Punkte   130 
  6   1118 Löbl, Dtto           RC Baumax Graz  Tam/Ferrari     6   16 5.09,50  (6)   18 5.06,85  (5)   17 5.25,41  (6)   11 Punkte   125 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.36                                                                                    (C) 1990-98 by Franz Schieszler jun.