ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Indoor-Race-Winter-Cup 1998/99, 3.Lauf
vom 10. Jänner 1999 in Spes, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC-Graz           

Klasse 2: Tourenwagen Scale

                                                                              1. Finale          2. Finale          3. Finale             gesamt
  Platz lfd# Name, Vorname          Team          Auto    Vorlaufplatz    Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit   Punkte
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
    1     77 Hutter, Peter          MORAC-Graz    Yok/Primera        1      26 5.04,0  (1)     26 5.01,4  (1)     26 5.04,6  (1)      2 Punkte    200
    2    115 Leopold, Alexander     A-Team Graz   SST/Volvo 40       4      26 5.11,5  (2)     26 5.09,4  (3)     26 5.09,0  (2)      4 Punkte    180
    3    238 Wörgötter, Martin      A-Team Graz   HPI/Volvo 40       3      25 5.08,0  (4)     26 5.07,9  (2)     26 5.09,5  (3)      5 Punkte    161
    4 J   12 Brogyanyi, Stefan      A-Team Graz   SST/Alfa156        2      25 5.05,1  (3)     25 5.06,5  (5)     25 5.12,2  (4)      7 Punkte    145
    5 J  237 Wörgötter, Florian     A-Team Graz   HPI/Volvo40        5      25 5.16,2  (5)     25 5.01,0  (4)     24 5.02,6  (5)      9 Punkte    130
    6 J  136 Moser, Philipp         A-Team Graz   SST/Merc CLK       6      23 5.00,9  (6)     23 5.00,6  (6)     23 5.01,1  (6)     12 Punkte    125
    7    213 Taubenschuß, Jörg      A-Team Graz   HPI/Viper          8      23 5.02,3  (7)     23 5.01,2  (7)     23 5.11,6  (7)     14 Punkte    120
    8 J   27 Darnhofer, Daniel      Privat        Yok/Accord         9      22 5.05,8  (8)     22 5.10,5  (8)     22 5.04,1  (8)     16 Punkte    115
    9    251 Zach, Christof         FMC Trofaiach SST/HondaInt       7      15 3.14,2  (9)             - (10)             - (10)     19 Punkte    110
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   10    172 Reinisch, Markus       M.O.C. Graz   Yok/Alfa156       10      24 5.04,1  (1)     24 5.07,3  (1)     23 5.09,2  (2)      2 Punkte    105
   11    127 Martelanz, Herbert     MORAC-Graz    Yok/Mercedes      12      23 5.01,6  (2)     23 5.08,8  (3)     22 5.12,5  (6)      5 Punkte    100
   12     55 Graf, Helmut           A-Team Graz   Yok/Volvo40       11      21 5.00,5  (7)     23 5.02,7  (2)     22 5.04,2  (3)      5 Punkte     96
   13     66 Himler, Franz          MORAC-Graz    Yok/AudiA4        14      23 5.06,0  (3)     22 5.03,8  (4)     22 5.07,1  (5)      7 Punkte     92
   14 J   93 Kaserer, Thomas        Privat        Yok/Corvette      15      22 5.09,6  (5)     22 5.06,6  (5)     21 5.09,8  (8)     10 Punkte     88
   15 J  173 Reinisch, Wolfgang     M.O.C. Graz   Yok/Porsche 911   17      22 5.10,7  (6)     11 2.23,0  (8)     22 5.06,0  (4)     10 Punkte     84
   16    167 Prohaska, Christian    Privat        COPspez/Panoz     16      22 5.03,1  (4)     22 5.12,7  (6)     20 4.36,6  (9)     10 Punkte     80
   17    113 Leitner, Reinhard      FMC Trofaiach Y/Calibra         13              - (10)      5 1.02,0  (9)     23 5.03,2  (1)     10 Punkte     76
   18 J   28 Darnhofer, Patrick     Privat        TL01/AudiA4       18      19 5.08,2  (8)     18 5.26,5  (7)     21 5.01,7  (7)     14 Punkte     72
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---------
   19 J  185 Sauseng, Mario         FZC-Gutenberg Yok/Primera       21      21 5.01,2  (1)     22 5.12,4  (1)     21 5.13,4  (4)      2 Punkte     68
   20    224 Varga, Kristijan       Privat        Yok/Corvette      19      21 5.14,2  (2)     21 5.05,7  (2)     21 5.08,0  (1)      3 Punkte     64
   21 J   68 Himler, Sandra         MORAC-Graz    Y/Audi A4         24      20 5.03,7  (4)     21 5.14,4  (4)     21 5.08,0  (2)      6 Punkte     60
   22 J  184 Sauseng, Daniel        FZC-Gutenberg Yok/Primera       22      20 5.00,9  (3)     20 5.03,8  (5)     19 5.11,9  (7)      8 Punkte     57
   23    137 Michelitsch, Alfons    AM-Racing     HPI/Honda         23      17 4.26,8  (8)     21 5.14,2  (3)     20 5.05,7  (5)      8 Punkte     54
   24 J   70 Hönninger, Mario       M.O.C. Graz   HPI/McLaren       20      19 5.19,8  (7)      7 1.50,7  (9)     21 5.08,4  (3)     10 Punkte     51
   25    186 Sauseng, Peter         FZC-Gutenberg Yok/PorscheGT1    26      17 5.15,8  (9)     17 5.04,8  (6)     19 5.01,9  (6)     12 Punkte     48
   26     47 Frzop, Marko           Privat        Schum/Mondeo      27      20 5.08,9  (5)     15 4.58,9  (8)     12 5.26,2  (8)     13 Punkte     45
   27    243 Wolmuth, Alex          AM-Racing     Yok/Volvo70       25      19 5.10,0  (6)     17 5.11,9  (7)             - (10)     13 Punkte     42
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ---------
   28    198 Spes, Konrad           MORAC-Graz    HHI/NissanGTR     28                                                                       -     39



Klasse 1: Formel 1
                                                                         1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz lfd# Name, Vorname        Team           Auto    Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)         gesamt   Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1   1025 Dieregger, Franz     RC Baumax Graz Tam/Sauber         1     22 5.00,9 (1)     23 5.07,7 (1)     22 5.12,4 (1)       2 Punkte     200
  2   1195 Semlitsch, Peter     RC Baumax Graz Tam/Williams       2     21 5.07,2 (2)     22 5.00,7 (2)     21 5.03,4 (2)       4 Punkte     180
  3   1167 Prohaska, Christian  Privat         Tam/Williams       4     21 5.12,7 (3)     22 5.16,0 (3)     21 5.09,4 (3)       6 Punkte     161
  4 J 1187 Sauseng, Marcel      Privat         Tam/McLaren        5     20 5.11,9 (4)     20 5.11,0 (4)     18 5.05,4 (5)       8 Punkte     145
  5   1186 Sauseng, Manfred     RC Baumax Graz Tam/Tyrrell        3     19 5.05,3 (5)     14 3.49,0 (6)     20 5.12,2 (4)       9 Punkte     130
  6   1118 Löbl, Otto           RC Baumax Graz Tam/Ferrari        6     17 5.09,1 (6)     17 5.02,0 (5)     17 5.16,8 (6)      11 Punkte     125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.36                                                                                            (C) 1990-98 by Franz Schieszler jun.