ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Indoor-Race-Winter-Cup 1998/99, 4.Lauf
vom 14. Februar 1999 in Spes, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC-Graz           

Klasse 2: Tourenwagen Scale
                                                                           1. Finale          2. Finale          3. Finale
  Platz lfd# Name, Vorname           Team          Auto   Vorlaufplatz    Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)        gesamt  Punkte
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
    1     77 Hutter, Peter           MORAC-Graz    Yok/Primera       1      19 5.18,0  (2)     19 5.10,3  (1)     19 5.14,1  (1)      2 Punkte    200
    2    238 Wörgötter, Martin       A-Team Graz   HPI/Volvo 40      2      19 5.14,1  (1)     19 5.11,0  (2)     18 5.01,1  (2)      3 Punkte    180
    3 J   12 Brogyanyi, Stefan       A-Team Graz   SST/Alfa156       4      18 5.07,1  (3)     18 5.15,0  (5)     18 5.07,9  (3)      6 Punkte    161
    4    115 Leopold, Alexander      A-Team Graz   SST/Volvo 40      3      18 5.09,9  (4)     18 5.02,2  (4)     18 5.13,7  (4)      8 Punkte    145
    5    111 Lang, Bernhard          M.O.C. Graz   Yok/Primera       6      16 5.01,4  (8)     18 5.01,7  (3)     18 5.14,8  (6)      9 Punkte    130
    6    213 Taubenschuß, Jörg       A-Team Graz   HPI/Viper         8      17 5.04,5  (6)     17 5.00,3  (6)     18 5.14,1  (5)     11 Punkte    125
    7 J  237 Wörgötter, Florian      A-Team Graz   HPI/Volvo40       5      17 5.00,6  (5)     17 5.13,8  (7)     17 5.05,2  (8)     12 Punkte    120
    8    172 Reinisch, Markus        M.O.C. Graz   Yok/Alfa156       7      17 5.15,7  (7)     17 5.15,7  (8)     17 5.00,6  (7)     14 Punkte    115
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
    9     34 Ehrenfried, Gert        A-Team Graz   Kyo/McLaren       9      18 5.07,9  (1)     18 5.02,4  (1)     18 5.05,4  (1)      2 Punkte    110
   10 J  116 Leopold, Rüdiger        A-Team Graz   SST/Alfa         10      17 5.05,3  (2)     18 5.16,5  (2)     17 5.00,9  (2)      4 Punkte    105
   11 J   27 Darnhofer, Daniel       Privat        Yok/Accord       11      17 5.12,9  (3)     16 5.00,6  (3)     16 5.01,2  (5)      6 Punkte    100
   12    198 Spes, Konrad            MORAC-Graz    HHI/NissanGTR    13      16 5.16,0  (6)     16 5.01,7  (4)     17 5.13,1  (3)      7 Punkte     96
   13 J   26 Dockter, René           MACG          Yok/McLaren      12      16 5.00,9  (4)     16 5.08,8  (6)     17 5.17,4  (4)      8 Punkte     92
   14     95 Klammer, Dietmar        A-Team Graz   Kyosho/BMW       14      16 5.04,8  (5)     16 5.05,2  (5)     16 5.07,8  (6)     10 Punkte     88
   15 J   93 Kaserer, Thomas         Privat        Yok/Corvette     16      15 5.14,9  (7)     16 5.11,7  (7)     15 5.03,2  (7)     14 Punkte     84
   16    167 Prohaska, Christian     Privat        COPspez/Panoz    15      12 5.12,0  (8)     15 5.56,1  (8)     15 5.08,4  (8)     16 Punkte     80
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ---------
   17    127 Martelanz, Herbert      MORAC-Graz    Yok/Mercedes     17      16 5.12,2  (1)     16 5.14,7  (1)     16 5.18,3  (3)      2 Punkte     76
   18    243 Wohlmuth, Alexander     AM-Racing     Yok/Volvo70      20      14 5.06,6  (7)     16 5.17,3  (2)     16 5.14,4  (1)      3 Punkte     72
   19 J   70 Hönninger, Mario        M.O.C. Graz   HPI/McLaren      18      15 5.00,6  (2)     15 5.10,6  (6)     16 5.16,2  (2)      4 Punkte     68
   20 J   28 Darnhofer, Patrick      Privat        TL01/AudiA4      19      15 5.10,8  (4)     15 5.06,1  (3)     16 5.19,5  (4)      7 Punkte     64
   21 J  185 Sauseng, Mario          FZC-Gutenberg Yok/Primera      23      15 5.09,2  (3)     15 5.09,1  (5)     15 5.13,8  (6)      8 Punkte     60
   22    224 Varga, Kristijan        Privat        Yok/Honda        22      15 5.19,5  (5)     15 5.08,6  (4)      1   23,4  (8)      9 Punkte     57
   23    137 Michelitsch, Alfons     AM-Racing     HPI/Honda        21      14 5.03,0  (6)     14 5.13,7  (7)     15 5.02,5  (5)     11 Punkte     54
   24 J  184 Sauseng, Daniel         FZC-Gutenberg Yok/Primera      24       5 2.19,1  (8)      8 3.03,7  (8)      8 3.21,0  (7)     15 Punkte     51
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ---------
   25 J   47 Frzop, Marko            Privat        Yok/             25      14 5.03,2  (1)     14 5.03,7  (1)     14 5.01,5  (1)      2 Punkte     48
   26    207 Strohmayer, Bertrand    Privat                         27      14 5.19,6  (2)     14 5.07,7  (2)     13 5.00,7  (2)      4 Punkte     45
   27    186 Sauseng, Peter          FZC-Gutenberg Yok/FerrariF50   26      14 5.21,9  (3)     14 5.13,9  (3)     13 5.07,8  (3)      6 Punkte     42
   28 J  159 Piuk, Rene              Privat        Tam/Merc CLK     28              - (10)             - (10)             - (10)     20 Punkte     39
   29 J  168 Prager, Stefan          Privat        Yok/Calibra      29              - (10)             - (10)             - (10)     20 Punkte     36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: Formel 1
                                                                         1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz lfd# Name, Vorname         Team           Auto    Vorlaufplatz    Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)       gesamt  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1   1025 Dieregger, Franz      RC Baumax Graz Tam/Sauber         1      17 5.12,7 (1)      9 3.01,9 (5)     17 5.15,1 (1)     2 Punkte    200
  2   1195 Semlitsch, Peter      RC Baumax Graz Tam/Williams       4      15 5.03,5 (2)     15 5.03,8 (2)     16 5.14,1 (2)     4 Punkte    180
  3   1186 Sauseng, Manfred      RC Baumax Graz Tam/Tyrrell        3      15 5.07,2 (3)     16 5.19,5 (1)     15 5.06,8 (3)     4 Punkte    161
  4   1167 Prohaska, Christian   Privat         Tam/Williams       2      15 5.08,8 (4)     15 5.05,4 (3)     15 5.16,7 (4)     7 Punkte    145
  5 J 1187 Sauseng, Marcel       Privat         Tam/McLaren        5      12 5.01,7 (5)     14 5.03,6 (4)     14 5.03,9 (5)     9 Punkte    130
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.36                                                                                           (C) 1990-98 by Franz Schieszler jun.