ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Weizer Meisterschaft 1999, 2. Lauf
vom 8. August 1999 in ESV Weiz 1

Rennleitung: Peter Sauseng     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: Freizeitclub Gutenberg Mortantsch           

Klasse 1: Tourenwagen E 1:10
                                                         bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname        Team            Auto           Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
  1     77 Hutter, Peter        MORAC-Graz      Yok/HondaNSX   51 10.09,22   1   26 5.06,24  (1)   27 5.05,12  (1)   28 5.02,96  (1)    2 Punkte   200
  2    169 Pflanzl, René        MORAC-Graz      Schu/Primera   50 10.16,99   2   25 5.09,85  (3)   26 5.03,18  (2)   26 5.00,61  (2)    4 Punkte   180
  3    172 Reinisch, Markus     M.O.C. Graz     Yok/HondaNSX   46 10.13,67   4   26 5.10,21  (2)   25 5.01,67  (3)   26 5.08,13  (3)    5 Punkte   161
  4    205 Stucken, Reinhard    M.O.C. Graz     SST/Volvo S40  50 10.19,74   3   24 5.00,89  (4)   24 5.06,99  (4)   25 5.01,89  (4)    8 Punkte   145
  5    120 Lukas, Bernd         M.O.C. Graz     Yok/Volvo S40  45 10.08,31   5   23 5.11,70  (5)   23 5.06,04  (6)   25 5.10,32  (5)   10 Punkte   130
  6 J   27 Darnhofer, Daniel    Privat          Yok/Accord     45 10.13,96   6    8 1.45,98  (6)   24 5.08,77  (5)   22 4.47,40  (6)   11 Punkte   125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
  7    303 Graf, Bernhard       E-Ring Hartberg                44 10.08,75   9   24 5.04,71  (1)   25 5.11,35  (1)   25 5.04,50  (1)    2 Punkte   120
  8    138 Meißl, Wolfgang      Weiz                           45 10.19,78   7   22 5.05,36  (4)   23 5.01,63  (2)   23 5.04,18  (2)    4 Punkte   115
  9 J  244 Wiederhofer, Martin  Weiz                           44 10.16,89  10   21 5.10,74  (6)   22 5.01,73  (3)   23 5.10,26  (3)    6 Punkte   110
 10   1210 Sitka, Johannes      Weiz                           45 10.22,50   8   22 5.04,05  (3)   22 5.09,26  (4)   11 2.55,98  (7)    7 Punkte   105
 11 J  185 Sauseng, Mario       FZC-Gutenberg   Yok/Honda      43 10.07,98  11   23 5.11,71  (2)   21 5.11,73  (6)   20 4.56,88  (6)    8 Punkte   100
 12     48 Fink, Helmut         E-Ring Hartberg                42 10.13,57  12   21 5.02,45  (5)   21 5.03,10  (5)   22 5.13,22  (4)    9 Punkte    96
 13 J  121 Lorenz, Bernd        Weiz                           42 10.22,16  13   20 5.00,17  (7)   19 5.07,69  (7)   21 5.11,48  (5)   12 Punkte    92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale --------
 14   1038 Meszlender, Walter   E-Ring Hartberg                40 10.13,79  16   21 5.03,85  (2)   22 5.08,03  (1)   22 5.11,98  (2)    3 Punkte    88
 15    305 Stockreiter, Peter   E-Ring Hartberg                40 10.06,92  15   20 5.01,86  (3)   22 5.11,70  (2)   22 5.03,39  (1)    3 Punkte    84
 16 J   28 Darnhofer, Patrick   Privat                         35 10.05,65  20   21 5.01,79  (1)   21 5.04,90  (4)   21 5.07,88  (3)    4 Punkte    80
 17     25 Dieregger, Franz     RC Baumax Graz  HPI/FerrariF50 41 10.12,05  14   19 5.01,18  (4)   22 5.19,81  (3)   20 5.03,18  (4)    7 Punkte    76
 18     79 Hadolt, Erwin        Weiz                           37 10.16,55  19   19 5.09,16  (5)   19 5.02,96  (7)   20 5.08,23  (5)   10 Punkte    72
 19    106 Kriendlhofer, Franz  FZC Gutenberg                  40 10.20,26  17   17 5.11,79  (6)   20 5.07,10  (5)   20 5.17,18  (6)   11 Punkte    68
 20    109 Krindlhofer, Jürgen  FZC Gutenberg                  38 10.25,66  18    7 2.07,28  (7)   19 4.55,14  (6)    6 2.19,86  (7)   13 Punkte    64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D - Finale --------
 21 J  184 Sauseng, Daniel      FZC-Gutenberg   Yok/Primera    27  7.10,94  26   19 5.12,36  (1)            - (10)   20 5.04,85  (1)    2 Punkte    60
 22    105 Kicker, Wolfgang     Weiz                           34 10.16,43  22   17 5.17,98  (3)   16 5.14,60  (2)   19 5.11,50  (2)    4 Punkte    57
 23    186 Sauseng, Peter       FZC-Gutenberg   Yok/FerrariF50 34 10.16,11  21   16 5.00,16  (4)   17 5.06,89  (1)   14 5.18,97  (5)    5 Punkte    54
 24    382 Rosenauer, Markus    Weiz                           33 10.20,36  23   18 5.10,16  (2)   14 4.35,10  (5)   18 5.12,07  (3)    5 Punkte    51
 25     23 Darnhofer, Dieter    Privat                         30 10.20,32  24   15 5.02,35  (5)   15 5.07,45  (3)   16 5.03,45  (4)    7 Punkte    48
 26    335 Wilfling, Michael    Weiz                           28 10.33,27  25   13 5.16,44  (6)   15 5.25,86  (4)    4 1.23,94  (7)   10 Punkte    45
 27     50 Gissinger, Alex      Weiz                           18  9.37,15  27    6 3.02,70  (7)   13 5.04,69  (6)   13 5.01,18  (6)   12 Punkte    42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: Formel 1
                                                         bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname        Team            Auto          Runden Zeit       Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)        gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   1070 Puchas, Werner       E-Ring Hartberg               49 10.19,29   1    23 5.10,36 (2)   25 5.08,13 (1)   24 5.08,39 (3)      3 Punkte   200
  2   1039 Mihala, Marc         E-Ring Hartberg               47 10.14,53   2    23 5.06,61 (1)   23 5.01,88 (3)   24 5.00,11 (2)      3 Punkte   180
  3 J 1300 Reingruber, Thomas   E-Ring Hartberg               46 10.20,90   3    22 5.00,22 (3)   24 5.01,88 (2)   25 5.06,10 (1)      3 Punkte   161
  4   1058 Grünbauer, Manfred   E-Ring Hartberg               45 10.11,58   4    22 5.01,86 (4)   23 5.08,81 (4)   23 5.00,89 (4)      8 Punkte   145
  5   1025 Dieregger, Franz     RC Baumax Graz  Tam/Sauber    44 10.06,11   5    21 5.05,55 (5)   22 5.05,41 (5)   21 5.00,52 (6)     10 Punkte   130
  6   1186 Sauseng, Manfred     RC Baumax Graz  Tam/Tyrrell   39 10.12,68   7    14 5.11,26 (6)   18 5.03,02 (6)   20 5.04,69 (7)     12 Punkte   125
  7   1195 Semlitsch, Peter     RC Baumax Graz  Tam/Williams  39 10.04,76   6    11 2.47,69 (7)   12 3.01,22 (8)   22 5.07,57 (5)     12 Punkte   120
  8   1040 Mihala, Reinhard     E-Ring Hartberg               29  8.18,15   8    10 3.04,38 (8)   15 5.07,45 (7)   16 5.05,46 (8)     15 Punkte   115
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.37                                         www.race-control.de                                     (c) 1990-99 by Franz Schieszler jun.