ModellRennAutoClub MORAC-Graz

Ergebnisliste Internationales Hallenrennen in Graz 
vom 20.Februar 2000 in der ASVÖ-Halle, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: MORAC-Graz

Tourenwagen Scale
                                                     bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale       
Platz Name, Vorname           Team           Auto           Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit  P)  Runden Zeit (P)     gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   Wittner, Claus          MAC Kapfenberg Asso/Stratus   32 10.31,06  3  16 5.11,07  (2)  16 5.03,70  (1)  17 5.13,10  (1)    2 Punkte  200
  2   Hutter, Peter           MORAC-Graz     Yok/Stratus    32 10.22,37  1  16 5.04,02  (1)  16 5.05,98  (3)  16 5.01,95  (3)    4 Punkte  180
  3   Karner, Martin          PSV-Klagenfurt Losi/Stratus   32 10.24,89  2  16 5.11,95  (3)  15 5.02,57  (6)  16 5.01,02  (2)    5 Punkte  161
  4   Reinisch, Markus        M.O.C. Graz    Yok/Stratus    32 10.31,90  4  16 5.18,77  (4)  16 5.05,70  (2)  16 5.05,16  (4)    6 Punkte  145
  5   Lengauer, Robert        MAC Kapfenberg Yok/Accord     30 10.26,98  5  16 5.22,73  (5)  16 5.11,45  (4)  16 5.15,55  (5)    9 Punkte  130
  6   Kaltenmesser, Christian ESV Wels       TC4/Stratus    28 10.27,62 10  15 5.15,14  (7)  16 5.17,35  (5)  16 5.16,13  (6)   11 Punkte  125
  7   Pflanzl, René           MORAC-Graz     Axis/Primera   29 10.00,57  6  15 5.03,68  (6)  15 5.02,67  (7)  12 5.10,39  (9)   13 Punkte  120
  8   Spes, Konrad            MORAC-Graz     HPI/Primera    28 10.16,68  9  15 5.20,47  (8)  13 5.12,23  (9)  15 5.06,46  (7)   15 Punkte  115
  9   Dockter, René           MACG           Yok/Primea     28 10.09,52  8  14 5.02,85  (9)  14 5.21,02  (8)  13 5.08,85  (8)   16 Punkte  110
 10   Höfler, Bernhard        Privat         Asso/Stratus   28 10.08,58  7   5 1.44,40 (10)   8 3.08,38 (10)   3 1.01,58 (10)   20 Punkte  105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   Himler, Franz           MORAC-Graz     Yok/PorscheGT1 28 10.32,94 12  15 5.16,86  (1)  15 5.17,45  (2)  15 5.17,90  (3)    3 Punkte  100
 12   Niessl, David           MORAC-Graz     Axis/HondaNSX  28 10.36,41 16  14 5.12,80  (2)  15 5.21,68  (3)  15 5.20,90  (5)    5 Punkte   96
 13   Dieregger, Franz        MORAC-Graz     Yok/HondaNSX   28 10.38,05 17  14 5.18,85  (4)  14 5.01,23  (5)  15 5.07,65  (1)    5 Punkte   92
 14   Kovacs, Markus          MRC Güssing    Kyos/Merc      28 10.30,21 11  14 5.15,76  (3)  14 5.14,44  (6)  15 5.16,35  (2)    5 Punkte   88
 15   Holzmann, Volker        ESV Wels       Asso/Volvo     28 10.34,43 15  13 5.02,60  (5)  14 5.00,72  (4)  15 5.18,53  (4)    8 Punkte   84
 16   Chlupacek, Gernot       MAC Kapfenberg Asso/Stratus   28 10.34,35 14  13 5.13,38  (7)  15 5.10,44  (1)   9 2.53,02  (9)    8 Punkte   80
 17   Kaserer, Thomas         MORAC-Graz     Yok/Corvette   26 10.17,03 19  13 5.09,68  (6)  13 5.04,78  (7)  14 5.11,63  (6)   12 Punkte   76
 18   Neubauer, Roland        M.O.C. Graz    HPI/Lamborgh   26 10.27,26 20  12 5.04,48  (8)  13 5.07,05  (8)  14 5.22,52  (7)   15 Punkte   72
 19   König, Helmut           Privat         Asso/Stratus   27 10.24,45 18  12 5.11,13  (9)   1   12,65 (10)  12 5.01,58  (8)   17 Punkte   68
 20   Dengg, Christian        M.O.C. Graz    Yok/Stratus    28 10.32,98 13   3 1.25,54 (10)   5 1.47,64  (9)           - (10)   19 Punkte   64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21 J Himler, Sandra          MORAC-Graz     Yok/PorscheGT1 25 10.30,50 24  14 5.16,81  (1)  14 5.15,25  (1)  14 5.16,02  (2)    2 Punkte   60
 22   Klammer, Dietmar        A-Team Graz    Kyo/Dodge      22  9.30,51 28  13 5.24,54  (4)  13 5.03,30  (2)  14 5.14,77  (1)    3 Punkte   57
 23 J Marton, Christoph       MRC Güssing    Kyo/Accord     24 10.09,10 25  14 5.25,57  (2)  12 5.11,91  (5)  14 5.22,29  (3)    5 Punkte   54
 24   Scheuch, Manfred        Privat         Tamiya/Subaru  26 10.46,48 21  13 5.14,60  (3)  13 5.19,84  (4)  13 5.09,52  (4)    7 Punkte   51
 25   Marton, Erwin           MRC Güssing    Kyosho/AudiA4  22 10.17,30 29  12 5.13,59  (6)  12 5.14,81  (7)  13 5.24,45  (5)   11 Punkte   48
 26   Schicker, Heimo         MAC Kapfenberg Yok/HondaNSX   26 10.51,26 22   6 2.46,17  (9)  13 5.04,78  (3)  10 5.26,50  (8)   11 Punkte   45
 27   Picyk, Alexander        Privat         HPI/Calibra    23 10.28,66 27  12 5.28,57  (7)  12 5.11,93  (6)  12 5.10,79  (6)   12 Punkte   42
 28   Langer, Christian       Privat         Tamiya/Alfa    22 10.35,10 30  11 5.11,23  (8)  11 5.10,15  (9)  12 5.29,47  (7)   15 Punkte   39
 29   Prochaska, Ewald        MORAC-Graz     Asso/Primera   25 10.16,23 23  12 5.00,40  (5)           - (10)           - (10)   15 Punkte   36
 30   Bahor, Mirsad           MORAC-Graz     Yok/Stratus    24 10.19,46 26           - (10)  12 5.23,77  (8)           - (10)   18 Punkte   33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -------
 31   Himler, Manuela         MORAC-Graz     Yok/Volvo S40  19 10.39,76 31                                                              -   30
 32 J Pflanzl, Silvio         MORAC-Graz     Tamiya/Peugeot 16 10.40,45 32                                                              -   28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buggy 2WD
                                                     bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz Name, Vorname           Team           Auto           Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)     gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   Wörgötter, Martin       A-Team Graz    Losi XX CR     28 10.21,07  1  14 5.00,98  (2)  15 5.14,17  (1)  15 5.16,55  (1)    2 Punkte  200
  2   Karner, Martin          PSV-Klagenfurt Losi XXX       28 10.31,96  2  14 5.00,13  (1)  13 4.39,01  (2)  13 5.15,95  (4)    3 Punkte  180
  3   Wörgötter, Florian      A-Team Graz    Losi XXX       28 10.38,93  3   7 2.33,23  (6)  13 5.06,63  (3)  14 5.18,27  (2)    5 Punkte  161
  4   Pflanzl, René           MORAC-Graz     Losi XX CR     26 10.47,83  4  13 5.17,42  (3)  13 5.15,84  (4)  13 5.09,20  (3)    6 Punkte  145
  5   Kerschenbauer, Gerhard  A-Team Graz    Losi XX CR     23 10.28,80  6  12 5.15,15  (4)  12 5.10,02  (5)           - (10)    9 Punkte  130
  6   Deutsch, Mario          A-Team Graz    Losi XX CR     24 10.20,83  5  11 5.03,24  (5)  12 5.17,08  (6)  12 5.32,65  (5)   10 Punkte  125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buggy 4WD
                                                     bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz Name, Vorname           Team            Auto          Runden Zeit     Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)     gesamt  Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1 J Klammer, Markus         A-Team Graz     Losi XX4      28 10.39,99  1  15 5.25,99  (1)  13 5.04,49  (2)  15 5.28,97  (1)    2 Punkte  200
  2   Hryzak, Martin          RMC Wien        Losi XX4      27 10.42,09  3  14 5.24,76  (2)  14 5.01,65  (1)  13 5.03,48  (3)    3 Punkte  180
  3   Hryzak, Nikolaus        RMC Wien        Losi XX4      27 10.33,08  2   9 3.49,94  (3)   9 3.28,85  (3)  14 5.13,23  (2)    5 Punkte  161
  4   Scheuch, Manfred        Privat          Tamiya        11  6.14,92  4           - (10)           - (10)           - (10)   20 Punkte  145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------