MRC-Frühwirth
Ergebnisliste  European Championship 2000 Large Scale 1:5 
vom 19.-23.July 2000 in Niederösterreichring-Sollenau/Austria

Rennleitung: Miguel VIVES              Zeitnahme: Christian SCHIFF/Johannes WAFEK 
Ausrichter: ÖFMAV / MRC-Frühwirth      Technische Abnahme: Wolfgang PETERMANN 
Sportkommission: EFRA Wolfgang STUMPF/Dallas MATIESEN 
                                                                     bester Vorlauf =Platz 
Platz Name, Vorname               Team             Car/Engine            Runden Zeit              Runden Zeit  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----
  1   IFF, Roland                 SWITZERLAND      FG/Solo               28  10.02,52    3        84  30.06,78
  2   FELDMANN, Markus            GERMANY          Lauterbacher/Solo     29  10.20,70    1        84  30.07,98 
  3   BALD, Achim                 GERMANY          FG/Solo               28  10.03,80    4        84  30.10,19
  4   BARUZZI, Michele            ITALY            Dynamic/Tech          28  10.21,93   18        83  30.13,02
  5   MOCK, Rudolf                GERMANY          FG/Solo               28  10.13,88   10        82  30.18,05
  6   FRITTON, Matthias           GERMANY          Harm/Solo             28  10.00,80    2        82  30.19,58
  7   ODDIE, Ian                  GREAT BRITAIN    FG/Solo               28  10.12,09    7        81  30.18,59
  8   MIGUEL, Hugo                PORTUGAL         FG/Solo               28  10.12,91    8        76  28.40,89
  9   BALD, Oliver                GERMANY          FC/Solo               28  10.06,26    6        57  20.14,66
 10   VEYSSEYRE, Frederic         FRANCE           Lauterbacher/Solo     27  10.03,22   25        56  30.03,81 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ----
 11   BUDULIG, Flavio             GERMANY          FG/Solo               28  10.21,34   16     B: 55  20.11,88
 12   SCHIKS, Harrie              HOLLAND          FG/Solo               28  10.19,89   15     A: 55  20.14,10 
 13   LACHAT, Philippe            FRANCE           Laro/Tech             28  10.22,71   19     A: 54  19.40,83
 14   ARNALDI, Bernard Alain      FRANCE           FG/Solo               27  10.02,76   24     B: 54  20.04,18
 15   MERSCH, Jeff                LUXEMBOURG       Harm/Solo             28  10.21,44   17     A: 54  20.08,47 
 16   WOHLERT, Clark              GERMANY          Dynamic/Tech          28  10.14,15   11     A: 53  20.06,88
 17   GUERIN, Loic                FRANCE           Harm/Solo             27  10.14,95   47     A: 53  20.15,31
 18   PELLEGRINI, Gilberto        ITALY            Dynamic/Tech          28  10.18,87   13     A: 52  20.14,31
 19   HAISCH, Ralf                GERMANY          Harm/Solo             28  10.22,83   20     B: 51  20.02,35
 20   BOLLA, Christophe           FRANCE           FG/Solo               28  10.13,43    9     A: 48  20.16,60 
 21   HASLINGER, Andreas          AUSTRIA          Harm/Solo             28  10-16,24   12     B: 41  15.51,45
 22   MARRONE, Costantino         ITALY            Dynamic/Tech          28  10.19,14   14     B: 37  14.36,48 
 23   MIELKE, Michael             GERMANY          FG/Solo               28  10.05,13    5     A: 22   8.09,57 
 24   KUNES, Jan                  CZECH REPUBLIK   MS/Solo               27  10.06,00   28     B: 19   7.07,64 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/4 Finale ----
 25   FRÜHWIRTH, Gerhard          AUSTRIA          FG/Solo               27  10.02,52   23     A: 54  20.21,66 
 26   BARTOLINI, Emiliano         ITALY            Dynamic/Tech          27  10.06,00   27     A: 53  20.01,27
 27   HENDRIKS, Tonnie            HOLLAND          Harm/Solo             27  10.11,19   36     B: 52  20.10,62 
 28   UTZ, Ernst                  AUSTRIA          Lauterbacher/Solo     27  10.05,87   26     B: 52  20.14,63 
 29   SÖDERSTRAND, Reine          SWEDEN           _/                    26  10.02,10   58     B: 52  20.16,57
 30   DEMAILLY, Jean Francois     FRANCE           Laro/Tech             27  10.08,19   31     A: 47  17.58,19 
 31   GRABHER, Christian          AUSTRIA          BG1/Solo              27  10.07,05   29     A: 46  19.25,80 
 32   FERRETTI, Riccardo          ITALY            Dynamic/Tech          27  10.08,79   32     B: 45  20.07,79 
 33   SLAGT, Peter                HOLLAND          FG/Solo               27  10.07,72   30     B: 36  13.55.14
 34   SKIDMORE, John              GRAET BRITAIN    FG/Solo               27  10.11,65   29     A: 32  12.36,23
 35   PREVOT, Cedric              FRANCE           Harm/Solo             27  10.00,22   21     A: 18   6.39,88 
 36   COMAS, David                SPAIN            FG/Solo               27  10.09,64   33     A:  9   3.22,94
 37   KISIRIANOPOULOS, Christos   GREECE           FG/Solo               26  10.12,59   76     B:  9   3.40,99 
 38   SCHUMMER, Jörg              GERMANY          Harm/Solo             27  10.02,44   22     B:            - 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/8 Finale ----
 39   MICONI, Fabio               ITALY            SVM/Solo              26  10.04,32   65     A: 52  20.11,46
 40   PEREZ, Alfonso              SPAIN            SVM/Solo              27  10.12,36   42     B: 51  20.03,47
 41   BIRRENTO, Ricardo           PORTUGAL         Harm/Solo             27  10.11,45   37     A: 51  20.05,19
 42   BAYER jun., Martin          CZECH REPUBLIK   Lauterbacher/Solo     27  10.14,11   46     B: 51  20.23,38 
 43   VAUCLIN, Sebastien          FRANCE           FG/Solo               27  10.13,56   44     B: 50  20.02,17
 44   LOBO, Miguel                PORTUGAL         FG/Solo               27  10.11,49   38     B: 50  20.10,48
 45   KIESELE, Ralf               GERMANY          Harm/Solo             27  10.16,20   49     A: 49  19.48,44
 46   DVORSZKY, Thomas            AUSTRIA          FG/Solo               27  10.11,75   40     B: 42  15.58,41
 47   SAMPIETRO, Olivier          FRANCE           FG/Solo               27  10.11,82   41     A: 40  15.30,95
 48   AMAT, Josep                 SPAIN            Crojet/Solo           27  10.16,91   50     B: 25  12.08,66
 49   MURBY, Kevin                GREAT BRITAIN    FG/Solo               27  10.13,54   43     A: 23   9.16,58
 50   BACI, Günter                AUSTRIA          Dynamic/Tech          27  10.13,57   45     A: 15   7.05,56 
 51   DUCHET, Nicolas             FRANCE           Laro/Tech             27  10.10,95   35     A: 12   4.59,20 
 52   REINIGER, Markus            GERMANY          Harm/Solo             27  10.10,11   34     B:  2     45,55 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/16 Finale ---
 53   SYMONDS, Geoff              GREAT BRITAIN    Laro/Tech             27  10.18,35   53     A: 53  20.11,77 
 54   MEYERROSE, Klaus            GERMANY          Lauterbacher/Solo     26  10.00,42   57     A: 52  20.06,98
 55   NIELEN, Peter               HOLLAND          Harm/Solo             27  10.20,96   55     A: 52  20.09,52
 56   BOVARD, Patrick             FRANCE           Lauterbacher/Solo     23  10.02,94  126     B: 52  20.18,45
 57   BOLSEC, Viktor              CROATIA          FG/Solo               27  10.18,02   52     B: 52  20.19,37
 58   BARTOLINI, Daniele          ITALY            Dynamic/Tech          26  10.03,66   61     A: 51  20.13,36 
 59   BUSCHOR, Werner             AUSTRIA          BGI/Solo              26  10.00,20   56     B: 51  20.24,38
 60   LEHMANN, Guido              GERMANY          Lauterbacher/Solo     26  10.05,57   67     A: 49  19.16,93
 61   PREVOT, Jerome              FRANCE           Harm/Solo             26  10.02,14   59     A: 49  20.10,45
 62   BACCHETTI, Bruno            ITALY            FG/Solo               26  10.02,39   60     B: 46  19.16,38
 63   ZINI, Marco                 ITALY            Tecnago/Tech          27  10.17,64   51     A: 23   9.28,73
 64   PORTA, Fede                 SPAIN            Laro/Solo             27  10.15,56   48     B: 12   5.05,45
 65   COSTA, Filipe               PORTUGAL         _/                    26  10.03,69   62     B:  7   2.41,29
 66   LENNARTSSON, Torbiörn       SWEDEN           _/                    27  10.20.26   54     B:  7   1 4A 79
------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/32 Finale ---
 67   EDVALLIUS, Jan              SWEDEN           _/                    26  10.11,50   72     B: 51  20.11,53
 68   HERTONG, Edwin              HOLLAND          FG/Solo               26  10.11,87   74     B: 50  20.02,02
 69   SONNEVILLE, Curt            BELGIUM          _/                    26  10.04,83   66     B: 50  20.17,35
 70   MARRANI, Guido              ITALY            Dynamic/Tech          26  10.03,98   64     B: 49  20.07,99
 71   DOMINGUEZ, Jose             SWITZERLAND      FG/Solo               26  10.08,86   70     B: 49  20.09,45
 72   ELBERT, Michael             GERMANY          Lauterbacher/Solo     26  10.09,20   71     A: 40  20.36,77
 73   EVANDER, Andreas            SWEDEN           _/                    26  10.15,33   83     A: 39  20.02,20
 74   SMITH, Christopher          GREAT BRITAIN    Laro/Tech             26  10.20,27   87     A: 39  20.16,76 
 75   BAYER, Martin               AUSTRIA          Own/Tech              26  10.13,46   77     A: 38  20.19,33
 76   BAYER, Dusan                CZECH REPUBLIK   Lauterbacher/Solo     26  10.11,54   73     A: 38  20.20,65 
 77   MULDERS, Roy                HOLLAND          Harm/Solo             26  10.03,78   63     A: 35  20.22,46
 78   KÖGLER, Johann              AUSTRIA          Dynamic/Tech          26  10.06,18   68     B: 29  14.30,30 
 79   BERG, Koni                  SWITZERLAND      FG/Solo               26  10.07,61   69     A: 25  16.18,53
 80   TLUSTY, Jiri                CZECH REPUBLIK   FG/Solo               26  10.14,06   80     B: 16   6.16,80 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 1/64 Finale ---
 81   CAMPORESE, Stefano          ITALY            Dynamic/Tech          26  10.11,92   75     A: 39  15.07,02
 82   KORMA, Bram                 HOLLAND          SVM/Zenoah            25  10.08,78   99     A: 39  15.12,02
 83   REES, Tony                  GREAT BRITAIN    Laro/Tech             26  10.20,92   88     B: 39  15.20,10
 84   CERVENKA, Jaroslav          CZECH REPUBLIK   ABC/Solo              24  10.09,00  114     B: 39  15.20,73
 85   FRANA, Frantisek            CZECH REPUBLIK   FG/Solo               26  10.16,14   84     B: 38  15.11,74
 86   KRAFT, Stephane             FRANCE           Harm/Solo             26  10.13,62   78     B: 38  15.12,93 
 87   MERKI, Ralph                SWITZERLAND      FG/Solo               26  10.14,61   82     B: 38  15.13,27
 88   SAUNDERS, Lee               GREAT BRITAIN    SVM/Solo              25  10.01,44   96     B: 38  15.17,91
 89   POELMANS, Jimmy             BELGIUM          _/                    25  10.00,07   95     A: 36  15.14,15
 90   AGRAFIOTIS, Costas          GREECE           Dynamic/Tech          26  10.14,61   81     A: 33  13.18,54
 91   FUERTES, Daniel             SPAIN            Tecnago/Zenoah        26  10.13,68   79     A: 29  11.17,20
 92   GARCIA, Aritz               SPAIN            sVM/Solo              26  10.18,79   86     B: 22   9.25,72
 93   TOTH, Zoltan                HUNGARY          RS-5/Tech             26  10.18,07   85     A: 15   6.42,85
 94   VORDERWINKLER, Hannes       AUSTRIA          Dynamic/Tech          25  10.18,48  103     A: 12   4.49,76 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 1/128 Finale ---
 95   AUMAN, Francis              BELGIUM          _/                    25  10.09,65  100     B: 37  15.01,19
 96   KUENZLI, Harry              SWITZERLAND      Harm/Solo             26  10.22,09   91     A: 37  15.07,27
 97   ROSKAM, Hessel              HOLLAND          Harm/Solo             24   9.23,71  110     B. 37  15.10,43
 98   BERNA, Stefano              ITALY            Harm/                 26  10.23,95   93     A: 37  15.14,49
 99   OPALKA, Dirk                AUSTRIA          Harm/Solo             26  10.20,99   89     A: 36  15.13,41
100   Van DIJKEN, Martin          HOLLAND          Harm/Solo             25  10.17,46  102     B: 36  15.23,09 
101   CSERKUTI, Gabor             HUNGARY          RS-5/Tech             24  10.20,67  121     A: 35  15.20,37 
102   FORET, Bruno                FRANCE           Laro/Tech             25   9.52,78   94     B: 32  13.38,50 
103   BOHREN, Heinz               SWITZERLAND      Harm/Solo             25  10.02,02   97     A: 30  15.04,91 
104   BOX, Harry                  GREAT BRITAIN    FG/Solo               26  10.21,29   90     B: 28  11.20,85 
105   Mc CANN, Kenneth            GRFAT BRITAIN    Laro/Tech             26  10.22,89   92     B: 26  12.39,10 
106   BOGNAR, Tibor               HUNGARY          Harm/Solo             25  10.09,93  101     A: 24  10.06,41 
107   GRAHAM, Alan                GREAT BRITAIN    FG/Solo               25  10.08,32   98     B: 20   8.53,00 
108   MATOSIC, Zvonimir           CROATIA          FG/Solo               24  10.07,91  113     A:            - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 1/256 Finale ---
109   JAMER, Alexander            AUSTRIA          Harm/Solo             25  10.18,72  104     B: 38  15.21,10 
110   CVRTILA, Tomislav           CROATIA          FG/Solo               25  10.21,30  106     B: 37  15.00,71
11i   DEGUELDRE, Eric             BELGIUM          _/                    25  10.23,34  108     B: 37  15.24,87
112   VESELI, Mario               CROATIA          FG/Solo               24  10.15,34  119     A: 35  15.20,92
113   KOUTRAS, Dimitris           GREECE           FG/Solo               24  10.07,21  112     B: 32  15.07,77
114   CSERKUTI, Jozsef            HUNGARY          RS-5/Tech             23  10.00,15  122     B: 31  15.02,52
115   NINO, Christian             SWITZERLAND      Technokit/Solo        24  10.14,74  118     B: 29  15.10,55
116   CORREIA, Eric               FRANCE           Lauterbacher/Solo     24  10.14,19  117     A: 24  10.20,99
117   MEIER, Michael              SWITZERLAND      FG/Solo               24  10.06,51  111     A: 24  13.23,35
118   CANDUSSI, Wolfgang          AUSTRIA          Harm/Solo             25  10.20,15  105     A: 20   8.06,76 
119   SNELL, Keith                GREAT BRITAIN    Dynamic/Tech          25  10.34,29  109     A: 19   7.39,75
120   BRESSAND, Nicolas           FRANCE           Harm/Solo             24  10.11,38  115     A: 17   7.40,46
121   YVAN, Franck                FRANCE           Lauterbacher/Solo     25  10.22,08  107     A: 14   6.09,17
122   DALTON, Michael             SPAIN            Laro/Solo             24  10.12,50  116     B: 11   6.59,22
----------------------------------------------------------------------------------------------- 1/512 Finale ---
123   DOLYAK, Attila              HUNGARY          RS-5/Tech             23  10.01,74  124     B: 35  15.00,78
124   ZAJA, Aleksandar            CROATIA          FG/Solo               23  10.01,56  123     A: 35  15.05,30
125   GIANNOTTI, Fabrizio         ITALY            _/                    23  10.09,89  128     B: 35  15.11,61
126   CAMPONOVO, Ernesto          SWITZERLAND      Technokit/Solo        22  10.10,64  131     A: 35  15.22,20
127   GOMES, Fernando             PORTUGAL         FG/Solo               23  10.13,96  129     A: 34  15.02,55
128   EVANDER, Dag                SWEDEN           _/                    23  10.17,79  130     B: 34  15.08,61
129   RAHN, Dieter                HOLLAND          FG/Solo               19   8.54,96  136     B: 33  15.14,26
130   LEES, Owen                  GREAT BRITAIN    FG/Solo               23  10.04,32  127     A: 31  15.05,13
131   HERMAN, Francois            BELGIUM          SVM/                  22  10.45,06  133     A:  9   3.39,66
132   FEHR, Walter                SWITZERLAND      FG/Solo               22  10.16,14  132     B:  8   3.25,91
133   TASSINARI, Luca             ITALY            Technokit/Solo        19   8.44,32  135     A:  4   1.36,22
134   ORSOVAI jun., Dezsö         HUNGARY          SVM/Zenoah            24  10.17,54  120     B:            -
135   COSTA, Siegfried            AUSTRIA          FG/Solo               23  10.02,12  125     A:            -
136   SYKES, Tiago                PORTUGAL         FG/Solo               16   7.01,94  138     B:            -
---------------------------------------------------------------------------------------------- 1/1024 Finale ---      
137   SODERSTRAND, Hans           SWEDEN           _/                    17  10.21,36  137     A: 28  15.21,94 
138   FORTIN, Michael             AUSTRIA          FG/Solo               19   8.12,96  134     B:            - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------