Ergebnisliste Steirische Meisterschaftslauf 2000,  E 1:10, 1. Lauf 
vom 08./09.04.2000 in ESV-Halle Nord / Weiz
 
Rennleitung/Zeitnahme : Bernhard Lang  Ausrichter : MARC Weiz / MOC-Graz
 
Klasse 1: Tourenwagen
                                                    bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz  ### Name, Vorname           Team                Runden Zeit         Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)         gesamt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
  1     25 Wittner, Claus          MAC-Kapfenberg       53 10.08,3     3     28 5.05,2 (1)    24 5.04,8 (8)    29 5.08,5 (1)       2 Punkte
  2     38 Hutter, Peter           MOC-Graz             54 10.03,3     1     28 5.07,5 (2)    28 5.00,1 (1)    29 5.09,0 (2)       3 Punkte
  3 J   34 Brogyanyi, Stefan       MOC-Graz             51 10.07,3     5     27 5.09,2 (3)    28 5.10,6 (2)    28 5.09,5 (4)       5 Punkte
  4     32 Reinisch, Markus        MOC-Graz             53 10.17,4     4     26 5.02,4 (4)    27 5.01,2 (3)    28 5.16,9 (5)       7 Punkte
  5     71 Pflanzl, Rene           MOC-Graz             54 10.10,9     2     13 2.38,2 (8)    27 5.04,0 (4)    28 5.01,9 (3)       7 Punkte
  6     24 Lengauer, Robert        MAC-Kapfenberg       50 10.04,3     6     25 5.04,0 (5)    25 5.02,3 (7)    25 5.08,0 (6)      11 Punkte
  7     23 Chlupacek, Gernot       MAC-Kapfenberg       50 10.22,3     8     24 5.07,3 (6)    26 5.09,8 (6)    24 5.01,5 (7)      12 Punkte
  8     41 Höfler, Bernhard        MOC-Graz             50 10.15,0     7     24 5.11,4 (7)    27 5.05,4 (5)     9 1.45,2 (8)      12 Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale
  9     39 Stucken, Reinhart       MOC-Graz/Vasoldsberg 46 10.05,2    16     24 5.12,1 (5)    26 5.00,1 (1)    26 5.05,6 (1)       2 Punkte
 10 J    4 Darnhofer, Daniel       MTV Steiermark       48 10.16,5    12     24 5.02,2 (1)    25 5.05,9 (4)    25 5.09,4 (5)       5 Punkte
 11      1 Wiederhofer, Martin     MARC Weiz            47  9.54,6    13     24 5.05,7 (3)    25 4.59,4 (3)    25 5.07,7 (3)       6 Punkte
 12     45 Fink, Helmut            MARC Weiz            48 10.12,4    11     24 5.04,5 (2)    25 5.06,6 (5)    25 5.09,1 (4)       6 Punkte
 13     49 Gleichweit, Hannes      MOC-Graz             49 10.05,3     9     24 5.12,1 (4)    26 5.04,6 (2)    15 3.03,5 (8)       6 Punkte
 14 J   16 Stucken, Robert         MRC Vasoldsberg      47 10.08,8    14     23 5.07,2 (7)    24 5.09,6 (7)    25 5.02,1 (2)       9 Punkte
 15     36 Dengg, Christian        MOC-Graz             49 10.26,0    10     24 5.12,3 (6)    24 5.04,5 (6)    24 5.10,9 (6)      12 Punkte
 16      7 Kriendlhofer, Jrgen    MARC Weiz            47 10.27,2    15     21 5.16,2 (8)            - (9)    22 5.11,7 (7)      15 Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale
 17 J   37 Stucken, Christian      MOC-Graz/Vasoldsberg 45 10.19,9    21     22 5.11,0 (3)    24 5.04,8 (1)    24 5.07,3 (1)       2 Punkte
 18 J    2 Lorenz, Bernd           MARC Weiz            46 10.09,1    17     24 5.04,1 (1)    24 5.08,7 (2)    23 5.06,4 (3)       3 Punkte
 19     82 Sitka, Johannes         MARC Weiz            44 10.16,5    23     22 5.16,9 (4)    23 5.01,6 (4)    23 5.01,2 (2)       6 Punkte
 20 J    5 Darnhofer, Patrick      MTV Steiermark       44 10.12,4    22     21 5.11,5 (5)    24 5.11,5 (3)    23 5.32,7 (4)       7 Punkte
 21      6 Kriendlhofer, Franz     MARC Weiz            46 10.19,8    19     22 5.09,0 (2)    22 5.01,8 (7)    21 5.05,6 (6)       8 Punkte
 22     79 Neubauer, Roland                             45 10.14,1    20     16 3.40,4 (6)    23 5.05,2 (5)    22 5.10,8 (5)      10 Punkte
 23     76 Brugger, Stefan         MAC-Kapfenberg       46 10.14,8    18      6 1.17,8 (8)    22 5.00,2 (6)    21 5.09,2 (8)      14 Punkte
 24 J   68 Sauseng, Daniel         MTV Steiermark       41 10.11,5    24     16 3.50,9 (7)     6 1.19,9 (8)    21 5.08,5 (7)      14 Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale
 25 J    3 Strobl, Christian       MARC Weiz            37  9.17,0    26     21 5.02,6 (1)    21 4.57,4 (1)    21 5.03,9 (1)       2 Punkte
 26     78 Hadolt, Erwin                                37 10.18,2    27     18 5.05,6 (2)    19 5.03,1 (2)    20 5.12,5 (3)       4 Punkte
 27 J   83 Pammer, Manuel                               38 10.17,3    25      4   59,4 (6)    19 5.05,3 (3)    21 5.11,0 (2)       5 Punkte
 28     84 Kramer, Wolfgang        MTV Steiermark       30 10.13,8    30     15 5.01,1 (4)    17 5.00,2 (4)    17 5.05,2 (4)       8 Punkte
 29     12 Kicker, Wolfgang        MTV Steiermark       33 10.11,3    28     16 5.11,9 (3)    17 5.10,8 (5)    10 3.01,1 (6)       8 Punkte
 30     77 Darnhofer, Dieter       MTV Steiermark       30 10.10,0    29     15 5.04,3 (5)    17 5.10,9 (6)    16 5.07,6 (5)      10 Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: Formel 1 / GT
                                                  bester Vorlauf =Platz     1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz  ### Name, Vorname           Team              Runden Zeit          Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)        gesamt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
  1     75 Dieregger, Franz        MORAC-Graz         49 10.12,3     2      25 5.03,9 (1)     26 5.06,1 (2)     26 5.05,5 (2)      3 Punkte
  2     71 Pflanzl, Rene           MOC-Graz           49 10.25,5     4      24 5.11,6 (4)     27 5.11,8 (1)     26 5.12,2 (3)      4 Punkte
  3     38 Hutter, Peter           MOC-Graz           51 10.16,6     1      21 5.04,9 (7)     25 5.06,9 (3)     27 5.08,9 (1)      4 Punkte
  4     32 Reinisch, Markus        MOC-Graz           46 10.16,7     5      25 5.07,4 (3)     25 5.09,0 (4)     23 5.01,7 (4)      7 Punkte
  5     80 Semlitsch, Peter        MOC-Graz           49 10.18,8     3      25 5.04,2 (2)      1   13,6 (7)      8 3.46,1 (7)      9 Punkte
  6     72 Seidl, Gernot                              43 10.14,9     7      21 5.02,3 (6)     21 5.04,8 (6)     22 5.02,7 (5)     11 Punkte
  7     81 Sauseng, Manfred        MOC-Graz           45 10.19,0     6      21 5.12,0 (8)     22 5.04,2 (5)     22 5.16,5 (6)     11 Punkte
  8      7 Kriendlhofer, Jürgen    MARC Weiz          43 10.17,0     8      22 5.02,8 (5)             - (9)             - (9)     14 Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale
  9      6 Kriendlhofer, Franz     MARC Weiz          40 10.03,3     9      21 5.09,4 (1)     21 5.05,3 (1)     22 5.06,4 (1)      2 Punkte
 10     70 Karrer, Günter          MTV Steiermark     39 10.32,0    10      20 5.01,7 (2)     19 5.06,6 (2)     21 5.02,7 (2)      4 Punkte
 11     67 Sauseng, Peter          MTV Steiermark     38 10.08,1    11      19 5.07,3 (3)     18 5.04,0 (3)     19 5.01,7 (4)      6 Punkte
 12 J   69 Sauseng, Mario          MTV Steiermark     35 10.17,8    13      17 5.07,0 (4)             - (6)     21 5.13,7 (3)      7 Punkte
 13     73 Seidl, Christian                           38 10.18,7    12      16 5.02,0 (5)     16 5.07,7 (4)     14 5.14,9 (5)      9 Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 




Rangliste nach Vorlauf 4

Klasse 1: Tourenwagen
 
Platz ST#  ### J Name, Vorname         Team                  Vorlauf 1   Vorlauf 2   Vorlauf 3   Vorlauf 4        gesamt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  19   38   Hutter, Peter         MOC-Graz              25 5.01,8   20 5.15,7   28 5.03,2   26 5.00,1    54 10.03,3
    2  26   71   Pflanzl, Rene         MOC-Graz              27 5.13,5   27 5.01,8   19 5.09,0   27 5.09,1    54 10.10,9
    3  18   25   Wittner, Claus        MAC-Kapfenberg        25 5.06,6   20 5.10,4   26 5.02,1   27 5.06,2    53 10.08,3
    4  23   32   Reinisch, Markus      MOC-Graz              25 5.12,4   26 5.08,2   25 5.02,0   27 5.09,2    53 10.17,4
    5  20   34 J Brogyanyi, Stefan     MOC-Graz              25 5.12,1   25 5.11,5   25 5.04,6   26 5.02,7    51 10.07,3
    6  24   24   Lengauer, Robert      MAC-Kapfenberg        24 5.04,7   24 5.05,2   25 5.04,2   25 5.00,0    50 10.04,3
    7  21   41   H”fler, Bernhard      MOC-Graz              16 4.01,8   24 5.07,6   25 5.08,0   25 5.07,0    50 10.15,0
    8  25   23   Chlupacek, Gernot     MAC-Kapfenberg        24 5.08,1   23 5.07,6   25 5.11,4   25 5.10,9    50 10.22,3
    9  31   49   Gleichweit, Hannes    MOC-Graz              24 5.06,0   24 5.00,8   25 5.04,5   16 3.15,5    49 10.05,3
   10  29   36   Dengg, Christian      MOC-Graz              22 5.17,7   23 5.00,5   25 5.09,0   24 5.17,0    49 10.26,0
   11  30   45   Fink, Helmut          MARC Weiz             24 5.11,4   24 5.06,2   24 5.07,7   24 5.06,2    48 10.12,4
   12  28    4 J Darnhofer, Daniel     MTV Steiermark        23 5.07,0   24 5.08,5   24 5.10,6   24 5.08,0    48 10.16,5
   13  27    1   Wiederhofer, Martin   MARC Weiz             24 5.00,1   23 5.00,2   17 3.31,1   23 4.54,5    47  9.54,6
   14  15   16 J Stucken, Robert       MRC Vasoldsberg       23 5.04,7   24 5.08,5           -   23 5.00,3    47 10.08,8
   15  35    7   Kriendlhofer, Jrgen  MARC Weiz             22 5.12,0   23 5.10,8   24 5.16,8   23 5.10,4    47 10.27,2
   16  22   39   Stucken, Reinhart     MOC-Graz/Vasoldsberg  23 5.03,6   22 5.01,2   23 5.01,5   22 5.08,7    46 10.05,2
   17  13    2 J Lorenz, Bernd         MARC Weiz              4   58,0   23 5.07,2   12 2.39,6   23 5.02,0    46 10.09,1
   18   1   76   Brugger, Stefan       MAC-Kapfenberg        13 3.07,5   21 5.02,9   23 5.11,6   23 5.03,1    46 10.14,8
   19  11    6   Kriendlhofer, Franz   MARC Weiz             22 5.08,9   22 5.06,3   23 5.10,0   23 5.09,8    46 10.19,8
   20   9   79   Neubauer, Roland                            21 5.11,7   22 5.01,5   22 5.11,2   23 5.12,6    45 10.14,1
   21  14   37 J Stucken, Christian    MOC-Graz/Vasoldsberg  23 5.08,1   22 5.11,8           -   21 5.02,4    45 10.19,9
   22  34    5 J Darnhofer, Patrick    MTV Steiermark        21 5.17,5   20 5.00,8   21 5.01,9   23 5.10,6    44 10.12,4
   23   4   82   Sitka, Johannes       MARC Weiz             21 5.04,5   21 5.04,3   22 5.10,3   22 5.06,1    44 10.16,5
   24  33   68 J Sauseng, Daniel       MTV Steiermark                -           -   20 5.05,6   21 5.05,9    41 10.11,5
   25   5   83 J Pammer, Manuel                              18 5.01,6           -   19 5.06,9   19 5.10,4    38 10.17,3
   26  16    3 J Strobl, Christian     MARC Weiz                     -   16 5.04,7   20 5.10,9   17 4.06,1    37  9.17,0
   27   3   78   Hadolt, Erwin                               16 5.22,5   17 5.04,5   19 5.10,2   18 5.08,0    37 10.18,2
   28  12   12   Kicker, Wolfgang      MTV Steiermark         3   58,5   16 5.38,4   16 5.05,4   17 5.06,0    33 10.11,3
   29   2   77   Darnhofer, Dieter     MTV Steiermark        15 5.24,6   15 5.17,5   15 5.09,1   15 5.00,9    30 10.10,0
   30  17   84   Kramer, Wolfgang      MTV Steiermark        14 5.14,6           -   14 5.10,5   16 5.03,3    30 10.13,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Formel 1 / GT
 
Platz ST#  ### J Name, Vorname         Team              Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4         gesamt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  43   38   Hutter, Peter         MOC-Graz          16 5.02,4    24 5.00,4    25 5.04,9    26 5.11,7     51 10.16,6
    2  47   75   Dieregger, Franz      MORAC-Graz        21 5.01,6    24 5.08,7    25 5.03,6    22 5.23,2     49 10.12,3
    3  38   80   Semlitsch, Peter      MOC-Graz          23 5.13,2    22 5.10,6    24 5.07,6    25 5.11,2     49 10.18,8
    4  37   71   Pflanzl, Rene         MOC-Graz          22 5.11,8    24 5.13,0    23 5.06,8    25 5.12,5     49 10.25,5
    5  36   32   Reinisch, Markus      MOC-Graz          21 5.10,7    23 5.13,7    23 5.13,1    23 5.03,7     46 10.16,7
    6  45   81   Sauseng, Manfred      MOC-Graz          19 5.06,6    19 5.03,0    20 5.05,5    25 5.13,6     45 10.19,0
    7  39   72   Seidl, Gernot                           15 5.10,5    21 5.13,7    21 5.03,1    22 5.11,7     43 10.14,9
    8  48    7   Kriendlhofer, Jrgen  MARC Weiz         21 5.13,4    22 5.11,4     7 1.50,1    21 5.05,6     43 10.17,0
    9  41    6   Kriendlhofer, Franz   MARC Weiz         20 5.08,0    18 5.01,2    19 5.08,3    20 4.55,3     40 10.03,3
   10  44   70   Karrer, Gnter        MTV Steiermark    14 5.20,5    16 5.08,0    20 5.10,6    19 5.21,5     39 10.32,0
   11  40   67   Sauseng, Peter        MTV Steiermark    17 5.06,7    17 5.11,6    19 5.04,1    19 5.03,9     38 10.08,1
   12  46   73   Seidl, Christian                        18 5.17,2    12 4.52,4    19 5.06,9    19 5.11,9     38 10.18,7
   13  42   69 J Sauseng, Mario        MTV Steiermark    15 4.17,9            -    17 5.11,0    18 5.06,9     35 10.17,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------