Ergebnisliste 2. Staatsmeisterschaftslauf 2000, EF 1:12 
vom 09.01.2000 in WELS / ESV-HALLE

Rennleitung: FREILINGER WERNER      Zeitnahme: DICKINGER PETER 
Technische Abnahme: BISCHOF JOACHIM     Ausrichter: ESV WELS - Sektion Automodellsport 


Klasse:  FLACHBAHN 1/12
                                                bester Vorlauf      Finale  
Platz OFMAV# Name, Vorname        Team             Runden Zeit    1    2    3      gesamt  Punkte 
----------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------- 
  1     365  PUMPLER, Thomas      ERC WR. NEUDORF  54 16.03,62   (1)  (1)  (1)    2 Punkte   200
  2     318  KRAMER, Michael      ERC WR. NEUDORF  54 16.27,19   (2)  (2)  (2)    4 Punkte   180
  3     856  ERNST, Reinhardt     MBK LINZ         51 16.25,69   (5)  (3)  (3)    6 Punkte   161
  4     796  WOLFART, Martin      ERC WR. NEUDORF  52 16.31,29   (3)  (5)  (5)    8 Punkte   145
  5     722  GASCHITZ, Alexander  ERC WR. NEUDORF  49 16.19,87   (4)  (4)  (6)    8 Punkte   130
  6     857  ERNST, Philipp       MBK LINZ         50 16.13,61  (10)  (7)  (4)   11 Punkte   125
  7     150  HAIGNER, Peter       MAC LINZ         50 16.19,34   (6)  (8)  (7)   13 Punkte   120
  8     995  PICHLER, Wilhelm     PSV KLAGEN FURT  50 16.35,05   (7)  (6)  (9)   13 Punkte   115
  9      93  BROGYANYI, Stefan    MOC GRAZ         50 16.07,65   (8) (10)  (8)   16 Punkte   110
 10     980  KARNER, Martin       PSV KLAGEN FURT  51 16.10,43   (9)  (9) (10)   18 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------    
 11     149  ROTH, Peter          RMC WIEN         47 16.23,64   (1)  (1)  (1)    2 Punkte   100
 12     931  HOLLERER, Helmut     PSV KLAGENFURT   48 16.16,15   (5)  (2)  (2)    4 Punkte    96
 13     383  SCHNABEL, Wolfgang   PSV KLAGENFURT   45 16.24,85   (3)  (3)  (3)    6 Punkte    92
 14     728  KOMAREK, Peter       ERC WR. NEU DORF 45 16.22,71   (2)  (4)  (4)    6 Punkte    88 
 15    4159  CHLUPACEK, Gernot    MAC KAPFENBERG   22  8.20,88   (4)  (8)  (8)   12 Punkte    84 
 16     571  WITTNER, Claus       MAC KAPFENBERG   42 16.10,26   (8)  (8)  (8)   16 Punkte    80 
 17     472  SPANNBRUCKNER, Andi  RMC WIEN         42 16.42,79   (8)  (8)  (8)   16 Punkte    76 
-------------------------------------------------------------------------------------------------



Klasse: TOURENWAGEN   SCALE   1/10             
                                                   bester Vorlauf        Finale         
Platz OFMAV# Name, Vorname         Team               Runden Zeit     1     2     3       gesamt Punkte   
------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------   
  1      34  REISINGER, Markus     MAC TRAISKIRCHEN   32 10.37,87    (1)   (1)   (5)    2 Punkte   200   
  2     514  HÖNIGL, Hubert        MAC TRAISKIRCHEN   31 10.10,39    (2)   (4)   (1)    3 Punkte   180   
  3    4020  ÜBLEIS, Christian     ESV WELS RC        32 10.41,11    (3)   (5)   (2)    5 Punkte   161   
  4     942  TORMANN, Hans-Jürgen  ERT STEYREGG       31 10.25,63   (11)   (2)   (3)    5 Punkte   145   
  5     291  PINISCH, Peter        MAC TRAISKIRCHEN   30 10.09,43    (4)   (3)   (4)    7 Punkte   130   
  6     941  WUKONIG, Christian    ERT STEYREGG       30 10.32,90    (5)   (6)   (6)   11 Punkte   125   
  7    4042  WILD, Ingo            ERT STEYREGG       30 11.01,98    (6)   (7)   (8)   13 Punkte   120   
  8    4125  EDER, Toni            MBK LINZ           28 10.05,09    (7)   (9)   (7)   14 Punkte   115   
  9    -307  STUCKJUNGER, Roman    RMC WIEN           29 10.15,38    (8)   (8)   (9)   16 Punkte   110   
 10     -63  HUTTER, Peter         MORAC GRAZ         30 10.35,66   (11)  (11)  (11)   22 Punkte   105   
------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
 11    -242  WORAN, Wolfgang       ERT STEYREGG       28 10.08,40    (1)   (1)   (2)    2 Punkte   100   
 12    4117  MAIR, Mario           ESV WELS RC        28 10.05,97    (2)   (6)   (1)    3 Punkte    96   
 13     125  ILLETSCHKO, Ewald     ERT STEYREGG       28 10.13,20    (6)   (3)   (3)    6 Punkte    92   
 14     170  HERZOG, Walter        MBK LINZ           28 10.14,35    (4)   (2)   (7)    6 Punkte    88   
 15    4072  TRAUNER, Rene         RMC WIEN           28 10.19,99    (7)   (5)   (4)    9 Punkte    84   
 16     684  SAILER, Mario         ERT STEYREGG       28 10.14,67    (5)   (4)   (8)    9 Punkte    80   
 17    9016  KALTENMESSER, Chris.  ESV WELS RC        28 10.28,45    (3)   (8)   (6)    9 Punkte    76   
 18     683  LOOS, Roman           RMC WIEN           28 10.39,25    (8)   (7)   (5)   12 Punkte    72   
 19     795  SCHOBER, Walter       RMC WIEN           28 10.09,03   (11)  (11)  (11)   22 Punkte    68   
 20     165  STIFT, Roman          RMC WIEN           28 10.25,99   (11)  (11)  (11)   22 Punkte    64   
------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale -------   
 21    -305  SITAR, Richard        RMC WIEN           28 10.39,67      14 5.18,55                   60   
 22    4044  RESCH, Martin         ERT STEYREGG       26 10.07,14      13 5.03,10                   57   
 23    4021  ÜBLEIS, Jürgen        ESV WELS RC        27 10.16,04      13 5.08,30                   54   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------