Ergebnisliste  3. Staatsmeisterschaftslauf 2000 EF 1:10 TW-Scale
vom 18.06.2000 in RMC-Wien

Rennleitung: Dittrich Walter     Zeitnahme: Martin Hauck   
Ausrichter: RMC-Wien      Technische Abnahme: Harald Brunner 
                                  
                                                     bester Vorlauf =Platz       1. Finale         2. Finale         3. Finale     
Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team                  Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)
--------------------------------------------------------------------------------------------- A-Finale ------------------------------   
  1      514 Hönigl, Hubert          MAC Traiskirchen      31 10.21,05   1    16 5.13,34  (1)   16 5.14,97  (2)   16   
  2      365 Pumpler, Thomas         ERC Wiener Neudorf    31 10.21,26   2    16 5.17,93  (3)   16 5.12,47  (1)   15   
  3      675 Eder, Markus            RMC-Wien              30 10.08,56   3    16 5.16,29  (2)   16 5.17,21  (4)   15   
  4      291 Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traiskirchen 30 10.22,62   6    15 5.00,01  (4)   15 5.00,45  (6)   15   
  5      318 Kramer, Michael         ERC Wiener Neudorf    30 10.13,06   4    15 5.05,36  (7)   16 5.16,74  (3)   15   
  6      980 Karner, Martin          PSV Klagenfurt        30 10.28,22   9    15 5.04,63  (5)   16 5.21,32  (5)   15   
  7      130 Holczer, Oliver         RMC-Wien              30 10.22,64   7    15 5.05,16  (6)   15 5.12,92  (8)   15   
  8     4072 Trauner, Rene           RMC-Wien              30 10.32,38  10    15 5.12,20  (9)   15 5.15,17  (9)   15   
  9       93 Brogyanyi, Stefan       M.O.C. - Graz         30 10.21,04   5    15 5.13,66 (10)   15 5.05,57  (7)   10   
 10      155 Sitar, Richard          RMC-Wien              30 10.28,09   8    15 5.08,01  (8)    5 1.40,16 (10)   15   
--------------------------------------------------------------------------------------------- B-Finale -------------------------------   
 11     4042 Wild, Ingo              ERT-Steyregg          30 10.38,41  14    15 5.18,55  (4)   15 5.08,57  (1)   15   
 12      571 Wittner, Claus          MAC-Kapfenberg        30 10.37,44  12    15 5.12,05  (1)   15 5.16,31  (4)   11   
 13      722 Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf        29 10.18,83  17    15 5.12,98  (2)   14 5.07,64  (8)   15   
 14      960 Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen 30 10.39,56  15    14 5.03,21  (8)   15 5.09,53  (2)   15   
 15       46 Lang, Bernhard          M.O.C. - Graz         30 10.40,23  16    15 5.17,99  (3)   15 5.11,02  (3)     
 16      942 Tormann, Hans-Jürgen    ERT-Steyregg          28 10.06,30  20    15 5.18,93  (5)   15 5.16,68  (5)    6   
 17      796 Wolfarth, Martin        ERC-Wr.Neudorf        30 10.36,05  11     1    5,07 (10)    9 2.53,84 (10)   15   
 18      941 Wukonig, Christian      ERT-Steyregg          30 10.37,57  13    14 5.09,60  (9)   14 5.02,59  (7)   14   
 19      503 Kölbel, Rene            MRC Bruck             28 10.04,31  18    14 5.01,22  (7)   15 5.22,10  (6)   14   
 20      486 Porak, Marco            RMC-Wien              28 10.06,07  19    15 5.21,63  (6)   10 3.39,82  (9)     
--------------------------------------------------------------------------------------------- C-Finale -------------------------------   
 21       52 Eder, Erwin             RMC-Wien              28 10.07,39  22    14 5.00,77  (4)   15 5.08,20  (1)     
 22      650 Prihoda, Marcus         RMC-Wien              28 10.13,47  28    15 5.15,59  (1)   15 5.12,70  (3)     
 23     4125 Eder, Toni              ERT Steyregg          28 10.09,36  26    15 5.17,56  (2)   15 5.10,33  (2)     
 24      665 Unger, Erwin            RMC-Wien              28 10.08,89  24    15 5.25,45  (3)   14 5.01,89  (6)     
 25       34 Reisinger, Markus       ERT Steyregg          28 10.08,90  25    14 5.02,72  (6)   15 5.13,88  (4)     
 26     4001 Haider, Manfred         RMC-Wien              28 10.14,23  29    14 5.01,58  (5)   15 5.21,64  (5)     
 27     4007 SHADLAU, Pujan          RMC-Wien              28 10.09,97  27    14 5.12,12  (8)   14 5.02,66  (7)     
 28     4020 Übleis, Christian       ESV Wels              28 10.14,38  30    14 5.04,06  (7)   14 5.13,12 (10)     
 29      781 Simrath, Harald         RMC-Wien              28 10.08,42  23    14 5.16,48  (9)   14 5.07,52  (8)     
 30      669 Ziefuhs, Ralf           RMC-Wien              28 10.06,58  21     1    5,55 (10)   14 5.08,79  (9)     
--------------------------------------------------------------------------------------------- D-Finale -------------------------------   
 31      954 Nowak, Thomas           RMC-Wien              28 10.14,42  32    15 5.16,23  (1)   15 5.12,18  (1)     
 32      812 Grimm, Oliver           1. MRC Wr. Neustadt   28 10.14,41  31    15 5.16,40  (2)   15 5.14,39  (2)     
 33      744 Riedmann, Gerhard       RMC-Wien              28 10.15,18  33    15 5.18,83  (3)   15 5.20,39  (3)     
 34     4074 Csincsich, Thomas       RMC-Wien              28 10.18,71  35    14 5.11,49  (8)   15 5.20,64  (4)     
 35      783 Würger, Georg           RMC-Wien              28 10.20,07  37    14 5.09,38  (4)   15 5.22,66  (6)     
 36      149 Roth, Peter             RMC-Wien              28 10.15,18  34     4 1.21,26 (10)   15 5.21,70  (5)     
 37      945 Hermann, Harald         RMC-Wien              28 10.21,35  39    14 5.09,91  (5)    4 1.22,84 (10)     
 38      125 Illetschko, Ewald       ERT-Steyregg          28 10.19,30  36    14 5;11,21  (6)   14 5.03,37  (7)     
 39     4657 Stockreiter, Christian  RMC-Wien              28 10.20,88  38    14 5.11,38  (7)   14 5.07,89  (8)     
 40      857 Ernst, Philipp          MBK-Team Linz         28 10.23,76  40     6 2.08,14  (9)   13 5.09,22  (9)     
--------------------------------------------------------------------------------------------- E-Finale -------------------------------   
 41      749 Pulz, Christoph         RMC-Wien              28 10.26,16  44    14 5.01,16  (1)   15 5.16,09  (1)     
 42      923 Hermann, Christian      RMC-Wien              28 10.24,14  41    14 5.06,41  (2)   13 5.11,30  (8)     
 43     4129 Pflanzl, Rene           MORAC-Graz            28 10.26,80  45    13 5.07,27  (8)   14 5.08,32  (2)     
 44      591 Reinisch, Markus        MOC Graz              28 10.34,77  50    14 5.15,90  (4)   14 5.09,85  (3)     
 45      329 Lukas, Gottlieb         ERC-Wr.Neudorf        28 10.30,60  48    14 5.10,59  (3)   14 5.14,66  (5)     
 46     4114 Dockter, Rene           MACG Steiermark       28 10.27,89  46    13 5.22,03  (9)   14 5.14,04  (4)     
 47      728 Komarek, Peter          ERC-Wr.Neudorf        28 10.31,83  49    14 5.17,13  (5)    1    7,67 (10)     
 48      856 Ernst, Horst-Reinhardt  MBK-Team Linz         28 10.29,39  47    14 5.18,56  (6)   14 5.22,60  (7)     
 49     4715 Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf        28 10.25,93  43    14 5.19,68  (7)   14 5.18,67  (6)     
 50     4002 Haider, Reinhard        RMC-Wien              28 10.24,93  42     2   35,11 (10)   11 4.17,01  (9)     
--------------------------------------------------------------------------------------------- F-Finale -------------------------------   
 51     4090 Henshey, Michael        RMC-Wien              27 10.21,18  56    14 5.12,48  (2)   14 5.09,48  (1)     
 52      257 Fälbl, Alfred           ERC Wr.Neudorf        28 10.35,01  51    14 5.11,05  (1)   14 5.11,38  (2)     
 53     4127 Pirringer, Roman        RMC-Wien              28 10.47,28  55    14 5.32,80  (6)   14 5.12,15  (3)     
 54      194 Schrank, Vinzenz        1. MRC Wr. Neustadt   28 10.36,69  53    14 5.12,56  (3)   14 5.21,47  (6)     
 55     4223 Siegl, Dominik          RMC-Wien              28 10.36,15  52    14 5.13,88  (4)   14 5.15,91  (5)     
 56     4210 Kaltenmesser, Christian ESV Wels              26  9.59,24  58     9 3.13,34  (9)   14 ,5.15,4  (4)     
 57      958 Grach, Christoph        RMC Wien              28 10.46,99  54    14 5.14,47  (5)    8 3.05,06  (9)     
 58     4208 Scunyogh, Martin        1. MRC Wr. Neustadt   27 10.32,78  57    13 5.00,63  (7)   13 5.03,87  (7)     
 59     4192 Dengg, Christian        MOC Graz              26 10.14,96  59    13 5.02,60  (8)    4 1.23,58 (10)     
 60     4128 Pirringer, Gerald       RMC-Wien              26 10.22,50  60     8 3.16,87 (10)   13 5.06,94  (8)     
--------------------------------------------------------------------------------------------- G-Finale -------------------------------   
 61      406 Svoboda, Martin         RMC-Wien              25 10.30,70  64    14 5.09,03  (1)   14 5.04,24  (1)     
 62      569 Scheer, Patrik          ERC-Wr.Neudorf        23  9.37,53  67     7 2.48,23  (9)   14 5.16,28  (2)     
 63      969 Trantura, Otto          MACG-Steiermark       26 10.24,82  61    14 5.16,55  (2)   14 5.20,23  (3)     
 64     4213 Sedetka, Manfred        1. WBC Hoheneich      26 10.56,86  63    13 5.11,66  (3)   13 5.13,43  (5)     
 65     4224 Schachhuber, Robert     RMC Wien              24 10.24,61  66    13 5.20,72  (5)   13 5.04,74  (4)     
 66      500 Fazekas, Günter         RMC-Wien              26 10.29,37  62    13 5.17,62  (4)   13 3.19,25  (6)     
 67     4204 Triebel, Thomas         1. MRC Wr. Neustadt   22 10.01,96  69    12 5.07,23  (6)   13 5.23,78  (7)     
 68     4209 Vobrovsky, Alois        1. MRC Wr. Neustadt   23 10.19,92  68    12 5.10,97  (7)   12 5.08,57  (8)     
 69     4207 Stanschitz, Michael     1. MRC Wr. Neustadt   21 10.05,01  70     9 5.01,66  (8)   12 5.11,12  (9)
 70     4021 Ülbleis, Jürgen         ESV Wels              24 10.19,74  65            - (10)             - (10) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                    	       www.race-control.de                                (C) 1990-2000 Franz Schieezler jun.