Ergebnisliste 4. Staatsmeisterschaftslauf 2000, Tourenwagen Scale E 1:10 
vom 13.08.2000 in ERT Steyregg

Rennleitung: Willi Falzberger        Zeitnahme: Fr. Lotte Doppler
Technische Abnahme: ERT  

                                                                             1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
Platz ÖFMAV# Name, Vorname            Team                   Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1       34 Reisinger, Markus        ERT- Steyregg                     1   21 5.06,59  (2)   21 5.08,72  (1)   21 5.05,98  (1)     2 Punkte   200
  2 J    291 Pinisch, Peter           MAC-Traisk                        2   21 5.05,50  (1)   21 5.16,44  (3)   21 5.14,72  (4)     4 Punkte   180
  3 J    514 Hönigl, Hubert           MAC-Traisk                        6   20 5.03,07  (4)   20 5.00,89  (4)   21 5.14,01  (2)     6 Punkte   161
  4      941 Wukonig, Christian       ERT-Steyregg                      5   21 5.14,20  (3)   20 5.04,80  (5)   21 5.14,66  (3)     6 Punkte   145
  5      960 Rössler, Thomas          MAC-Traisk                        4   20 5.10,08  (7)   21 5.12,85  (2)   20 5.02,40  (7)     9 Punkte   130
  6      980 Karner, Martin           PSV- Klagenf                      8   20 5.03,77  (5)   20 5.05,60  (6)   20 5.02,23  (6)    11 Punkte   125
  7      365 Pumpler, Thomas          ERC Wr. Neudorf                   7   12 3.02,20 (10)   20 5.17,20  (8)   20 5.01,20  (5)    13 Punkte   120
  8      942 Tormann, Hans-Jürgen     ERT-Steyregg                      3   20 5.06,92  (6)   20 5.07,68  (7)   20 5.13,11  (9)    13 Punkte   115
  9     4042 Wild, Ingo               ERT- Steyregg                    10   20 5.10,72  (8)   19 5.00,39 (10)   20 5.02,41  (8)    16 Punkte   110
 10 S    675 Eder, Markus             RMC- Wien                         9   20 5.11,88  (9)   20 5.20,11  (9)   20 5.15,20 (10)    18 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11 S    318 Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf                   11   21 5.14,77  (1)   20 5.01,25  (1)   20 5.00,67  (1)     2 Punkte   100
 12     4125 Eder, Toni               ERT- Steyregg                    17   20 5.07,45  (2)   20 5.14,41  (7)   20 5.07,01  (3)     5 Punkte    96
 13 S    571 Wittner, Claus           MAC- Kapfenberg                  16   20 5.14,60  (7)   20 5.06,80  (4)   20 5.04,66  (2)     6 Punkte    92
 14 S   4072 Trauner, Rene            RMC-Wien                         18   20 5.13,65  (6)   20 5.05,85  (3)   20 5.07,23  (5)     8 Punkte    88
 15 S   4020 Übleis, Christian        ESV Wels - Sektion Automodells   15   20 5.08,88  (3)   20 5.07,63  (5)   20 5.08,05  (6)     8 Punkte    84
 16      796 Wolfart, Martin          ERC-Wr.Neudorf                   13   20 5.09,28  (4)   20 5.11,82  (6)   20 5.07,21  (4)     8 Punkte    80
 17 S     93 Brogyanyi, Stefan        M.O.C. - Graz                    12   14 3.42,77 (10)   20 5.03,01  (2)   19 5.05,92 (10)    12 Punkte    76
 18 S    379 Hutter, Peter            MORAC-Graz                       14   20 5.10,01  (5)   19 5.15,23 (10)   20 5.11,76  (7)    12 Punkte    72
 19 S    781 Simrath, Harald          RMC-Wien                         20   19 5.09,71  (8)   19 5.02,80  (8)   20 5.15,39  (9)    16 Punkte    68
 20      155 Sitar, Richard           RMC-Wien                         19   19 5.19,38  (9)   19 5.09,69  (9)   20 5.13,38  (8)    17 Punkte    64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21      857 Ernst, Philipp           ERT- Steyregg                    23   20 5.13,47  (1)   20 5.08,42  (1)   19 5.01,78  (2)     2 Punkte    60
 22      125 Illetschko, Ewald        ERT-Steyregg                     21   20 5.14,02  (2)   20 5.10,86  (2)   20 5.09,33  (1)     3 Punkte    57
 23 S    665 Unger, Erwin             RMC-Wien                         24   19 5.16,02  (6)   20 5.15,84  (3)   19 5.03,77  (3)     6 Punkte    54
 24 S   4002 Haider, Reinhard         RMC-Wien                         28   19 5.06,11  (3)   19 5.16,73  (8)   19 5.04,06  (4)     7 Punkte    51
 25 S    724 Presolly, Matthias       MAC-ASKÖ-Traiskirchen            26   19 5.06,31  (4)   19 5.05,48  (5)   19 5.10,17  (5)     9 Punkte    48
 26 S     46 Lang, Bernhard           M.O.C. - Graz                    25            - (10)   19 5.01,60  (4)   18 4.46,88  (8)    12 Punkte    45
 27 S   4017 Mair, Mario              ESV- Wels                        27   19 5.18,09  (7)   19 5.09,20  (6)   19 5.16,35  (7)    13 Punkte    42
 28 S     52 Eder, Erwin              RMC- Wien                        29   18 5.00,80  (8)   19 5.28,12  (9)   19 5.12,50  (6)    14 Punkte    39
 29 S    503 Kölbel, Rene             MRC-Bruck/Mur                    22   19 5.14,80  (5)   12 3.05,37 (10)            - (10)    15 Punkte    36
 30     4041 Märzinger, Reinhard      ERT- Steyregg                    30   13 5.26,85  (9)   19 5.13,08  (7)   18 5.13,48  (9)    16 Punkte    33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
 31 S    722 Gaschnitz, Alexander     ERC-Wr.Neudorf                   33   20 5.11,37  (1)   20 5.12,38  (1)   19 5.01,17  (2)     2 Punkte    30
 32      684 Sailer, Mario            ERT- Steyregg                    35   18 4.50,08  (7)   20 5.14,83  (2)   19 5.00,29  (1)     3 Punkte    28
 33 S   4657 Stockreiter, Christian   RMC-Wien                         31   20 5.14,82  (2)   19 5.07,02  (5)   19 5.02,15  (3)     5 Punkte    26
 34      856 Ernst, Horst-Reinhardt   ERT- Steyregg                    32   19 5.04,84  (3)   19 5.01,63  (3)   19 5.03,45  (4)     6 Punkte    24
 35 S   4007 SHADLAU, Pujan           RMC-Wien                         37   19 5.07,92  (5)   19 5.05,97  (4)   19 5.10,14  (7)     9 Punkte    22
 36 S    329 GOTTLIEB, Lukas          ERC-Wr.Neudorf                   34   19 5.07,28  (4)   19 5.10,38  (6)   19 5.04,23  (5)     9 Punkte    20
 37 S    149 Roth, Peter              RMC-Wien                         40   19 5.10,30  (6)   19 5.10,87  (7)   19 5.15,51  (9)    13 Punkte    18
 38 S    744 Riedmann, Gerhard        RMC- Wien                        36    7 1.56,88 (10)   19 5.12,59  (8)   19 5.05,40  (6)    14 Punkte    16
 39 S    650 Prihoda, Marcus          RMC-Wien                         39   18 5.06,30  (8)    6 1.30,51  (9)   19 5.12,90  (8)    16 Punkte    14
 40 S    631 Oswald, Bernd            M.O.C. - Graz                    38   17 5.08,38  (9)    3   39,36 (10)   18 5.06,35 (10)    19 Punkte    12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale --------
 41     4210 Kaltenmesser, Christian  ESV- Wels                        42   19 5.05,27  (1)   20 5.15,07  (1)   19 5.00,41  (1)     2 Punkte    10
 42 S    669 Ziefuhs, Ralf            RMC-Wien                         44   18 5.03,65  (8)   19 5.04,60  (2)   19 5.00,50  (2)     4 Punkte     9
 43 S   4129 Pflanzl, Rene            MORAC-Graz                       45   19 5.09,97  (3)   19 5.09,52  (3)   18 5.00,32  (6)     6 Punkte     8
 44     4034 Leibetseder, Robert      ERT- Steyregg                    48   19 5.06,21  (2)   19 5.18,74  (6)   19 5.22,07  (5)     7 Punkte     7
 45 S    591 Reinisch, Markus         M.O.C. - Graz                    43   18 5.00,59  (6)   19 5.10,77  (4)   19 5.06,37  (3)     7 Punkte     6
 46     4223 Siegl, Domenic           RMC- Wien                        49   19 5.15,97  (5)   19 5.11,98  (5)    7 2.13,69  (9)    10 Punkte     5
 47 S    958 Grach, Christoph         RMC-Wien                         50   19 5.15,10  (4)   18 5.07,66  (7)    2   23,13 (10)    11 Punkte     4
 48 S   4114 Dockter, Rene            MACG Steiermark                  41   18 5.13,04 (10)   18 5.15,77  (9)   19 5.14,07  (4)    13 Punkte     3
 49      715 Gaschnitz, Gerhard       ERC Wr. Neudorf                  47   18 5.01,87  (7)   14 3.47,10 (10)   16 4.21,18  (7)    14 Punkte     2
 50 S   4127 Pirringer, Roman         RMC-Wien                         46   18 5.06,33  (9)   18 5.08,66  (8)   16 4.29,60  (8)    16 Punkte     1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale --------
 51      569 Scheer, Patrik           MAC-Traisk                       58   19 5.13,38  (1)   18 5.01,38  (3)   12 3.53,51  (9)     4 Punkte     1
 52 S   4074 Csincsich, Thomas        RMC-Wien                         51   18 5.03,66  (3)   18 5.07,58  (5)   19 5.13,67  (1)     4 Punkte     1
 53 S   4001 Haider, Manfred          RMC-Wien                         54   19 5.13,57  (2)   19 5.12,68  (2)   18 5.06,11  (2)     4 Punkte     1
 54 S   4103 LUKAS, Bernd             M.O.C. - Graz                    52   18 5.06,23  (5)   19 5.11,43  (1)   18 5.12,98  (4)     5 Punkte     1
 55 S   4128 Pirringer, Gerald        RMC-Wien                         53   18 5.05,70  (4)   18 5.02,50  (4)   18 5.09,85  (3)     7 Punkte     1
 56 S   4090 Hensley, Michael         RMC-Wien                         56   18 5.06,52  (6)   18 5.08,91  (6)   17 5.01,20  (7)    12 Punkte     1
 57     4045 Illetschko, Gabriele     ERT- Steyregg                    59   14 4.30,12  (9)   17 5.05,85  (8)   18 5.16,51  (5)    13 Punkte     1
 58      937 Leibetseder, Friedrich   ERT-Steyregg                     57   18 5.18,41  (8)   18 5.13,64  (7)   18 5.16,95  (6)    13 Punkte     1
 59     4213 Sedetka, Manfred         1.WBC- Hoheneich                 55   18 5.16,41  (7)   13 3.52,46  (9)   17 5.01,60  (8)    15 Punkte     1
 60      472 Spannbrucker, Werner     RMC-Wien                         60            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte     1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------
 61 S    322 Krammer, Martin          ERT-Steyregg                     61                                                                  -     1
 62     4188 Hollerer, Hans P.        MRC Bruck/ Muhr                  62                                                                  -     1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------