MRC - Frühwirth 
Ergebnisliste 2. SM-Lauf Large Scale 2000
vom 4.6.2000 in Graz

Rennleitung: Wolfgang Stumpf        Zeitnahme: Hermaann Weitenthaler
Ausrichter: MACG-stmk               Technische Abnahme: ÖFMAV

Large Scale 1:5 Tourenwagen
                                                              bester Vorlauf =Platz
Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team            Carr   Runden Zeit              Runden Zeit     Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------- Finale --------
  1     273  Haslinger, Andreas      MACG-Stmk       HARM       37 10.16,03   1         106 30.11,51    300
  2     636  Trettenbrein, Alfred    MACG-Stmk       HARM       35 10.09,60   5         103 30.04,93    267
  3     911  Kögler, Johann          MACG-Stmk       Dynamic    36 10.13,90   2         102 30.06,17    239
  4      43  Dvorsky, Thomas         MRC-Frühwirth   FG         33 10.04,96   9         102 30.12,23    214
  5    5011  Opolka, Dierk           MACG-Stmk       HARM       34 10.00,12   6         101 30.07,66    192
  6    1253  Grabher, Christian      l.Vlbg-GMAC     RG-1       36 10.20,22   3         101 30.09,68    172
  7      68  Frühwirth, Gerhard      MRC-Frühwirth   FG         35 10.08,03   4          96 30.06,48    154
  8    1251  Jamer, Alexander        l.Vlbg-GMAC     Harm       33 10.10,28  12          92 30.08,85    138
  9     844  Baci, Günter            MRC-Frühwirth   Dynamic    23 10.17,03  13          45 16.05,37    124
 10    1254  Fortin, Michael         l.Vlbg-GMAC     FG         33 10.07,00  10          24  7.19,95    ill
---------------------------------------------------------------------------- ------------- 1/2 Finale -------
 11    4909  Schilcher, Herman       MACG-Stmk       Harm       33 10.18,88  15       A: 61 20.04,34     99
 12    1252  Jamer, Raimund          l.Vlbg-GMAC     HarmO      31 10.01,56  17       A: 61 20.05,36     88
 13    1259  Blum, Andreas           l.Vlbg-GMAC     FG         31 10.08,01  19       A: 61 20.10,08     78
 14    1257  Buschor, Werner         l.Vlbg-GMAC     RG-1       34 10.17,21   8       B: 60 20.04,61     69
 15    5010  Weingardshofer, Gerd    MACG-Stmk       Harm       33 10.17,16  14       B: 60 20.15,00     61
 16    5022  Vorderwinkler, Hannes   MRC-Frühwirth   Dynamic    31 10.15,14  21       A: 59 20.18,32     54
 17    4908  Janisch, Herbert        MACG-Stmk       FG         23  8.06,70  28       B: 57 19.01,31     48
 18     803  Sedlak, Robert          MRC-Frühwirth   FG         30 10.06,82  23       A: 56 20.20,41     43
 19     556  Hübel, Wolfgang         MRC-Frühwirth   Harm       30 10.29,35  26       B: 53 20.10,31     39
 20    4932  Zechner, Franz          MACG-Stmk       Harm       34 10.08,26   7       A: 41 20.10,30     36
 21     649  Prerostin, Roland jun.  MRC-Frühwirth   FG         33 10.07,55  11       A: 37 12.02,84     34
 22    4929  Lappi, Martin           MACG-Stmk       FG         31 10.14,62  20       B: 32 10.52,97     32
 23    1255  Costa, Siegfried        l.Vlbg-GMAC     FG         31 10.05,72  18       B:  5  1.57,80     30
 24    4049  Batik, Martin           MRC-Frühwirth   FG         32 10.10,11  16       B:  1    14,08     28
------------------------------------------------------------------------------------------ 1/4 Finale -------
 25       2  Lobmayr, Franz          SFMAV           F          15 10.14,34  29       A: 59 20.01,59     26
 26       1  Maringer, Josef         SFMAV           FG         30 10.15,77  24       B: 57 20.07,18     25
 27    4904  Schmölzer, Markus       MACG-Stmk       Laro       31 10.17,66  22       B: 31 10.03,80     24
 28    5029  Hofmann, Andreas        MMC-Mistelbach  FG         30 10.21,85  25       A: 24  8.34,59     23
 29    5023  Webernig, Arno          Team Estrella   FG         30  2.30,97  27       B: 23  7.34,04     22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.30                                                       (c) 1990-95 by Franz Schieszler jun.