Ergebnisliste  1. Staatsmeisterschaftslauf VF 2000 
vom 30.4.2000 am Niederösterreichring/Sollenau

Rennleitung: Dipl.Ing.Günther KONECNY     Zeitnahme: Martin BAYER / Gerhard PITZL
Ausrichter: MRC-Frühwirth                 Technische Abnahme: MRC-Frühwirth

Klasse: VF 1:8 - Gruppe C

Platz OFM# Name, Vorname            Team           Auto       Trainingsplatz     Runden  Zeit    Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   1006 HUBER, Manuel            MAC-Amstetten  MUGEN/JP                2      139 45.02,20     300
  2   1068 WENDY, Patrick           1.AMRC-Vienna  MUGEN/JP                1      137 45.09,52     267
  3   1084 GRANDINGER, Peter        MRC-F          VECTOR/TOP              3      133 45.04,55     239
  4   1002 BINDER, Manfred          MAC-Amstetten  VECTOR/R&B              4      122 44.08,35     214
  5   1096 STERNATH, Martin         LAMAC          VECTOR/NOVA             7      119 45.12,01     192
  6   1018 HAIGNER, Peter           MAC-Linz       VECTOR/NOVAROSSI       11      118 45.12,72     172
  7 J 1076 Weiser, Michael          SW-Racing Team                        10      114 45.03,98     154
  8   1099 MARKOVIC, Radoslav       MRC-F          VECTOR/-                8       79 31.20,61     138
  9   1043 SCHINKO, Franz           MAV-Waidhofen  VECTOR/TOP              5       75 28.30,81     124
 10   1080 SCHINDLER, Jürgen        Team Pro 10    +/REX                   6       25  8.52,80     111
----------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11   1033 SCHARLER, Erich          MAC-Stöhr      VECTOR/MEGA             9    A: 55 20.13,60      99
 12   1089 PAULESICH, Rudolf        MRC-F          VECTOR/--              15    A: 48 20.24,96      88
 13   1083 FRÜHWIRTH, Ferry         MRC-F          SLIDE/NOVAROSSI        12    B: 45 15.52,59      78
 14   1042 FÜRHAPTER, Heinrich      MAC-Stöhr      VECTOR/MEGA            19    A: 44 20.20,68      69
 15   1041 KROBATH, Andreas         MAC-Stöhr      VECTOR/MEGA            20    B: 43 20.37,72      61
 16   1013 SCHMIDL, Peter           MAC-Amstetten  MUGEN/JP               17    A: 42 17.55,68      54
 17   1031 FRIEDL, Markus           MAC-Stöhr      VECTOR/R&B             18    B: 39 19.16,90      48
 18   1009 LANDGRAF, Christoffer    MAC-Amstetten  MUGEN/JP               13    A: 36 18.44,29      43
 19 J 1094 GUTSCHE, Christoph       LAMAC          VECTOR/JP              16    B: 25  9.43,91      39
 20 J 1100 VIDLAK, Axel             MRC-F          VECTOR/NOVAROSSI       14    B: 11  3.57,73      36
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: VF 1:10 - Tourenwagen 

Platz OFM# Name, Vorname             Team            Auto      Trainingsplatz     Runden  Zeit    Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   1055 WENDY, Harald             TEAM PRO 10     MUGEN/JP               1      125 45.08,59     300
  2   1049 KNAPP, Hansjörg           PSV-SW Salzburg MUGEN/JP               3      124 45.12,77     267
  3   1001 SELNER, Michael           PSV-SW Salzburg IMPACT/REX             2      123 45.18,70     239
  4   1045 BÖHZ, Hermann             TEAM PRO 10     MUGEN/JP               8      121 45.23,41     214
  5   1007 FUNKE, Dieter             MAC-Amstetten   IMPACT/MEGA           10      117 45.12,04     192
  6   1043 SCHINKO, Franz            MAV-Waidhofen   IMPACT/MEGA           15      116 45.03,45     172
  7   1011 REITBAUER, Günter         MAC-Amstetten   PICCO/JP              19      115 44.39,95     154
  8   1047 KANDELHART, Gerhard       PSV-SW Salzburg IMPACT/REX             4       83 30.00,68     138
  9   1005 HÖLLER, Helmut            MAC-Amstetten   PICCO/JP               5       59 23.37,35     124
 10   1002 BINDER, Manfred           MAC-Amstetten   IMPACT/R&B             6                 -     111
------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 Finale ---------
 11   1056 KATZMAYR, Jochen          1. AMRC-Vienna  IMPACT/MEGA            7    A: 51 20.02,89      99
 12   1052 SCHIFF, Christian         MRC-F           IMPACT/MEGA           21    A: 51 20.19,19      88
 13   1004 KOLL, Joachim             MAC-Amstetten   PICCO/JP              20    B: 50 20.23,51      78
 14   1044 GÖSCHL, Christian         MAV Waidhofen   MUGEN/JP              12    B: 49 20.18,84      69
 15   1059 PARDELLER, Thomas         PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA           16    B: 49 20.20,23      61
 16   1057 AUSWEGER, Christian       PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA           23    A: 47 20.07,35      54
 17   1053 KOHLGRUBER, Andreas       TEAM PRO 10     IMPACT                18    B: 46 17.34,63      48
 18   1069 SCHIER, Wolfgang          1.AMRC-Vienna   IMPACT/MEGA           17    A: 41 20.23,35      43
 19 J 1036 PERNER, Christian         MAC-Stöhr       IMPACT/MEGA           24    B: 37 20.16,77      39
 20   1062 REITHMAYER, KLaus         MRCC-Serpent    IMPACT/MEGA           14    B: 35 20.20,98      36
 21   1077 BAUMGARTNER, Gernot       TEAM PRO 10     MUGEN/JP              11    A: 22 10.43,06      34
 22   1054 ZANATH, Andreas           TEAM PRO 10     IMPACT/JP              9    A: 10  3.36,36      32
 23   1048 ANDRASI, Thomas           PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA           13    A:           -      30
 24   1058 BERGER, Hermann           PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA           22    B:           -      28
------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
 25   1029 BAUMGARTNER, Christian    MAC-STÖHR       IMPAT/NOVAROSSI       25    A:           -      26
 26   1046 CAUDER, Erich             MRC-F           IMPACT/MEGA           26    B:           -      25
 27   1075 Weiser, Christian         SW-Racing Team  PICCO/PICCO           27    A:           -      24
 28   1063 KIRCHMAIR, Günter         MRCC-Serpent    IMPACT/MEGA           28    B:           -      23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse: VF 1:8 - Gruppe C

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team            Auto             Runden beste Zeit   Diff. (alle Läufe)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   4 1068   WENDY, Patrick         1.AMRC-Vienna   MUGEN/JP          10952    1.32,88         1.33,60
    2   2 1006   HUBER, Manuel          MAC-Amstetten   MUGEN/JP          11911    1.33,38    0,50 1.33,58 1.35,14
    3   3 1084   GRANDINGER, Peter      MRC-F           VECTOR/TOP        10886    1.35,79    2,91 1.36,06 1.36,28
    4   5 1002   BINDER, Manfred        MAC-Amstetten   VECTOR/R&B        11792    1.35,91    3,03 1.36,80
    5   6 1043   SCHINKO, Franz         MAV-Waidhofen   VECTOR/TOP        11231    1.38,98    6,10 1.39,28 1.39,44
    6  35 1080   SCHINDLER, Jürgen      Team Pro 10     +/REX              9940    1.39,40    6,52 1.39,62 1.40,12
    7  13 1096   STERNATH, Martin       LAMAC           VECTOR/NOVA           0    1.39,72    6,84 1.39,74 1.43,00
    8  31 1099   MARKOVIC, Radoslav     MRC-F           VECTOR/-          10317    1.40,41    7,53 1.41,02 1.43,07
    9   9 1033   SCHARLER, Erich        MAC-Stöhr       VECTOR/MEGA       12912    1.41,76    8,88 1.42,37
   10  15 1076 J Weiser, Michael        SW-Racing Team                    11418    1.42,22    9,34 1.42,35
   11  11 1018   HAIGNER, Peter         MAC-Linz        VECTOR/NOVAROSSI      0    1.43,17   10,29 1.43,46 1.43,64
   12  24 1083   FRÜHWIRTH, Ferry       MRC-F           SLIDE/NOVAROSSI   11041    1.44,18   11,30 2.02,47
   13  21 1009   LANDGRAF, Christoffer  MAC-Amstetten   MUGEN/JP              0    1.46,80   13,92 1.50,25 1.50,41
   14  40 1100 J VIDLAK, Axel           MRC-F           VECTOR/NOVAROSSI  10222    1.47,19   14,31 1.53,89 1.55,82
   15  36 1089   PAULESICH, Rudolf      MRC-F           VECTOR/--         10722    1.47,22   14,34 1.49,93
   16  12 1094 J GUTSCHE, Christoph     LAMAC           VECTOR/JP         11425    1.48,37   15,49 1.49,55 1.50,53
   17  34 1013   SCHMIDL, Peter         MAC-Amstetten   MUGEN/JP          10955    1.54,18   21,30 1.57,01 1.57,57
   18  16 1031   FRIEDL, Markus         MAC-Stöhr       VECTOR/R&B         9628    1.56,19   23,31 2.40,83 3.59,98
   19  38 1042   FÜRHAPTER, Heinrich    MAC-Stöhr       VECTOR/MEGA       11389    1.58,50   25,62 2.02,35
   20  37 1041   KROBATH, Andreas       MAC-Stöhr       VECTOR/MEGA           0    2.08,63   35,75 2.09,57 2.10,72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: VF 1:10 - Tourenwagen

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team            Auto             Runden beste Zeit   Diff. (alle Läufe)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 202 1055   WENDY, Harald          TEAM PRO 10     MUGEN/JP              0    1.44,23         1.45,24 1.45,74
    2 203 1001   SELNER, Michael        PSV-SW Salzburg IMPACT/REX            0    1.44,25    0,02 1.45,01 1.46,07
    3 204 1049   KNAPP, Hansjörg        PSV-SW Salzburg MUGEN/JP              0    1.44,90    0,67 1.44,98 1.46,51
    4 201 1047   KANDELHART, Gerhard    PSV-SW Salzburg IMPACT/REX            0    1.45,93    1,70 1.46,56 1.47,29
    5 206 1005   HÖLLER, Helmut         MAC-Amstetten   PICCO/JP              0    1.46,10    1,87 1.52,54
    6 247 1002   BINDER, Manfred        MAC-Amstetten   IMPACT/R&B        11810    1.46,86    2,63 1.46,98 1.48,53
    7 212 1056   KATZMAYR, Jochen       1. AMRC-Vienna  IMPACT/MEGA           0    1.47,13    2,90 1.49,02 1.49,88
    8 214 1045   BÖHZ, Hermann          TEAM PRO 10     MUGEN/JP              0    1.47,27    3,04 1.47,46
    9 210 1054   ZANATH, Andreas        TEAM PRO 10     IMPACT/JP             0    1.47,35    3,12 1.48,62 1.49,17
   10 251 1007   FUNKE, Dieter          MAC-Amstetten   IMPACT/MEGA       10837    1.47,57    3,34 1.48,86 1.53,75
   11 209 1077   BAUMGARTNER, Gernot    TEAM PRO 10     MUGEN/JP              0    1.47,97    3,74 1.49,82 1.51,61
   12 215 1044   GÖSCHL, Christian      MAV Waidhofen   MUGEN/JP              0    1.48,35    4,12 1.52,25 1.57,21
   13 213 1048   ANDRASI, Thomas        PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA           0    1.48,37    4,14 1.48,56 2.05,84
   14 252 1062   REITHMAYER, KLaus      MRCC-Serpent    IMPACT/MEGA       11721    1.49,52    5,29 1.52,01 2.41,52
   15 250 1043   SCHINKO, Franz         MAV-Waidhofen   IMPACT/MEGA       10902    1.49,71    5,48 1.50,60 1.51,31
   16 246 1059   PARDELLER, Thomas      PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA           0    1.50,15    5,92 1.54,25 2.02,44
   17 230 1069   SCHIER, Wolfgang       1.AMRC-Vienna   IMPACT/MEGA           0    1.50,56    6,33 2.07,12 2.09,12
   18 207 1053   KOHLGRUBER, Andreas    TEAM PRO 10     IMPACT                0    1.50,87    6,64
   19 211 1011   REITBAUER, Günter      MAC-Amstetten   PICCO/JP              0    1.51,71    7,48 1.55,26 1.56,64
   20 228 1004   KOLL, Joachim          MAC-Amstetten   PICCO/JP          11254    1.52,25    8,02 1.52,31 1.52,48
   21 225 1052   SCHIFF, Christian      MRC-F           IMPACT/MEGA       10498    1.52,53    8,30 1.53,93 1.56,44
   22 245 1058   BERGER, Hermann        PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA           0    1.55,36   11,13 1.57,56
   23 220 1057   AUSWEGER, Christian    PSV-SW Salzburg IMPACT/MEGA       10423    1.55,58   11,35 1.57,92 1.59,09
   24 248 1036 J PERNER, Christian      MAC-Stöhr       IMPACT/MEGA       10862    1.57,98   13,75 1.59,11 2.04,01
   25 217 1029   BAUMGARTNER, Christian MAC-STÖHR       IMPAT/NOVAROSSI       0    1.58,07   13,84 2.00,88 2.07,89
   26 221 1046   CAUDER, Erich          MRC-F           IMPACT/MEGA           0    1.58,10   13,87 2.02,70 2.20,68
   27 244 1075   Weiser, Christian      SW-Racing Team  PICCO/PICCO           0    1.59,61   15,38 2.07,93
   28 253 1063   KIRCHMAIR, Günter      MRCC-Serpent    IMPACT/MEGA       10729    2.02,12   17,89 2.14,43 3.28,61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------