Ergebnisliste  2. Staatsmeisterschaftslauf VF 2000 
vom 20.-21. Mai 2000 in LAMAC, St.Paul

Rennleitung: Helmut Gollmann      Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter: LAMAC

Klasse: VF 1:8 - Gruppe C
                                                                                                                                   Seite 2
Platz OFM# Name, Vorname             Team           Auto          Trainingsplatz     Runden  Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------ Finale ----------
  1   1006 Huber, Manuel             MAC Amstetten  Mugen/JP                   1      192 45.02,70     300
  2   1068 Wendy, Patrick            1. AMRC-Vienna Mugen                      2      188 45.12,39     267
  3   1084 Grandinger, Peter         MRC Frühwirth  Vector/Mega/Porsche        5      184 45.00,98     239
  4   1043 Schinko, Franz            MAV-Waidhofen  Vector/Top                 3      183 45.11,29     214
  5   1080 Schindler, Jürgen         Team Pro 10    Vector/Mega                9      179 45.00,73     192
  6   1033 Scharler, Erich           Mac Stöhr      Vector/Mega/Porsche       11      170 45.13,85     172
  7   1024 Thallinger, Robert        MAC-Linz       Vector/Mega/Porsche        7      165 45.04,35     154
  8   1096 Sternath, Martin          LAMAC          Vector/R&B/Porsche         8      144 45.06,51     138
  9   1002 Binder, Manfred           MAC Amstetten  Vector/R&b                 4       97 26.09,98     124
 10 J 1094 Gutsche, Christoph        LAMAC          Vector/Top                12                 -     111
--------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11   1009 Landgraf, Christoffer     MAC Amstetten  Mugen/JP                  15    A: 75 20.00,02      99
 12   1018 Haigner, Peter            MAC-Linz       Vector/Nova/Porsche       14    B: 75 20.07,02      88
 13   1015 Tantlinger, Johann        MAC Amstetten  Mugen/JP                  13    A: 75 20.10,45      78
 14   1042 Fürhapter, Heinrich       Mac Stöhr      Vector/Mega/Porsche       16    B: 74 20.10,28      69
 15 J 1076 Weiser, Michael           SW RACING TEAM Picco/Picco               10    B: 71 18.14,00      61
 16   1005 Höller, Helmut            MAC Amstetten  Picco/Picco                6    B: 71 20.03,88      54
 17 x 1100 Vidlak, Axel              MRC Frühwirth  Vector/Nova/Porsche       24    B: 63 19.29,92      48
 18   1104 Bickford, Christopher     Mac Stöhr      Vector/Top                19    A: 63 19.30,55      43
 19   1095 Knauder, Stefan           LAMAC          Vector/JP/Porsche         23    A: 57 18.59,66      39
 20   1039 Luttenberger, Wolfgang    Mac Stöhr      Mugen/JP/Porsche          20    B: 52 15.09,59      36
 21   1013 Schmidl, Peter            MAC Amstetten  Mugen/JP                  22    B: 48 14.54,72      34
 22   1034 Wolf, Robert              Mac Stöhr      Vector/Mega/Porsche       21    A: 37 15.23,73      32
 23 J 1103 Strasser, Rene            MAC Amstetten  Picco/Picco               18    B: 35 12.59,40      30
 24   1011 Reitbauer, Günter         MAC Amstetten  Picco/Picco               17    A:  4  1.05,63      28
-------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ---------
 25   1041 Krobath, Andreas          Mac Stöhr      Vector/Top/Porsche        25                -       26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: VF 1:10 - Tourenwagen 

Platz OFM# Name, Vorname             Team            Auto          Trainingsplatz     Runden  Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   1055 Wendy, Harald             Team Pro 10     Mugen/JP                   3      174 45.14,16     300
  2   1056 Katzmayer, Jochen         1. AMRC-Vienna  Impact/Mega/BMW            6      172 45.00,55     267
  3   1045 Böhz, Herman              Team Pro 10     Mugen/JP                   2      172 45.03,43     239
  4   1001 Selner, Michael           PSV-SW-Salzburg Impact/Rex                 4      172 45.09,63     214
  5   1049 Knapp, Hansjörg           PSV-SW-Salzburg Mugen/JP                   7      171 45.01,83     192
  6   1005 Höller, Helmut            MAC Amstetten   Picco/JP                   8      170 45.10,99     172
  7   1077 Baumgartner, Gernot       Team Pro 10     Mugen/JP                  10      168 45.15,41     154
  8   1007 Funke, Dieter             MAC Amstetten   Impact/Mega                5      166 45.02,12     138
  9   1048 Andrasi, Thomas           PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               11      166 45.13,23     124
 10   1047 Kandelhart, Gerhard       PSV-SW-Salzburg Impact/Mega                1      101 25.45,30     111
---------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11   1054 Zanat, Andreas            Team Pro 10     Impact/JP                 17    A: 73 20.12,82      99
 12   1062 Reithmayer, Klaus         MRCC Serpent    Impact/Mega               13    A: 73 20.13,92      88
 13   1002 Binder, Manfred           MAC Amstetten   Impoact/R&B               12    B: 71 20.05,05      78
 14   1011 Reitbauer, Günter         MAC Amstetten   Picco/JP                  19    A: 70 20.00,86      69
 15   1046 Cauder, Erich             MRC Frühwirth   Impact/Mega/Volvo         22    B: 67 20.02,57      61
 16   1063 Kirchmair, Günter         MRCC Serpent    Impact/Mega               23    A: 65 20.03,83      54
 17   1029 Baumgartner, Christian    MAC Stöhr       Impact/Mega/Opel          24    B: 61 20.10,10      48
 18   1052 Schiff, Christian         MRC Frühwirth   Impact/Mega               20    B: 57 20.09,77      43
 19   1004 Koll, Joachim             MAC Amstetten   Picco/JP                  15    A: 54 20.11,94      39
 20   1058 Berger, Hermann           PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               21    A: 43 13.56,05      36
 21   1053 Kohlgruber, Andreas       Team Pro 10     Impact/Mega/BMW            9    A: 42 11.42,43      34
 22   1044 Göschl, Christian         MAV-Waidhofen   Mugen/JP                  16    B: 39 10.54,56      32
 23   1075 Weiser, Christian         SW RACING TEAM  Picco/Picco               18    B: 22  8.19,37      30
 24   1065 Binder, Gerhard           MRCC Serpent    Impact/Mega/Vectra        14    B: 19  5.54,95      28
--------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ---------
 25   1059 Pardeller, Thomas         PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               25                -       26
 26   1057 Ausweger, Christian       PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               26                -       25
 27 J 1036 Perner, Christian         MAC Stöhr       Impact/Mega/Vectra        27                -       24
 28   1069 Schier, Wolfgang          1. AMRC-Vienna  Impact/Collari/Opel       28                -       23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse: VF 1:8 - Gruppe C

Platz ST# OFM# J Name, Vorname             Team                    Lauf 1          Lauf 2          Lauf 3     Runden    beste Zeit   Diff.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   2 1006   Huber, Manuel             MAC Amstetten      1.06,87 27R     1.07,07 32R     1.08,14 27R         86       1.06,87
    2   4 1068   Wendy, Patrick            1. AMRC-Vienna     1.07,92 38R     1.08,35 31R     1.08,43 35R        104       1.07,92    1,05
    3   6 1043   Schinko, Franz            MAV-Waidhofen      1.14,03 10R     1.08,46 35R     1.10,44 38R         83       1.08,46    1,59
    4   5 1002   Binder, Manfred           MAC Amstetten      1.10,19 36R     1.08,62 39R     1.11,09 19R         94       1.08,62    1,75
    5   3 1084   Grandinger, Peter         MRC Frühwirth      1.08,90 38R     1.09,12 41R     1.09,70 38R        117       1.08,90    2,03
    6  10 1005   Höller, Helmut            MAC Amstetten      1.09,79 41R     1.09,77 30R     1.10,60 29R        100       1.09,77    2,90
    7   8 1024   Thallinger, Robert        MAC-Linz           1.10,36 39R     1.09,93 35R     1.10,91 28R        102       1.09,93    3,06
    8  13 1096   Sternath, Martin          LAMAC              1.10,12 34R     1.12,17 31R     1.10,59 38R        103       1.10,12    3,25
    9  51 1080   Schindler, Jürgen         Team Pro 10        1.16,18 13R     1.10,64 39R     1.11,56 38R         90       1.10,64    3,77
   10  15 1076 J Weiser, Michael           SW RACING TEAM     1.12,59 25R     1.12,08 38R     1.11,64 40R        103       1.11,64    4,77
   11   9 1033   Scharler, Erich           Mac Stöhr          1.12,42 14R     1.12,64 38R     1.12,16 39R         91       1.12,16    5,29
   12  12 1094 J Gutsche, Christoph        LAMAC              1.12,99 38R     1.12,88 35R     1.12,65 39R        112       1.12,65    5,78
   13  53 1015   Tantlinger, Johann        MAC Amstetten      1.15,15 37R     1.13,04 37R     1.14,86 36R        110       1.13,04    6,17
   14  11 1018   Haigner, Peter            MAC-Linz           1.15,79 34R     1.13,27 37R     1.14,29 37R        108       1.13,27    6,40
   15  21 1009   Landgraf, Christoffer     MAC Amstetten      1.17,07 36R     1.15,15 38R     1.13,73 34R        108       1.13,73    6,86
   16  45 1042   Fürhapter, Heinrich       Mac Stöhr          1.16,01 34R     1.14,25 34R     1.15,00 35R        103       1.14,25    7,38
   17  50 1011   Reitbauer, Günter         MAC Amstetten      1.15,27 23R     1.17,95 29R           -             52       1.15,27    8,40
   18  52 1103 J Strasser, Rene            MAC Amstetten      1.20,49 29R     1.15,97 33R     1.15,43 27R         89       1.15,43    8,56
   19  44 1104   Bickford, Christopher     Mac Stöhr          1.15,71 31R     1.17,34 28R     1.16,50 37R         96       1.15,71    8,84
   20  49 1039   Luttenberger, Wolfgang    Mac Stöhr          1.19,38 24R     1.15,87 30R     1.19,74 34R         88       1.15,87    9,00
   21  14 1034   Wolf, Robert              Mac Stöhr          1.17,39 21R     1.16,90 31R     1.16,26 36R         88       1.16,26    9,39
   22  34 1013   Schmidl, Peter            MAC Amstetten      1.43,43  9R     1.19,21 34R     1.16,99 34R         77       1.16,99   10,12
   23  46 1095   Knauder, Stefan           LAMAC                    -         1.17,30 33R     1.20,96  7R         40       1.17,30   10,43
   24  54 1100 x Vidlak, Axel              MRC Frühwirth      1.22,89 30R     1.30,96 10R     1.19,37 15R         55       1.19,37   12,50
   25  47 1041   Krobath, Andreas          Mac Stöhr          1.32,11 28R     1.32,63 21R     1.26,80 31R         80       1.26,80   19,93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: VF 1:10 - Tourenwagen
Platz ST# OFM# J Name, Vorname             Team                    Lauf 1          Lauf 2          Lauf 3     Runden    beste Zeit   Diff.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 101 1047   Kandelhart, Gerhard       PSV-SW-Salzburg    1.12,31 20R     1.13,07 29R           -             49       1.12,31
    2 114 1045   Böhz, Herman              Team Pro 10        1.12,40 37R     1.14,32 37R     1.14,20 39R        113       1.12,40    0,09
    3 102 1055   Wendy, Harald             Team Pro 10        1.13,25 39R     1.13,96 26R     1.14,39 35R        100       1.13,25    0,94
    4 103 1001   Selner, Michael           PSV-SW-Salzburg    1.13,46 37R     1.16,75 34R     1.13,48 29R        100       1.13,46    1,15
    5 137 1007   Funke, Dieter             MAC Amstetten      1.13,99 35R     1.13,49 29R     1.14,84 32R         96       1.13,49    1,18
    6 112 1056   Katzmayer, Jochen         1. AMRC-Vienna     1.14,78 37R     1.15,40 37R     1.16,41 37R        111       1.14,78    2,47
    7 104 1049   Knapp, Hansjörg           PSV-SW-Salzburg    1.15,63 36R     1.14,83 28R     1.15,75 34R         98       1.14,83    2,52
    8 106 1005   Höller, Helmut            MAC Amstetten      1.15,08 30R     1.16,29 33R     1.17,57 34R         97       1.15,08    2,77
    9 107 1053   Kohlgruber, Andreas       Team Pro 10        1.15,86 36R     1.17,48 31R     1.17,08 18R         85       1.15,86    3,55
   10 109 1077   Baumgartner, Gernot       Team Pro 10        1.18,13 36R           -         1.16,37 36R         72       1.16,37    4,06
   11 113 1048   Andrasi, Thomas           PSV-SW-Salzburg    1.17,08 33R     1.18,24 30R     1.17,34 36R         99       1.17,08    4,77
   12 136 1002   Binder, Manfred           MAC Amstetten      1.17,26 29R     1.18,29 33R     1.17,46 35R         97       1.17,26    4,95
   13 141 1062   Reithmayer, Klaus         MRCC Serpent       1.19,37 33R     1.18,41 35R     1.17,49 34R        102       1.17,49    5,18
   14 122 1065   Binder, Gerhard           MRCC Serpent       1.17,80 26R     1.19,25 29R     1.18,68 26R         81       1.17,80    5,49
   15 128 1004   Koll, Joachim             MAC Amstetten      1.25,22 18R     1.18,42 34R     1.18,78 33R         85       1.18,42    6,11
   16 115 1044   Göschl, Christian         MAV-Waidhofen      8.17,17  5R     1.19,99 24R     1.18,50 31R         60       1.18,50    6,19
   17 110 1054   Zanat, Andreas            Team Pro 10        1.19,21 32R     1.18,65 32R     1.18,66 35R         99       1.18,65    6,34
   18 142 1075   Weiser, Christian         SW RACING TEAM     1.20,45 34R     1.20,24 33R     1.19,07 35R        102       1.19,07    6,76
   19 111 1011   Reitbauer, Günter         MAC Amstetten      1.21,59 28R     1.19,77 21R     1.25,12 23R         72       1.19,77    7,46
   20 125 1052   Schiff, Christian         MRC Frühwirth      1.26,89 21R     1.20,02 26R     1.21,05 33R         80       1.20,02    7,71
   21 135 1058   Berger, Hermann           PSV-SW-Salzburg    1.20,20 32R     1.20,51 34R     1.20,78 35R        101       1.20,20    7,89
   22 121 1046   Cauder, Erich             MRC Frühwirth      1.23,53 29R     1.20,25 34R     1.21,18 33R         96       1.20,25    7,94
   23 138 1063   Kirchmair, Günter         MRCC Serpent       1.22,16 23R     1.20,32 31R     1.21,36 23R         77       1.20,32    8,01
   24 117 1029   Baumgartner, Christian    MAC Stöhr          1.30,71 20R     1.22,83 29R     1.21,71 32R         81       1.21,71    9,40
   25 143 1059   Pardeller, Thomas         PSV-SW-Salzburg          -  2R     1.21,89 25R     1.29,28  7R         34       1.21,89    9,58
   26 120 1057   Ausweger, Christian       PSV-SW-Salzburg    1.22,17 33R     1.22,36 29R     1.22,45 34R         96       1.22,17    9,86
   27 140 1036 J Perner, Christian         MAC Stöhr          1.23,69 30R     1.22,73 32R     1.24,99 23R         85       1.22,73   10,42
   28 130 1069   Schier, Wolfgang          1. AMRC-Vienna     1.25,91 31R     1.24,47 32R     1.24,81 25R         88       1.24,47   12,16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------