Ergebnisliste  4. Staatsmeisterschaftslauf VF 2000 
vom 02.07.2000 am Stöhr-Ring, Kirchberg

Rennleitung: Gerhard Binder     Zeitnahme: Gerhard Aigner  
Ausrichter: MAC Stöhr           Sportkommission: ÖFMAV

Klasse: VF 1:8 - Gruppe C
                                                                                                                                   Seite 2
Platz OFM# Name, Vorname             Team           Auto          Trainingsplatz     Runden  Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------ Finale ----------
  1   1006 Huber, Manuel             MAC Amstetten  Mugen/JP                   1      145 45.21,59     300
  2   1043 Schinko, Franz            MAV-Waidhofen  Vector/Top                 5      139 45.15,37     267
  3   1002 Binder, Manfred           MAC Amstetten  Impoact/R&B                3      138 45.09,48     239
  4   1084 Grandinger, Peter         MRC Frühwirth  Vector/Mega/Porsche        4      138 45.12,55     214
  5   1033 Scharler, Erich           Mac Stöhr      Vector/Mega/Porsche        7      134 45.06,30     192
  6   1096 Sternath, Martin          LAMAC          Vector/R&B/Porsche         8      133 45.03,72     172
  7 J 1076 Weiser, Michael           SW RACING TEAM Picco/Picco                9      133 45.08,60     154
  8   1100 Vidlak, Axel              MRC Frühwirth  Vector/Nova/Porsche       13      119 45.11,41     138
  9   1080 Schindler, Jürgen         Team Pro 10    Vector/Mega                6       69 26.02,51     124
 10   1068 Wendy, Patrick            1. AMRC-Vienna Mugen/JP                   2       39 23.40,15     111
--------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11 J 1094 Gutsche, Christoph        LAMAC          Vector/Top                10    B: 57 20.03,95      99
 12   1099 Markovic, Radoslav        MRC Frühwirth  Vector/Mega               15    A: 56 20.10,44      88
 13   1039 Luttenberger, Wolfgang    Mac Stöhr      Mugen/JP/Porsche          16    B: 55 20.05,66      78
 14   1041 Krobath, Andreas          Mac Stöhr      Vector/Top/Porsche        18    B: 52 20.19,62      69
 15   1106 Haas, Markus              RC-Buggy Wels                            12    B: 27 11.13,85      61
 16   1034 Wolf, Robert              Mac Stöhr      Vector/Mega/Porsche       11    A: 10  3.36,77      54
 17   1042 Fürhapter, Heinrich       Mac Stöhr      Vector/Mega/Porsche       14    B:  3    54,24      48
 18   1083 Frühwirth, Ferry          MRC Frühwirth  Slide/Nova                17    A:  3  1.12,27      43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: VF 1:10 - Tourenwagen 

Platz OFM# Name, Vorname             Team            Auto          Trainingsplatz     Runden  Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   1503 Pietsch, Christoph        Germany                                    1      131 45.06,66     300
  2   1506 Tenthof, Milko            Holland                                    6      129 45.21,41     267
  3   1007 Funke, Dieter             MAC Amstetten   Impact/Mega                4      128 45.08,02     239
  4   1047 Kandelhart, Gerhard       PSV-SW-Salzburg Impact/Mega                2      128 45.10,92     214
  5   1001 Selner, Michael           PSV-SW-Salzburg Impact/Rex                 3      125 45.06,41     192
  6   1045 Böhz, Herman              Team Pro 10     Mugen/JP                  13      125 45.16,51     172
  7   1002 Binder, Manfred           MAC Amstetten   Impoact/R&B                9      123 45.08,23     154
  8   1504 Kolff, Julius             Holland                                    7      120 45.10,20     138
  9   1005 Höller, Helmut            MAC Amstetten   Picco/Picco               21      118 45.13,49     124
 10   1049 Knapp, Hansjörg           PSV-SW-Salzburg Mugen/JP                  10        7  4.07,08     111
---------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
 11   1048 Andrasi, Thomas           PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               15    A: 55 20.06,74      99
 12   1077 Baumgartner, Gernot       Team Pro 10     Mugen/JP                  17    A: 54 20.04,73      88
 13   1044 Göschl, Christian         MAV-Waidhofen   Mugen/JP                  20    B: 54 20.11,31      78
 14   1004 Koll, Joachim             MAC Amstetten   Picco/JP                  18    B: 54 20.18,61      69
 15   1054 Zanat, Andreas            Team Pro 10     Impact/JP                 22    B: 51 20.07,77      61
 16   1058 Berger, Hermann           PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               31    A: 49 20.11,30      54
 17   1062 Reithmayer, Klaus         MRCC Serpent    Impact/Mega               24    B: 47 20.21,10      48
 18   1053 Kohlgruber, Andreas       Team Pro 10     Impact/Mega/BMW           14    B: 42 16.20,37      43
 19   1055 Wendy, Harald             Team Pro 10     Mugen/JP                   5    A: 29 10.31,10      39
 20   1056 Katzmayer, Jochen         1. AMRC-Vienna  Impact/Mega/BMW            8    B: 20  7.00,18      36
 21   1502 Habbecke, Stefan          Germany                                   11    A: 19  6.36,42      34
 22   1507 Saarinen, Teemu           Finland                                   16    B: 14 11.49,49      32
 23   1011 Reitbauer, Günter         MAC Amstetten   Picco/JP                  23    A:  9  4.13,73      30
 24   1501 Glas, Manfred             Germany                                   12    B:  2  1.37,82      28
---------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 Finale ---------
 25 J 1036 Perner, Christian         MAC Stöhr       Impact/Mega/Vectra        26    B: 53 20.05,10      26
 26   1059 Pardeller, Thomas         PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               28    B: 53 20.20,88      25
 27   1046 Cauder, Erich             MRC Frühwirth   Impact/Mega               29    A: 51 20.09,79      24
 28   1052 Schiff, Christian         MRC Frühwirth   Impact/Mega               25    A: 50 20.15,59      23
 29   1075 Weiser, Christian         SW RACING TEAM  Picco/Picco               30    B: 50 20.16,20      22
 30   1029 Baumgartner, Christian    MAC Stöhr       Impact/Mega/Opel          27    A: 46 20.00,89      21
 31   1069 Schier, Wolfgang          1. AMRC-Vienna  Impact/Collari/Opel       33    A: 42 20.09,47      20
 32   1505 Langerak, Jurgen          Holland                                   19    A: 38 20.12,02      19
 33   1057 Ausweger, Christian       PSV-SW-Salzburg Impact/Mega               32    B: 16  7.04,81      18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse: VF 1:8 - Gruppe C

Platz ST# OFM# J Name, Vorname             Team                    Lauf 1          Lauf 2          Lauf 3     Runden    beste Zeit   Diff.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   2 1006   Huber, Manuel             MAC Amstetten      1.29,79 31R     1.28,91  7R           -             38       1.28,91
    2   4 1068   Wendy, Patrick            1. AMRC-Vienna     1.33,05 28R     1.32,61 30R     1.35,95 17R         75       1.32,61    3,70
    3   5 1002   Binder, Manfred           MAC Amstetten      1.33,12 30R           -               -             30       1.33,12    4,21
    4   3 1084   Grandinger, Peter         MRC Frühwirth      1.34,50 28R     1.33,58 30R     1.35,06 29R         87       1.33,58    4,67
    5   6 1043   Schinko, Franz            MAV-Waidhofen      1.37,75 25R     1.34,93 30R     1.34,61 29R         84       1.34,61    5,70
    6  51 1080   Schindler, Jürgen         Team Pro 10        1.38,52 27R     1.35,80 29R     1.36,31 29R         85       1.35,80    6,89
    7   9 1033   Scharler, Erich           Mac Stöhr          1.36,09 30R     1.35,83 29R     1.36,31 29R         88       1.35,83    6,92
    8  13 1096   Sternath, Martin          LAMAC              1.39,17 21R     1.37,16 24R     1.37,81 18R         63       1.37,16    8,25
    9  15 1076 J Weiser, Michael           SW RACING TEAM     1.40,30 28R     1.40,02 13R     1.40,78 18R         59       1.40,02   11,11
   10  12 1094 J Gutsche, Christoph        LAMAC              1.44,10 26R     1.42,15 25R     1.40,16 27R         78       1.40,16   11,25
   11  14 1034   Wolf, Robert              Mac Stöhr          1.41,57 14R     1.40,43 28R           -  4R         46       1.40,43   11,52
   12  79 1106   Haas, Markus              RC-Buggy Wels      1.43,27 25R     1.43,78 20R     1.40,71 26R         71       1.40,71   11,80
   13  54 1100   Vidlak, Axel              MRC Frühwirth      1.45,64 20R     1.42,48 27R     1.40,78 24R         71       1.40,78   11,87
   14  38 1042   Fürhapter, Heinrich       Mac Stöhr          1.44,86 16R     1.44,55  9R     1.40,96 28R         53       1.40,96   12,05
   15  31 1099   Markovic, Radoslav        MRC Frühwirth      1.48,36 24R     1.42,55 27R     1.45,07 26R         77       1.42,55   13,64
   16  49 1039   Luttenberger, Wolfgang    Mac Stöhr                -         1.43,71 19R     1.44,54 21R         40       1.43,71   14,80
   17  24 1083   Frühwirth, Ferry          MRC Frühwirth      1.51,62 18R     1.46,82 23R     1.49,44 24R         65       1.46,82   17,91
   18  37 1041   Krobath, Andreas          Mac Stöhr          2.01,30 21R     1.50,80 24R     1.49,75 22R         67       1.49,75   20,84
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse: VF 1:10 - Tourenwagen

Platz ST# OFM# J Name, Vorname             Team                    Lauf 1          Lauf 2          Lauf 3     Runden    beste Zeit   Diff.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  83 1503   Pietsch, Christoph        Germany            1.40,44 21R     1.39,44 22R     1.42,73 19R         62       1.39,44
    2 101 1047   Kandelhart, Gerhard       PSV-SW-Salzburg    1.41,09 19R     1.40,43  8R     1.42,89  8R         35       1.40,43    0,99
    3 103 1001   Selner, Michael           PSV-SW-Salzburg    1.41,67 27R     1.43,51 22R     1.43,68 26R         75       1.41,67    2,23
    4 137 1007   Funke, Dieter             MAC Amstetten      1.42,02 26R     1.44,05 26R     1.42,79 26R         78       1.42,02    2,58
    5 102 1055   Wendy, Harald             Team Pro 10        1.42,09 28R     1.43,35 16R     1.43,60 19R         63       1.42,09    2,65
    6  80 1506   Tenthof, Milko            Holland            1.42,43 22R     1.42,27 25R     1.44,06 17R         64       1.42,27    2,83
    7  81 1504   Kolff, Julius             Holland            1.42,30 24R     1.43,23 20R     1.42,66 20R         64       1.42,30    2,86
    8 112 1056   Katzmayer, Jochen         1. AMRC-Vienna     1.42,97 13R     1.55,35  7R     1.43,86 27R         47       1.42,97    3,53
    9 136 1002   Binder, Manfred           MAC Amstetten      1.43,18 26R     1.45,21 24R     1.45,12 25R         75       1.43,18    3,74
   10 104 1049   Knapp, Hansjörg           PSV-SW-Salzburg    1.43,56 23R     1.44,92 24R     1.45,86 20R         67       1.43,56    4,12
   11  86 1502   Habbecke, Stefan          Germany            1.43,57 27R     1.48,31 17R     1.44,15 18R         62       1.43,57    4,13
   12  82 1501   Glas, Manfred             Germany            1.44,08 23R     1.48,19 22R     1.47,74 24R         69       1.44,08    4,64
   13 114 1045   Böhz, Herman              Team Pro 10        1.44,32 27R     1.45,06 27R     1.45,23 21R         75       1.44,32    4,88
   14 107 1053   Kohlgruber, Andreas       Team Pro 10        1.45,86 19R     1.44,73 22R     1.46,99 20R         61       1.44,73    5,29
   15 113 1048   Andrasi, Thomas           PSV-SW-Salzburg    1.46,32 18R     1.48,28 17R     1.44,74 27R         62       1.44,74    5,30
   16  84 1507   Saarinen, Teemu           Finland            1.45,18 24R     1.51,30 17R     1.46,80 24R         65       1.45,18    5,74
   17 109 1077   Baumgartner, Gernot       Team Pro 10        1.46,06 25R     1.46,00 26R     1.45,27 26R         77       1.45,27    5,83
   18 128 1004   Koll, Joachim             MAC Amstetten      1.46,41 25R     1.45,67 24R     1.45,41 27R         76       1.45,41    5,97
   19  85 1505   Langerak, Jurgen          Holland            1.45,51 20R     1.45,49 20R     2.35,60 12R         52       1.45,49    6,05
   20 115 1044   Göschl, Christian         MAV-Waidhofen      1.48,15 22R     1.45,57 18R     1.45,85 23R         63       1.45,57    6,13
   21 106 1005   Höller, Helmut            MAC Amstetten      1.45,71 26R     1.45,98 25R     1.46,04 26R         77       1.45,71    6,27
   22 110 1054   Zanat, Andreas            Team Pro 10        1.47,25 20R     1.46,25 26R     1.47,54 26R         72       1.46,25    6,81
   23 111 1011   Reitbauer, Günter         MAC Amstetten      1.48,65 22R     1.46,78 24R     1.50,03 21R         67       1.46,78    7,34
   24 141 1062   Reithmayer, Klaus         MRCC Serpent       1.47,83 26R     1.51,84 13R     1.47,31 15R         54       1.47,31    7,87
   25 125 1052   Schiff, Christian         MRC Frühwirth      1.49,94 24R     1.48,61 25R     1.51,32 21R         70       1.48,61    9,17
   26 148 1036 J Perner, Christian         MAC Stöhr          1.50,77 25R     1.48,82 27R     1.50,67 26R         78       1.48,82    9,38
   27 117 1029   Baumgartner, Christian    MAC Stöhr          1.49,69 24R     1.49,17 25R     1.50,04 25R         74       1.49,17    9,73
   28 143 1059   Pardeller, Thomas         PSV-SW-Salzburg    1.53,23 25R     1.49,53 25R     1.50,96 24R         74       1.49,53   10,09
   29 121 1046   Cauder, Erich             MRC Frühwirth      1.52,67 22R     1.51,36 24R     1.54,86 24R         70       1.51,36   11,92
   30 142 1075   Weiser, Christian         SW RACING TEAM     1.53,65 22R     1.51,39 24R     1.54,16 24R         70       1.51,39   11,95
   31 145 1058   Berger, Hermann           PSV-SW-Salzburg    1.56,52 14R     1.52,35 22R     1.52,16 19R         55       1.52,16   12,72
   32 120 1057   Ausweger, Christian       PSV-SW-Salzburg    1.54,17 22R     1.52,64 23R     1.53,83 22R         67       1.52,64   13,20
   33 130 1069   Schier, Wolfgang          1. AMRC-Vienna     2.09,20  5R     1.59,31 21R     1.57,93 22R         48       1.57,93   18,49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------