Modell-Rennauto-Club   MORAC - Graz                                                                                             18.02.2001 / 18:00:00
                                              
Ergebnisliste Int. Freundschaftsrennen 2001 
am 18.02.2001 in ASVÖ-Halle, Graz

Rennleitung: Ewald Prochaska   Zeitnahme: Herbert Martelanz   Ausrichter: MORAC - Graz

Klasse 1: Tourenwagen Scale
                                                                   bester Vorlauf      1. Finale          2. Finale          3. Finale
Platz Name, Vorname           Team                     Auto           Runden Zeit   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)   Runden Zeit  (P)     gesamt
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
  1   Karner, Martin          PSV-Klagenfurt           Schum/M300     36 10.21,10    18 5.11,95  (1)    18 5.09,05  (1)    18 5.10,73  (2)   2 Punkte
  2   Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen    Yok/Stratus    36 10.25,12    17 5.02,38  (5)    17 5.03,27  (3)    18 5.09,02  (1)   4 Punkte
  3 J Brogyanyi, Stefan       M.O.C. Graz              Asso/300M      35 10.13,81    18 5.16,83  (2)    18 5.12,41  (2)    18 5.15,46  (3)   4 Punkte
  4   Kaltenmesser, Christian ESV Wels                 Asso           35 10.22,22    17 5.01,62  (3)    17 5.08,34  (7)    18 5.16,55  (4)   7 Punkte
  5 J Gaschnitz, Alexander    MAC-ASKÖ-Traiskirchen    HPI/Stratus    35 10.16,28    17 5.02,20  (4)    17 5.06,84  (5)    17 5.16,14  (8)   9 Punkte
  6   Reinisch, Markus        M.O.C. Graz              Asso/Stratus   34 10.15,98    17 5.08,02  (6)    17 5.03,65  (4)    17 5.02,01  (6)  10 Punkte
  7   Pflanzl, René           MORAC-Graz               Asso/Stratus   36 10.33,26    16 5.08,70  (8)    17 5.07,92  (6)    18 5.19,81  (5)  11 Punkte
  8   Dockter, René           MACG                     Yok/           34 10.22,75    17 5.09,60  (7)    17 5.11,86  (8)    17 5.09,98  (7)  14 Punkte
  9   Gaschnitz, Gerhard      MAC-ASKÖ-Traiskirchen    TC-4/Stratus   34 10.26,20    16 5.11,54  (9)    17 5.18,19  (9)    16 5.01,73  (9)  18 Punkte
 10   Hutter, Peter           MORAC-Graz               XRay/300M      34 10.13,34    15 5.04,48 (10)             - (10)             - (10)  20 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale
 11 J Reisinger, Markus       MARC Weiz                Yok/Stratus    32 10.13,44    16 5.11,54  (1)    16 5.05,70  (1)    16 5.02,76  (1)   2 Punkte
 12   Oswald, Bernd           M.O.C. Graz                             32 10.13,30    15 5.01,06  (4)    16 5.07,44  (2)    10 3.26,82  (8)   6 Punkte
 13   Gritzer, Harald         PSV-Klagenfurt           Yok/Stratus    33 10.13,88    16 5.13,91  (2)    11 4.01,66  (6)    15 5.06,30  (4)   6 Punkte
 14   Lengauer, Robert        Team Speedfreaks Austria Asso/Stratus   32 10.08,31    13 4.13,14  (8)    16 5.16,89  (4)    15 5.06,07  (3)   7 Punkte
 15   Holzmann, Volker        ESV Wels                 Asso/Stratus   34 10.33,47    15 5.08,99  (6)    16 5.11,39  (3)    15 5.11,93  (6)   9 Punkte
 16   Mühlbacher, Johannes    MORAC-Graz               Yokomo         30 10.29,82    13 5.16,49  (9)     3 1.05,79  (8)    15 5.00,10  (2)  10 Punkte
 17   Klammer, Dietmar        A-Team Graz              Kyo/Dodge      32 10.28,55    15 5.06,58  (5)    16 5.17,27  (5)    15 5.09,23  (5)  10 Punkte
 18   Kriendlhofer, Jürgen    MARC Weiz                Asso/Vauxh.    31 10.30,91    16 5.17,16  (3)             - (10)             - (10)  13 Punkte
 19   Plank, Thomas           PSV-Klagenfurt           Schum/Honda    31 10.08,75     7 2.45,31 (10)    11 4.50,45  (7)    13 5.05,70  (7)  14 Punkte
 20   Spes, Konrad            MORAC-Graz               Asso/Primera   30 10.14,53    14 5.07,77  (7)             - (10)             - (10)  17 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale
 21   Pazout, Gerd            MAC-ASKÖ-Traiskirchen    XRay/Stratus   26 10.32,73    15 5.16,80  (1)    15 5.06,26  (1)    15 5.01,19  (1)   2 Punkte
 22   Zeilhofer, Robert       A-Team Graz              Yok/Stratus    29 10.27,48    14 5.03,73  (2)    13 5.03,49  (4)    13 5.03,87  (2)   4 Punkte
 23   Kaserer, Thomas         MORAC-Graz               Yok/Corvette   28 10.33,57    14 5.17,21  (4)    15 5.16,15  (2)     6 2.39,11  (4)   6 Punkte
 24 J Köck, Markus            Privat                   Asso/Stratus   28 10.25,80    14 5.04,77  (3)    14 5.02,94  (3)     2 1.31,77  (5)   6 Punkte
 25   Trummer, Christian      Privat                   HPI/Stratus    23 10.04,47    10 4.31,61  (7)    11 5.09,83  (6)    13 5.13,28  (3)   9 Punkte
 26   Prohaska, Christian     Privat                   COPspez/Panoz  26 10.30,07    13 5.10,19  (5)    13 5.10,63  (5)     1   23,91  (6)  10 Punkte
 27 J Strobl, Christian       MARC Weiz                Asso/Chrysler  25 10.21,11    12 4.29,65  (6)             - (10)             - (10)  16 Punkte


Klasse 2: Buggy 2WD
                                                            bester Vorlauf      1. Finale           2. Finale           3. Finale
Platz Name, Vorname         Team                      Auto      Runden Zeit    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)       gesamt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale
  1   Chlupacek, Gernot     Team Speedfreaks Austria  Losi XXX  28 10.23,19     10 3.49,02  (3)     15 5.18,70  (1)     14 5.04,56  (1)     2 Punkte
  2 J Klammer, Markus       A-Team Graz               Losi XXX  27 10.21,71     14 5.17,41  (1)     14 5.15,45  (2)     14 5.14,75  (2)     3 Punkte
  3   Rössler, Martin       Privat                    Losi      24 10.45,86     12 5.10,76  (2)     12 5.17,12  (3)     12 5.07,62  (3)     5 Punkte
  4   Kriendlhofer, Jürgen  MARC Weiz                 Losi      24 10.12,06              - (10)              - (10)              - (10)    20 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 1: Tourenwagen Scale

Platz ST# J Name, Vorname           Team                     Auto           Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4      gesamt Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  34   Karner, Martin          PSV-Klagenfurt           Schum/M300    17 5.07,52   17 5.02,10   18 5.13,80   18 5.07,30   36 10.21,10
    2  33   Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen    Yok/Stratus   17 5.04,70   18 5.13,27   18 5.11,85   18 5.13,74   36 10.25,12  4,02  4,02
    3  35   Pflanzl, René           MORAC-Graz               Asso/Stratus  17 5.16,08   17 5.10,97   18 5.17,33   18 5.15,93   36 10.33,26 12,16  8,14
    4  32 J Brogyanyi, Stefan       M.O.C. Graz              Asso/300M     16 5.01,29   17 5.03,03   17 5.00,84   18 5.12,97   35 10.13,81   1 R   1 R
    5  39 J Gaschnitz, Alexander    MAC-ASKÖ-Traiskirchen    HPI/Stratus   17 5.10,66   17 5.04,23   17 5.01,08   18 5.15,20   35 10.16,28   1 R  2,47
    6  27   Kaltenmesser, Christian ESV Wels                 Asso          17 5.12,26   17 5.06,09   17 5.04,50   18 5.17,72   35 10.22,22   1 R  5,94
    7  31   Hutter, Peter           MORAC-Graz               XRay/300M     15 4.48,57   16 5.01,25   17 5.05,27   17 5.08,07   34 10.13,34   2 R   1 R
    8  37   Reinisch, Markus        M.O.C. Graz              Asso/Stratus  17 5.14,58   17 5.07,55   17 5.08,43   17 5.15,46   34 10.15,98   2 R  2,64
    9  21   Dockter, René           MACG                     Yokomo        16 5.10,39   16 5.01,85   17 5.13,16   17 5.09,59   34 10.22,75   2 R  6,77
   10  23   Gaschnitz, Gerhard      MAC-ASKÖ-Traiskirchen    TC-4/Stratus  15 5.18,33   16 5.03,26   17 5.15,50   17 5.10,70   34 10.26,20   2 R  3,45
   11  22   Holzmann, Volker        ESV Wels                 Asso/Stratus  16 5.07,34   16 5.02,60   17 5.18,50   17 5.14,97   34 10.33,47   2 R  7,27
   12  28   Gritzer, Harald         PSV-Klagenfurt           Yok/Stratus   16 5.13,11   16 5.04,56   17 5.09,32   16 5.06,17   33 10.13,88   3 R   1 R
   13  29   Lengauer, Robert        Team Speedfreaks Austria Asso/Stratus  15 5.03,53   16 5.04,99   16 5.06,54   16 5.03,32   32 10.08,31   4 R   1 R
   14  38   Oswald, Bernd           M.O.C. Graz                            16 5.15,59   16 5.06,09   16 5.08,46   16 5.07,21   32 10.13,30   4 R  4,99
   15  15 J Reisinger, Markus       MARC Weiz                Yok/Stratus   15 5.03,02   15 5.04,75   16 5.09,02   16 5.04,42   32 10.13,44   4 R  0,14
   16  26   Klammer, Dietmar        A-Team Graz              Kyosho/Dodge  15 5.12,15   15 5.00,28   16 5.15,18   16 5.13,37   32 10.28,55   4 R 15,11
   17  14   Plank, Thomas           PSV-Klagenfurt           Schum/Honda   15 5.13,59    8 2.56,39   16 5.08,00   15 5.00,75   31 10.08,75   5 R   1 R
   18  24   Kriendlhofer, Jürgen    MARC Weiz                Asso/Vauxh.   15 5.07,33   15 5.04,82   16 5.26,09   14 4.36,27   31 10.30,91   5 R 22,16
   19  36   Spes, Konrad            MORAC-Graz               Asso/Primera  15 5.12,66   14 5.16,14   15 5.01,87   14 5.16,84   30 10.14,53   6 R   1 R
   20  11   Mühlbacher, Johannes    MORAC-Graz               Yokomo        14 5.14,21   15 5.19,60   15 5.18,66   15 5.11,16   30 10.29,82   6 R 15,29
   21  12   Zeilhofer, Robert       A-Team Graz              Yok/Stratus   13 5.05,29   13 5.02,96   14 5.08,76   15 5.18,72   29 10.27,48   7 R   1 R
   22  13 J Köck, Markus            Privat                   Asso/Stratus  14 5.17,93   14 5.07,87   10 3.49,50    3 2.18,05   28 10.25,80   8 R   1 R
   23  19   Kaserer, Thomas         MORAC-Graz               Yok/Corvette  12 5.03,26   13 5.21,76   14 5.20,98   14 5.12,59   28 10.33,57   8 R  7,77
   24  17   Prohaska, Christian     Privat                   COPspez/Panoz 11 5.17,13   13 5.23,39            -   13 5.06,68   26 10.30,07  10 R   2 R
   25  25   Pazout, Gerd            MAC-ASKÖ-Traiskirchen    XRay/Stratus           -            -   13 5.28,62   13 5.04,11   26 10.32,73  10 R  2,66
   26  16 J Strobl, Christian       MARC Weiz                Asso/Chrysler 13 5.10,98    4 1.30,51   12 5.10,13   10 3.27,22   25 10.21,11  11 R   1 R
   27  18   Trummer, Christian      Privat                   HPI/Stratus   12 5.12,34   11 5.07,82   11 4.52,13    9 5.24,74   23 10.04,47  13 R   2 R


Klasse 2: Buggy 2WD

Platz ST# J Name, Vorname          Team                     Auto         Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4       gesamt Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  42   Chlupacek, Gernot      Team Speedfreaks Austria Losi XXX    14 5.19,46   14 5.26,46   14 5.12,77   14 5.10,42   28 10.23,19
    2  41 J Klammer, Markus        A-Team Graz              Losi XXX    13 5.07,72   13 5.02,48   13 5.08,06   14 5.19,23   27 10.21,71   1 R    1 R
    3  44   Kriendlhofer, Jürgen   MARC Weiz                Losi        12 5.03,38            -   12 5.08,68            -   24 10.12,06   4 R    3 R
    4  43   Rössler, Martin        Privat                   Losi        12 5.29,38   12 5.24,50   12 5.21,36   11 5.19,35   24 10.45,86   4 R  33,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                                       www.race-control.de                                    (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.