Ergebnis EFRA-Grand Prix Italien 2001  
Large Scale 1:5
vom 29.04.2001 in Bologna/Italien


Finale GP EFRA ITALIA 2001 Touring GT 1/5
Pos.    Name           Nat. Auto        Runden/Zeit  Giro Medio
 1  BALD ACHIM          D   FG         85  30.18,83  21,398
 2  BUDULING FLAVIO     D   FG         84  30.07,40  21,517
 3  MOCK RUDI           D   FG         84  30.21,48  21,684
 4  FRITTON MATTHIAS    D   Harm       81  30.02,40  22,252
 5  VAUCLIN SEBASTIEN   F   FG         80  30.08,90  22,611
 6  REINECT HOLGEC      D   Harm       70  25.42,66  22,038
 7  BALD OLIVER         D   FG         66  24.10,14  21,972
 8  SCHKIS HARRIE       NL  FG         53  19.17,84  21,846
 9  COLLARI LAMBERTO    I   FG         26   9.05,06  20,964
10  MARGARUCCI MORIS    I   SCM        16   8.58,37  33,648

11  Schummer Jorg       D   Harm       54  20.07,38
12  Benetti Giuliano    I   Bergozoni  53  20.00,65
13  Steinleu Daniel     D   Harm       53  20.01,33
14  Hertong Edwin       NL  FG         53  20.15,13
15  Christian Nino      CH  Technokit  52  20.04,62
16  Pellegrini Gilberto I   Bergozoni  49  20.10,74
17  Bayer Martin        CZ  LB         45  19.03,78
18  Bohren Heintz       CH  Technokit  42  17,24,63
19  Michelberger Markus D   FG         34  20.02,10
20  Cacciari Alessandro I   Bergozoni  29  10.43,87
21  Bernauer Jennifer   D   Harm       28  11.51,53
22  Dominguez Jose      CH  FG         19   7.58,33
23  Utz Ernst           D   LB          6   2.30,61
24  Slagt Peter         NL  FG          3   2.18,55

25  Krinec Thomas       D   Harm       51  20.01,16
26  Hesse Mario         D              50  20.02,57
27  Dvorszky Thomas     A   FG         41  20.32,57
28  Bayer Dusan         CZ  LB         39  17.11,78
29  Repetti Antonio     I              34  20.21,07
30  Gruennev Andreas    D              24  20.12,47
31  Kunes Jan           CZ  LB          9   3.23,46
32  Poelmas Jimmy       B   Technokit   6   2.30,08
33  Mersch Jeff         LUX Harm                  -
  
34  Flakowski Chis      D   FG         54  20.19,36
35  Pflanzl Rene        A   Harm       52  20.17,11
36  Fiala Adam          CZ  LB         51  20.07,83
37  Frana Frantisek     CZ  FG         51  20.14,10
38  Wohlent Clark       HU  RS-5       51  20.16,22
39  Denicola Michele    CH  Technokit  50  20.14,99
40  D'Amico Saverio     I   Harm       49  20.00,47
41  Heininger Stephan   CH  FG         49  20.22,06
42  Lukassen Christian  NL  FG         48  20.07,18
43  Zardi Federico      I   Technago   48  20.11,83
44  Radek Mestan        CZ  LB         47  20.02,94
45  Grassi Stefano      I              40  18.12,89
46  Antognani Eugenio   I              26  12.03,71
47  Kontsch daniel      A   FG         23  20.02,52
48  Bernauer Rene       D   Harm       22   8.29,16
49  V.D.Mei Sicco       NL  Harm        7   3.11,35
50  Taffurri Filippo    I   Technago    6   2.20,30
51  Franzen Heinrich    D   LB          2   1.23,54
52  Ferretti Riccardo   I   Technokit             -


Finale GP EFRA ITALIA 2001 F1 1/5
Pos.   Name            Nat.   Runden/Zeit   Giro Medio
 1  HEMMERLING GUNTER   D    69  29,04.93   25,29
 2  JAKUB KEIDUS        CZR  65  30,10.32   27,85
 3  V. NOOTWIJK ROB     NL   64  30,07.36   28,24
 4  WILLMS PATRICK      AD   60  30,13.39   30,22
 5  BOSCHI GIAMPIERO    I    47  30,24.57   38,82
 6  MACEK KAREL         CZR  37  30,02.82   48,73
 7  GUERRIERI DANIELE   I    35  30,26.44   52,18
 8  TORELLI ALESSANDRO  I    27  16,47.74   37,32
 9  FRANA FRANTISEK     CZR  24  10,02.57   25,11
10  WINKLER MICHAEL     D     4   1,34.63   23,66




Qualificazioni GP EFRA ITALIA 2001 Touring GT 1/5
Pos.    Name           Nat.  Runden/Zeit    Giro Medio
 1  COLLARI LAMBERTO    I   29  10.06,05    20,898
 2  SCHKIS HARRIE       NL  29  10.12,02    21,104
 3  BALD ACHIM          D   29  10.14,96    21,206
 4  MARGARUCCI MORIS    I   28  10.04,84    21,601
 5  BUDULING FLAVIO     D   28  10.05,76    21,634
 6  BALD OLIVER         D   28  10.08,09    21,718
    MOCK RUDI           D   28  10.08,09    21,718
 8  SCHUMMER JORG       D   28  10.10,83    21,815
 9  DOMINGUEZ JOSE'     CH  28  10.12,39    21,871
10  UTZ ERNST           D   28  10.13,25    21,902
11  PELLEGRINI GILBERTO I   28  10.14,37    21,942
12  HERTONG EDWIN       NL  28  10.15,80    21,993
13  SLAGT PETER         NL  28  10.20,25    22,152
14  VAUCLIN SEBASTIEN   F   27  10.00,15    22,228
15  CACCIARI ALESSANDRO I   27  10.01,73    22,286
16  BAYER MARTIN        CZR 27  10.02,76    22,324
17  BOHREN HEINTZ       CH  27  10.04,17    22,377
18  BERNAUER JENNIFER   D   27  10.05,46    22,424
19  BENETTI GIULIANO    I   27  10.05,97    22,443
20  FRITTON MATTHIAS    D   27  10.08,67    22,543
21  MERSCH JEFF         LX  27  10.09,26    22,565
22  REINECT HOLGEC      D   27  10.11,09    22,633
23  KUNES JAN           CZR 27  10.11,21    22,637
24  BAYER DUSAN         CZR 27  10.12,31    22,678
25  KRIENEC THOMAS      D   27  10.13,14    22,709
26  HESSE MARIO             27  10.13,28    22,714
27  GRUENNEV ANDREAS    D   27  10.21,90    23,033
28  MICHELBERGER MARKUS D   26  09.58,31    23,012
29  STEINLEU DANIEL     D   26  10.01,08    23,118
30  DVORSZKY THOMAS     A   26  10.01,48    23,134
31  POELMAS JIMMY       B   26  10.02,52    23,174
32  REPETTI ANTONIO     I   26  10.09,46    23,441
33  RADEK MESTAN        CZR 26  10.10,84    23,494
34  WOHLERT CLARK       H   26  10.10,85    23,494
35  PFLANZL RENE'       A   26  10.12,25    23,548
36  FRANZEN HEINRICH    D   26  10.12,63    23,563
37  CHRISTIAN NINO      CH  26  10.13,02    23,578
38  FLAKOSWCKY CHIS     D   26  10.13,03    23,578
39  TAFFURI FILIPPO     I   26  10.17,47    23,749
40  BERNAUER RENE'      D   26  10.17,85    23,763
41  FERRETTI RICCARDO   I   26  10.19,62    23,832
42  D'AMICO SAVERIO     I   25  10.10,75    24,430
43  FRANA FRANTISEK     CZR 25  10.20,63    24,825
44  DENICOLA' MICHELE   CH  25  10.54,03    26,161
45  HEINIGER STEPHAN    CH  24  10.00,09    25,004
46  FIALA ADAM          CZR 24  10.11,46    25,478
47  GRASSI STEFANO      I   24  10.20,17    25,840
48  ZARDI FEDERICO      I   23  10.02,04    26,176
49  KONISCH DANIEL          23  10.05,60    26,330
50  LUKASSEN CHRISTIAN  NL  23  10.09,09    26,482
51  V.D. MEI SICCO      NL  22  10.20,46    28,203
52  ANTOGNANI EUGENIO   I   21  10.06,00    28,857


Qualificazioni GP EFRA ITALIA 2001 F1 1/5
Pos.    Name           Nat.     Zeit
 1  WINKLER MICHAEL     D       22,40
 2  WILLMS PATRICK      AD      22,44
 3  BOSCHI GIAMPIERO    I       22,47
 4  V. NOOTWIJK ROB     NL      22,49
 5  HEMMERLING GUNTER   D       22,50
 6  FRANA FRANTISEK     CZR     22,58
 7  JAKUB KEIDUS        CZR     23,10
 8  REPETTI ANTONIO     I       23,45
 9  MACEK KAREL         CZR     23,67
10  TORELLI ALESSANDRO  I       23,73
11  GUERRIERI DANIELE   I       24,76