Da zum Jahresende hin viele Fahrer schon rennmüde waren, kamen leider nur wenige Nennungen für das geplante Langstrecken-Team-Rennen in den Klassen Large Scale. Daher wurde der Ablauf geändert und zwei Läufe zu je 30 Minuten mit allen Fahrern gemeinsam gefahren.
Zuätzlich wurden noch kurzfristig Fahrer der Klassen 1:8 und 1:10 eingeladen. Etliche Fahrer erschienen trotz Zusage und Kaiserwetter nicht an der Rennstrecke. Daher freute es uns, dass dennoch auch 2 starke Fahrer vom RC-Parndorf zu uns fanden. Leider musste der Sieger des ersten Laufes, Manuel Gremlica, im zweiten Lauf wegen einer durch die Unvorsichtigkeit eines Streckenpostens ausgelöste Kollision vorzeitig aufgeben.


ModellRennAutoClub MORAC-Graz                                               14.10.2001 / 22:00:00

Ergebnisliste Saison-Abschlußrennen 2001
vom 14.10.2001 am Stöhr-Ring

Zeitnahme : Herbert Martelanz     Ausrichter : MORAC - Graz

Large Scale TW 1:5
                                                                  1. Finale     2. Finale            gesamt
Platz Name, Vorname           Team            Auto              Runden Zeit   Runden Zeit    Runden    Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Khaelss, Georg          RC-Frühwirth    Harm/Zenoah       67 30.27,25   67 30.13,55    134 1.00.40,80
   2  Prerostin, Roland sen.  MRC-Frühwirth   FG/Zenoah         57 30.32,19   55 30.00,00    112 1.00.32,19
   3  Prerostin, Roland jun.  MRC-Frühwirth   Technokit/Zenoah  70 30.12,26   34 23.12,27    104   53.24,53
   4  Langer, Christian       MRC-Frühwirth   FG/Solo           15  9.00,10   59 29.25,26     74   38.25,36
   5  Mehsner, Alfred         MORAC-Graz      FG/Solo           52 24.30,38             -     52   24.30,38
   6  Hübel, Wolfgang         MRC-Frühwirth   FG/Zenoah         31 23.29,27   16 12.12,97     47   35.42,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Large Scale Formel
                                                                  1. Finale     2. Finale            gesamt
Platz Name, Vorname           Team            Auto              Runden Zeit   Runden Zeit    Runden    Zeit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Jöbstl, Robert          MACG-Steiermark FG/Solo           67 30.15,29   67 30.05,52    134 1.00.20,81
   2  König, Viktor           MORAC-Graz      FG/Solo           66 30.10,65   67 30.18,78    133 1.00.29,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gruppe C 1:8  + 1:10
                                                Trainingsplatz    1. Finale     2. Finale          gesamt
Platz Name, Vorname           Team          Auto                Runden Zeit   Runden Zeit    Runden  Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Sutrich, Thomas         RC-Parndorf   Veteq/Nova     1    59 20.12,57   60 20.08,11    119 40.20,68
  2   Luttenberger, Wolfgang  MORAC-Graz    Mugen/Rex      7    51 18.32,05   54 20.10,97    105 38.43,02
  3 J Wagner, Philipp         MORAC-Graz    Mugen/Mega     6    51 20.17,55   54 20.12,14    105 40.29,69
  4   Zeilhofer, Robert       MORAC-Graz    Vector         4    50 20.16,35   52 20.04,94    102 40.21,29
  5   Paulesich, Rudolf       MRC-Frühwirth Vector/Nova    3    50 20.19,06   38 20.02,51     88 40.21,57
  6   Gremlica, Manuel        RC-Parndorf   Veteq/Nova     2    59 20.11,08   19  6.56,63     78 27.07,71
  7   Prochaska, Ewald        MORAC-Graz    Vector/Evo4    5    28 13.52,88             -     28 13.52,88
  8 J Molli, Markus           MORAC-Graz    1:10           8              -             -               -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------





Rangliste nach Vorlauf Nr. 2 (alle Läufe)

Large Scale TW + Formel, 1:5

Platz Name, Vorname         Team            Auto                Vorlauf 1       Vorlauf 2       best.Lauf Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Prerostin, Roland jun. MRC-Frühwirth   Technokit/Zenoah  24 10.26,28     23 10.22,96     24 10.26,28
  2  König, Viktor          MORAC-Graz      FG/Solo           21 10.15,34     23 10.32,62     23 10.32,62   1 R     1 R
  3  Mehsner, Alfred        MORAC-Graz      FG/Solo           22 10.04,25     16 10.09,14     22 10.04,25   2 R     1 R
  4  Jöbstl, Robert         MACG-Steiermark FG/Solo           21 10.10,46     22 10.04,35     22 10.04,35   2 R    0,10
  5  Khaelss, Georg         MRC-Frühwirth   Harm/Zenoah       22 10.17,48     22 10.08,90     22 10.08,90   2 R    4,55
  6  Hübel, Wolfgang        MRC-Frühwirth   FG/Zenoah         20 10.05,86     21 10.17,90     21 10.17,90   3 R     1 R
  7  Langer, Christian      MRC-Frühwirth   FG/Solo           21 10.25,40     20 10.10,08     21 10.25,40   3 R    7,50
  8  Prerostin, Roland sen. MRC-Frühwirth   FG/Zenoah         15 10.13,36     20 10.13,62     20 10.13,62   4 R     1 R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rangliste nach Trainingslauf Nr. 2 (alle Läufe)

Gruppe C 1:8  + 1:10

Platz Name, Vorname           Team          Auto               Lauf 1        Lauf 2  Runden  beste Zeit   Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   Sutrich, Thomas         RC-Parndorf   Veteq/Nova    1.38,80 25R   1.37,14 27R      52     1.37,14
  2   Gremlica, Manuel        RC-Parndorf   Veteq/Nova    1.38,67 27R   1.39,18 22R      49     1.38,67    1,53    1,53
  3   Paulesich, Rudolf       MRC-Frühwirth Vector/Nova   1.46,11 24R   1.47,39 25R      49     1.46,11    8,97    7,44
  4   Zeilhofer, Robert       MORAC-Graz    Vector        1.49,40 21R   1.47,83 25R      46     1.47,83   10,69    1,72
  5   Prochaska, Ewald        MORAC-Graz    Vector/Evo4   3.16,39  8R   1.49,78 20R      28     1.49,78   12,64    1,95
  6 J Wagner, Philipp         MORAC-Graz    Mugen/Mega    1.54,48 23R   1.51,10 20R      43     1.51,10   13,96    1,32
  7   Luttenberger, Wolfgang  MORAC-Graz    Mugen/Rex     1.51,93  8R         -           8     1.51,93   14,79    0,83
  8 J Molli, Markus           MORAC-Graz    1:10                -       3.02,11  5R      10     3.02,11 1.24,97 1.10,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                       www.race-control.de                       (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.