Modell-Rennauto-Club  MORAC - Graz                                                                                10.06.2001 / 23:00:00

Ergebnis Staatsmeisterschaft Tourenwagen-Scale E 1:10 2. Lauf 2001
vom 10.06.2001 am Stöhr-Ring

Rennleitung : Andreas Kohlgruber, Hubert H. Jaeger  
Zeitnahme : Herbert Martelanz
Ausrichter : MORAC - Graz  
Technische Abnahme : Manfred Masswohl, Robert Zeilhofer
                                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale       gesamt
Platz  ÖFM# Name, Vorname           Team             Auto            Runden Zeit    Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P) Runden Zeit  (P)           Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
   1   4559 Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traisk. AssoBB/Reedy    34 12.27,87  1  17 6.11,48  (2)  17 6.10,25  (1)  17 6.09,21  (1)    2 Punkte  200
   2   4279 Hutter, Peter           MORAC-Graz       Xray/Orion      34 12.29,55  3  17 6.12,46  (3)  17 6.12,14  (2)  16 6.05,31  (5)    5 Punkte  180
   3   4514 Hönigl, Hubert          MAC-ASKÖ-Traisk. HPI             34 12.36,82  7  11 4.17,39 (10)  17 6.15,65  (4)  17 6.14,88  (2)    6 Punkte  161
   4   4318 Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf   TC4 int.        34 12.29,11  2  17 6.10,55  (1)  17 6.21,55  (6)   5 1.53,35 (10)    7 Punkte  145
   5   4365 Pumpler, Thomas         ERC-Wr.Neudorf                   34 12.36,34  6  17 6.20,29  (5)  17 6.14,96  (3)  16 6.09,98  (9)    8 Punkte  130
   6   4960 Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traisk. AssoTC3/Reedy   34 12.35,39  5  16 6.01,66  (7)  17 6.19,71  (5)  17 6.20,85  (3)    8 Punkte  125
   7   4942 Tormann, Hans J.        ERT-Steyregg                     34 12.33,46  4  17 6.17,98  (4)  17 6.27,64  (7)  16 6.03,77  (4)    8 Punkte  120
   8   4549 Eder, Markus            RMC-Wien                         34 12.39,03  8  16 6.00,91  (6)           - (10)  16 6.08,09  (7)   13 Punkte  115
   9   4125 Eder, Toni              ERT-Steyregg                     33 12.31,25 10  16 6.06,18  (8)   7 2.35,54  (9)  16 6.06,53  (6)   14 Punkte  110
  10   4042 Wild, Ingo              ERT-Steyregg                     33 12.20,56  9  16 6.08,52  (9)  16 6.03,20  (8)  16 6.09,63  (8)   16 Punkte  105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
  11   4393 Brogyanyi, Stefan       M.O.C. - Graz                    32 12.01,98 12  16 6.00,53  (2)  17 6.20,68  (1)  16 6.00,55  (1)    2 Punkte  100
  12   4069 Stopka, Roman           RMC-Wien                         32 12.06,65 14  17 6.20,26  (1)  17 6.21,33  (2)  16 6.02,02  (2)    3 Punkte   96
  13   4570 Grimm, Oliver           MRC Wr. Neustadt Asso            32 12.10,17 15  16 6.01,95  (3)  16 6.03,41  (3)  16 6.17,93  (7)    6 Punkte   92
  14   4591 Reinisch, Markus        M.O.C. - Graz                    32 12.06,53 13  16 6.06,13  (5)  14 6.11,68 (10)  16 6.09,76  (3)    8 Punkte   88
  15   4020 Übleis, Christian       ESV Wels         Schumacher      32 12.11,87 17  16 6.08,30  (6)  16 6.04,29  (4)  16 6.14,42  (5)    9 Punkte   84
  16   4941 Wukonig, Christian      ERT-Steyregg                     32 12.10,82 16  16 6.05,47  (4)  16 6.22,99  (8)  16 6.15,17  (6)   10 Punkte   80
  17   4329 Gottlieb, Lukas         ERC-Wr.Neudorf                   32 12.17,02 20  16 6.22,64 (10)  16 6.14,91  (7)  16 6.12,35  (4)   11 Punkte   76
  18   4796 Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf                   32 12.16,23 19  16 6.11,85  (8)  16 6.09,56  (5)  16 6.26,04  (9)   13 Punkte   72
  19   4722 Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf                   32 12.14,46 18  16 6.15,61  (9)  16 6.14,88  (6)  16 6.20,00  (8)   14 Punkte   68
  20   4980 Karner, Martin          PSV-Klagenfurt                   32 12.00,97 11  16 6.08,88  (7)  16 6.24,55  (9)  16 6.34,11 (10)   16 Punkte   64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
  21   4006 Selner, Michael         PSV-SW-Salzburg  Xray/Reedy      32 12.19,29 26  16 6.17,45  (4)  16 6.07,73  (1)                     1 Punkt    60
  22   4210 Kaltenmesser, Christian M.O.C. - Graz    Asso            32 12.17,59 21  16 6.07,75  (1)  16 6.12,10  (2)                     1 Punkt    57
  23   4072 Trauner, René           RMC-Wien                         32 12.19,23 25  16 6.16,05  (2)  15 6.15,30  (6)                     2 Punkte   54
  24   4349 Roth, Peter             RMC-Wien                         32 12.18,30 22  16 6.19,43  (5)  16 6.13,58  (3)                     3 Punkte   51
  25   4372 Spannbruckner, Werner   RMC-Wien                         32 12.34,91 30  16 6.16,60  (3)  15 6.24,94  (7)                     3 Punkte   48
  26   4001 Haider, Manfred         RMC-Wien                         32 12.25,44 29   4 1.36,90  (8)  16 6.15,64  (4)                     4 Punkte   45
  27   4308 Böhz, Hermann           Team Pro10       Neo             32 12.18,35 23  15 6.03,72  (6)  16 6.19,19  (5)                     5 Punkte   42
  28   4536 Oswald, Bernd           M.O.C. - Graz                    32 12.18,67 24  15 6.10,35  (7)  13 5.29,60  (8)                     7 Punkte   39
  29   4795 Schober, Walter         RMC-Wien                         32 12.21,26 27           - (10)           - (10)                    10 Punkte   36
  30   4334 Reisinger, Markus       ERT-Steyregg                     32 12.21,65 28           - (10)           - (10)                    10 Punkte   33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
  31   4155 Loibl, Norbert          RMC-Wien                         32 12.47,63 36  16 6.12,94  (1)  16 6.26,31  (3)                     1 Punkt    30
  32   4565 Unger, Erwin            RMC-Wien                         32 12.34,98 31           - (10)  16 6.19,63  (1)                     1 Punkt    28
  33   4002 Haider, Reinhard        RMC-Wien                         32 12.43,18 35  16 6.13,70  (2)  15 6.10,31  (8)                     2 Punkte   26
  34   4734 Kaiser, Robin           MAC-ASKÖ-Traisk. AssoTC3         32 12.42,21 34  16 6.17,79  (4)  16 6.24,16  (2)                     2 Punkte   24
  35   4223 Siegl, Dominik          RMC-Wien                         31 12.21,59 39  16 6.16,05  (3)  15 6.07,02  (6)                     3 Punkte   22
  36   4357 Fälbl, Fred             ERC-Wr.Neudorf                   32 12.47,75 37  16 6.18,84  (5)  16 6.27,63  (4)                     4 Punkte   20
  37   4294 Schrank, Vinzenz        MRC Wr. Neustadt Yokomo          32 12.51,21 38   6 2.23,70  (8)  15 6.00,67  (5)                     5 Punkte   18
  38   4715 Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf                   31 12.27,72 40  15 6.09,80  (6)  15 6.08,35  (7)                     6 Punkte   16
  39   4945 Hermann, Harald         RMC-Wien                         32 12.41,64 33  13 6.04,59  (7)  13 6.04,48  (9)                     7 Punkte   14
  40   4550 Prihoda, Marcus         RMC-Wien                         32 12.37,32 32           - (10)           - (10)                    10 Punkte   12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
  41   4114 Dockter, René           MACG-Steiermark  Yokomo          30 12.07,39 44  16 6.38,19  (2)  16 6.15,54  (1)                     1 Punkt    10
  42   4923 Hermann, Christian      RMC-Wien                         31 12.30,08 41  16 6.29,20  (1)  15 6.17,21  (9)                     1 Punkt     9
  43   4127 Pirringer, Roman        RMC-Wien                         30 12.07,84 46  15 6.01,52  (3)  16 6.20,69  (2)                     2 Punkte    8
  44   4159 Chlupacek, Gernot       Team Speedfreaks Yokomo          30 12.16,32 48  15 6.11,70  (8)  15 6.02,28  (3)                     3 Punkte    7
  45   4408 Puchas, Werner          MSV-Puchas                       30 12.22,44 50  15 6.06,82  (4)  15 6.05,27  (4)                     4 Punkte    6
  46   4781 Simrath, Harald         RMC-Wien                         31 12.33,23 42  15 6.10,84  (6)  15 6.07,10  (5)                     5 Punkte    5
  47   4213 Sedetka, Manfred        1.WBC Hoheneich  AssoTC3/Trinity 31 12.44,48 43  15 6.09,53  (5)  14 6.06,35 (10)                     5 Punkte    4
  48   4969 Trantura, Otto          M.O.C. - Graz                    30 12.07,61 45  15 6.11,59  (7)  15 6.09,28  (6)                     6 Punkte    3
  49   4128 Pirringer, Gerald       RMC-Wien                         30 12.11,30 47  15 6.16,48 (10)  15 6.15,90  (7)                     7 Punkte    2
  50   4728 Komarek, Peter          ERC-Wr.Neudorf                   30 12.21,81 49  15 6.12,65  (9)  15 6.17,02  (8)                     8 Punkte    1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F - Finale -------
  51   4952 Kogoj, Hubert           PSV-Klagenfurt                   30 12.26,78 52  15 6.04,74  (1)  15 6.11,63  (1)                     1 Punkt     1
  52   4405 Meissl, Wolfgang        MSV-Puchas       HPI             28 12.07,90 56  15 6.15,85  (2)  15 6.12,01  (2)                     2 Punkte    1
  53 J 4231 Marton, Christoph       MSV-Puchas       HPI/Corally     30 12.40,94 53  15 6.18,80  (3)  14 6.01,55  (4)                     3 Punkte    1
  54 J 4487 Köck, Markus            MORAC-Graz       Asso/Trinity    28 12.11,23 57  14 6.02,78  (8)  15 6.25,02  (3)                     3 Punkte    1
  55   4569 Scheer, Patrik          MAC-ASKÖ-Traisk.                 28 12.17,93 59  15 6.23,78  (4)  12 5.52,52  (8)                     4 Punkte    1
  56   4103 Lukas, Bernd            M.O.C. - Graz                    30 12.26,56 51  15 6.25,17  (5)  12 6.13,33 (10)                     5 Punkte    1
  57 J 4415 Deutsch, Christoph      MSV-Puchas       HPI/Corally     30 12.44,95 54  15 6.29,09  (6)  14 6.06,54  (5)                     5 Punkte    1
  58   4242 Landauf, Thomas         MRC Wr. Neustadt Corally         28 12.22,64 60  14 6.07,11 (10)  14 6.14,78  (6)                     6 Punkte    1
  59   4272 Kerschenbauer, Gerhard  A-Team Graz      Schum/GM        28 12.14,13 58  14 6.00,70  (7)  13 6.04,19  (7)                     7 Punkte    1
  60   4300 Fazekas, Günter         RMC-Wien                         28 12.06,05 55  14 6.06,04  (9)  12 6.06,08  (9)                     9 Punkte    1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ------
  61   4301 Deutsch, Mario          A-Team Graz      HPI/GM          28 12.24,04 61                                                              -    1
  62   6915 Mehsner, Alfred         A-Team Graz      Schum/GM        24 11.58,23 62                                                              -    1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Platz ÖFM# J Name, Vorname            Team               Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4        gesamt Diff. Abstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 4559   Pinisch, Peter           MAC-ASKÖ-Traisk.  17 6.14,11   17 6.22,27   17 6.13,76   16 6.00,63   34 12.27,87
    2 4318   Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf    17 6.14,23   17 6.14,88   17 6.18,45    3 1.06,12   34 12.29,11  1,24    1,24
    3 4279   Hutter, Peter            MORAC-Graz        17 6.25,14   17 6.23,04   17 6.13,44   17 6.16,11   34 12.29,55  1,68    0,44
    4 4942   Tormann, Hans J.         ERT-Steyregg               -   17 6.18,32    3 1.07,56   17 6.15,14   34 12.33,46  5,59    3,91
    5 4960   Rössler, Thomas          MAC-ASKÖ-Traisk.  16 6.05,53   17 6.17,03   17 6.18,36   17 6.21,32   34 12.35,39  7,52    1,93
    6 4365   Pumpler, Thomas          ERC-Wr.Neudorf    17 6.21,66   16 6.00,27   17 6.18,70   17 6.17,64   34 12.36,34  8,47    0,95
    7 4514   Hönigl, Hubert           MAC-ASKÖ-Traisk.           -   17 6.20,86   17 6.15,96   17 6.22,75   34 12.36,82  8,95    0,48
    8 4549   Eder, Markus             RMC-Wien          17 6.25,80   17 6.20,53   17 6.18,50   17 6.26,59   34 12.39,03 11,16    2,21
    9 4042   Wild, Ingo               ERT-Steyregg      16 6.05,05   16 6.11,07   17 6.20,01   16 6.00,55   33 12.20,56   1 R     1 R
   10 4125   Eder, Toni               ERT-Steyregg      16 6.19,12   16 6.04,23   16 6.05,63   17 6.27,02   33 12.31,25   1 R   10,69
   11 4980   Karner, Martin           PSV-Klagenfurt    16 6.00,01   16 6.00,96   13 5.08,34   16 6.05,46   32 12.00,97   2 R     1 R
   12 4393   Brogyanyi, Stefan        M.O.C. - Graz     16 6.00,41   16 6.01,57   16 6.09,03   16 6.06,34   32 12.01,98   2 R    1,01
   13 4591   Reinisch, Markus         M.O.C. - Graz     16 6.04,91   16 6.02,49   16 6.04,04   16 6.15,38   32 12.06,53   2 R    4,55
   14 4069   Stopka, Roman            RMC-Wien          16 6.06,29   16 6.00,36   16 6.08,78   16 6.07,58   32 12.06,65   2 R    0,12
   15 4570   Grimm, Oliver            MRC Wr. Neustadt  16 6.15,95   16 6.06,69   16 6.05,93   16 6.04,24   32 12.10,17   2 R    3,52
   16 4941   Wukonig, Christian       ERT-Steyregg      16 6.10,39   16 6.10,13   16 6.08,61   16 6.02,21   32 12.10,82   2 R    0,65
   17 4020   Übleis, Christian        ESV Wels          16 6.13,22   16 6.06,53   16 6.05,34   16 6.07,75   32 12.11,87   2 R    1,05
   18 4722   Gaschnitz, Alexander     ERC-Wr.Neudorf    15 6.01,84   16 6.16,74   16 6.03,25   16 6.11,21   32 12.14,46   2 R    2,59
   19 4796   Wolfart, Martin          ERC-Wr.Neudorf    16 6.15,70            -   16 6.10,43   16 6.05,80   32 12.16,23   2 R    1,77
   20 4329   Gottlieb, Lukas          ERC-Wr.Neudorf    16 6.23,51   16 6.06,85   16 6.10,17   16 6.15,96   32 12.17,02   2 R    0,79
   21 4210   Kaltenmesser, Christian  M.O.C. - Graz     16 6.17,07   16 6.09,91   16 6.10,69   16 6.07,68   32 12.17,59   2 R    0,57
   22 4349   Roth, Peter              RMC-Wien          16 6.16,26   16 6.08,80   16 6.09,50            -   32 12.18,30   2 R    0,71
   23 4308   Böhz, Hermann            Team Pro10        16 6.24,53   16 6.07,63   16 6.11,51   16 6.10,72   32 12.18,35   2 R    0,05
   24 4536   Oswald, Bernd            M.O.C. - Graz     15 6.03,58   16 6.07,75   16 6.16,54   16 6.10,92   32 12.18,67   2 R    0,32
   25 4072   Trauner, René            RMC-Wien          16 6.17,50   16 6.09,59   16 6.18,33   16 6.09,64   32 12.19,23   2 R    0,56
   26 4006   Selner, Michael          PSV-SW-Salzburg            -   16 6.07,70   16 6.11,59   15 6.01,95   32 12.19,29   2 R    0,06
   27 4795   Schober, Walter          RMC-Wien          16 6.21,73   16 6.08,09   16 6.13,17            -   32 12.21,26   2 R    1,97
   28 4334   Reisinger, Markus        ERT-Steyregg      16 6.14,58   16 6.07,07    2   46,64    1   29,21   32 12.21,65   2 R    0,39
   29 4001   Haider, Manfred          RMC-Wien          16 6.18,75   16 6.12,18   16 6.13,26   16 6.15,07   32 12.25,44   2 R    3,79
   30 4372   Spannbruckner, Werner    RMC-Wien          16 6.23,88   16 6.17,18   16 6.17,73   16 6.19,58   32 12.34,91   2 R    9,47
   31 4565   Unger, Erwin             RMC-Wien          16 6.22,93   16 6.26,54   16 6.25,22   16 6.12,05   32 12.34,98   2 R    0,07
   32 4550   Prihoda, Marcus          RMC-Wien          16 6.20,68   15 6.02,98   16 6.16,64            -   32 12.37,32   2 R    2,34
   33 4945   Hermann, Harald          RMC-Wien          16 6.21,11   16 6.21,17   16 6.20,53   15 6.08,53   32 12.41,64   2 R    4,32
   34 4734   Kaiser, Robin            MAC-ASKÖ-Traisk.  15 5.59,09   16 6.20,03   15 6.07,50   16 6.22,18   32 12.42,21   2 R    0,57
   35 4002   Haider, Reinhard         RMC-Wien          15 6.06,81   15 6.03,56   16 6.24,04   16 6.19,14   32 12.43,18   2 R    0,97
   36 4155   Loibl, Norbert           RMC-Wien          15 6.19,21   15 6.24,69   16 6.23,58   16 6.24,05   32 12.47,63   2 R    4,45
   37 4357   Fälbl, Fred              ERC-Wr.Neudorf    16 6.28,99   16 6.18,76   15 6.01,45   15 6.03,66   32 12.47,75   2 R    0,12
   38 4294   Schrank, Vinzenz         MRC Wr. Neustadt  15 6.02,24   15 6.25,74   16 6.26,82   16 6.24,39   32 12.51,21   2 R    3,46
   39 4223   Siegl, Dominik           RMC-Wien          15 6.04,15   15 6.02,83   15 6.00,86   16 6.20,73   31 12.21,59   3 R     1 R
   40 4715   Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf    15 6.04,31   15 6.02,20   16 6.26,63   15 6.01,09   31 12.27,72   3 R    6,13
   41 4923   Hermann, Christian       RMC-Wien          16 6.24,15   15 6.06,25   15 6.05,93   14 6.03,37   31 12.30,08   3 R    2,36
   42 4781   Simrath, Harald          RMC-Wien          15 6.07,71   16 6.30,92   15 6.02,31   15 6.10,82   31 12.33,23   3 R    3,15
   43 4213   Sedetka, Manfred         1.WBC Hoheneich            -   16 6.26,72   15 6.17,76   14 5.50,42   31 12.44,48   3 R   11,25
   44 4114   Dockter, René            MACG-Steiermark    7 2.45,15   15 6.05,92    5 1.58,65   15 6.01,47   30 12.07,39   4 R     1 R
   45 4969   Trantura, Otto           M.O.C. - Graz     15 6.03,08   15 6.08,03   15 6.04,53   15 6.13,74   30 12.07,61   4 R    0,22
   46 4127   Pirringer, Roman         RMC-Wien          15 6.08,50   15 6.18,77   15 6.02,46   15 6.05,38   30 12.07,84   4 R    0,23
   47 4128   Pirringer, Gerald        RMC-Wien          15 6.07,52   15 6.07,04    2   54,08   15 6.04,26   30 12.11,30   4 R    3,46
   48 4159   Chlupacek, Gernot        Team Speedfreaks           -   15 6.09,57   15 6.06,75   15 6.13,55   30 12.16,32   4 R    5,02
   49 4728   Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf    15 6.10,23   15 6.11,58   15 6.30,13   15 6.18,25   30 12.21,81   4 R    5,49
   50 4408   Puchas, Werner           MSV-Puchas        15 6.16,88   15 6.11,93   15 6.10,51    4 4.34,67   30 12.22,44   4 R    0,63
   51 4103   Lukas, Bernd             M.O.C. - Graz     15 6.42,50   14 6.19,40   15 6.17,95   15 6.08,61   30 12.26,56   4 R    4,12
   52 4952   Kogoj, Hubert            PSV-Klagenfurt             -   15 6.12,33   15 6.14,45   14 6.07,83   30 12.26,78   4 R    0,22
   53 4231 J Marton, Christoph        MSV-Puchas        13 6.11,92   15 6.20,64   14 6.07,21   15 6.20,30   30 12.40,94   4 R   14,16
   54 4415 J Deutsch, Christoph       MSV-Puchas        14 6.08,08   13 5.55,66   15 6.24,96   15 6.19,99   30 12.44,95   4 R    4,01
   55 4300   Fazekas, Günter          RMC-Wien          14 6.04,28   14 6.01,77   14 6.08,85   14 6.08,57   28 12.06,05   6 R     2 R
   56 4405   Meissl, Wolfgang         MSV-Puchas        14 6.04,34   14 6.03,56   14 6.11,80   14 6.05,52   28 12.07,90   6 R    1,85
   57 4487 J Köck, Markus             MORAC-Graz         1   59,38   14 6.19,08   14 6.05,27   14 6.05,96   28 12.11,23   6 R    3,33
   58 4272   Kerschenbauer, Gerhard   A-Team Graz       14 6.18,75   14 6.04,59   14 6.09,54   14 6.18,32   28 12.14,13   6 R    2,90
   59 4569   Scheer, Patrik           MAC-ASKÖ-Traisk.  14 6.11,92   14 6.14,52   14 6.06,01   12 5.08,65   28 12.17,93   6 R    3,80
   60 4242   Landauf, Thomas          MRC Wr. Neustadt           -   14 6.07,61   14 6.21,30   14 6.15,03   28 12.22,64   6 R    4,71
   61 4301   Deutsch, Mario           A-Team Graz        3 1.24,47   14 6.19,78   14 6.04,26    5 2.15,94   28 12.24,04   6 R    1,40
   62 6915   Mehsner, Alfred          A-Team Graz       11 5.34,44            -    9 4.18,60   13 6.23,79   24 11.58,23  10 R     4 R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                              www.race-control.de                              (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.