MOdellRennAutoClub MORAC-Graz                                                               16.09.2001 / 21:00:00

Ergebnis 6. Staatsmeisterschaftslauf 2001 Large Scale 1:5
vom 16.09.2001 am Stöhr-Ring

Rennleitung: Ewald Prochaska    Zeitnahme : Herbert Martelanz  
Ausrichter : MORAC - Graz       Technische Abnahme : Manfred Masswohl

Klasse 1: Tourenwagen 1:5
                                                               bester Vorlauf =Platz
Platz ÖFM# Name, Vorname            Team            Auto         Runden Zeit         Runden Zeit    Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------1/2 Finale ------- Finale ------
  1   5913 Haslinger, Andreas    MACG-Steiermark Harm/Solo       26 10.17,99   1                    67 30.25,91   300
  2   5137 Weiser, Michael       S.W.Racing Team Harm/Solo       25 10.10,20   3                    66 30.27,10   267
  3   5009 Utz, Ernst            MORAC-Graz      Lauterb/Solo    25 10.05,80   2                    65 30.19,42   239
  4   5043 Dvorszky, Thomas      MMCC            FG/Zenoah       25 10.13,93   5    A:49 20.11,97   65 30.28,80   214
  5   5119 Strasser, Rene        MMCC            Harm/Solo       24 10.00,79   6    B:47 20.01,85   61 30.05,12   192
  6   5008 Prerostin, Roland     MRC-Frühwirth   Tech            23 10.04,57  10    B:47 20.03,23   58 30.08,67   172
  7   5022 Vorderwinkler, Hannes MRC-Frühwirth   Dynamic/Zenoah  24 10.20,27   8    B:47 20.11,38   58 30.16,25   154
  8   5909 Schilcher, Hermann    MACG-Steiermark Harm/Solo       24 10.15,08   7    A:46 20.00,49   58 30.30,73   138
  9   5068 Frühwirth, Gerhard    MRC-Frühwirth   FG              25 10.12,86   4                    55 30.11,23   124
 10   5049 Batik, Martin         MMCC            FG/Zenoah       23 10.09,46  11    A:47 20.17,84   17  7.45,61   111
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11   5925 Pitzl, Gerhard        MMCC            RMB/Zenoah      19 10.01,93  23    A:46 20.03,08                  99
 12   5116 Hienert, Norbert      MMCC            FG/Tech         23 10.10,05  12    B:45 20.10,44                  88
 13   5117 Eckel, Christoph      MMCC            FG/Solo         21 10.08,22  19    A:44 20.21,15                  78
 14   5145 Mehsner, Alfred       MORAC-Graz      FG/Solo         23 10.26,41  14    B:44 20.22,50                  69
 15   5111 Mairold, Kurt         MACG-Steiermark Harm/Solo       22 10.11,48  15    A:43 20.14,88                  61
 16   5033 Candussi, Wolfgang    MRC-Frühwirth   Harm/FG         23 10.22,03  13    A:42 19.59,48                  54
 17   5138 Eitelbös, Kurt        MRC-Frühwirth   Harm/Zenoah     20 10.19,45  21    A:40 18.10,77                  48
 18   5999 Langer, Christian     MRC-Frühwirth   FG              20 10.24,31  22    B:40 20.17,91                  43
 19   5142 Jank, Jürgen          MRC-Frühwirth   Lauterb/Zenoah  21 10.07,61  18    B:40 20.20,95                  39
 20   5803 Sedlak, Robert        MRC-Frühwirth   FG/Solo         21 10.01,56  17    A:39 20.16,84                  36
 21   6848 Schmid, Gerhard       PSV-SW Salzburg Eigenb/Tech     21 10.09,22  20    B:38 20.27,33                  34
 22   5113 Kontsch, Daniel       MACG-Steiermark FG/Solo         22 10.21,57  16    B:36 20.00,01                  32
 23   5844 Baci, Günter          MRC-Frühwirth   Dynamic/Tech    24 10.24,45   9    A: 9  4.01,45                  30
 24   5556 Hübel, Wolfgang       MRC-Frühwirth   Harm            13  7.11,76  24    B:          -                  28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Klasse 2: Formel 1:5

Platz ÖFM# Name, Vorname         Team            Auto           Runden Zeit     Punkte
--------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   5009 Utz, Ernst            MORAC-Graz      FG/Solo        72 30.17,21      300
  2   5068 Frühwirth, Gerhard    MRC-Frühwirth   FG             71 30.25,15      267
  3   5908 Janisch, Herbert      MACG-Steiermark FG/Solo        68 30.07,52      239
  4   5033 Candussi, Wolfgang    MRC-Frühwirth   FG/Solo        68 30.19,98      214
  5   5035 Stangl, Hermann       MRC-Frühwirth   FG             56 30.24,19      192
  6   5931 Jöbstl, Robert        MACG-Steiermark FG/Solo        31 14.46,80      172
  7   5023 Webernig, Arno        MACG-Steiermark FG/Solo                  -      154
---------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse 1: Tourenwagen 1:5

Platz Name, Vorname         Team            Auto              Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Haslinger, Andreas    MACG-Steiermark Harm/Solo       23 10.08,12   26 10.17,99   25 10.01,94   26 10.17,99
   2  Utz, Ernst            MORAC-Graz      Lauterb/Solo    23 10.14,41   22  9.06,06   25 10.05,80   25 10.05,80   1 R    1 R
   3  Weiser, Michael       S.W.Racing Team Harm/Solo        1    28,09   24 10.16,48   25 10.10,20   25 10.10,20   1 R   4,40
   4  Frühwirth, Gerhard    MRC-Frühwirth   FG              22 10.24,83   24 10.02,58   25 10.12,86   25 10.12,86   1 R   2,66
   5  Dvorszky, Thomas      MMCC            FG/Zenoah       24 10.20,60   24 10.11,93   25 10.13,93   25 10.13,93   1 R   1,07
   6  Strasser, Rene        MMCC            Harm/Solo       24 10.20,57             -   24 10.00,79   24 10.00,79   2 R    1 R
   7  Schilcher, Hermann    MACG-Steiermark Harm/Solo       22 10.11,11   22 10.03,48   24 10.15,08   24 10.15,08   2 R  14,29
   8  Vorderwinkler, Hannes MRC-Frühwirth   Dynamic/Zenoah  20 10.18,25   21 10.00,00   24 10.20,27   24 10.20,27   2 R   5,19
   9  Baci, Günter          MRC-Frühwirth   Dynamic/Tech              -   18 10.12,21   24 10.24,45   24 10.24,45   2 R   4,18
  10  Prerostin, Roland     MRC-Frühwirth   Tech            21 10.09,04   21  9.25,67   23 10.04,57   23 10.04,57   3 R    1 R
  11  Batik, Martin         MMCC            FG/Zenoah       21 10.01,53    1  1.29,51   23 10.09,46   23 10.09,46   3 R   4,89
  12  Hienert, Norbert      MMCC            FG/Tech         16 10.28,39   22 10.15,18   23 10.10,05   23 10.10,05   3 R   0,59
  13  Candussi, Wolfgang    MRC-Frühwirth   Harm/FG         20 10.23,37   20 10.22,15   23 10.22,03   23 10.22,03   3 R  11,98
  14  Mehsner, Alfred       MORAC-Graz      FG/Solo          6  3.56,39   20 10.00,55   23 10.26,41   23 10.26,41   3 R   4,38
  15  Mairold, Kurt         MACG-Steiermark Harm/Solo       19 10.33,84   19  9.35,32   22 10.11,48   22 10.11,48   4 R    1 R
  16  Kontsch, Daniel       MACG-Steiermark FG/Solo         21 10.08,10   14  6.23,18   22 10.21,57   22 10.21,57   4 R  10,09
  17  Sedlak, Robert        MRC-Frühwirth   FG/Solo         19 10.16,85   21 10.01,56   11  5.29,12   21 10.01,56   5 R    1 R
  18  Jank, Jürgen          MRC-Frühwirth   Lauterb/Zenoah   9  4.48,26   21 10.07,61   21 10.22,02   21 10.07,61   5 R   6,05
  19  Eckel, Christoph      MMCC            FG/Solo         17 10.27,43   21 10.21,41   21 10.08,22   21 10.08,22   5 R   0,61
  20  Schmid, Gerhard       PSV-SW Salzburg Eigenb/Tech     18 10.17,68   20 10.11,33   21 10.09,22   21 10.09,22   5 R   1,00
  21  Eitelbös, Kurt        MRC-Frühwirth   Harm/Zenoah     18 10.13,49   14 10.31,45   20 10.19,45   20 10.19,45   6 R    1 R
  22  Langer, Christian     MRC-Frühwirth   FG              16 10.29,97   17 10.00,25   20 10.24,31   20 10.24,31   6 R   4,86
  23  Pitzl, Gerhard        MMCC            RMB/Zenoah       7  3.12,44    1    25,31   19 10.01,93   19 10.01,93   7 R    1 R
  24  Hübel, Wolfgang       MRC-Frühwirth   Harm             9  6.45,65             -   13  7.11,76   13  7.11,76  13 R    6 R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      
Klasse 2: Formel 1:5

Platz Name, Vorname        Team            Auto         Lauf 1       Lauf 2       Lauf 3   Runden   beste Zeit   Diff. Abstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Utz, Ernst           MORAC-Graz      FG/Solo   26,33 12R    24,91 12R    24,35 12R       36        24,35
   2  Frühwirth, Gerhard   MRC-Frühwirth   FG        27,48 10R    27,28  6R    24,57 12R       28        24,57    0,22    0,22
   3  Candussi, Wolfgang   MRC-Frühwirth   FG/Solo   27,03 12R    26,49 12R    24,88 12R       36        24,88    0,53    0,31
   4  Webernig, Arno       MACG-Steiermark FG/Solo   27,38 12R    25,98 12R    26,48 12R       36        25,98    1,63    1,10
   5  Janisch, Herbert     MACG-Steiermark FG/Solo   27,65 12R        -        26,52  5R       17        26,52    2,17    0,54
   6  Stangl, Hermann      MRC-Frühwirth   FG        32,12 12R        -        26,79 12R       24        26,79    2,44    0,27
   7  Jöbstl, Robert       MACG-Steiermark FG/Solo   29,32 12R    27,89 12R    27,27 12R       36        27,27    2,92    0,48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                          www.race-control.de                            (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.