LAMAC St.Paul                                                           19.08.2001 

Ergebnisliste Staatsmeisterschaft VF 2001, 3. Lauf
vom 19.08.2001 am LAMAC-Ring

Rennleitung: Pucher    Zeitnahme: Pucher  
Ausrichter: LAMAC      Technische Abnahme: Pucher

Klasse 1: Gruppe C 1:8
                                                 Trainingsplatz
Platz ÖFM# Name, Vorname         Team           Auto              Runden Zeit   Punkte
----------------------------------------------------------------------- Finale -------
  1   1006 Huber, Manuel         MAC-Amstetten  Mugen       1      201 45.06,3    300
  2   1007 Funke, Dieter         MAC-Amstetten  Serpent     2      198 45.07,1    267
  3   1084 Grandinger, Peter     MRC-Frühwirth  Veteq       3      193 45.05,2    239
  4   1096 Sternath, Martin      LAMAC          Vector      6      186 45.10,5    214
  5 J 1076 Weiser, Michael       SW RACING TEAM Picco       8      180 45.06,5    192
  6   1005 Höller, Helmut        MAC-Amstetten  Picco       5      177 45.01,5    172
  7 J 1112 Weber, Martin         LAMAC          Mugen       9      151 45.06,0    154
  8   1009 Landgraf, Christoffer MAC-Amstetten  Mugen      14      129 45.09,2    138
  9   1002 Binder, Manfred       MAC-Amstetten  Mugen       4       94 25.19,2    124
 10   1118 Sutrich, Thomas       RC-Parndorf    Veteq       7       51 25.25,7    111
------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale -------
 11   1025 Himler, Harald        MORAC-Graz     Picco      13    A: 77 20.14,5     99 
 12   6888 Gremlica, Manuel      RC-Parndorf    Veteq      12    B: 76 20.13,4     88
 13   1033 Scharler, Erich       MORAC-Graz     Veteq      17    A: 72 20.06,8     78
 14   1043 Schinko, Franz        MAV-Waidhofen  Veteq      10    B: 70 20.01,9     69
 15   1089 Paulesich, Rudolf     MRC-Frühwirth  Vector NT  15    A: 68 20.03,5     61
 16   1042 Fürhapter, Heinrich   MORAC-Graz     Vector     20    B: 63 20.16,6     54
 17 J 1030 Scheidl, Christian    MAC-Amstetten  Mugen      18    B: 63 20.13,1     48
 18   1094 Gutsche, Christoph J. LAMAC          Serpent    16    B: 60 20.12,2     43
 19   1095 Kolenik, Erich        LAMAC          Picco      22    B: 51 20.12,7     39
 20   1041 Krobath, Andreas      MORAC-Graz     Vector     21    A: 41 18.46,0     36
 21   1013 Schmidl, Peter        MAC-Amstetten  Mugen      19    A: 36 13.33,1     34
 22   1044 Hönel, Rainer         MAV-Waidhofen  Mugen      11    A: 36 14.17,2     32
--------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: Tourenwagen 1:10
                                                 Trainingsplatz                      
Platz ÖFM# Name, Vorname        Team            Auto               Runden  Zeit Punkte
----------------------------------------------------------------------- Finale -------
  1   1047 Kandelhart, Gerhard  PSV-SW-Salzburg Impact M2   2      176 45.03,9    300
  2   1056 Katzmayr, Jochen     1. AMRC-Vienna  Serpent     3      173 45.01,0    267
  3   6892 Selner, Michael      PSV-SW-Salzburg Impact M2   4      173 45.04,5    239
  4   1068 Wendy, Patrick       1. AMRC-Vienna  Mugen/JP    1      173 45.11,0    214
  5   1011 Reitbauer, Günter    MAC-Amstetten   Picco       9      158 45.13,5    192
  6   1124 Vogel, Manfred       1. AMRC-Vienna  Serpent    15      155 45.02,5    172
  7 J 1036 Perner, Christian    MORAC-Graz      Impact      6      155 45.07,0    154
  8   1063 Kirchmair, Günter    MRCC-Serpent    Impact     13      138 43.08,4    138
  9   1130 Dolezel, Bernhard    MORAC-Graz      Impact     16      122 45.22,7    124
 10   1049 Knapp, Hansjörg      PSV-SW-Salzburg Mugen/JP    5       10 17.55,4    111
------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale -------
 11   1044 Göschl, Joachim      MRC-Frühwirth   Mugen       8    B: 68 20.05,2     99
 12   1052 Schiff, Christian    MRC-Frühwirth   Serpent    10    B: 68 20.09,0     88
 13   1058 Berger, Hermann      PSV-SW-Salzburg Impact M2   7    A: 67 20.21,0     78
 14   1008 Jandl, Christian     MAC-Amstetten   Picco      14    B: 61 20.12,1     69
 15   1069 Schier, Wolfgang     1.AMRC-Vienna   Serpent    12    B: 43 15.24,5     61
 16   1062 Reithmayer, Klaus    MRCC-Serpent    Impact     11    A:                54
--------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.37                                (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.