Ergebnisliste Steirisch-SüdBgld.Meisterschaft EF 1:10, 1. Lauf 2002
vom 19.05.2002 in Güssing

Rennleitung: Rudolf Pöschlmayer    Zeitnahme: Werner Puchas
Ausrichter: MRC-Güssing            Technische Abnahme: Erwin Marton  
Sportkommission: Gernot Chlupacek

Klasse 1: EF TW-scale 1:10
                                                                        1. Finale         2. Finale         3. Finale          
Platz ÖFM# Name, Vorname         Team           Auto    Vorlaufplatz  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)     gesamt  Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4279 Hutter, Peter         MORAC-Graz                        1   26 5.08,37  (1)   25 5.00,27  (1)   25 5.04,80  (4)    2 Punkte   200
  2   4339 Oswald, Mario         M.O.C. Graz    Schumacher Mission 4   25 5.14,38  (5)   25 5.03,86  (3)   25 5.03,79  (1)    4 Punkte   180
  3   4627 Reisinger, Markus     MARC-Weiz      Yokomo             3   25 5.08,76  (4)   25 5.02,93  (2)   25 5.04,44  (2)    4 Punkte   161
  4   4159 Chlupacek, Gernot     TSA            Yokomo MR-4        2   26 5.12,80  (2)   24 5.04,28  (9)   25 5.04,55  (3)    5 Punkte   145
  5   4114 Dockter, Rene         M.O.C.-Graz                       8   25 5.04,85  (3)   25 5.08,45  (4)   25 5.13,85  (6)    7 Punkte   130
  6   4536 Oswald, Bernd         M.O.C.-Graz    Schumacher Mission 9   24 5.08,91  (8)   24 4.16,77  (6)   25 5.11,21  (5)   11 Punkte   125
  7   4413 Jost, David           MRC-Güssing                       7   23 5.09,22 (10)   25 5.08,66  (5)   24 5.11,60  (8)   13 Punkte   120
  8   4321 Marton, Christoph     MRC-Güssing                       6   24 5.03,46  (6)   24 5.02,62  (8)   24 5.06,82  (7)   13 Punkte   115
  9   4247 Mihala, Marc          MSV-Puchas     Schumacher        10   24 5.04,27  (7)   24 5.02,05  (7)   20 5.18,57 (10)   14 Punkte   110
 10 J 4415 Deutsch, Christoph    MRC-Güssing                       5   23 5.03,35  (9)   23 5.09,08 (10)   21 5.07,48  (9)   18 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4384 Wittner, Claus        M.O.C.-Graz                      11   25 5.13,57  (1)   25 5.07,66  (1)   23 5.05,73  (3)    2 Punkte   100
 12   4969 Trantura, Otto        M.O.C.-Graz                      12   24 5.07,55  (2)   24 5.07,21  (2)   23 5.00,09  (2)    4 Punkte    96
 13   4624 Lorenz, Bernd         MARC-Weiz      Yokomo            15   24 5.14,27  (4)   24 5.13,88  (4)   24 5.03,57  (1)    5 Punkte    92
 14   4052 Schwarz, Heimo        TSA            Yokomo MR-4       14   24 5.09,60  (3)   24 5.10,67  (3)   23 5.12,33  (5)    6 Punkte    88
 15   4617 Rühl, Wolfgang        M.O.C.Graz                       19   23 5.10,51  (5)   22 5.03,52  (6)   23 5.11,42  (4)    9 Punkte    84
 16 J 4053 Schwarz, Uwe          TSA            Yokomo MR-4       16   22 5.00,30  (7)   22 5.25,35  (8)   23 5.13,11  (6)   13 Punkte    80
 17   4405 Meissl, Wolfgang      MSV-Puchas     HPI               17   22 5.08,57  (9)   22 5.03,30  (5)   20 5.00,35  (9)   14 Punkte    76
 18 J      Szvetits, Patrik      MRC-Güssing                      18   23 5.12,11  (6)            - (10)   21 5.06,38  (8)   14 Punkte    72
 19   4188 Hollerer, Hans Peter  MRC-Bruck/Mur  neixs Auto        20   22 5.05,02  (8)   22 5.04,97  (7)   22 5.00,93  (7)   14 Punkte    68
 20   4626 Kriendlhofer, Jürgen  MARC-Weiz                        13            - (10)            - (10)            - (10)   20 Punkte    64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4011 Zach, Christof        FMC Trofaiach  Schumacher        21   24 5.07,55  (1)   24 5.04,57  (1)   23 5.01,38  (1)    2 Punkte    60
 22   4487 Köck, Markus          MORAC-Graz     Asso              26   24 5.13,08  (2)   23 5.11,10  (2)            - (10)    4 Punkte    57
 23 J 4623 Pöschlmayer, Rene     ACADEMY RACER                    25   22 5.02,27  (4)   23 5.13,91  (3)   20 5.03,86  (2)    5 Punkte    54
 24   4414 Laschober, Thomas     MRC-Güssing                      23   23 5.10,63  (3)   18 4.20,13  (6)   20 5.09,66  (3)    6 Punkte    51
 25   4402 Schörkmayer, Udo      FMC Trofaiach  Schumacher        24   22 5.12,40  (5)   21 5.03,51  (4)   19 5.00,18  (4)    8 Punkte    48
 26   4015 Kohlhuber, Roland     FMC Trofaiach  Schumacher        27   18 5.11,56  (6)   18 5.01,76  (7)   17 5.00,33  (5)   11 Punkte    45
 27   4403 Rainer, Christian     FMC Trofaiach  HPI               28   18 5.17,15  (7)   20 5.08,30  (5)   17 5.11,43  (7)   12 Punkte    42
 28        Malits, Jürgen        MRC-Güssing                      30            - (10)   17 5.14,22  (8)   17 5.06,40  (6)   14 Punkte    39
 29   4625 Strobl, Christian     MARC-Weiz      Asso              22    3   46,96  (8)            - (10)            - (10)   18 Punkte    36
 30   4232 MARTON, Erwin         MRC-Güssing                      29            - (10)            - (10)            - (10)   20 Punkte    33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ------
 31        Weisz, Helmut         MRC-Güssing                      31                                                                 -    30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: EF Formel1/GT 1:10
                                                     Vorlaufplatz     1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname           Team          Auto               Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
  1   4408 Puchas, Werner          MSV-Puchas    Tamiya        1     23 5.01,93  (1)   24 5.05,73  (1)   24 5.07,68  (1)    2 Punkte    200
  2   4407 Grünbauer, Manfred      MSV-Puchas    HPI           2     23 5.03,21  (2)   23 5.11,82  (2)   24 5.11,39  (2)    4 Punkte    180
  3   4624 Lorenz, Bernd           MARC-Weiz     Corally       6     22 5.04,73  (4)   23 5.13,54  (3)   23 5.07,46  (3)    6 Punkte    161
  4   4626 Kriendlhofer, Jürgen    MARC-Weiz                   4     23 5.13,98  (3)   22 5.15,36  (4)            - (10)    7 Punkte    145
  5        Diregger, Franz         M.O.C.-Graz                 5     21 5.05,78  (6)   21 5.03,27  (5)   22 5.00,09  (4)    9 Punkte    130
  6   4625 Strobl, Christian       MARC-Weiz     Formel        3     16 3.36,55  (8)   19 4.35,17  (6)   21 5.04,77  (5)   11 Punkte    125
  7        Sauseng, Manfred                                    8     21 5.05,38  (5)   18 5.14,59  (8)   21 5.13,08  (6)   11 Punkte    120
  8   4013 Reisner, Dietmar        FMC Trofaiach Corally       7     19 5.00,23  (7)   19 5.21,43  (7)   18 5.05,47  (7)   14 Punkte    115
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse 1: EF TW-scale 1:10

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname        Team           Auto               Vorlauf 1 Pos  Vorlauf 2 Pos  Vorlauf 3 Pos  best.Rang
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  10 4279   Hutter, Peter        MORAC-Graz                        25 5.04,53  1  25 5.06,09  2  20 4.05,65 22          1
    2  19 4159   Chlupacek, Gernot    TSA            Yokomo MR-4        25 5.11,13  3  25 5.05,69  1  24 5.00,78  7          1
    3  14 4627   Reisinger, Markus    MARC-Weiz      Yokomo             24 5.03,70  4  25 5.10,24  4  25 5.06,80  1          1
    4  28 4415 J Deutsch, Christoph   MRC-Güssing                       24 5.07,22  6  24 5.14,73  8  25 5.07,07  2          2
    5   7 4339   Oswald, Mario        M.O.C.-Graz    Schumacher Mission 25 5.09,60  2  25 5.06,41  3  25 5.09,05  5          2
    6  16 4321   Marton, Christoph    MRC-Güssing                       23 5.06,17 10  22 5.05,84 14  25 5.08,47  3          3
    7  27 4413   Jost, David          MRC-Güssing                        4   57,97 30  22 5.17,89 16  25 5.08,96  4          4
    8  17 4114   Dockter, Rene        M.O.C.-Graz                       24 5.06,03  5  25 5.11,85  5  25 5.12,52  6          5
    9   6 4536   Oswald, Bernd        M.O.C.-Graz    Schumacher Mission 24 5.11,41  7  24 5.01,17  6  23 5.03,68 12          6
   10   4 4247   Mihala, Marc         MSV-Puchas     Schumacher         22 5.10,20 14  24 5.09,36  7  23 5.08,52 13          7
   11  21 4384   Wittner, Claus       M.O.C.-Graz                       22 5.08,27 13  23 5.05,35 10  24 5.04,38  8          8
   12  29 4969   Trantura, Otto       M.O.C.-Graz                       24 5.13,10  8  23 5.02,47  9  24 5.07,50  9          8
   13  11 4626   Kriendlhofer, Jürgen MARC-Weiz                         23 5.03,37  9           -              -             9
   14  23 4052   Schwarz, Heimo       TSA            Yokomo MR-4        22 5.11,14 16  22 5.00,70 12  24 5.13,68 10         10
   15  25 4624   Lorenz, Bernd        MARC-Weiz      Yokomo             23 5.07,04 11  23 5.19,88 11  24 5.25,44 11         11
   16  31 4053 J Schwarz, Uwe         TSA            Yokomo MR-4        22 5.07,56 12  18 4.15,97 25  22 5.06,44 16         12
   17   1 4405   Meissl, Wolfgang     MSV-Puchas     HPI                21 5.12,75 20  22 5.02,57 13  22 5.08,59 18         13
   18  22      J Szvetits, Patrik     MRC-Güssing                       21 5.02,07 18  21 5.07,84 18  23 5.20,84 14         14
   19  26 4617   Rühl, Wolfgang       M.O.C.Graz                        21 5.11,96 19  22 5.08,95 15  22 5.06,31 15         15
   20   9 4188   Hollerer, Hans Peter MRC-Bruck/Mur  neixs Auto         22 5.10,82 15  21 5.08,57 19  18 5.01,20 27         15
   21  24 4011   Zach, Christof       FMC Trofaiach  Schumacher         13 3.45,56 27  13 2.57,09 28  22 5.07,20 17         17
   22   3 4625   Strobl, Christian    MARC-Weiz      Asso               22 5.12,70 17  14 3.00,26 26  19 5.00,49 24         17
   23  18 4414   Laschober, Thomas    MRC-Güssing                        8 2.07,50 29  21 5.05,13 17  11 2.44,70 29         17
   24  30 4402   Schörkmayer, Udo     FMC Trofaiach  Schumacher                  -     21 5.10,75 20  21 5.07,39 19         19
   25  20 4623 J Pöschlmayer, Rene    ACADEMY RACER                     18 4.00,28 23  21 5.14,96 21  21 5.08,17 20         20
   26  13 4487 J Köck, Markus         MORAC-Graz     Asso               17 3.53,83 24  19 5.20,36 24  21 5.10,55 21         21
   27   5 4015   Kohlhuber, Roland    FMC Trofaiach  Schumacher         19 5.05,55 21  19 5.13,03 23  19 5.04,10 25         21
   28  12 4403   Rainer, Christian    FMC Trofaiach  HPI                19 5.13,61 22  19 5.06,03 22  20 5.12,08 23         22
   29   8 4232   MARTON, Erwin        MRC-Güssing                       17 5.15,24 25  14 4.08,23 27  15 4.22,39 28         25
   30   2        Malits, Jürgen       MRC-Güssing                        9 3.56,12 28  12 3.29,68 29  19 5.09,03 26         26
   31  15        Weisz, Helmut        MRC-Güssing                       16 5.03,79 26  10 3.36,22 30   8 2.49,04 30         26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: EF Formel1/GT 1:10

Platz ST# ÖFM# Name, Vorname         Team           Auto       Vorlauf 1 Pos     Vorlauf 2 Pos     Vorlauf 3 Pos   best.Rang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  36 4408 Puchas, Werner        MSV-Puchas     Tamiya     23 5.07,23  3     23 5.04,79  3     24 5.07,77  1           1
    2  34 4407 Grünbauer, Manfred    MSV-Puchas     HPI        23 5.04,88  1     24 5.08,64  1      6 1.19,23  8           1
    3  39 4625 Strobl, Christian     MARC-Weiz      Formel     23 5.06,19  2     24 5.11,45  2     22 5.08,91  4           2
    4  40 4626 Kriendlhofer, Jürgen  MARC-Weiz                 21 5.20,46  6     23 5.08,54  4     22 5.00,25  2           2
    5  42      Diregger, Franz       M.O.C.-Graz               22 5.23,89  5     22 5.01,98  5     22 5.06,02  3           3
    6  41 4624 Lorenz, Bernd         MARC-Weiz      Corally    22 5.18,02  4     12 2.38,10  8     12 5.02,42  7           4
    7  37 4013 Reisner, Dietmar      FMC Trofaiach  Corally    10 5.05,03  8     20 5.10,91  7     21 5.12,62  5           5
    8  35      Sauseng, Manfred                                19 5.11,27  7     20 5.01,64  6     20 5.14,23  6           6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                             www.race-control.de                           (c) 2002 by Franz Schieszler jun.