RMC WIEN                                            

Ergebnisliste 2.SM-Lauf TW-Scale 1:10 
vom 26. Mai 2002 in RMC Wien

Rennleitung: Pujan Shadlau, Roman Stuckjunger
Zeitnahme: Grach Christoph 
                                                                      1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz ÖFMAV# Name, Vorname           Team        Vorlaufplatz   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)    gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A - Finale -------
  1     4514 Hönigl, Hubert          MAC-ASKÖ-Traiskirchen  1   16 5.03,45  (1)   17 5.19,25  (1)            - (10)   2 Punkte   200
  2     4942 Tormann, Hans Jürgen    ERT-Steyregg           2   16 5.18,85  (6)   16 5.04,47  (2)   16 5.04,45  (2)   4 Punkte   180
  3     4334 Reisinger, Markus       ERT-Steyregg           6   16 5.11,73  (4)   16 5.07,52  (4)   16 5.03,37  (1)   5 Punkte   161
  4     4393 Brogyanyi, Stefan       MOC Graz               3   16 5.04,04  (2)   16 5.06,94  (3)   16 5.06,75  (4)   5 Punkte   145
  5     4781 Simrath, Harald         RMC-Wien               4   16 5.12,64  (5)   14 4.30,45  (8)   16 5.05,01  (3)   8 Punkte   130
  6     4960 Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  5   16 5.07,95  (3)   16 5.15,10  (6)   16 5.10,45  (5)   8 Punkte   125
  7     4558 Holczer, Oliver         RMC-Wien               7    9 2.49,84  (9)   16 5.09,11  (5)   16 5.10,65  (6)  11 Punkte   120
  8     4722 Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf         8   15 5.00,14  (7)   14 4.26,01  (7)    6 1.48,98  (8)  14 Punkte   115
  9     4549 Eder, Markus            MMCC                  10    3 1.00,52 (10)   10 5.17,80  (9)   16 5.18,77  (7)  16 Punkte   110
 10     4365 Pumpler, Thomas         ERC-Wr.Neudorf         9   12 4.28,73  (8)    5 1.34,73 (10)            - (10)  18 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale -------
 11     4318 Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf        11   16 5.05,03  (1)   16 5.12,30  (2)   16 5.00,09  (1)   2 Punkte   100
 12     4980 Karner, Martin          Morac Graz            17   16 5.10,66  (3)   16 5.12,20  (1)   15 5.03,89  (8)   4 Punkte    96
 13     4072 Trauner, Rene           RMC-Wien              15   16 5.18,12  (6)   16 5.13,55  (3)   16 5.08,37  (2)   5 Punkte    92
 14     4555 Sitar, Richard          RMC-Wien              16   16 5.12,38  (4)   16 5.15,66  (4)   16 5.16,78  (4)   8 Punkte    88
 15     4349 Roth, Peter             RMC-Wien              14   16 5.10,02  (2)   15 5.10,49  (8)   15 5.02,28  (7)   9 Punkte    84
 16     4565 Unger, Erwin            RMC-Wien              18   16 5.19,84  (7)   15 5.03,80  (7)   16 5.14,90  (3)  10 Punkte    80
 17     4550 Prihoda, Marcus         RMC-Wien              13   16 5.16,01  (5)   16 5.15,73  (5)   16 5.17,14  (5)  10 Punkte    76
 18     4042 Wild, Ingo              ERT-Steyregg          20   15 5.01,48  (9)   15 5.02,87  (6)   16 5.18,55  (6)  12 Punkte    72
 19     4125 Eder, Toni              ERT-Steyregg          12   15 5.00,23  (8)    7 2.22,07 (10)            - (10)  18 Punkte    68
 20     4536 Oswald, Bernd           MOC Graz              19   15 5.19,31 (10)    8 3.07,63  (9)   14 5.07,89  (9)  18 Punkte    64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C - Finale -------
 21     4627 Reisinger, Markus       MARC Weiz             22   15 5.00,22  (1)   15 5.00,69  (2)   16 5.26,33  (2)   3 Punkte    60
 22     4353 Ferkinghoff, Gerald     RMC-Wien              26   15 5.08,95  (3)   16 5.21,13  (1)   15 5.07,35  (6)   4 Punkte    57
 23     4339 Oswald, Mario           MOC Graz              24   15 5.13,62  (7)   15 5.02,47  (4)   16 5.13,68  (1)   5 Punkte    54
 24     4715 Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf        23   15 5.02,06  (2)   15 5.20,71  (8)   15 5.02,85  (3)   5 Punkte    51
 25     4352 Eder, Erwin             MMCC                  21    2   36,23  (9)   15 5.01,13  (3)   15 5.04,21  (4)   7 Punkte    48
 26     4155 Loibl, Norbert          RMC-Wien              25   15 5.11,58  (5)   15 5.09,75  (6)   15 5.04,60  (5)  10 Punkte    45
 27     4372 Spannbruckner, Werner   RMC-Wien              29   15 5.10,44  (4)   14 5.17,73  (9)   15 5.24,45  (8)  12 Punkte    42
 28     4325 Illetschko, Ewald       ERT-Steyregg          27   15 5.12,08  (6)   15 5.16,93  (7)   15 5.19,20  (7)  13 Punkte    39
 29     4513 Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        28    1    8,32 (10)   15 5.03,91  (5)    3   52,64 (10)  15 Punkte    36
 30     4004 Ernst, Horst-Reinhardt  MBK Team Linz         30   14 5.00,83  (8)    6 1.58,92 (10)   10 5.17,26  (9)  17 Punkte    33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D - Finale -------
 31     4210 Kaltenmesser, Christian MOC Graz              31   15 5.17,35  (2)   15 5.03,50  (1)   15 5.01,38  (1)   2 Punkte    30
 32     4569 Scheer, Patrick         MAC-ASKÖ-Traiskirchen 37   15 5.13,62  (1)   15 5.18,97  (5)   14 5.09,67  (7)   6 Punkte    28
 33     4228 Polster, Martin         RMC-Wien              34   14 5.07,77  (5)   15 5.14,53  (4)   15 5.05,42  (2)   6 Punkte    26
 34     4357 Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf        32   15 5.17,93  (4)   15 5.09,34  (2)   15 5.15,18  (5)   6 Punkte    24
 35     4945 Hermann, Harald         RMC-Wien              40   13 5.16,35  (8)   15 5.10,10  (3)   15 5.11,14  (4)   7 Punkte    22
 36     4128 Pirringer, Gerald       RMC-Wien              33   14 5.10,37  (6)   14 5.10,71  (9)   15 5.08,64  (3)   9 Punkte    20
 37     4485 Weisi, Anton            ERC-Wr.Neudorf        39   15 5.17,49  (3)   15 5.19,39  (6)   15 5.21,59  (6)   9 Punkte    18
 38     4213 Sedelka, Manfred        1. WBC                38   14 5.15,75  (7)   14 5.06,61  (7)   14 5.19,32  (8)  14 Punkte    16
 39     4626 Krindelhofer, Jürgen    MARC Weiz             36            - (10)   14 5.07,30  (8)   13 5.23,66  (9)  17 Punkte    14
 40     4796 Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf        35            - (10)            - (10)            - (10)  20 Punkte    12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E - Finale -------
 41 J   4625 Strobl, Christian       MARC Weiz             45   15 5.21,24  (1)   15 5.10,67  (1)    9 3.02,59  (4)   2 Punkte    10
 42     4734 Kaiser, Robin           MAC-ASKÖ-Traiskirchen 44   14 5.14,94  (5)   14 5.00,03  (2)   15 5.08,91  (1)   3 Punkte     9
 43     4152 Novak, Thomas           RMC-Wien              43   14 5.09,14  (3)   14 5.04,39  (4)   15 5.13,43  (2)   5 Punkte     8
 44     4347 Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        42   14 5.11,05  (4)   14 5.04,36  (3)   14 5.06,89  (3)   6 Punkte     7
 45     4487 Köck, Markus            Morac Graz            47   14 5.01,41  (2)    7 2.27,19  (6)    1    7,97  (6)   8 Punkte     6
 46     4156 Hojsa, Gerhard          RMC-Wien              46   13 5.24,21  (6)   13 5.12,55  (5)    2   36,11  (5)  10 Punkte     5
 47     4329 Gottlieb, Lukas         ERC-Wr.Neudorf        41            - (10)            - (10)            - (10)  20 Punkte     4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname            Team                Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos    ges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  46 4514   Hönigl, Hubert          MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.13,8  1    15 5.09,8  1    15 5.03,2  3    16 5.18,6  1    180
    2  49 4942   Tormann, Hans Jürgen    ERT-Steyregg          13 5.07,8  7    15 5.15,2  3    15 5.02,6  1    15 5.04,6  8    183
    3  54 4393   Brogyanyi, Stefan       MOC Graz              14 5.18,5  3    15 5.13,3  2    15 5.04,6  5    15 5.00,3  3    185
    4  43 4781   Simrath, Harald         RMC-Wien              13 5.01,4  4    15 5.16,1  5    15 5.07,1  8    16 5.19,3  2    186
    5  52 4960   Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.18,1  2    15 5.16,9  6    15 5.07,1  7    15 5.00,9  4    186
    6  47 4334   Reisinger, Markus       ERT-Steyregg          13 5.03,7  6    14 5.00,4  7    15 5.03,0  2    15 5.14,2 16    188
    7  45 4558   Holczer, Oliver         RMC-Wien              12 5.06,8 20    15 5.15,2  4    15 5.05,5  6    15 5.08,7 12    190
    8  51 4722   Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf        13 5.12,6  8    14 5.08,4 13    15 5.17,9 15    15 5.02,3  5    193
    9  50 4369   Pumpler, Thomas         ERC-Wr.Neudorf        13 5.02,0  5    14 5.01,1  8     8 3.51,8 45    15 5.12,1 14    193
   10  38 4549   Eder, Markus            MMCC                  12 5.04,2 16    14 5.04,4 10    15 5.03,5  4    15 5.08,2 11    194
   11  48 4318   Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf        13 5.17,0  9    14 5.05,5 12    14 5.12,6 29    15 5.03,7  7    196
   12  53 4125   Eder, Toni              ERT-Steyregg                  -       14 5.13,0 18    15 5.12,9 11    15 5.03,6  6    197
   13  42 4550   Prihoda, Marcus         RMC-Wien              13 5.21,8 11    14 5.05,3 11    15 5.09,2 10    15 5.07,8 10    200
   14  41 4349   Roth, Peter             RMC-Wien              13 5.22,5 12    14 5.13,1 19    15 5.08,1  9    15 5.17,2 22    201
   15  36 4072   Trauner, Rene           RMC-Wien              12 5.06,6 19    14 5.02,0  9    15 5.14,6 12    13 4.37,9 37    201
   16   2 4555   Sitar, Richard          RMC-Wien               1   26,5 45    13 5.03,9 33    15 5.21,3 16    15 5.07,5  9    205
   17  29 4980   Karner, Martin          Morac Graz            13 5.22,8 14    14 5.08,6 14    15 5.15,2 13    15 5.10,4 13    206
   18  31 4565   Unger, Erwin            RMC-Wien              12 5.04,5 18    14 5.09,5 15    15 5.17,4 14    15 5.13,6 15    209
   19  32 4536   Oswald, Bernd           MOC Graz              13 5.20,9 10    14 5.21,6 26    14 5.06,4 20    15 5.21,3 24    210
   20  40 4042   Wild, Ingo              ERT-Steyregg          13 5.22,5 13    13 5.00,3 29     6 2.23,8 46    15 5.17,1 20    213
   21  27 4352   Eder, Erwin             MMCC                  12 5.18,9 26    14 5.10,2 16    14 5.05,8 19    15 5.16,0 17    213
   22  35 4627   Reisinger, Markus       MARC Weiz             12 5.04,5 17    14 5.12,5 17    14 5.01,0 17    15 5.16,8 19    214
   23  34 4715   Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf        12 5.02,3 15    14 5.20,2 24    14 5.14,8 30    14 5.01,8 29    219
   24  19 4339   Oswald, Mario           MOC Graz              10 5.13,4 40    13 5.01,3 31    14 5.10,1 24    15 5.16,7 18    222
   25  23 4155   Loibl, Norbert          RMC-Wien              12 5.15,4 24    13 5.11,4 39    14 5.04,4 18    14 5.00,1 27    222
   26   1 4353   Ferkinghoff, Gerald     RMC-Wien              12 5.10,8 21    13 5.00,9 30    14 5.08,0 21    15 5.21,4 25    222
   27  28 4325   Illetschko, Ewald       ERT-Steyregg          12 5.16,9 25    14 5.19,4 22    14 5.09,7 22    15 5.21,5 26    224
   28  21 4513   Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        12 5.14,4 23    13 5.01,5 32    14 5.09,9 23    15 5.18,5 23    226
   29  26 4372   Spannbruckner, Werner   RMC-Wien              12 5.11,7 22    14 5.20,9 25    14 5.10,3 25    14 5.04,5 31    227
   30  10 4004   Ernst, Horst-Reinhardt  MBK Team Linz          9 5.32,2 42    13 5.09,5 36    14 5.12,1 27    15 5.17,2 21    228
   31  30 4210   Kaltenmesser, Christian MOC Graz              11 5.09,4 29    14 5.19,7 23    14 5.16,8 31    14 5.01,2 28    231
   32  33 4357   Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf        11 5.13,5 32    14 5.18,7 21    14 5.18,3 32    14 5.08,4 32    233
   33  13 4128   Pirringer, Gerald       RMC-Wien              11 5.18,4 35    14 5.22,0 28    14 5.10,6 26    14 5.16,6 35    234
   34  15 4228   Polster, Martin         RMC-Wien              11 5.04,0 28    14 5.22,0 27    14 5.12,2 28    14 5.18,6 36    235
   35  39 4796   Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf         3 2.08,4 43    14 5.17,4 20    10 3.47,5 42     3 1.08,3 46    242
   36  12 4626   Krindelhofer, Jürgen    MARC Weiz             12 5.19,5 27    13 5.08,9 35    13 5.01,4 36    12 5.16,2 43    242
   37  20 4569   Scheer, Patrick         MAC-ASKÖ-Traiskirchen 11 5.28,2 37            -       14 5.19,4 33    14 5.04,0 30    243
   38  18 4213   Sedelka, Manfred        1. WBC                11 5.11,3 30    13 5.11,0 38    13 5.03,1 37    13 5.14,1 42    247
   39  11 4485   Weisi, Anton            ERC-Wr.Neudorf        11 5.17,6 34    13 5.07,2 34    13 5.00,5 35    14 5.11,5 33    247
   40  25 4945   Hermann, Harald         RMC-Wien               1   50,7 46    12 5.14,9 45    14 5.20,2 34    14 5.13,0 34    248
   41  44 4329   Gottlieb, Lukas         ERC-Wr.Neudorf        11 5.12,1 31    13 5.20,1 40            -        5 2.10,2 45    251
   42  17 4347   Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        11 5.13,7 33    12 5.04,0 43     8 3.07,9 44    13 5.06,2 39    252
   43   5 4152   Novak, Thomas           RMC-Wien              11 5.20,0 36    13 5.32,0 41    13 5.11,8 39    13 5.10,7 40    255
   44  24 4734   Kaiser, Robin           MAC-ASKÖ-Traiskirchen 11 5.28,4 38    13 5.10,2 37    10 3.50,2 43     2   44,9 47    255
   45   4 4625 J Strobl, Christian       MARC Weiz              2   54,7 44    12 5.02,9 42    13 5.05,6 38    13 5.05,7 38    256
   46   6 4156   Hojsa, Gerhard          RMC-Wien              10 5.02,3 39    11 5.01,5 46    12 5.17,6 41    12 5.20,0 44    260
   47   9 4487   Köck, Markus            Morac Graz            10 5.21,5 41    12 5.12,7 44    13 5.19,4 40    13 5.10,8 41    261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL V1.38                            www.race-control.de                              (c) 1990-2000  Franz Schieszler jun.