ERC Wiener Neudorf                                                                                    20.08.2002 / 20:00:00

Ergebnisliste 4.SM-Lauf TW-Scale 1:10 
vom 17./18.08.2002 in ERC Wr.Neudorf

Rennleitung: Martin Knoll, Simon Maurovich    Zeitnahme: Philip Krob
Ausrichter: ERC Wr.Neudorf                    Technische Abnahme: Robert Reith
Sportkommission: ERC Wr.Neudorf
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale        2. Finale        3. Finale              
Platz ÖFM# Name, Vorname          Team             Runden Zeit        Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)     gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------
  1   4318 Kramer, Michael        ERC-Wr.Neudorf   30 10.06,35   1             - (10)  15 5.06,63  (1)  15 5.04,47  (1)    2 Punkte  200
  2   4514 Hönigl, Hubert         MAC-Traiskirchen 30 10.19,05   5    15 5.15,40  (1)  11 5.26,29  (9)  15 5.11,82  (3)    4 Punkte  180
  3   4722 Gaschnitz, Alexander   ERC-Wr.Neudorf   30 10.14,67   2    15 5.20,49  (5)  15 5.08,19  (2)  15 5.05,79  (2)    4 Punkte  161
  4   4549 Eder, Markus           MMCC             30 10.19,95   6    15 5.17,31  (3)  15 5.16,46  (3)  15 5.12,64  (4)    6 Punkte  145
  5   4042 Wild, Ingo             ERT-Steyregg     30 10.21,84   8    15 5.19,69  (4)  15 5.17,10  (4)  15 5.14,75  (6)    8 Punkte  130
  6   4334 Reisinger, Markus      ERT-Steyregg     30 10.22,13   9    15 5.15,94  (2)  14 5.01,62  (8)  15 5.27,61 (10)   10 Punkte  125
  7   4393 Brogyanyi, Stefan      M.O.C. - Graz    30 10.22,44  10    10 5.20,98  (7)  15 5.21,29  (5)  15 5.12,71  (5)   10 Punkte  120
  8   4942 Tormann, Hans-Jürgen   ERT-Steyregg     30 10.16,71   3    10 5.07,11  (6)  14 5.00,52  (6)  15 5.19,46  (8)   12 Punkte  115
  9   4558 Holczer, Oliver        RMC-Wien         30 10.21,76   7     3 1.07,84  (8)  14 5.01,36  (7)  15 5.17,57  (7)   14 Punkte  110
 10   4365 Pumpler, Thomas        ERC-Wr.Neudorf   30 10.18,97   4     1   18,24  (9)   6 2.08,18 (10)  15 5.21,00  (9)   18 Punkte  105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ------
 11   4125 Eder, Toni             ERT-Steyregg     30 10.24,48  11    15 5.13,58  (1)  15 5.16,88  (2)  15 5.12,48  (1)    2 Punkte  100
 12   4960 Rössler, Thomas        MAC-Traiskirchen 30 10.28,91  12    14 5.10,13  (5)  15 5.15,52  (1)  14 5.04,92  (6)    6 Punkte   96
 13   4279 Hutter, Peter          MORAC-Graz       30 10.32,17  14    14 5.01,16  (2)  14 5.01,20  (4)  14 5.01,15  (4)    6 Punkte   92
 14   4796 Wolfart, Martin        ERC-Wr.Neudorf   30 10.38,56  18    14 5.09,02  (4)  14 5.05,29  (5)  15 5.21,46  (3)    7 Punkte   88
 15   4781 Simrath, Harald        RMC-Wien         30 10.39,45  20    14 5.06,20  (3)  14 5.09,02  (6)  14 5.09,25  (8)    9 Punkte   84
 16   4550 Prihoda, Marcus        RMC-Wien         30 10.34,94  15    14 5.12,76  (9)           - (10)  15 5.20,01  (2)   11 Punkte   80
 17   4329 Gottlieb, Lukas        ERC-Wr.Neudorf   30 10.37,18  16    14 5.11,21  (6)  14 5.10,12  (7)  14 5.02,50  (5)   11 Punkte   76
 18   4559 Pinisch, Peter         MAC-Traiskirchen 30 10.29,70  13    11 4.06,97 (10)  14 4.59,81  (3)           - (10)   13 Punkte   72
 19   4715 Gaschnitz, Gerhard     ERC-Wr.Neudorf   30 10.38,81  19    14 5.11,56  (7)   1   21,79  (9)  14 5.08,18  (7)   14 Punkte   68
 20   4020 Übleis, Christian      ESV-Wels         30 10.37,78  17    14 5.12,51  (8)  14 5.13,96  (8)  14 5.11,71  (9)   16 Punkte   64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ------
 21   4513 Pletka, Rudolf         ERC-Wr.Neudorf   30 10.42,86  22    15 5.21,85  (2)  15 5.21,10  (1)  15 5.18,20  (1)    2 Punkte   60
 22   4384 Wittner, Claus         M.O.C. - Graz    30 10.40,72  21    15 5.20,24  (1)  14 5.00,94  (2)  15 5.20,56  (2)    3 Punkte   57
 23   4627 Reisinger, Markus      MARC-Weiz        28 10.04,85  24    14 5.05,88  (3)  14 5.07,89  (4)  14 5.03,74  (3)    6 Punkte   54
 24   4734 Kaiser, Robin          MAC-Traiskirchen 28 10.09,18  27    14 5.09,74  (6)  14 5.09,33  (5)  14 5.03,90  (4)    9 Punkte   51
 25   4114 Dockter, Rene          M.O.C. - Graz    28 10.05,47  25    14 5.10,90  (7)  14 5.03,67  (3)  14 5.12,46  (7)   10 Punkte   48
 26   4485 Weisi, Anton           ERC-Wr.Neudorf   28 10.06,17  26    14 5.08,39  (5)  14 5.16,36  (8)  14 5.12,21  (6)   11 Punkte   45
 27   4536 Oswald, Bernd          M.O.C. - Graz    28 10.10,14  28    13 5.01,40  (8)  14 5.12,75  (7)  14 5.07,25  (5)   12 Punkte   42
 28   4945 Hermann, Harald        RMC-Wien         28 10.13,97  30    14 5.07,45  (4)  13 5.04,80 (10)  13 5.24,01 (10)   14 Punkte   39
 29   4349 Roth, Peter            RMC-Wien         29 10.26,17  23    13 5.02,06  (9)  14 5.10,34  (6)  13 5.12,33  (9)   15 Punkte   36
 30   4228 Polster, Martin        RMC-Wien         28 10.11,93  29             - (10)  14 5.25,25  (9)  14 5.22,94  (8)   17 Punkte   33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale ------
 31   4357 Fälbl, Alfred          ERC-Wr.Neudorf   28 10.14,56  31    14 5.20,49  (4)  14 5.08,62  (1)  14 5.07,99  (1)    2 Punkte   30
 32   4728 Komarek, Peter         ERC-Wr.Neudorf   28 10.23,33  35    14 5.13,92  (1)  14 5.19,70  (5)  14 5.16,67  (4)    5 Punkte   28
 33   4565 Unger, Erwin           RMC-Wien         28 10.15,53  33    14 5.19,52  (3)  14 5.12,52  (3)  14 5.18,14  (5)    6 Punkte   26
 34   4243 Reichel, Wolfgang      ERC-Wr.Neudorf   28 10.17,61  34    13 5.06,85  (7)  14 5.11,14  (2)  14 5.21,42  (7)    9 Punkte   24
 35   4004 Ernst, Horst-Reinhardt MBK-Team Linz    28 10.15,37  32    14 5.14,55  (2)  14 5.23,88  (7)   1   20,51 (10)    9 Punkte   22
 36   4369 Ziefuhs, Ralf          ERC-Wr.Neudorf   28 10.23,76  36    13 5.08,37  (9)  14 5.21,08  (6)  14 5.16,02  (3)    9 Punkte   20
 37   4923 Hermann, Christian     RMC-Wien         28 10.25,67  39    13 5.07,51  (8)  13 5.09,65 (10)  14 5.12,65  (2)   10 Punkte   18
 38   4300 Fazekas, Günter        ERC-Wr.Neudorf   28 10.35,06  40    13 5.06,24  (6)  14 5.17,85  (4)  13 5.06,04  (8)   10 Punkte   16
 39   4325 Illetschko, Ewald      ERT-Steyregg     28 10.24,21  37    13 5.03,56  (5)  13 5.02,78  (8)  14 5.20,95  (6)   11 Punkte   14
 40   4832 Pinto, Pedro           ERC-Wr.Neudorf   28 10.24,98  38    13 5.09,49 (10)  13 5.06,25  (9)   7 2.45,66  (9)   18 Punkte   12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale ------
 41   4347 Pobuda, Rudolf         ERC-Wr.Neudorf   28 10.35,09  41    14 5.20,57  (1)  13 5.05,67  (1)  14 5.16,67  (1)    2 Punkte   10
 42   4152 Novak, Thomas          RMC-Wien         27 10.22,02  46    13 5.06,64  (2)   1   24,93 (10)  14 5.20,12  (2)    4 Punkte    9
 43   4417 Seidl, Christian       M.O.C. - Graz    28 10.49,49  43    13 5.07,02  (3)  13 5.16,95  (5)  14 5.23,41  (3)    6 Punkte    8
 44 J 4499 Keller, Felix          RMC-Wien         28 10.41,96  42    13 5.07,39  (4)  13 5.08,29  (3)  13 5.19,52  (6)    7 Punkte    7
 45 J 4625 Strobl, Christian      MARC-Weiz        27 10.15,01  44    12 5.09,74  (7)  13 5.07,03  (2)   2   53,09 (10)    9 Punkte    6
 46   4128 Piringer, Gerald       RMC-Wien         26 10.09,43  48    13 5.10,10  (5)  13 5.11,27  (4)  13 5.05,98  (5)    9 Punkte    5
 47   4100 Pfeffer, Manfred       MAC-Traiskirchen 27 10.28,34  47    10 5.07,88  (8)   2   46,48  (9)  13 5.02,10  (4)   12 Punkte    4
 48   4405 Meissl, Wolfgang       MSV-Puchas       26 10.59,67  50    13 5.19,26  (6)  12 5.03,35  (6)  12 5.09,93  (7)   12 Punkte    3
 49   4487 Köck, Markus           MORAC-Graz       27 10.20,66  45     2   52,31  (9)   7 2.38,59  (7)   9 3.26,87  (9)   16 Punkte    2
 50   4604 Lahr, Thomas           ERC-Wr.Neudorf   26 10.44,11  49             - (10)   5 2.08,48  (8)  12 5.15,18  (8)   16 Punkte    1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale -----
 51   4626 Krindlhofer, Jürgen    MARC-Weiz        25 10.37,28  51                                                                -     1
 52   4831 Kecskes, Paul          ERC-Wr.Neudorf   17  8.07,55  52                                                                -     1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname          Team           Vorlauf 1   Vorlauf 2   Vorlauf 3   Vorlauf 4       gesamt Diff.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   3 4318   Kramer, Michael        ERC-Wr.Neudorf 15 5.02,24  15 5.04,11  15 5.05,77  15 5.05,10  30 10.06,35
    2   5 4722   Gaschnitz, Alexander   ERC-Wr.Neudorf 15 5.05,97  15 5.08,70  15 5.10,88  15 5.10,57  30 10.14,67  8,32
    3   2 4942   Tormann, Hans-Jürgen   ERT-Steyregg   15 5.05,94  15 5.13,94  15 5.10,77  15 5.10,81  30 10.16,71 10,36
    4   6 4365   Pumpler, Thomas        ERC-Wr.Neudorf 15 5.10,33  15 5.13,88  15 5.08,64  15 5.13,27  30 10.18,97 12,62
    5   1 4514   Hönigl, Hubert         MAC-ASKÖ-Trais 15 5.08,37  15 5.10,68  15 5.15,21  15 5.13,46  30 10.19,05 12,70
    6   7 4549   Eder, Markus           MMCC           15 5.09,54  15 5.10,41  14 5.07,10  15 5.14,55  30 10.19,95 13,60
    7  11 4558   Holczer, Oliver        RMC-Wien       15 5.11,33  15 5.13,01  15 5.10,43  15 5.12,30  30 10.21,76 15,41
    8  13 4042   Wild, Ingo             ERT-Steyregg   15 5.11,87  15 5.09,97  15 5.15,79  14 5.00,75  30 10.21,84 15,49
    9   8 4334   Reisinger, Markus      ERT-Steyregg   15 5.09,69  15 5.12,44  15 5.13,76  15 5.36,29  30 10.22,13 15,78
   10   4 4393   Brogyanyi, Stefan      M.O.C. - Graz  15 5.08,67  15 5.14,50   8 2.51,51  15 5.13,77  30 10.22,44 16,09
   11  18 4125   Eder, Toni             ERT-Steyregg   15 5.12,34  15 5.28,84  15 5.19,94  15 5.12,14  30 10.24,48 18,13
   12   9 4960   Rössler, Thomas        MAC-ASKÖ-Trais 15 5.15,75  15 5.13,16  15 5.16,70  15 5.18,48  30 10.28,91 22,56
   13  21 4559   Pinisch, Peter         MAC-ASKÖ-Trais  2   40,89   1   20,87  15 5.13,24  15 5.16,46  30 10.29,70 23,35
   14  27 4279   Hutter, Peter          MORAC-Graz     15 5.16,56  15 5.15,61  15 5.19,66  15 5.18,32  30 10.32,17 25,82
   15  15 4550   Prihoda, Marcus        RMC-Wien       15 5.15,44           -  15 5.19,50  15 5.21,02  30 10.34,94 28,59
   16  22 4329   Gottlieb, Lukas        ERC-Wr.Neudorf 15 5.18,97  15 5.18,21  14 5.00,66  15 5.22,45  30 10.37,18 30,83
   17  16 4020   Übleis, Christian      ESV Wels       15 5.20,07  14 5.00,83  15 5.17,71  14 5.02,47  30 10.37,78 31,43
   18  19 4796   Wolfart, Martin        ERC-Wr.Neudorf 15 5.17,49  15 5.21,13  14 5.06,74  15 5.21,07  30 10.38,56 32,21
   19  23 4715   Gaschnitz, Gerhard     ERC-Wr.Neudorf 15 5.18,92  14 5.00,98  15 5.19,89  14 5.00,35  30 10.38,81 32,46
   20  12 4781   Simrath, Harald        RMC-Wien       15 5.18,19  15 5.21,26  14 5.11,99  14 5.09,65  30 10.39,45 33,10
   21  34 4384   Wittner, Claus         M.O.C. - Graz  14 5.03,42  15 5.21,00  14 5.09,25  15 5.19,72  30 10.40,72 34,37
   22  28 4513   Pletka, Rudolf         ERC-Wr.Neudorf 14 5.00,99  15 5.22,27  15 5.20,59  14 5.00,27  30 10.42,86 36,51
   23  14 4349   Roth, Peter            RMC-Wien       15 5.23,64  14 5.02,53  14 5.07,48  14 5.03,02  29 10.26,17   1 R
   24  24 4627   Reisinger, Markus      MARC-Weiz      14 5.03,96  14 5.01,96  14 5.04,09  14 5.02,89  28 10.04,85   2 R
   25  41 4114   Dockter, Rene          M.O.C. - Graz  14 5.05,54  14 5.02,12  14 5.03,37  14 5.03,35  28 10.05,47   2 R
   26  33 4485   Weisi, Anton           ERC-Wr.Neudorf 14 5.03,26  14 5.04,30  14 5.02,92  14 5.03,25  28 10.06,17   2 R
   27  43 4734   Kaiser, Robin          MAC-ASKÖ-Trais 14 5.06,88  14 5.03,25  14 5.05,93   7 2.31,72  28 10.09,18   2 R
   28  26 4536   Oswald, Bernd          M.O.C. - Graz  14 5.02,55  14 5.17,20  14 5.10,91  14 5.07,59  28 10.10,14   2 R
   29  32 4228   Polster, Martin        RMC-Wien       14 5.03,67   7 2.37,66  14 5.10,77  14 5.08,26  28 10.11,93   2 R
   30  25 4945   Hermann, Harald        RMC-Wien       14 5.06,57  14 5.07,69  13 5.16,44  14 5.07,40  28 10.13,97   2 R
   31  31 4357   Fälbl, Alfred          ERC-Wr.Neudorf 14 5.11,25  14 5.07,30  14 5.13,13  14 5.07,26  28 10.14,56   2 R
   32  39 4004   Ernst, Horst-Reinhardt MBK-Team Linz  14 5.08,72  14 5.06,65  11 5.08,55  10 3.53,57  28 10.15,37   2 R
   33  17 4565   Unger, Erwin           RMC-Wien       14 5.07,78  14 5.12,70  14 5.07,75  14 5.22,42  28 10.15,53   2 R
   34  57 4243   Reichel, Wolfgang      ERC-Wr.Neudorf 14 5.15,67  14 5.07,97  14 5.09,64  14 5.14,86  28 10.17,61   2 R
   35  42 4728   Komarek, Peter         ERC-Wr.Neudorf 14 5.13,69  14 5.14,22  14 5.09,64  14 5.22,74  28 10.23,33   2 R
   36  35 4369   Ziefuhs, Ralf          ERC-Wr.Neudorf 14 5.08,68   6 2.13,69  14 5.15,08   2   49,86  28 10.23,76   2 R
   37  29 4325   Illetschko, Ewald      ERT-Steyregg   14 5.17,13  14 5.08,91  14 5.17,77  14 5.15,30  28 10.24,21   2 R
   38  56 4832   Pinto, Pedro           ERC-Wr.Neudorf 14 5.21,35  14 5.10,50  14 5.16,73  14 5.14,48  28 10.24,98   2 R
   39  48 4923   Hermann, Christian     RMC-Wien       14 5.12,35  14 5.13,36  14 5.13,32  14 5.18,00  28 10.25,67   2 R
   40  49 4300   Fazekas, Günter        ERC-Wr.Neudorf 14 5.28,41  14 5.23,91  14 5.20,21  14 5.14,85  28 10.35,06   2 R
   41  47 4347   Pobuda, Rudolf         ERC-Wr.Neudorf 14 5.19,47  14 5.15,62  14 5.22,61  13 5.06,11  28 10.35,09   2 R
   42  36 4499 J Keller, Felix          RMC-Wien       14 5.22,13  13 5.01,03  14 5.19,83   9 3.22,88  28 10.41,96   2 R
   43  53 4417   Seidl, Christian       M.O.C. - Graz  13 5.08,09  12 5.14,01  14 5.21,82  14 5.27,67  28 10.49,49   2 R
   44  46 4625 J Strobl, Christian      MARC-Weiz      13 4.59,63  14 5.15,38  13 5.10,63  13 5.19,89  27 10.15,01   3 R
   45  45 4487   Köck, Markus           MORAC-Graz     14 5.16,50  13 5.04,16  13 5.10,53  13 5.29,13  27 10.20,66   3 R
   46  38 4152   Novak, Thomas          RMC-Wien       13 5.05,05  14 5.17,39  13 5.04,63  13 5.05,49  27 10.22,02   3 R
   47  51 4100   Pfeffer, Manfred       MAC-ASKÖ-Trais 13 5.10,03  13 5.05,83  13 5.06,25  14 5.22,51  27 10.28,34   3 R
   48  37 4128   Piringer, Gerald       RMC-Wien                -  13 5.02,01  13 5.12,59  13 5.07,42  26 10.09,43   4 R
   49  55 4604   Lahr, Thomas           ERC-Wr.Neudorf 13 5.24,37  12 5.05,70  13 5.19,74   3 1.12,93  26 10.44,11   4 R
   50  54 4405   Meissl, Wolfgang       MSV-Puchas     12 5.07,95  12 5.07,18  13 5.41,42  13 5.18,25  26 10.59,67   4 R
   51  44 4626   Krindlhofer, Jürgen    MARC-Weiz      12 5.13,54   7 3.24,56  13 5.23,74  12 5.22,13  25 10.37,28   5 R
   52  52 4831   Kecskes, Paul          ERC-Wr.Neudorf  3 1.30,47   3 1.19,93  11 5.25,35   6 2.42,20  17  8.07,55  13 R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.