ModellRennAutoClub MORAC-Graz 02.06.2002 / 22:00:00
Ergebnisliste Staatsmeisterschaft VF 1:8 + 1:10, 2.Lauf 2002
vom 02.06.2002 am Stöhr-Ring
Rennleitung: Ewald Prochaska Zeitnahme: Herbert Martelanz
Ausrichter: MORAC-Graz Technische Abnahme: Manfred Masswohl
Klasse 1: 1:8 Gruppe C
1/2 Finale Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Auto Trainingsplatz Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1006 Huber, Manuel MAC-Amstetten MRX3/JP Race 1 144 45.15,91 300
2 1084 Grandinger, Peter MRC-Frühwirth Veteq/Evo5 2 141 45.06,19 267
3 1007 Funke, Dieter MAC-Amstetten Veteq/Novamega 3 141 45.19,73 239
4 1001 Selner, Michael PSV-SW-Salzburg Vector/NovaRace 6 B: 61 20.00,69 138 45.11,28 214
5 1118 Sutrich, Thomas RC-Parndorf Serpent 4 137 45.08,19 192
6 1099 Markovic, Radoslav MRC-Frühwirth VectorNT/Race 8 B: 59 20.12,53 133 45.15,80 172
7 J 1030 Scheidl, Christian MAC-Amstetten MRX3/JP 9 A: 60 20.12,37 131 45.14,51 154
8 1024 Thallinger, Robert MAC-Linz Veteq/Mega 10 B: 61 20.06,60 121 41.25,40 138
9 1005 Höller, Helmut MAC-Amstetten Picco/Picco 11 A: 60 20.06,16 108 35.49,01 124
10 1096 Sternath, Martin LAMAC Mugen/JP 14 B: 59 20.12,39 11 3.55,61 111
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 1033 Scharler, Erich MORAC-Graz Veteq/Mega 13 A: 59 20.14,70 99
12 1043 Schinko, Franz MAV-Waidhofen Veteq/Top 7 A: 59 20.16,29 88
13 1010 Tomaschko, Daniel MAC-Amstetten VectorNT/Mega 16 B: 58 19.49,16 78
14 1070 Hönel, Rainer MAV-Waidhofen MRX3/JP 12 B: 58 20.11,41 69
15 1039 Luttenberger, Wolfgang MORAC-Graz MRX2/Nova 18 B: 58 20.18,48 61
16 J 1100 Vidlak, Axel MRC-Frühwirth MRX-3/JP 22 B: 56 20.19,20 54
17 J 1116 Wagner, Philipp MORAC-Graz MRX-3/Rossi 21 A: 54 20.02,90 48
18 1042 Fürhapter, Heinrich MORAC-Graz Vector/Top 24 B: 54 20.13,73 43
19 1018 Haigner, Peter MAC-Linz Vector/Nova 17 A: 52 20.07,84 39
20 1141 Zeilhofer, Robert MORAC-Graz VectorNT/Mega 15 A: 51 20.07,27 36
21 1148 Gremlica, Manuel MRC-Frühwirth Mugen/Nova 5 A: 48 19.58,24 34
22 1013 Schmidl, Peter MAC-Amstetten MRX3/JP 23 A: 20 9.56,53 32
23 1025 Himler, Harald MORAC-Graz Picco/Picco 20 B: 3 1.11,41 30
24 1009 Landgraf, Christoffer MAC-Amstetten MRX3/JP 19 A: - 28
---------------------------------------------------------------------------------- kein Finale ---------------
25 8081 Buxbaum, Martin 1.Vlbg.M-A-C VectorNT/R&B 25 - 26
26 1157 Meisinger, Michael MRC-Frühwirth VectorNT/Top 26 - 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: 1:10 Tourenwagen 235mm
1/2 Finale Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname Team Auto Trainingsplatz Runden Zeit Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1047 Kandlhart, Gerhard PSV-SW-Salzburg Impact/Mega 1 130 45.00,70 300
2 1049 Knapp, Hansjörg PSV-SW-Salzburg Mugen/JP 2 126 45.18,12 267
3 1056 Katzmayr, Jochen 1. AMRC-Vienna Impact/Nova 3 124 45.03,27 239
4 1053 Kohlgruber, Andreas Team Pro10 Kohli'sImTeq/Nova 9 A: 53 20.19,52 121 45.16,37 214
5 1011 Reitbauer, Günter MAC-Amstetten Picco/JP 7 A: 53 20.01,61 120 45.08,59 192
6 1124 Vogel, Manfred 1. AMRC-Vienna Impact/Nova 5 A: 55 20.16,22 120 45.13,69 172
7 1052 Schiff, Christian MRC-Frühwirth Impact/RB 11 A: 54 20.20,66 120 45.19,10 154
8 1058 Berger, Hermann PSV-SW-Salzburg Impact/Mega 6 B: 53 20.10,61 108 45.09,86 138
9 1057 Ausweger, Christian PSV-SW-Salzburg Impact/Mega 14 B: 51 20.03,96 102 43.37,78 124
10 J 1036 Perner, Christian MORAC-Graz Impact/Mega 4 93 39.23,75 111
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 1069 Schier, Wolfgang 1. AMRC-Vienna Impact/JP 15 A: 52 20.18,74 99
12 1065 Binder, Gerhard MRCC-Serpent Impact/Mega 16 B: 51 20.05,28 88
13 1063 Kirchmair, Günther AMC-Tirol Impact/Nova 19 A: 51 20.13,83 78
14 1029 Reithmayer, Klaus AMC-Tirol Impact/Nova 13 A: 51 20.17,14 69
15 1177 Maringer, Josef SFMAV Impact/Novamega 17 A: 50 19.54,58 61
16 J 1128 Bamberger, Kurt PSV-SW-Salzburg Impact/JP 21 A: 50 20.01,05 54
17 1178 Mayer, Jürgen SFMAV Impact/Novamega 20 B: 50 20.17,14 48
18 1150 Korunka, Andreas MRC-Frühwirth Impact/Mega 18 B: 49 19.58,29 43
19 1008 Jandl, Christian MAC-Amstetten Picco/Mega 22 B: 47 20.02,61 39
20 1014 Schön, Werner MAC-Amstetten Picco/JP 23 A: 45 20.12,87 36
21 1130 Dolezel, Bernhard MORAC-Graz Serp/Mega 10 B: 31 12.56,46 34
22 1044 Göschl, Christian MRC-Frühwirth Mugen/JP 8 B: 26 13.54,70 32
23 J 1129 Baldessari, Thomas PSV-SW-Salzburg Impact/Rex 12 B: 9 5.27,70 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste nach Trainingslauf Nr. 3 (alle Läufe )
Klasse 1: 1:8 Gruppe C
Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname Team Auto Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Runden beste Zeit Diff.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 33 1006 Huber, Manuel MAC-Amstetten MRX3/JP Race 1.28,25 26R 1.51,67 7R 1.29,03 31R 64 1.28,25
2 31 1084 Grandinger, Peter MRC-Frühwirth Veteq/Evo5 1.31,13 31R 1.31,14 32R 1.29,92 32R 95 1.29,92 1,67
3 32 1007 Funke, Dieter MAC-Amstetten Veteq/Novamega 1.35,17 22R 1.30,88 21R 1.30,90 27R 70 1.30,88 2,63
4 35 1118 Sutrich, Thomas RC-Parndorf Serpent 1.31,23 18R 1.31,77 31R 1.32,96 29R 78 1.31,23 2,98
5 26 1148 Gremlica, Manuel MRC-Frühwirth Mugen/Nova 1.33,38 25R 1.32,83 27R 1.32,03 27R 79 1.32,03 3,78
6 34 1001 Selner, Michael PSV-SW-Salzburg Vector/NovaRace 1.33,71 30R 1.33,55 26R 1.33,27 30R 86 1.33,27 5,02
7 36 1043 Schinko, Franz MAV-Waidhofen Veteq/Top 1.34,24 29R 1.34,23 28R 1.34,76 23R 80 1.34,23 5,98
8 27 1099 Markovic, Radoslav MRC-Frühwirth VectorNT/Race 1.34,42 18R 1.37,10 28R 1.35,38 29R 75 1.34,42 6,17
9 22 1030 J Scheidl, Christian MAC-Amstetten MRX3/JP 1.34,58 15R 1.35,23 29R 1.35,68 26R 70 1.34,58 6,33
10 13 1024 Thallinger, Robert MAC-Linz Veteq/Mega 1.34,81 28R 1.39,73 25R 1.34,83 23R 76 1.34,81 6,56
11 28 1005 Höller, Helmut MAC-Amstetten Picco/Picco 1.34,81 30R 1.36,18 29R - 2R 61 1.34,81 6,56
12 37 1070 Hönel, Rainer MAV-Waidhofen MRX3/JP 1.34,89 27R 1.35,77 28R 1.35,88 19R 74 1.34,89 6,64
13 21 1033 Scharler, Erich MORAC-Graz Veteq/Mega 1.35,29 24R 1.36,98 28R 1.35,81 14R 66 1.35,29 7,04
14 23 1096 Sternath, Martin LAMAC Mugen/JP 1.35,69 29R 1.36,06 28R 1.36,62 10R 67 1.35,69 7,44
15 25 1141 Zeilhofer, Robert MORAC-Graz VectorNT/Mega 1.38,96 27R 1.41,29 27R 1.35,91 29R 83 1.35,91 7,66
16 17 1010 Tomaschko, Daniel MAC-Amstetten VectorNT/Mega 1.36,26 24R 1.37,61 28R 1.36,41 29R 81 1.36,26 8,01
17 20 1018 Haigner, Peter MAC-Linz Vector/Nova 1.38,02 20R 1.38,53 22R 1.36,57 23R 65 1.36,57 8,32
18 10 1039 Luttenberger, Wolfgang MORAC-Graz MRX2/Nova 1.37,71 26R 1.40,84 17R 1.40,59 9R 52 1.37,71 9,46
19 39 1009 Landgraf, Christoffer MAC-Amstetten MRX3/JP 1.37,86 17R 1.55,32 19R - 36 1.37,86 9,61
20 12 1025 Himler, Harald MORAC-Graz Picco/Picco 1.39,85 21R - 1.38,76 16R 37 1.38,76 10,51
21 15 1116 J Wagner, Philipp MORAC-Graz MRX-3/Rossi 1.39,91 28R 1.40,74 23R 1.39,82 20R 71 1.39,82 11,57
22 38 1100 J Vidlak, Axel MRC-Frühwirth MRX-3/JP 1.39,84 19R - 4R 1.40,11 22R 45 1.39,84 11,59
23 24 1013 Schmidl, Peter MAC-Amstetten MRX3/JP 1.41,80 27R 1.40,92 28R 1.41,44 24R 79 1.40,92 12,67
24 16 1042 Fürhapter, Heinrich MORAC-Graz Vector/Top 1.54,75 12R 2.18,53 7R 1.42,78 26R 45 1.42,78 14,53
25 14 8081 Buxbaum, Martin 1.Vlbg.M-A-C VectorNT/R&B 1.46,10 26R 1.44,89 26R 1.45,89 27R 79 1.44,89 16,64
26 11 1157 Meisinger, Michael MRC-Frühwirth VectorNT/Top 1.50,58 16R 1.46,47 12R 1.56,42 24R 52 1.46,47 18,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasse 2: 1:10 Tourenwagen 235mm
Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname Team Auto Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Runden beste Zeit Diff.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 62 1047 Kandlhart, Gerhard PSV-SW-Salzburg Impact/Mega 1.40,14 18R 1.40,05 27R 1.39,42 13R 58 1.39,42
2 63 1049 Knapp, Hansjörg PSV-SW-Salzburg Mugen/JP 1.45,01 20R 1.42,46 23R 1.40,55 26R 69 1.40,55 1,13
3 61 1056 Katzmayr, Jochen 1. AMRC-Vienna Impact/Nova 1.40,76 26R 1.40,76 25R 1.42,52 27R 78 1.40,76 1,34
4 65 1036 J Perner, Christian MORAC-Graz Impact/Mega 1.42,53 28R 1.42,38 28R 1.42,84 28R 84 1.42,38 2,96
5 66 1124 Vogel, Manfred 1. AMRC-Vienna Impact/Nova 1.43,67 25R 1.45,43 26R 1.44,46 26R 77 1.43,67 4,25
6 67 1058 Berger, Hermann PSV-SW-Salzburg Impact/Mega 1.44,49 28R 1.46,57 26R 1.45,59 27R 81 1.44,49 5,07
7 44 1011 Reitbauer, Günter MAC-Amstetten Picco/JP - 1.45,70 22R 1.44,73 25R 47 1.44,73 5,31
8 52 1044 Göschl, Christian MRC-Frühwirth Mugen/JP 1.44,78 27R - 1R 1.46,79 20R 48 1.44,78 5,36
9 64 1053 Kohlgruber, Andreas Team Pro10 Kohli'sImTeq/Nova 1.44,80 16R 1.50,71 13R 1.47,30 20R 49 1.44,80 5,38
10 47 1130 Dolezel, Bernhard MORAC-Graz Serp/Mega 1.45,08 27R 1.46,53 26R 1.46,53 17R 70 1.45,08 5,66
11 53 1052 Schiff, Christian MRC-Frühwirth Impact/RB 1.45,92 28R 1.45,25 23R 1.46,80 24R 75 1.45,25 5,83
12 41 1129 J Baldessari, Thomas PSV-SW-Salzburg Impact/Rex 1.45,38 18R 1.46,14 25R 1.47,24 26R 69 1.45,38 5,96
13 55 1029 Reithmayer, Klaus AMC-Tirol Impact/Nova 1.48,14 13R - 1.49,30 20R 33 1.48,14 8,72
14 57 1057 Ausweger, Christian PSV-SW-Salzburg Impact/Mega - 1.48,15 23R 1.51,27 20R 43 1.48,15 8,73
15 58 1069 Schier, Wolfgang 1. AMRC-Vienna Impact/JP 1.48,37 27R 1.52,20 18R 1.50,66 21R 66 1.48,37 8,95
16 48 1065 Binder, Gerhard MRCC-Serpent Impact/Mega - 1.49,06 21R 1.50,82 20R 41 1.49,06 9,64
17 51 1177 Maringer, Josef SFMAV Impact/Novamega 1.51,72 25R 1.51,91 25R - 50 1.51,72 12,30
18 54 1150 Korunka, Andreas MRC-Frühwirth Impact/Mega 1.57,55 22R 1.51,99 24R 1.57,91 17R 63 1.51,99 12,57
19 56 1063 Kirchmair, Günther AMC-Tirol Impact/Nova - 2R 1.53,14 25R 1.52,46 26R 53 1.52,46 13,04
20 43 1178 Mayer, Jürgen SFMAV Impact/Novamega 1.54,26 25R 1.52,87 23R 1.52,54 25R 73 1.52,54 13,12
21 42 1128 J Bamberger, Kurt PSV-SW-Salzburg Impact/JP 1.57,58 23R 1.55,03 15R 1.55,59 19R 57 1.55,03 15,61
22 45 1008 Jandl, Christian MAC-Amstetten Picco/Mega 1.57,41 21R 1.55,33 21R 1.58,44 21R 63 1.55,33 15,91
23 46 1014 Schön, Werner MAC-Amstetten Picco/JP 1.59,05 18R 1.55,68 24R 2.00,89 22R 64 1.55,68 16,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
