SLR Ingolstadt e.V.                                                     06.10.2003 / 15:50:01

Ergebnisliste EFRA-Grand Prix  2003 in Ingolstadt
vom 03.10./05.10.2003 in Ingolstadt

                                    Ingolstadt ist eine Reise wert.

Rennleitung: Kemtner Bernd                 Zeitnahme: Werner Schorsch
Ausrichter: SLR-Ingolstadt e.V.            Technische Abnahme: SLR  
Sportkommission: Bopp Peter/Fleischann E.

                                                    bester Vorlauf =Platz       Finale
Platz DMC# Name, Vorname           Team                   Runden Zeit        1     2     3        gesamt  Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1    -36 Graversen, Steen        Dänemark                21 5.09,68   1   (1)   (1)   (1)     2 Punkte   200
  2   4182 Wischnewski, Dirk       IGR RacingTeam Runkel   21 5.13,91   2   (3)   (5)   (2)     5 Punkte   180
  3   3458 Leinburger, Steffen     MBC Goldstein e.V.      20 5.01,97   3   (2)  (10)   (4)     6 Punkte   161
  4    -34 Hudy, Martin            Slowakei                20 5.03,74   6   (4)   (8)   (3)     7 Punkte   145
  5   3870 Stocker, Alexander      Fast Boys Munich        20 5.02,27   4   (6)   (3)   (5)     8 Punkte   130
  6   1866 Völker, Ronald          MBC Goldstein e.V.      20 5.03,52   5   (7)   (2)  (10)     9 Punkte   125
  7   2922 Bopp, Bernhard          SLR Ingolstadt e.V.     20 5.04,98   8   (9)   (4)   (7)    11 Punkte   120
  8   4821 Fost, Markus            Team GM-Racing          20 5.04,09   7   (5)   (6)   (8)    11 Punkte   115
  9   2442 Helbing, Ralf           Team GM-Racing          20 5.05,10   9   (8)   (7)   (6)    13 Punkte   110
 10   6350 Hart, Robert            Fast Boys Munich        20 5.07,49  10  (10)   (9)   (9)    18 Punkte   105
--------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   2408 Billino, Björn          Ohne ??                 20 5.13,30  11   (5)   (1)   (2)     3 Punkte   100
 12     -8 Hudy, Juray             Slowakei                19 5.04,54  13   (2)   (2)   (1)     3 Punkte    96
 13   8718 Kirste, Julian          Fast Boys Munich        19 5.05,54  14   (1)   (5)   (3)     4 Punkte    92
 14 S 9197 Haneberg, Michael       Fast Boys Munich        19 5.06,12  15   (3)   (3)  (10)     6 Punkte    88
 15 J 7827 Steger, Sebastian       Roadrunners München     19 5.02,89  12   (4)   (4)   (5)     8 Punkte    84
 16   2925 Siegl, Josef            SLR Ingolstadt e.V.     19 5.06,18  16  (10)   (8)   (4)    12 Punkte    80
 17 J   -2 Rheindt, Andreas        SLR Ingolstadt e.V.     19 5.12,55  18   (6)   (6)   (6)    12 Punkte    76
 18 j 9136 Leber, Christian        SLR Ingolstadt e.V.     19 5.16,12  20   (7)   (7)   (7)    14 Punkte    72
 19   -578 Kura, Yavuz             Ohne ??                 19 5.09,43  17   (8)   (9)   (8)    16 Punkte    68
 20 J  395 Fleischmann, Dominik    SLR Ingolstadt e.V.     19 5.12,79  19  (10)  (10)  (10)    20 Punkte    64
--------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   9519 Eiglsperger, Sebastian  Ohne ??                 19 5.16,63  21   (2)   (1)   (1)     2 Punkte    60
 22   8865 Arnold, Michael         MSC Riedenburg          18 5.01,61  22   (1)   (2)   (2)     3 Punkte    57
 23 J 8864 Arnold, Martin          MSC Riedenburg          18 5.07,72  23   (4)   (3)   (3)     6 Punkte    54
 24 J 8303 Schnattinger, Theodor   SLR Ingolstadt e.V.     17 5.09,11  24   (3)   (4)   (4)     7 Punkte    51
 25 J  -12 Leimeister, Christoph   SLR Ingolstadt e.V.     17 5.14,36  25   (5)   (5)   (5)    10 Punkte    48
 26 J  -75 Strung, Stefan          SLR Ingolstadt e.V.     14 5.00,58  26   (6)   (6)   (6)    12 Punkte    45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                        www.race-control.de                    (c) 2002 by Franz Schieszler jun.