Modellbau Liboswar                                                               18.05.2003 / 22:38:43

Ergebnisliste 1.LM-Lauf 2003 Buggy 
vom 18. 05. 2003 am Peter-Rosegger-Ring Krieglach

Rennleitung/Zeitnahme: Kölbl Martin  Ausrichter: Team Speedfreaks Austria  
Technische Abnahme: TSA

Klasse 1: Buggy 2WD
                                              1. Finale       2. Finale       3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname           Team     Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)    gesamt   Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ------- 
  1   3052 Schwarz, Heimo          TSA        9 5.02,04 (3)  10 5.25,42 (1)  10 5.25,96 (1)    2 Punkte   200
  2   3159 Chlupacek, Gernot       TSA       10 5.27,25 (1)   9 5.07,62 (3)   8 4.29,25 (5)    4 Punkte   180 
  3   3285 Rössler, Jan            TSA       10 5.27,51 (2)  10 5.31,45 (2)  10 5.26,53 (2)    4 Punkte   161
  4   4404 Roßkogler, Harald       TSA        9 5.22,64 (4)   9 5.30,99 (5)   9 5.10,48 (3)    7 Punkte   145
  5   4088 Plank, Thomas           MRC-Bruck  9 5.32,97 (5)   9 5.17,08 (4)   9 5.23,07 (4)    8 Punkte   130
  6   3511 Pentz, Roland           TSA        8 5.01,67 (6)   2 1.11,45 (8)   8 5.01,70 (6)   12 Punkte   125
  7   4010 Gruber, Christian       TSA        8 5.39,95 (7)   9 5.33,98 (6)   8 5.23,89 (7)   13 Punkte   120
  8   4512 Lengauer, Robert        TSA        6 3.39,76 (8)   3 1.36,66 (7)           - (9)   15 Punkte   115
-------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ------- 
  9   4026 Schobe, Christian       TSA        8 5.01,14 (1)   9 5.34,57 (1)   9 5.37,51 (1)    2 Punkte   110
 10   4031 Binder, Josef           TSA        8 5.14,09 (2)   8 5.22,97 (2)   8 5.08,33 (2)    4 Punkte   105
 11   4029 Riesenfellner, Andreas  TSA        8 5.42,24 (3)   8 5.25,80 (3)   2 1.13,74 (3)    6 Punkte   100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: Monster
                                              1. Finale       2. Finale       3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname           Team     Runden Zeit (P) Runden Zeit (P) Runden Zeit (P)     gesamt  Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1     3285 Rössler, Jan            TSA       10 5.31,33 (1)  10 5.23,01 (1)  10 5.22,74 (1)    2 Punkte   200
2       -7 Kerschenbauer, Gerhard  Privat     9 5.03,06 (2)   9 5.13,62 (2)   9 5.00,62 (2)    4 Punkte   180
3     3286 Rössler, Erling         TSA        8 5.04,48 (3)   8 5.18,43 (3)   8 5.03,33 (3)    6 Punkte   161
4       -9 Wabnegger, Mario        A-Team     7 5.05,77 (4)   8 5.26,70 (4)   7 5.02.38 (4)    8 Punkte   145
5      -10 Wabnegger, Cornelia     A-Team             - (10)          - (10)          - (10)  20 Punkte   130
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)


Klasse 1: Buggy 2WD

Platz ST# OFM# Name, Vorname          Team      Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1   9 3052 Schwarz, Heimo         TSA       10 5.27,45  1    9 5.02,97  1    9 5.02,61  2    9 5.05,52  2    40
    2   7 3285 Rössler, Jan           TSA        9 5.02,60  2    9 5.06,16  2    9 5.02,31  1    9 5.01,22  1    40
    3   8 3159 Chlupacek, Gernot      TSA        9 5.19,81  3    8 4.47,91  7    9 5.13,47  3    9 5.19,17  3    36
    4   1 4512 Lengauer, Robert       TSA        9 5.27,23  4    9 5.23,12  3    8 5.02,94  7    9 5.23,41  5    35
    5  10 4404 Roßkogler, Harald      TSA        8 5.09,72  7    9 5.27,93  4    9 5.27,13  4    9 5.20,33  4    34
    6   5 4010 Gruber, Christian      TSA        9 5.28,87  5    9 5.28,77  5    9 5.31,88  6    8 5.11,88  8    32
    7  11 3511 Pentz, Roland          TSA        9 5.28,97  6    8 5.13,16  8    9 5.29,75  5    8 5.01,72  7    31
    8   2 4088 Plank, Thomas          MRC-Bruck  1   39,04 11    9 5.30,50  6    8 5.08,34  8    8 5.00,83  6    30
    9   3 4026 Schobe, Christian      TSA        8 5.20,03  8    8 5.20,88  9    8 5.12,32  9    7 4.31,66  9    25
   10   4 4031 Binder, Josef          TSA        8 5.24,81  9    8 5.24,59 10    7 5.02,06 11    7 5.23,98 11    23
   11   6 4029 Riesenfellner, Andreas TSA        7 5.00,12 10    7 5.03,50 11    8 5.13,75 10    7 5.17,49 10    22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: Monster

Platz ST# OFM# Name, Vorname          Team    Vorlauf 1 Pos   Vorlauf 2 Pos   Vorlauf 3 Pos   Vorlauf 4 Pos   ges
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  16 3285 Rössler, Jan           TSA      9 5.03,65  1    9 5.08,42  1    9 5.10,85  1    9 5.17,91  1    40
    2  12      Kerschenbauer, Gerhard Privat   9 5.28,43  2    8 5.16,15  2    8 5.18,87  2    8 5.02,55  2    38
    3  15 3286 Rössler, Erling        TSA      8 5.18,74  3    8 5.19,69  3    8 5.20,53  3    8 5.21,33  3    36
    4  13      Wabnegger, Mario       A-Team   7 5.06,70  4    7 5.00,04  4    7 5.11,00  4    6 4.21,50  5    34
    5  14      Wabnegger, Cornelia    A-Team   7 5.09,96  5    7 5.18,86  5    6 4.47,12  5    7 5.20,55  4    33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                        www.race-control.de                     (c) 2002 by Franz Schieszler jun.