MAC-ASKÖ Traiskirchen                                                                            29.04.2003 / 18:00:00

Ergebnisliste 1.SM-Lauf 2003 TW-Scale 
vom 27.04.2003 in Traiskirchen Halle

Rennleitung: V. Schrank       Zeitnahme: T. Stummer
Ausrichter: MAC Traiskirchen  Technische Abnahme: Kienmaier Franz

Klasse 2: TW Modified
                                                     bester Vorlauf     1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname           Team                  Runden Zeit  Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)       gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   4514 Hönigl, Hubert          TSA                   15 5.11,31   15 5.10,97  (1)   15 5.09,71  (2)   15 5.14,84  (1)     2 Punkte   200
  2   4365 Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen  3 1.11,01   15 5.11,99  (2)   15 5.09,51  (1)   13 4.44,05  (9)     3 Punkte   180
  3   4942 Tormann, Hans-Jürgen    ERT-Steyregg          15 5.14,13   15 5.13,25  (3)   15 5.20,15  (5)   15 5.18,77  (3)     6 Punkte   161
  4   4559 Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traiskirchen 15 5.20,05   15 5.22,93  (5)   14 5.00,26  (6)   15 5.18,14  (2)     7 Punkte   145
  5   4318 Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf        14 5.03,08   14 5.07,52  (9)   15 5.18,76  (3)   15 5.20,14  (4)     7 Punkte   130
  6   4334 Reisinger, Markus       ERT-Steyregg          15 5.19,94   15 5.22,43  (4)   15 5.18,80  (4)   15 5.21,00  (5)     8 Punkte   125
  7   4393 Brogyanyi, Stefan       M.O.C. - Graz         15 5.18,83   14 5.03,78  (8)   14 5.15,36  (9)   14 5.04,93  (6)    14 Punkte   120
  8   4960 Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.00,26   14 5.03,22  (7)   14 5.00,93  (7)   14 5.07,86  (7)    14 Punkte   115
  9   4125 Eder, Toni              ERT-Steyregg          14 5.06,85   14 5.02,37  (6)    5 1.51,56 (10)   11 4.04,93 (10)    16 Punkte   110
 10   4722 Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf        15 5.20,24   14 5.12,68 (10)   14 5.02,42  (8)   14 5.15,30  (8)    16 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   4558 Holczer, Oliver         RMC-Wien              14 5.05,05   14 5.14,10  (1)   14 5.08,62  (2)   14 5.07,41  (1)     2 Punkte   100
 12   4704 Bok, Michael            ERC-Wr.Neudorf        14 5.16,92   10 5.13,57 (10)   14 5.05,89  (1)   14 5.10,30  (2)     3 Punkte    96
 13   4796 Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf        14 5.10,15   13 5.08,81  (7)   14 5.11,89  (3)   14 5.11,89  (3)     6 Punkte    92
 14   4715 Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf         5 1.56,85   13 5.04,46  (3)   13 5.05,30  (9)   14 5.20,81  (5)     8 Punkte    88
 15   4210 Kaltenmesser, Christian M.O.C. - Graz         14 5.21,32   13 5.05,72  (4)   13 5.01,24  (5)   14 5.12,29  (4)     8 Punkte    84
 16   4781 Simrath, Harald         RMC-Wien              13 5.03,77   13 5.02,92  (2)   13 5.04,79  (8)   12 5.03,53  (9)    10 Punkte    80
 17   4384 Wittner, Claus          TSA                   14 5.12,16   13 5.10,97  (8)   14 5.21,18  (4)   14 5.30,49  (6)    10 Punkte    76
 18   4513 Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        13 5.03,65   13 5.08,57  (6)   13 5.04,56  (7)   13 5.00,81  (7)    13 Punkte    72
 19   4324 Presolly, Matthias      MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.19,27   13 5.20,70  (9)   13 5.01,31  (6)   13 5.03,98  (8)    14 Punkte    68
 20   4705 Strupek, Vaclav         ERC-Wr.Neudorf        13 5.21,30   13 5.08,17  (5)   13 5.10,55 (10)   11 4.14,48 (10)    15 Punkte    64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   4020 Übleis, Christian       ESV Wels              14 5.20,03   14 5.09,97  (1)   14 5.13,91  (1)                       1 Punkt     60
 22   4734 Kaiser, Robin           MAC-ASKÖ-Traiskirchen  4 1.34,31   14 5.23,07  (2)   13 5.16,65  (5)                       2 Punkte    57
 23   4349 Roth, Peter             RMC-Wien              13 5.07,55   13 5.04,63  (3)   14 5.23,24  (2)                       2 Punkte    54
 24   4550 Prihoda, Marcus         RMC-Wien              10 3.54,52   13 5.12,24  (5)   13 5.07,72  (3)                       3 Punkte    51
 25   4357 Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf        13 5.08,44   13 5.09,62  (4)   13 5.13,30  (4)                       4 Punkte    48
 26   4228 Polster, Martin         RMC-Wien              14 5.22,92   13 5.15,22  (6)   13 5.20,75  (7)                       6 Punkte    45
 27   4325 Illetschko, Ewald       ERT-Steyregg          13 5.13,14   11 5.11,28  (8)   13 5.19,95  (6)                       6 Punkte    42
 28   4152 Novak, Thomas           RMC-Wien              13 5.01,69   13 5.23,64  (7)            - (10)                       7 Punkte    39
 29   4160 Formann, Lukas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.21,95    6 2.29,18  (9)   13 5.20,93  (8)                       8 Punkte    36
 30   4042 Wild, Ingo              BBSV Linz             14 5.21,99            - (10)            - (10)                      10 Punkte    33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale -------
 31   4190 Plank, Thomas           E.M.C.C.O.            12 5.15,78   13 5.08,61  (1)   13 5.19,91  (5)                       1 Punkt     30
 32   4132 Severing, Jörg          ERT-Steyregg          12 5.01,40   13 5.21,34  (7)   13 5.08,70  (1)                       1 Punkt     28
 33   4923 HERMANN, Christian      RMC-Wien              13 5.15,73   13 5.09,50  (2)   13 5.09,52  (2)                       2 Punkte    26
 34   4487 Köck, Markus            M.O.C. - Graz          2   48,61   13 5.09,83  (3)   12 5.00,53  (7)                       3 Punkte    24
 35   4004 Reinhardt, Ernst Horst  MBK Team Linz         13 5.16,91   13 5.19,32  (5)   13 5.11,30  (3)                       3 Punkte    22
 36   4945 HERMANN, Harald         RMC-Wien               8 3.52,11   13 5.10,62  (4)   13 5.17,71  (4)                       4 Punkte    20
 37   4485 Weisi, Anton            ERC-Wr.Neudorf        12 5.04,93   13 5.19,50  (6)   13 5.23,76  (6)                       6 Punkte    18
 38   4728 Komarek, Peter          ERC-Wr.Neudorf        13 5.24,08   12 5.17,55  (8)            - (10)                       8 Punkte    16
 39   4329 GOTTLIEB, Lukas         ERC-Wr.Neudorf        12 5.05,26    5 2.18,12  (9)            - (10)                       9 Punkte    14
 40   4099 Safrian, Christian      MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.01,85            - (10)            - (10)                      10 Punkte    12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale -------
 41   4100 Pfeffer, Manfred        ERC-Wr.Neudorf        12 5.05,56   13 5.21,12  (1)   13 5.19,64  (1)                       1 Punkt     10
 42   4128 Piringer, Gerald        RMC-Wien              11 4.54,99   12 5.06,28  (3)   13 5.26,45  (2)                       2 Punkte     9
 43   4347 Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        12 5.16,54   12 5.03,26  (2)    6 2.56,57  (4)                       2 Punkte     8
 44   4313 Munz, Heinrich          ERC-Wr.Neudorf        12 5.14,96   12 5.10,79  (4)   12 5.06,91  (3)                       3 Punkte     7
 45   4300 Fazekas, Günter         ERC-Wr.Neudorf         0       -   12 5.20,28  (5)    5 2.20,85  (5)                       5 Punkte     6
 46 J 4457 Levetzow, Rene-Marcel   PSV-SW-Salzburg       10 5.06,75   11 5.25,42  (6)    4 2.02,24  (6)                       6 Punkte     5
 47   4552 Sailer, Mario           ERT-Steyregg          11 5.13,47            - (10)            - (10)                      10 Punkte     4
 48   4208 Szunyogh, Martin        1. MRC Wr. Neustadt   10 4.53,31            - (10)            - (10)                      10 Punkte     3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 1: TW Amateure
                                                             bester Vorlauf      1. Finale           2. Finale
Platz OFM# Name, Vorname           Team                        Runden Zeit    Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)         gesamt   Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
  1   4303 Kölbel, Rene            MRC-Bruck/Mur                14 5.17,91     13 5.02,10  (2)     14 5.16,08  (1)       1 Punkt      200
  2   4958 Grach, Christoph        RMC-Wien                     13 5.01,67     14 5.19,76  (1)     14 5.17,93  (2)       1 Punkt      180
  3   4570 Grimm, Oliver           1. MRC Wr. Neustadt          10 3.51,88     13 5.03,16  (3)      7 2.53,79  (9)       3 Punkte     161
  4   4052 Schwarz, Heimo          Team Speedfreaks Austria     13 5.07,03     13 5.04,10  (4)     13 5.10,54  (3)       3 Punkte     145
  5   4294 Schrank, Vinzenz        1. MRC Wr. Neustadt          13 5.07,49     13 5.08,46  (5)     13 5.13,52  (4)       4 Punkte     130
  6   4159 Chlupacek, Gernot       Team Speedfreaks Austria     12 4.34,16      5 2.05,69  (9)     13 5.14,35  (5)       5 Punkte     125
  7   4260 Klemm, Florian          1. MRC Wr. Neustadt          13 5.06,19     13 5.11,15  (6)      2   53,33 (10)       6 Punkte     120
  8   4071 Müller, Ralf            RMC-Wien                     13 5.17,00     13 5.16,98  (7)     13 5.19,99  (6)       6 Punkte     115
  9   4671 Goldfinger, Erich       ERC-Wr.Neudorf               12 5.00,42      4 1.53,62 (10)     12 5.01,91  (7)       7 Punkte     110
 10   4832 Do Moura Pinto, Pedro   ERC Wr.Neudorf               12 5.03,55      9 3.53,58  (8)     12 5.09,94  (8)       8 Punkte     105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
 11   4653 Schuster, Martin        1. MRC Wr. Neustadt          12 5.05,42     12 5.01,73  (1)     12 5.24,89  (1)       1 Punkt      100
 12   4229 Pletka, Franz           ERC-Wr.Neudorf               12 5.18,96     12 5.06,19  (2)     11 5.08,08  (3)       2 Punkte      96
 13   4221 Schaffer, Bernhard      ERC-Wr.Neudorf               11 5.13,84     11 5.07,14  (4)     11 5.05,36  (2)       2 Punkte      92
 14   4388 LANDAUF, Thomas         MMCC Mistelbach              11 5.09,91     11 5.06,25  (3)     11 5.08,26  (4)       3 Punkte      88
 15   4689 Watzek, Alexander       RMC                          11 5.09,46     11 5.15,49  (6)     11 5.08,93  (5)       5 Punkte      84
 16   4363 Jagschitz, Johann       ERC-Wr.Neudorf               11 5.23,47     11 5.14,49  (5)     11 5.21,97  (6)       5 Punkte      80
 17   4972 Lein, Martin            MAC-ASKÖ-Traiskirchen        10 5.11,53      2 2.07,60  (7)     11 5.24,02  (7)       7 Punkte      76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 2

Klasse 1: TW Amateure

Platz ST# OFM# J Name, Vorname         Team                      Vorlauf 1   Vorlauf 2   Vorlauf 3   Vorlauf 4    best.Lauf Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  55 4958   Grach, Christoph      RMC-Wien                 13 5.01,82  13 5.01,67  14 5.11,07           -   14 5.11,07
    2  59 4303   Kölbel, Rene          MRC-Bruck/Mur            13 5.06,32  14 5.17,91  14 5.11,37           -   14 5.11,37  0,30    0,30
    3  52 4159   Chlupacek, Gernot     Team Speedfreaks Austria 14 5.21,31  12 4.34,16  13 5.01,99           -   14 5.21,31 10,24    9,94
    4  65 4294   Schrank, Vinzenz      1. MRC Wr. Neustadt       6 2.25,53  13 5.07,49  14 5.23,16           -   14 5.23,16 12,09    1,85
    5  58 4260   Klemm, Florian        1. MRC Wr. Neustadt      12 5.06,73  13 5.06,19  13 5.01,93           -   13 5.01,93   1 R     1 R
    6  56 4570   Grimm, Oliver         1. MRC Wr. Neustadt       6 2.23,98  10 3.51,88  13 5.03,65           -   13 5.03,65   1 R    1,72
    7  67 4052   Schwarz, Heimo        Team Speedfreaks Austria 12 5.00,89  13 5.07,03  13 5.04,02           -   13 5.04,02   1 R    0,37
    8  62 4071   Müller, Ralf          RMC-Wien                 12 5.05,88  13 5.17,00  13 5.17,75           -   13 5.17,00   1 R   12,98
    9  53 4832   Do Moura Pinto, Pedro ERC Wr.Neudorf           12 5.13,00  12 5.03,55  13 5.24,25           -   13 5.24,25   1 R    7,25
   10  54 4671   Goldfinger, Erich     ERC-Wr.Neudorf           12 5.11,10  12 5.00,42  12 5.01,95           -   12 5.00,42   2 R     1 R
   11  66 4653   Schuster, Martin      1. MRC Wr. Neustadt      12 5.26,40  12 5.05,42  12 5.05,76           -   12 5.05,42   2 R    5,00
   12  63 4229   Pletka, Franz         ERC-Wr.Neudorf           12 5.23,10  12 5.18,96  12 5.12,17           -   12 5.12,17   2 R    6,75
   13  60 4388   LANDAUF, Thomas       MMCC Mistelbach          11 5.19,74  11 5.09,91  11 5.00,99           -   11 5.00,99   3 R     1 R
   14  68 4689   Watzek, Alexander     RMC                      10 5.17,86  11 5.09,46  11 5.16,60           -   11 5.09,46   3 R    8,47
   15  64 4221   Schaffer, Bernhard    ERC-Wr.Neudorf           11 5.29,31  11 5.13,84   9 5.03,27           -   11 5.13,84   3 R    4,38
   16  61 4972   Lein, Martin          MAC-ASKÖ-Traiskirchen    10 5.16,90  10 5.11,53  11 5.13,93           -   11 5.13,93   3 R    0,09
   17  57 4363   Jagschitz, Johann     ERC-Wr.Neudorf           10 5.09,01  11 5.23,47  10 5.00,91           -   11 5.23,47   3 R    9,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: TW Modified

Platz ST# OFM# J Name, Vorname           Team                   Vorlauf 1   Vorlauf 2   Vorlauf 3   Vorlauf 4     best.Lauf Diff. Abstand
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  43 4514   Hönigl, Hubert          TSA                   14 5.01,26  15 5.11,31  15 5.07,03  15 5.05,93    15 5.05,93
    2  49 4365   Pumpler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.02,37   3 1.11,01  15 5.07,15  15 5.06,06    15 5.06,06  0,13    0,13
    3  46 4334   Reisinger, Markus       ERT-Steyregg          14 5.14,30  15 5.19,94   3 1.04,84  15 5.09,26    15 5.09,26  3,33    3,20
    4  45 4942   Tormann, Hans-Jürgen    ERT-Steyregg           8 3.01,33  15 5.14,13  15 5.09,72  15 5.11,19    15 5.09,72  3,79    0,46
    5  41 4559   Pinisch, Peter          MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.14,69  15 5.20,05  15 5.13,42   6 2.06,14    15 5.13,42  7,49    3,70
    6  44 4318   Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf        14 5.07,01  14 5.03,08  15 5.14,52  15 5.13,76    15 5.13,76  7,83    0,34
    7  47 4722   Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf        14 5.10,82  15 5.20,24           -  15 5.16,08    15 5.16,08 10,15    2,32
    8  48 4393   Brogyanyi, Stefan       M.O.C. - Graz         14 5.09,71  15 5.18,83  15 5.16,14  15 5.20,06    15 5.16,14 10,21    0,06
    9  51 4960   Rössler, Thomas         MAC-ASKÖ-Traiskirchen 14 5.13,91  14 5.00,26  15 5.18,47  15 5.16,15    15 5.16,15 10,22    0,01
   10  36 4125   Eder, Toni              ERT-Steyregg          14 5.23,12  14 5.06,85  15 5.19,04  14 5.05,42    15 5.19,04 13,11    2,89
   11  50 4558   Holczer, Oliver         RMC-Wien              14 5.20,33  14 5.05,05  14 5.10,85  14 5.03,27    14 5.03,27   1 R     1 R
   12  16 4704   Bok, Michael            ERC-Wr.Neudorf        13 5.14,59  14 5.16,92  13 5.10,88  14 5.04,15    14 5.04,15   1 R    0,88
   13  32 4384   Wittner, Claus          TSA                   13 5.07,71  14 5.12,16  14 5.08,55  14 5.05,02    14 5.05,02   1 R    0,87
   14  38 4796   Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf        14 5.21,07  14 5.10,15  14 5.09,84  14 5.05,02    14 5.05,02   1 R       -
   15  13 4324   Presolly, Matthias      MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.08,42  14 5.19,27  14 5.10,99  14 5.05,53    14 5.05,53   1 R    0,51
   16  35 4781   Simrath, Harald         RMC-Wien              13 5.06,29  13 5.03,77  14 5.10,44  14 5.09,44    14 5.09,44   1 R    3,91
   17  29 4210   Kaltenmesser, Christian M.O.C. - Graz         13 5.01,97  14 5.21,32  14 5.09,56  14 5.15,63    14 5.09,56   1 R    0,12
   18  27 4715   Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf        13 5.10,89   5 1.56,85  14 5.16,28  14 5.10,90    14 5.10,90   1 R    1,34
   19  28 4513   Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf        13 5.06,52  13 5.03,65  13 5.07,18  14 5.11,80    14 5.11,80   1 R    0,90
   20   6 4705   Strupek, Vaclav         ERC-Wr.Neudorf        13 5.02,70  13 5.21,30  14 5.11,83  13 5.01,41    14 5.11,83   1 R    0,03
   21  37 4020   Übleis, Christian       ESV Wels              13 5.10,82  14 5.20,03  14 5.15,65  14 5.15,86    14 5.15,65   1 R    3,82
   22  20 4734   Kaiser, Robin           MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.12,68   4 1.34,31   9 5.19,88  14 5.17,37    14 5.17,37   1 R    1,72
   23  14 4160   Formann, Lukas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen 12 5.08,53  13 5.21,95  13 5.14,06  14 5.19,15    14 5.19,15   1 R    1,78
   24  23 4152   Novak, Thomas           RMC-Wien              13 5.19,73  13 5.01,69  13 5.01,65  14 5.19,58    14 5.19,58   1 R    0,43
   25  39 4349   Roth, Peter             RMC-Wien              13 5.16,14  13 5.07,55  14 5.20,76  14 5.22,33    14 5.20,76   1 R    1,18
   26  40 4550   Prihoda, Marcus         RMC-Wien               9 3.50,62  10 3.54,52  14 5.20,92  13 5.03,58    14 5.20,92   1 R    0,16
   27  19 4357   Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf        13 5.22,37  13 5.08,44  13 5.02,84  14 5.21,22    14 5.21,22   1 R    0,30
   28  18 4325   Illetschko, Ewald       ERT-Steyregg          13 5.21,76  13 5.13,14  13 5.12,76  14 5.21,25    14 5.21,25   1 R    0,03
   29  34 4042   Wild, Ingo              BBSV Linz             13 5.00,41  14 5.21,99   8 2.58,84   3 1.11,40    14 5.21,99   1 R    0,74
   30  17 4228   Polster, Martin         RMC-Wien              12 5.03,54  14 5.22,92  13 5.02,83  13 5.05,62    14 5.22,92   1 R    0,93
   31  22 4004   Reinhardt, Ernst Horst  MBK Team Linz         13 5.21,58  13 5.16,91           -  14 5.23,96    14 5.23,96   1 R    1,04
   32   2 4099   Safrian, Christian      MAC-ASKÖ-Traiskirchen 13 5.23,21  13 5.01,85  13 5.01,18   8 3.04,53    13 5.01,18   2 R     1 R
   33  24 4923   HERMANN, Christian      RMC-Wien              13 5.21,36  13 5.15,73  13 5.12,88  13 5.01,42    13 5.01,42   2 R    0,24
   34  33 4485   Weisi, Anton            ERC-Wr.Neudorf        12 5.07,75  12 5.04,93  13 5.02,55  13 5.13,41    13 5.02,55   2 R    1,13
   35  31 4945   HERMANN, Harald         RMC-Wien                       -   8 3.52,11  13 5.07,41  13 5.07,22    13 5.07,22   2 R    4,67
   36   4 4132   Severing, Jörg          ERT-Steyregg          12 5.14,88  12 5.01,40  13 5.09,17  13 5.09,62    13 5.09,17   2 R    1,95
   37  42 4329   GOTTLIEB, Lukas         ERC-Wr.Neudorf        11 5.01,27  12 5.05,26  13 5.17,68  12 5.07,84    13 5.17,68   2 R    8,51
   38   8 4190   Plank, Thomas           E.M.C.C.O.            12 5.29,15  12 5.15,78  13 5.22,04  13 5.19,07    13 5.19,07   2 R    1,39
   39  11 4487   Köck, Markus            M.O.C. - Graz                  -   2   48,61   5 2.24,81  13 5.19,21    13 5.19,21   2 R    0,14
   40  21 4728   Komarek, Peter          ERC-Wr.Neudorf        13 5.23,74  13 5.24,08  12 5.03,17  13 5.23,04    13 5.23,04   2 R    3,83
   41  12 4100   Pfeffer, Manfred        ERC-Wr.Neudorf        11 5.03,52  12 5.05,56  10 4.20,09  13 5.27,74    13 5.27,74   2 R    4,70
   42   1 4128   Piringer, Gerald        RMC-Wien              11 5.12,84  11 4.54,99  12 5.03,73  12 5.05,01    12 5.03,73   3 R     1 R
   43  15 4313   Munz, Heinrich          ERC-Wr.Neudorf        11 5.03,01  12 5.14,96  12 5.19,26  11 5.02,42    12 5.14,96   3 R   11,23
   44  10 4300   Fazekas, Günter         ERC-Wr.Neudorf         6 2.58,73           -  12 5.24,42  12 5.15,96    12 5.15,96   3 R    1,00
   45   9 4347   Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf         1   26,56  12 5.16,54   1   24,63   2   54,81    12 5.16,54   3 R    0,58
   46   5 4457 J Levetzow, Rene-Marcel   PSV-SW-Salzburg        4 2.02,62  10 5.06,75   4 1.56,88  11 5.10,05    11 5.10,05   4 R     1 R
   47   3 4552   Sailer, Mario           ERT-Steyregg           4 1.39,03  11 5.13,47         -             -    11 5.13,47   4 R    3,42
   48   7 4208   Szunyogh, Martin        1. MRC Wr. Neustadt    6 2.54,12  10 4.53,31         -             -    10 4.53,31   5 R     1 R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                     www.race-control.de                                (c) 2002 by Franz Schieszler jun.