R.C. Modellbau F.Grimm                                                                            29.05.2003 / 11:00:00

Ergebnisliste 2.SM-Lauf 2003 TW-Scale 
vom 25.05.2003 in MRC-Wr.Neustadt

Rennleitung: F.Grimm, V.Schrank, F.Klemm   Zeitnahme: Albert Tuma
Ausrichter: MRC                            Technische Abnahme: Panozzo,Toth, Gerhartl  
Sportkommission: MRC

Klasse 1: TW-Expert
                                               bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
Platz OFM# Name, Vorname            Team             Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4514 Hönigl, Hubert           TSA               20 5.09,85   1   19 5.02,65  (1)   19 5.03,15  (1)            - (10)     2 Punkte   200
  2   4365 Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen  20 5.11,11   2   19 5.04,87  (3)   19 5.10,90  (4)   19 5.03,88  (1)     4 Punkte   180
  3   4559 Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen  20 5.11,45   3   19 5.02,94  (2)   19 5.03,48  (2)    4 1.10,96  (9)     4 Punkte   161
  4   4318 Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf    20 5.15,83   6   19 5.05,55  (4)   19 5.07,79  (3)   19 5.06,48  (3)     6 Punkte   145
  5   4042 Wild, Ingo               BBSV-Linz         19 5.01,12   7   19 5.12,11  (5)   19 5.17,07  (7)   19 5.08,26  (4)     9 Punkte   130
  6   4942 Tormann, Hans-Jürgen     ERT-Steyregg      20 5.14,41   4    4 1.11,39 (10)    7 2.02,12  (9)   19 5.06,48  (2)    11 Punkte   125
  7   4334 Reisinger, Markus        ERT-Steyregg      20 5.15,11   5   19 5.16,05  (6)   19 5.11,58  (5)   19 5.14,71  (6)    11 Punkte   120
  8   4393 Brogyanyi, Stefan        M.O.C. - Graz     19 5.02,04   9   18 5.09,22  (8)   18 5.01,54  (8)   19 5.10,89  (5)    13 Punkte   115
  9   4722 Gaschnitz, Alexander     ERC-Wr.Neudorf    19 5.02,79  10    8 2.19,92  (9)   19 5.12,81  (6)   19 5.14,98  (7)    13 Punkte   110
 10   4558 Holczer, Oliver          RMC-Wien          19 5.01,99   8   18 5.01,79  (7)    3   57,19 (10)   19 5.19,34  (8)    15 Punkte   105
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg      19 5.04,05  11   18 5.05,69  (1)   19 5.15,66  (1)    9 2.29,18 (10)     2 Punkte   100
 12   4960 Rössler, Thomas          MAC-Traiskirchen  19 5.07,19  12   18 5.06,63  (2)   18 5.02,48  (2)   19 5.14,56  (2)     4 Punkte    96
 13   4384 Wittner, Claus           TSA               19 5.08,43  14   18 5.17,73  (5)   18 5.11,45  (7)   19 5.13,20  (1)     6 Punkte    92
 14   4550 Prihoda, Marcus          RMC-Wien          19 5.08,99  15   18 5.10,70  (3)   18 5.02,60  (3)   18 5.03,99  (5)     6 Punkte    88
 15   4349 Roth, Peter              RMC-Wien          19 5.09,83  18   17 5.01,16  (8)   18 5.05,23  (5)   18 5.00,22  (3)     8 Punkte    84
 16   4357 Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf    19 5.09,45  17   17 5.02,65  (9)   18 5.04,95  (4)   18 5.02,12  (4)     8 Punkte    80
 17   4715 Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf    19 5.10,57  19   18 5.13,05  (4)   18 5.12,33  (8)   18 5.07,81  (8)    12 Punkte    76
 18   4796 Wolfart, Martin          ERC-Wr.Neudorf    19 5.09,03  16   17 5.00,84  (7)   18 5.09,54  (6)   18 5.04,71  (6)    12 Punkte    72
 19   4704 Bok, Michal              ERC-Wr.Neudorf    19 5.08,31  13   17 5.00,69  (6)            - (10)   10 2.59,16  (9)    15 Punkte    68
 20   4781 Simrath, Harald          RMC-Wien          19 5.11,86  20   17 5.08,64 (10)   18 5.13,81  (9)   18 5.06,56  (7)    16 Punkte    64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   4210 Kaltenmesser, Christian  M.O.C. - Graz     19 5.15,07  22   18 5.04,90  (1)   18 5.02,75  (1)                       1 Punkt     60
 22   4734 Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen  18 5.00,84  26   18 5.13,62  (4)   18 5.08,82  (2)                       2 Punkte    57
 23   4513 Pletka, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf    19 5.15,56  23   18 5.10,86  (2)   18 5.10,72  (4)                       2 Punkte    54
 24   4485 Weisi, Anton             ERC-Wr.Neudorf    19 5.16,44  25    2   43,08  (9)   18 5.10,19  (3)                       3 Punkte    51
 25   4565 Unger, Erwin             RMC-Wien          19 5.15,02  21   18 5.11,99  (3)   17 5.01,93  (6)                       3 Punkte    48
 26   4100 Pfeffer, Manfred         ERC-Wr.Neudorf    18 5.02,37  30   17 5.03,20  (7)   18 5.15,70  (5)                       5 Punkte    45
 27   4152 Novak, Thomas            RMC-Wien          19 5.16,12  24   18 5.15,76  (5)    5 1.39,57  (9)                       5 Punkte    42
 28   4228 Polster, Martin          RMC-Wien          18 5.01,61  27   17 5.00,63  (6)   17 5.07,37  (7)                       6 Punkte    39
 29   4705 Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf    18 5.01,65  28   16 5.02,14  (8)    8 2.24,24  (8)                       8 Punkte    36
 30   4099 Safrian, Christian       MAC-Traiskirchen  18 5.01,84  29            - (10)            - (10)                      10 Punkte    33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
 31   4923 Hermann, Christian       RMC-Wien          18 5.09,46  33   18 5.15,04  (1)   18 5.16,72  (1)                       1 Punkt     30
 32   4945 Hermann, Harald          RMC-Wien          18 5.08,24  32   18 5.17,61  (2)            - (10)                       2 Punkte    28
 33   4132 Severing, Jörg           ERT-Steyregg      18 5.11,11  35   17 5.03,78  (3)   17 5.01,42  (2)                       2 Punkte    26
 34   4128 Piringer, Gerald         RMC-Wien          18 5.16,44  36   17 5.07,99  (5)   17 5.06,98  (3)                       3 Punkte    24
 35   4313 Munz, Heinrich           ERC-Wr.Neudorf    18 5.16,59  37   17 5.07,40  (4)   17 5.12,70  (6)                       4 Punkte    22
 36   4127 Piringer, Roman          RMC-Wien          17 5.05,60  40   17 5.15,71  (7)   17 5.09,47  (4)                       4 Punkte    20
 37   4728 Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf    18 5.17,49  39   11 3.35,87  (9)   17 5.11,93  (5)                       5 Punkte    18
 38   4325 Illetschko, Ewald        ERT-Steyregg      18 5.11,04  34   17 5.14,23  (6)    1   21,94  (8)                       6 Punkte    16
 39   4190 Plank, Thomas            E.M.C.C.O.        18 5.17,04  38   13 4.13,42  (8)   15 4.54,58  (7)                       7 Punkte    14
 40   4243 Reichl, Wolfgang         ERC-Wr.Neudorf    18 5.07,66  31            - (10)            - (10)                      10 Punkte    12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------
 41   4300 Fazekas, Günter          ERC-Wr.Neudorf    17 5.05,99  41                                                                  -    10
 42   4347 Pobuda, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf    17 5.07,49  42                                                                  -     9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: TW-Amateur
                                                   bester Vorlauf =Platz     1. Finale           2. Finale
 Platz OFM# Name, Vorname            Team               Runden Zeit        Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)       gesamt   Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1   4570 Grimm, Oliver            1.MRC Wr. Neustadt  19 5.11,65   1     18 5.01,09  (1)     19 5.16,02  (1)     1 Punkt      200
   2   4303 Kölbel, Rene             MRC-Bruck/Mur       19 5.13,03   2     18 5.04,83  (2)     18 5.06,63  (2)     2 Punkte     180
   3   4260 Klemm, Florian           1.MRC Wr. Neustadt  19 5.13,54   3     18 5.14,66  (3)     18 5.10,32  (3)     3 Punkte     161
   4   4159 Chlupacek, Gernot        TSA                 18 5.04,99   7     17 5.06,19  (7)     18 5.15,30  (4)     4 Punkte     145
   5   4294 Schrank, Vinzenz         1.MRC Wr. Neustadt  18 5.00,36   4     18 5.16,63  (4)     18 5.16,22  (5)     4 Punkte     130
   6   4958 Grach, Christoph         RMC-Wien            18 5.09,31   8     17 5.02,77  (5)     17 5.00,62  (6)     5 Punkte     125
   7   4671 Goldfinger, Erich        ERC-Wr.Neudorf      18 5.09,56   9     17 5.05,63  (6)     17 5.04,36  (7)     6 Punkte     120
   8   4552 Sailer, Mario            ERT-Steyregg        18 5.03,08   5     17 5.09,10  (8)     17 5.07,33  (8)     8 Punkte     115
   9   4052 Schwarz, Heimo           TSA                 18 5.04,81   6     17 5.10,30  (9)     17 5.17,73 (10)     9 Punkte     110
  10   4653 Schuster, Martin         1.MRC Wr. Neustadt  18 5.09,72  10     17 5.11,20 (10)     17 5.13,09  (9)     9 Punkte     105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
  11   4651 Kubicek, Martin          1.MRC Wr. Neustadt  18 5.14,78  14     17 5.07,75  (1)      2   53,51 (10)     1 Punkt      100
  12   4442 Grossmann, Gerhard       1.MRC Wr. Neustadt  18 5.13,60  13     16 5.03,26  (3)     17 5.13,94  (1)     1 Punkt       96
  13   4832 Pinto, Pedro             ERC-Wr.Neudorf      18 5.12,95  11     17 5.10,17  (2)     11 3.32,30  (8)     2 Punkte      92
  14   4088 Plank, Thomas            MRC-Bruck/Mur       18 5.13,13  12      2   42,62 (10)     17 5.15,25  (2)     2 Punkte      88
  15   4229 Pletka, Franz            ERC-Wr.Neudorf      17 5.12,06  16     16 5.05,59  (5)     16 5.06,82  (3)     3 Punkte      84
  16   4908 Liboswar, Erich          MRC-Bruck/Mur       17 5.06,70  15     16 5.03,37  (4)     16 5.08,01  (4)     4 Punkte      80
  17   4188 Hollerer, Hans Peter     MRC-Bruck/Mur       16 5.07,97  18     16 5.15,16  (7)     16 5.10,27  (5)     5 Punkte      76
  18   4388 LANDAUF, Thomas          MMCC                16 5.02,99  17     16 5.12,05  (6)     15 5.08,86  (6)     6 Punkte      72
  19   4457 Levetzow, Rene-Marcel    PSV-SW-Salzburg     16 5.16,30  20     15 5.18,64  (9)     15 5.12,61  (7)     7 Punkte      68
  20   4654 Steiner, Christian       1.MRC Wr. Neustadt  16 5.08,49  19     16 5.16,25  (8)      5 1.47,13  (9)     8 Punkte      64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale ----------
  21   4689 Watzek, Alexander        RMC-Wien            16 5.17,48  21     16 5.15,61  (2)     16 5.11,44  (1)     1 Punkt       60
  22   4501 Gaus, Christoph          1.MRC Wr. Neustadt  15 5.04,91  22     16 5.13,39  (1)     15 5.21,27  (2)     1 Punkt       57
  23   4918 Berger, Martin           MRC-Bruck/Mur       14 5.09,40  23     15 5.06,55  (3)              - (10)     3 Punkte      54
  24   4690 Weiss, Oliver            RMC-Wien            14 5.24,72  24     13 5.12,51  (4)      2   47,93  (3)     3 Punkte      51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 4

Klasse 1: TW-Expert

Platz ST# OFM#   Name, Vorname           Team               Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4     best.Lauf Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  51 4514   Hönigl, Hubert          TSA               20 5.09,85   20 5.15,02   19 5.03,26   19 5.06,15    20 5.09,85
    2  54 4365   Pumpler, Thomas         MAC-Traiskirchen  19 5.02,22   20 5.11,11   19 5.00,15   19 5.00,84    20 5.11,11  1,26    1,26
    3  59 4559   Pinisch, Peter          MAC-Traiskirchen  20 5.11,45   20 5.12,21   20 5.14,39   19 5.01,37    20 5.11,45  1,60    0,34
    4  52 4942   Tormann, Hans-Jürgen    ERT-Steyregg      19 5.00,94   20 5.14,41   20 5.14,82   19 5.02,37    20 5.14,41  4,56    2,96
    5  55 4334   Reisinger, Markus       ERT-Steyregg      20 5.15,11   19 5.03,30   19 5.01,79   19 5.04,86    20 5.15,11  5,26    0,70
    6  53 4318   Kramer, Michael         ERC-Wr.Neudorf    19 5.00,45   20 5.15,83   19 5.04,89   19 5.04,43    20 5.15,83  5,98    0,72
    7  47 4042   Wild, Ingo              BBSV-Linz         19 5.01,12   19 5.03,38   19 5.05,43   19 5.09,32    19 5.01,12   1 R     1 R
    8  41 4558   Holczer, Oliver         RMC-Wien          19 5.01,99   19 5.07,38   18 5.00,28    8 2.24,10    19 5.01,99   1 R    0,87
    9  56 4393   Brogyanyi, Stefan       M.O.C. - Graz     19 5.02,04   19 5.05,42   19 5.06,07   19 5.03,29    19 5.02,04   1 R    0,05
   10  57 4722   Gaschnitz, Alexander    ERC-Wr.Neudorf    19 5.05,99   19 5.02,79   17 4.32,06   19 5.12,15    19 5.02,79   1 R    0,75
   11  42 4125   Eder, Toni              ERT-Steyregg      19 5.06,82   19 5.04,05   19 5.05,24   12 4.53,54    19 5.04,05   1 R    1,26
   12  58 4960   Rössler, Thomas         MAC-Traiskirchen  19 5.07,19   19 5.07,44   19 5.07,65   14 3.50,71    19 5.07,19   1 R    3,14
   13  33 4704   Bok, Michal             ERC-Wr.Neudorf    19 5.08,31   18 5.01,42    9 2.26,81   19 5.09,96    19 5.08,31   1 R    1,12
   14  32 4384   Wittner, Claus          TSA               18 5.00,71   19 5.08,95   19 5.13,29   19 5.08,43    19 5.08,43   1 R    0,12
   15  49 4550   Prihoda, Marcus         RMC-Wien          15 4.05,54   19 5.11,76   19 5.08,99   19 5.11,93    19 5.08,99   1 R    0,56
   16  44 4796   Wolfart, Martin         ERC-Wr.Neudorf    18 5.03,73   19 5.09,03   18 5.02,09   19 5.16,37    19 5.09,03   1 R    0,04
   17  35 4357   Fälbl, Alfred           ERC-Wr.Neudorf    19 5.12,95   19 5.09,45   19 5.11,39   19 5.13,97    19 5.09,45   1 R    0,42
   18  46 4349   Roth, Peter             RMC-Wien          19 5.12,22   19 5.09,83   19 5.10,29   19 5.14,46    19 5.09,83   1 R    0,38
   19  45 4715   Gaschnitz, Gerhard      ERC-Wr.Neudorf    15 4.08,10   19 5.10,57   19 5.16,68   18 5.06,33    19 5.10,57   1 R    0,74
   20  43 4781   Simrath, Harald         RMC-Wien          18 5.11,51   19 5.12,81   19 5.11,86   10 2.48,52    19 5.11,86   1 R    1,29
   21  21 4565   Unger, Erwin            RMC-Wien          19 5.15,02   18 5.01,40   19 5.16,55   18 5.06,46    19 5.15,02   1 R    3,16
   22  48 4210   Kaltenmesser, Christian M.O.C. - Graz     19 5.15,07   19 5.18,87   19 5.15,76   18 5.01,43    19 5.15,07   1 R    0,05
   23  31 4513   Pletka, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf    19 5.16,53   18 5.00,44   18 5.00,72   19 5.15,56    19 5.15,56   1 R    0,49
   24  24 4152   Novak, Thomas           RMC-Wien          19 5.16,12   18 5.06,05   18 5.05,07   18 5.03,05    19 5.16,12   1 R    0,56
   25  23 4485   Weisi, Anton            ERC-Wr.Neudorf    18 5.02,57   18 5.00,89   19 5.16,44   18 5.15,01    19 5.16,44   1 R    0,32
   26  36 4734   Kaiser, Robin           MAC-Traiskirchen  18 5.01,44   18 5.04,33   18 5.00,84   18 5.04,82    18 5.00,84   2 R     1 R
   27  34 4228   Polster, Martin         RMC-Wien          18 5.07,79   18 5.01,61   18 5.12,07   18 5.07,79    18 5.01,61   2 R    0,77
   28  38 4705   Strupek, Vaclav         ERC-Wr.Neudorf    18 5.09,04   10 2.49,33   18 5.08,94   18 5.01,65    18 5.01,65   2 R    0,04
   29  12 4099   Safrian, Christian      MAC-Traiskirchen  15 4.26,57   17 5.13,03   18 5.01,84   18 5.10,41    18 5.01,84   2 R    0,19
   30  14 4100   Pfeffer, Manfred        ERC-Wr.Neudorf    18 5.07,28   18 5.02,37   18 5.04,98   18 5.10,13    18 5.02,37   2 R    0,53
   31  16 4243   Reichl, Wolfgang        ERC-Wr.Neudorf    18 5.12,94   18 5.07,66   18 5.14,72   18 5.14,18    18 5.07,66   2 R    5,29
   32  22 4945   Hermann, Harald         RMC-Wien          17 5.16,20   18 5.14,02   18 5.08,24   18 5.08,71    18 5.08,24   2 R    0,58
   33  27 4923   Hermann, Christian      RMC-Wien          17 5.06,97   18 5.16,70   17 5.04,99   18 5.09,46    18 5.09,46   2 R    1,22
   34  37 4325   Illetschko, Ewald       ERT-Steyregg      18 5.11,04   18 5.12,62   18 5.14,00   17 5.04,28    18 5.11,04   2 R    1,58
   35  26 4132   Severing, Jörg          ERT-Steyregg      17 5.06,48   18 5.11,11   17 5.07,36   18 5.13,15    18 5.11,11   2 R    0,07
   36  11 4128   Piringer, Gerald        RMC-Wien          17 5.05,39   18 5.16,77   18 5.16,44   17 5.02,03    18 5.16,44   2 R    5,33
   37  18 4313   Munz, Heinrich          ERC-Wr.Neudorf    17 5.16,48   17 5.04,26   18 5.16,65   18 5.16,59    18 5.16,59   2 R    0,15
   38  25 4190   Plank, Thomas           E.M.C.C.O.        18 5.17,04   17 5.08,03            -   16 5.06,84    18 5.17,04   2 R    0,45
   39  28 4728   Komarek, Peter          ERC-Wr.Neudorf    18 5.17,49   17 5.11,08   16 5.01,13   17 5.00,09    18 5.17,49   2 R    0,45
   40  17 4127   Piringer, Roman         RMC-Wien          17 5.10,97   16 5.18,52   17 5.05,60   17 5.06,70    17 5.05,60   3 R     1 R
   41  15 4300   Fazekas, Günter         ERC-Wr.Neudorf    13 4.08,61   15 5.07,08   17 5.05,99   16 5.02,02    17 5.05,99   3 R    0,39
   42  13 4347   Pobuda, Rudolf          ERC-Wr.Neudorf    17 5.07,58   17 5.07,49   17 5.10,28   16 5.12,05    17 5.07,49   3 R    1,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: TW-Amateur

Platz ST# OFM#   Name, Vorname         Team                 Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4    best.Lauf Diff. Abstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  83 4570   Grimm, Oliver         1.MRC Wr. Neustadt  10 2.43,78   19 5.11,65   19 5.13,26            -   19 5.11,65
    2  81 4303   Kölbel, Rene          MRC-Bruck/Mur       19 5.13,03   18 5.04,24   19 5.15,17            -   19 5.13,03  1,38    1,38
    3  87 4260   Klemm, Florian        1.MRC Wr. Neustadt  19 5.13,54   18 5.03,53   18 5.03,85            -   19 5.13,54  1,89    0,51
    4  85 4294   Schrank, Vinzenz      1.MRC Wr. Neustadt  18 5.01,25   18 5.00,36   18 5.08,33            -   18 5.00,36   1 R     1 R
    5  61 4552   Sailer, Mario         ERT-Steyregg        18 5.06,54   18 5.03,08   18 5.08,32            -   18 5.03,08   1 R    2,72
    6  84 4052   Schwarz, Heimo        TSA                 18 5.04,81   18 5.11,37   17 5.09,34            -   18 5.04,81   1 R    1,73
    7  86 4159   Chlupacek, Gernot     TSA                 18 5.07,84   18 5.04,99   18 5.06,22            -   18 5.04,99   1 R    0,18
    8  82 4958   Grach, Christoph      RMC-Wien            17 5.05,18   18 5.11,35   18 5.09,31            -   18 5.09,31   1 R    4,32
    9  89 4671   Goldfinger, Erich     ERC-Wr.Neudorf      18 5.09,56   18 5.10,66   17 5.00,50            -   18 5.09,56   1 R    0,25
   10  72 4653   Schuster, Martin      1.MRC Wr. Neustadt  18 5.09,72   18 5.23,36   17 5.01,75            -   18 5.09,72   1 R    0,16
   11  71 4832   Pinto, Pedro          ERC-Wr.Neudorf      17 5.01,76   18 5.12,95   17 5.16,04            -   18 5.12,95   1 R    3,23
   12  64 4088   Plank, Thomas         MRC-Bruck/Mur       18 5.13,13   17 5.08,05   17 5.07,16            -   18 5.13,13   1 R    0,18
   13  76 4442   Grossmann, Gerhard    1.MRC Wr. Neustadt  18 5.13,60    8 2.32,84   18 5.16,12            -   18 5.13,60   1 R    0,47
   14  78 4651   Kubicek, Martin       1.MRC Wr. Neustadt  17 5.15,37   18 5.14,78   17 5.15,75            -   18 5.14,78   1 R    1,18
   15  62 4908   Liboswar, Erich       MRC-Bruck/Mur       15 5.10,96   17 5.06,70   16 5.08,36            -   17 5.06,70   2 R     1 R
   16  73 4229   Pletka, Franz         ERC-Wr.Neudorf      17 5.12,06   16 5.00,75   16 5.03,77            -   17 5.12,06   2 R    5,36
   17  74 4388   LANDAUF, Thomas       MMCC                16 5.02,99   16 5.03,03   16 5.07,35            -   16 5.02,99   3 R     1 R
   18  63 4188   Hollerer, Hans Peter  MRC-Bruck/Mur       16 5.09,25   16 5.15,10   16 5.07,97            -   16 5.07,97   3 R    4,98
   19  77 4654   Steiner, Christian    1.MRC Wr. Neustadt  16 5.08,49   15 5.19,94   12 3.56,35            -   16 5.08,49   3 R    0,52
   20  67 4457   Levetzow, Rene-Marcel PSV-SW-Salzburg     15 5.03,20   15 5.03,03   16 5.16,30            -   16 5.16,30   3 R    7,81
   21  75 4689   Watzek, Alexander     RMC-Wien            15 5.10,70   15 5.08,54   16 5.17,48            -   16 5.17,48   3 R    1,18
   22  79 4501   Gaus, Christoph       1.MRC Wr. Neustadt  15 5.04,91   14 5.01,86   15 5.17,81            -   15 5.04,91   4 R     1 R
   23  65 4918   Berger, Martin        MRC-Bruck/Mur       13 5.13,98   14 5.09,40    7 2.13,99            -   14 5.09,40   5 R     1 R
   24  66 4690   Weiss, Oliver         RMC-Wien            11 4.31,01   13 5.13,78   14 5.24,72            -   14 5.24,72   5 R   15,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                     www.race-control.de                               (c) 2002 by Franz Schieszler jun.