ERC - WR.NEUDORF                                                                            29.06.2003

Ergebnisliste 3. SM-Lauf 2003 TW-Scale 
vom 29.06.2003 in ERC Wr. Neudorf

Rennleitung: V. Schrank        Zeitnahme: T. Stummer
Ausrichter: ERC Wr. Neudorf    Technische Abnahme: ERC Wr. Neudorf

Klasse 2: TW Modified
                                                              1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz OFM# Name, Vorname            Team                    Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)     gesamt  Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4559 Pinisch, Peter           MAC-ASKÖ-Traiskirchen     4 1.20,58  (9)   15 5.09,01  (1)   15 5.06,52  (1)    2 Punkte   200
  2   4365 Pumpler, Thomas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen    15 5.08,55  (1)   15 5.11,98  (4)   15 5.07,27  (2)    3 Punkte   180
  3   4318 Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf           15 5.08,88  (2)   15 5.10,70  (3)   15 5.11,97  (4)    5 Punkte   161
  4   4514 Hönigl, Hubert           Team Speedfreaks Austria          - (10)   15 5.10,58  (2)   15 5.11,85  (3)    5 Punkte   145
  5   4960 Rössler, Thomas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen    15 5.15,95  (3)   14 5.00,63  (6)   15 5.18,91  (5)    8 Punkte   130
  6   4942 Tormann, Hans-Jürgen     ERT-Steyregg             15 5.27,59  (4)   15 5.18,78  (5)   15 5.20,19  (7)    9 Punkte   125
  7   4349 Roth, Peter              RMC-Wien                 14 5.06,82  (5)   14 5.11,85  (8)   14 5.05,27  (9)   13 Punkte   120
  8   4722 Gaschnitz, Alexander     ERC-Wr.Neudorf            9 3.18,39  (7)   14 5.04,04  (7)   15 5.19,30  (6)   13 Punkte   115
  9   4020 Übleis, Christian        ESV Wels                 14 5.09,93  (6)   14 5.17,10  (9)   14 5.09,75 (10)   15 Punkte   110
 10   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg              9 5.02,64  (8)   13 4.37,81 (10)   15 5.20,55  (8)   16 Punkte   105
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4393 Brogyanyi, Stefan        M.O.C. - Graz            14 5.19,65  (9)   15 5.21,52  (2)   15 5.19,22  (1)    3 Punkte   100
 12   4042 Wild, Ingo               BBSV-Linz                14 5.01,65  (1)   14 5.08,44  (5)   15 5.19,36  (2)    3 Punkte    96
 13   4384 Wittner, Claus           Team Speedfreaks Austria 14 5.09,84  (6)   15 5.19,38  (1)   14 5.06,36  (3)    4 Punkte    92
 14   4558 Holczer, Oliver          RMC-Wien                 14 5.04,78  (3)   14 5.02,63  (3)   14 5.07,01  (4)    6 Punkte    88
 15   4781 Simrath, Harald          RMC-Wien                 14 5.04,32  (2)   14 5.15,84 (10)   14 5.07,71  (5)    7 Punkte    84
 16   4550 Prihoda, Marcus          RMC-Wien                 14 5.06,75  (5)   14 5.03,00  (4)   11 3.58,00  (9)    9 Punkte    80
 17   4715 Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf           14 5.05,56  (4)   14 5.10,37  (6)   14 5.08,81  (7)   10 Punkte    76
 18   4357 Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf            9 3.20,73 (10)   14 5.11,65  (7)   14 5.08,37  (6)   13 Punkte    72
 19   4796 Wolfart, Martin          ERC-Wr.Neudorf           14 5.12,85  (7)   14 5.13,34  (8)    8 3.04,74 (10)   15 Punkte    68
 20   4210 Kaltenmesser, Christian  M.O.C. - Graz            14 5.18,00  (8)   14 5.13,66  (9)   14 5.12,96  (8)   16 Punkte    64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   4734 Kaiser, Robin            MAC-ASKÖ-Traiskirchen    14 5.05,17  (1)   14 5.05,49  (1)                      1 Punkt     60
 22   4485 Weisi, Anton             ERC-Wr.Neudorf           14 5.07,06  (2)    8 3.05,85 (10)                      2 Punkte    57
 23   4945 Hermann, Harald          RMC-Wien                          - (10)   14 5.11,86  (2)                      2 Punkte    54
 24   4705 Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf           14 5.08,79  (3)   13 5.07,69  (8)                      3 Punkte    51
 25   4565 Unger, Erwin             RMC-Wien                 14 5.16,48  (5)   14 5.12,52  (3)                      3 Punkte    48
 26   4513 Pletka, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf           13 5.19,76  (9)   14 5.13,53  (4)                      4 Punkte    45
 27   4308 Böhz, Hermann            Team Pro10               14 5.16,04  (4)   14 5.24,05  (7)                      4 Punkte    42
 28   4228 Polster, Martin          RMC-Wien                 13 5.05,70  (7)   14 5.18,42  (5)                      5 Punkte    39
 29   4243 Reichel, Wolfgang        ERC-Wr.Neudorf           14 5.18,39  (6)    8 3.03,70  (9)                      6 Punkte    36
 30   4369 Ziefuhs, Ralf            ERC-Wr.Neudorf           13 5.13,19  (8)   14 5.21,54  (6)                      6 Punkte    33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
 31   4923 Hermann, Christian       RMC-Wien                 14 5.14,69  (1)   13 5.04,09  (2)                      1 Punkt     30
 32   4728 Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf           13 5.13,50  (4)   14 5.17,91  (1)                      1 Punkt     28
 33   4128 Piringer, Gerald         RMC-Wien                 13 5.04,92  (2)   13 5.12,71  (3)                      2 Punkte    26
 34   4100 Pfeffer, Manfred         ERC-Wr.Neudorf           13 5.13,41  (3)   13 5.15,89  (4)                      3 Punkte    24
 35   4347 Pobuda, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf           13 5.18,07  (5)   12 4.37,09  (5)                      5 Punkte    22
 36 J 4457 Levetzow, Rene-Marcel    PSV-SW-Salzburg          12 5.17,38  (7)   12 5.06,71  (6)                      6 Punkte    20
 37   4385 Maurovich, Simon         ERC-Wr.Neudorf           12 5.10,37  (6)   11 4.36,48  (8)                      6 Punkte    18
 38   4604 Lahr, Thomas             ERC-Wr.Neudorf            3 1.43,36  (9)   12 5.22,52  (7)                      7 Punkte    16
 39   4300 Fazekas, Günter          ERC-Wr.Neudorf            9 3.58,45  (8)   10 4.10,96  (9)                      8 Punkte    14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 1: TW Amateur
                                                       1. Finale           2. Finale
 Platz OFM# Name, Vorname       Team                 Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)         gesamt    Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ----------
   1   4570 Grimm, Oliver       1. MRC Wr. Neustadt   14 5.04,63  (1)     14 5.09,37  (1)       1 Punkt      200
   2   4671 Goldfinger, Erich   ERC-Wr.Neudorf        14 5.18,83  (2)     14 5.20,09  (2)       2 Punkte     180
   3   4303 Kölbel, Rene        MRC-Bruck/Mur          3 1.05,98 (10)     14 5.20,43  (3)       3 Punkte     161
   4   4260 Klemm, Florian      1. MRC Wr. Neustadt   14 5.22,48  (3)     13 5.00,83  (4)       3 Punkte     145
   5   4294 Schrank, Vinzenz    1. MRC Wr. Neustadt   13 5.01,61  (4)     13 5.05,13  (6)       4 Punkte     130
   6   4832 Pinto, Pedro        ERC-Wr.Neudorf        13 5.11,85  (5)     13 5.05,07  (5)       5 Punkte     125
   7   4653 Schuster, Martin    1. MRC Wr. Neustadt   13 5.13,41  (6)     13 5.11,17  (7)       6 Punkte     120
   8 J 4221 Schaffer, Bernhard  ERC-Wr.Neudorf        13 5.24,31  (7)     13 5.17,31  (8)       7 Punkte     115
   9   4388 Landauf, Thomas     MMCC                  12 5.00,24  (8)     12 5.05,51  (9)       8 Punkte     110
  10   4958 Grach, Christoph    RMC-Wien               9 3.29,91  (9)              - (10)       9 Punkte     105
 ------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ----------
  11   4229 Pletka, Franz       ERC-Wr.Neudorf        11 4.26,80  (4)     13 5.14,13  (1)       1 Punkt      100
  12   4689 Watzek, Alexander   RMC-Wien              12 5.07,35  (1)     12 5.04,37  (2)       1 Punkt       96
  13   4363 Jagschitz, Johann   ERC-Wr.Neudorf        12 5.19,32  (2)     12 5.16,71  (4)       2 Punkte      92
  14   4664 Jagschitz, Sabine   ERC-Wr.Neudorf        12 5.21,07  (3)     12 5.14,99  (3)       3 Punkte      88
  15   4686 Stora, Manfred      RMC-Wien                       - (10)     12 5.20,98  (5)       5 Punkte      84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Rangliste nach Vorlauf Nr. 4

Klasse 1: TW Amateur

Platz ST# OFM# Name, Vorname        Team                  Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  11 4570 Grimm, Oliver        1. MRC Wr. Neustadt  14 5.03,57   14 5.08,34   14 5.09,24    14 5.03,57
    2  10 4303 Kölbel, Rene         MRC-Bruck/Mur        14 5.13,53   14 5.06,18            -    14 5.06,18  2,61    2,61
    3  13 4260 Klemm, Florian       1. MRC Wr. Neustadt  14 5.07,33   14 5.10,39   14 5.16,37    14 5.07,33  3,76    1,15
    4  12 4958 Grach, Christoph     RMC-Wien             14 5.11,17   14 5.18,77   14 5.15,68    14 5.11,17  7,60    3,84
    5  15 4671 Goldfinger, Erich    ERC-Wr.Neudorf       14 5.12,57   14 5.14,47   14 5.14,71    14 5.12,57  9,00    1,40
    6  14 4294 Schrank, Vinzenz     1. MRC Wr. Neustadt  14 5.12,60   14 5.16,22   14 5.16,74    14 5.12,60  9,03    0,03
    7  17 4832 Pinto, Pedro         ERC-Wr.Neudorf       13 5.03,52   14 5.17,24   13 5.01,90    14 5.17,24 13,67    4,64
    8  16 4653 Schuster, Martin     1. MRC Wr. Neustadt  10 3.54,40   13 5.02,77   13 5.06,55    13 5.02,77   1 R     1 R
    9   4 4221 Schaffer, Bernhard   ERC-Wr.Neudorf       13 5.19,96   13 5.18,54   13 5.09,49    13 5.09,49   1 R    6,72
   10   1 4388 Landauf, Thomas      MMCC                 13 5.12,25   13 5.18,23   13 5.14,16    13 5.12,25   1 R    2,76
   11  18 4229 Pletka, Franz        ERC-Wr.Neudorf       6 2.31,94    13 5.23,91   13 5.13,20    13 5.13,20   1 R    0,95
   12   2 4689 Watzek, Alexander    RMC-Wien             12 5.09,08   11 5.01,54   12 5.12,18    12 5.09,08   2 R     1 R
   13   6 4363 Jagschitz, Johann    ERC-Wr.Neudorf       12 5.11,74   12 5.10,24   12 5.17,64    12 5.10,24   2 R    1,16
   14   9 4686 Stora, Manfred       RMC-Wien                      -    7 3.18,00   12 5.21,53    12 5.21,53   2 R   11,29
   15   7 4664 Jagschitz, Sabine    ERC-Wr.Neudorf        4 1.45,32   12 5.21,72   12 5.22,32    12 5.21,72   2 R    0,19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: TW Modified

Platz ST# OFM# J Name, Vorname            Team                       Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3    Vorlauf 4    best.Lauf Diff. Abstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  54 4559   Pinisch, Peter           MAC-ASKÖ-Traiskirchen     15 5.02,30   15 5.04,55   15 5.08,78   14 4.53,51   15 5.02,30
    2  53 4365   Pumpler, Thomas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen      5 1.40,08   15 5.03,18   15 5.06,79   15 5.10,07   15 5.03,18  0,88    0,88
    3  56 4318   Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf            15 5.03,83   15 5.06,16   15 5.08,20   15 5.09,63   15 5.03,83  1,53    0,65
    4  52 4514   Hönigl, Hubert           Team Speedfreaks Austria  15 5.04,41   15 5.05,35   15 5.07,93   15 5.19,95   15 5.04,41  2,11    0,58
    5  55 4942   Tormann, Hans-Jürgen     ERT-Steyregg              15 5.13,36   15 5.07,61            -   15 5.13,32   15 5.07,61  5,31    3,20
    6  60 4960   Rössler, Thomas          MAC-ASKÖ-Traiskirchen     15 5.08,02   15 5.10,36   15 5.11,10   15 5.13,35   15 5.08,02  5,72    0,41
    7  43 4125   Eder, Toni               ERT-Steyregg              15 5.08,25    6 2.04,09   10 3.59,41   15 5.15,95   15 5.08,25  5,95    0,23
    8  59 4722   Gaschnitz, Alexander     ERC-Wr.Neudorf            15 5.09,12   15 5.09,69   15 5.17,16    3 1.02,92   15 5.09,12  6,82    0,87
    9  28 4020   Übleis, Christian        ESV Wels                  15 5.10,79   15 5.19,22   14 5.00,31            -   15 5.10,79  8,49    1,67
   10  36 4349   Roth, Peter              RMC-Wien                  15 5.13,95   15 5.13,89    4 1.28,42   14 5.00,30   15 5.13,89 11,59    3,10
   11  58 4393   Brogyanyi, Stefan        M.O.C. - Graz             15 5.16,71   15 5.14,49   15 5.15,94   14 5.02,43   15 5.14,49 12,19    0,60
   12  49 4042   Wild, Ingo               #63                       15 5.16,32   15 5.14,87    4 1.25,10   15 5.18,66   15 5.14,87 12,57    0,38
   13  44 4558   Holczer, Oliver          RMC-Wien                  15 5.16,30   15 5.14,90   15 5.15,70   15 5.23,80   15 5.14,90 12,60    0,03
   14  45 4384   Wittner, Claus           Team Speedfreaks Austria  15 5.15,79            -   15 5.19,23   15 5.20,72   15 5.15,79 13,49    0,89
   15  35 4550   Prihoda, Marcus          RMC-Wien                  15 5.16,23   15 5.16,88    4 1.26,81   11 4.13,76   15 5.16,23 13,93    0,44
   16  51 4781   Simrath, Harald          RMC-Wien                  15 5.16,61   15 5.16,37   15 5.20,52   15 5.18,96   15 5.16,37 14,07    0,14
   17  48 4715   Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf            15 5.18,07   15 5.16,46   15 5.20,49   14 5.02,28   15 5.16,46 14,16    0,09
   18  37 4357   Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf            15 5.17,34   14 5.01,59   14 5.03,48   14 5.04,11   15 5.17,34 15,04    0,88
   19  47 4796   Wolfart, Martin          ERC-Wr.Neudorf            15 5.17,85   15 5.17,48   14 5.00,97   14 5.03,87   15 5.17,48 15,18    0,14
   20  50 4210   Kaltenmesser, Christian  M.O.C. - Graz             15 5.21,40   14 5.04,55   15 5.19,15   14 5.00,55   15 5.19,15 16,85    1,67
   21  39 4734   Kaiser, Robin            MAC-ASKÖ-Traiskirchen     14 5.02,15   14 5.02,49   14 5.02,95   15 5.21,14   15 5.21,14 18,84    1,99
   22  42 4485   Weisi, Anton             ERC-Wr.Neudorf            15 5.21,44   15 5.22,30   14 5.05,63   14 5.06,47   15 5.21,44 19,14    0,30
   23  41 4228   Polster, Martin          RMC-Wien                  14 5.00,28   14 5.09,73   14 5.09,37   14 5.11,70   14 5.00,28   1 R     1 R
   24  32 4945   Hermann, Harald          RMC-Wien                  14 5.00,50   14 5.03,55   14 5.03,09   14 5.07,58   14 5.00,50   1 R    0,22
   25  31 4565   Unger, Erwin             RMC-Wien                  14 5.01,05    7 2.32,76   14 5.04,10   14 5.07,34   14 5.01,05   1 R    0,55
   26  38 4513   Pletka, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf            14 5.04,28   14 5.01,35   14 5.05,74    3 1.08,18   14 5.01,35   1 R    0,30
   27  23 4308   Böhz, Hermann            Team Pro10                14 5.18,29   14 5.04,46   14 5.02,16   14 5.11,89   14 5.02,16   1 R    0,81
   28  40 4705   Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf            14 5.03,81   14 5.02,50    6 2.17,58   14 5.08,85   14 5.02,50   1 R    0,34
   29  21 4243   Reichel, Wolfgang        ERC-Wr.Neudorf            14 5.08,05   14 5.13,25   14 5.06,00   14 5.15,64   14 5.06,00   1 R    3,50
   30  24 4369   Ziefuhs, Ralf            ERC-Wr.Neudorf            14 5.08,50   14 5.10,39   13 5.01,61   14 5.17,95   14 5.08,50   1 R    2,50
   31  33 4728   Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf            14 5.10,92   14 5.20,62   14 5.16,10   13 5.00,71   14 5.10,92   1 R    2,42
   32  34 4128   Piringer, Gerald         RMC-Wien                  14 5.12,45   14 5.11,10   14 5.22,19   13 5.07,03   14 5.11,10   1 R    0,18
   33  29 4923   Hermann, Christian       RMC-Wien                           -    5 2.04,85   14 5.12,82   14 5.18,40   14 5.12,82   1 R    1,72
   34  30 4100   Pfeffer, Manfred         ERC-Wr.Neudorf            14 5.26,30   14 5.17,83   14 5.14,88   14 5.12,98   14 5.12,98   1 R    0,16
   35  19 4347   Pobuda, Rudolf           ERC-Wr.Neudorf            14 5.18,90   14 5.16,70   13 5.08,95    7 2.57,79   14 5.16,70   1 R    3,72
   36  20 4300   Fazekas, Günter          ERC-Wr.Neudorf            12 5.00,10   13 5.05,52    5 2.03,03   13 5.11,09   13 5.05,52   2 R     1 R
   37  26 4385   Maurovich, Simon         ERC-Wr.Neudorf            13 5.13,33   13 5.08,83   13 5.11,56   13 5.16,91   13 5.08,83   2 R    3,31
   38  25 4604   Lahr, Thomas             ERC-Wr.Neudorf                     -   12 5.01,39   12 5.19,66   12 5.03,96   12 5.01,39   3 R     1 R
   39  22 4457 J Levetzow, Rene-Marcel    PSV-SW-Salzburg           12 5.27,60   12 5.18,74   12 5.10,96   12 5.07,20   12 5.07,20   3 R    5,81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                     www.race-control.de                                       (c) 2002 by Franz Schieszler jun.