ModellRennAutoClub MORAC-Graz                                                                           20.07.2003 / 22:00:00

Ergebnisliste 4. SM-Lauf 2003 TW-Scale 
20.07.2003 am Stöhr-Ring

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter : MORAC-Graz          Technische Abnahme: Franz u. Markus Köck

Klasse 1: TW-Scale Expert
                                                          bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale           gesamt
Platz OFM# Name, Vorname            Team             Auto       Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  Punkte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
  1   4207 Groskamp, Jilles         MORAC-Graz       XrayT1E     15 5.04,39   1   15 5.00,15  (1)   16 5.19,75  (1)   15 5.00,38  (1)     2 Punkte   200
  2   4514 Hönigl, Hubert           TSA              LosiXXX     15 5.05,79   3   15 5.04,27  (4)   16 5.23,30  (2)   15 5.02,99  (2)     4 Punkte   180
  3   4365 Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen Yokomo      15 5.04,84   2   15 5.01,93  (2)   15 5.07,18  (6)   15 5.03,97  (3)     5 Punkte   161
  4   4559 Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen AssoTC3     15 5.09,53   9   15 5.08,08  (8)   15 5.02,80  (4)   15 5.04,03  (4)     8 Punkte   145
  5   3866 Rheinard, Marc           MAC-Traiskirchen TamiyaEvo3  15 5.07,05   7   15 5.09,98  (9)   15 5.02,62  (3)   15 5.07,24  (6)     9 Punkte   130
  6   4318 Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf   LosiXXXS    15 5.06,30   6   15 5.05,30  (5)   15 5.09,80  (8)   15 5.04,21  (5)    10 Punkte   125
  7   4204 Myrberg, Andreas         MORAC-Graz       XrayT1Evo2  15 5.08,42   8   15 5.05,71  (6)   15 5.04,11  (5)   14 5.00,69 (10)    11 Punkte   120
  8   4942 Tormann, Hans-Jürgen     ERT Steyregg     AssoTC3     15 5.05,88   4   15 5.04,14  (3)   14 5.03,14  (9)   15 5.20,23  (9)    12 Punkte   115
  9   4020 Übleis, Christian        ESV Wels         AssoTC3     15 5.09,84  10   15 5.07,62  (7)   15 5.09,25  (7)   15 5.10,65  (7)    14 Punkte   110
 10   4200 Falter, Sascha           MORAC-Graz       AssoTC3     15 5.05,97   5    1 3.34,00 (10)    6 2.02,78 (10)   15 5.12,07  (8)    18 Punkte   105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
 11   4964 Helbing, Ralf            ERC-Wr.Neudorf   LosiXXXS    15 5.11,40  11   15 5.11,56  (1)   15 5.10,48  (1)   15 5.10,08  (2)     2 Punkte   100
 12   4965 Fost, Markus             ERC-Wr.Neudorf   LosiXXXS    15 5.12,64  14   15 5.13,09  (2)   15 5.15,32  (5)   15 5.09,79  (1)     3 Punkte    96
 13   4125 Eder, Toni               ERT-Steyregg     AssoTC3     15 5.11,61  12   15 5.13,14  (3)   15 5.11,63  (2)   13 4.27,49  (8)     5 Punkte    92
 14   4960 Rössler, Thomas          MAC-Traiskirchen AssoTC3     15 5.13,21  17   15 5.19,82  (5)   15 5.18,78  (8)   15 5.13,19  (3)     8 Punkte    88
 15   4218 Mobers, Markus           MORAC-Graz       XrayT1Evo2  15 5.14,92  20   15 5.19,09  (4)   15 5.16,60  (7)   15 5.13,35  (4)     8 Punkte    84
 16   4220 Hudy, Martin             MORAC-Graz       Xray        15 5.12,96  16   14 5.09,28  (9)   15 5.14,25  (3)   15 5.19,92  (6)     9 Punkte    80
 17   4217 Cosgrove, Ben            MORAC-Graz       Xray        15 5.12,94  15   14 5.00,37  (8)   15 5.15,30  (4)   15 5.17,70  (5)     9 Punkte    76
 18   4210 Kaltenmesser, Christian  M.O.C.-Graz      LosiXXXS    15 5.14,38  19   15 5.20,82  (6)   15 5.16,53  (6)    9 3.07,69  (9)    12 Punkte    72
 19   4349 Roth, Peter              RMC-Wien         AssoTC3     15 5.14,37  18   15 5.26,21  (7)   14 5.01,30  (9)   15 5.20,10  (7)    14 Punkte    68
 20   4393 Brogyanyi, Stefan        M.O.C.-Graz      Asso TC3    15 5.12,48  13            - (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte    64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
 21   4781 Simrath, Harald          RMC Wien         AssoTC3     15 5.16,46  21   15 5.12,17  (1)   15 5.13,61  (2)                       1 Punkt     60
 22   3867 Gröschel, Benni          MAC-Traiskirchen LosiXXXS    15 5.19,69  26   15 5.15,36  (3)   15 5.12,78  (1)                       1 Punkt     57
 23   4202 Vredenberg, Tony         MORAC-Graz       Xray        15 5.19,51  25   15 5.14,23  (2)   15 5.17,06  (5)                       2 Punkte    54
 24   4042 Wild, Ingo               BBSV-Linz        LosiXXXS    15 5.19,33  24   15 5.20,11  (4)   15 5.15,19  (3)                       3 Punkte    51
 25   4558 Holczer, Oliver          RMC-Wien         ETC V1      15 5.18,56  22   14 5.01,74  (8)   15 5.16,88  (4)                       4 Punkte    48
 26   3869 Habermann, Moritz        MAC-Traiskirchen Tam.Evo3    15 5.20,57  28   15 5.21,46  (5)   14 5.02,02  (8)                       5 Punkte    45
 27   4384 Wittner, Claus           TSA              LosiXXXS    15 5.18,62  23   15 5.26,12  (6)   14 5.00,92  (6)                       6 Punkte    42
 28   4715 Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3     14 5.00,67  30   14 5.01,46  (7)   14 5.07,75  (9)                       7 Punkte    39
 29   4213 Hudy, Juraj              MORAC-Graz       Xray        15 5.21,27  29   11 5.01,94  (9)   14 5.01,62  (7)                       7 Punkte    36
 30   4796 Wolfart, Martin          ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3     15 5.20,38  27    8 2.49,12 (10)   14 5.11,92 (10)                      10 Punkte    33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D - Finale --------
 31   4704 Bok, Michal              ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3     14 5.00,76  31   14 5.00,60  (1)   15 5.11,97  (1)                       1 Punkt     30
 32   4216 Rinne, Timo              MORAC-Graz       XrayT1Evo2  14 5.05,56  38            - (10)   15 5.21,52  (2)                       2 Punkte    28
 33   4212 Heinsbroek, Frans        MORAC-Graz       SchumMiss   14 5.05,09  36   14 5.03,08  (2)   14 5.00,23  (4)                       2 Punkte    26
 34   4705 Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3     14 5.04,35  34   14 5.19,62  (4)   14 5.00,11  (3)                       3 Punkte    24
 35   3870 Krämer, Andy             MAC-Traiskirchen AssoTC3     14 5.06,17  39   14 5.10,63  (3)   14 5.06,20  (6)                       3 Punkte    22
 36   4945 Hermann, Harald          RMC-Wien         XrayT1E     14 5.08,09  40    2   39,07  (5)   14 5.02,96  (5)                       5 Punkte    20
 37 J 4647 Hackl, Matthias          PSV-Klagenfurt   AssoTC4     14 5.01,89  32    1   13,79  (6)   10 3.48,67  (7)                       6 Punkte    18
 38   4550 Prihoda, Marcus          RMC-Wien         AssoTC3     14 5.02,63  33            - (10)            - (10)                      10 Punkte    16
 39   4114 Dockter, Rene            M.O.C.-Graz      Asso TC3    14 5.04,43  35            - (10)            - (10)                      10 Punkte    14
 40   4357 Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3     14 5.05,18  37            - (10)            - (10)                      10 Punkte    12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E - Finale --------
 41   4228 Polster, Martin          RMC-Wien         XrayT1E     14 5.09,33  41   14 5.07,49  (1)   14 5.04,88  (1)                       1 Punkt     10
 42   4923 Hermann, Christian       RMC-Wien         XrayT1E     14 5.11,63  44   14 5.16,22  (2)   14 5.08,36  (2)                       2 Punkte     9
 43   4152 Novak, Thomas            RMC-Wien         AssoTC3     14 5.12,95  46   14 5.22,11  (5)   14 5.10,70  (3)                       3 Punkte     8
 44   3868 Mörretz, Matthias        MAC-Traiskirchen AssoTC3     14 5.09,38  43   14 5.17,07  (3)    9 3.24,15  (7)                       3 Punkte     7
 45   4728 Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3     14 5.19,29  48   14 5.17,92  (4)   14 5.20,70  (4)                       4 Punkte     6
 46   4222 Sabeder, Dejan           MORAC-Graz       AssoTC3     13 5.04,39  49    6 2.24,54  (7)   13 5.00,63  (5)                       5 Punkte     5
 47   4329 Gottlieb, Lukas          ERC-Wr.Neudorf   GM-TC4      14 5.12,59  45   12 5.05,98  (6)    3 1.04,04  (8)                       6 Punkte     4
 48   4300 Fazekas, Günter          ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3     13 5.08,33  50    4 1.41,69  (8)   11 4.56,04  (6)                       6 Punkte     3
 49   4627 Reisinger, Markus        M.O.C.-Graz      Yokomo WE   14 5.09,34  42            - (10)            - (10)                      10 Punkte     2
 50   4734 Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen Yokomo      14 5.13,09  47            - (10)            - (10)                      10 Punkte     1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kein Finale --------
 51   4128 Pirringer, Gerald        RMC-Wien         Yok.MR4TC   13 5.10,64  51                                                                  -     1
 52   4969 Trantura, Otto           M.O.C.-Graz      AssoTC3     12 5.02,90  52                                                                  -     1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: TW-Scale Amateur
                                                            bester Vorlauf =Platz     1. Finale           2. Finale
Platz OFM# Name, Vorname          Team              Auto        Runden Zeit          Runden Zeit  (P)    Runden Zeit  (P)      gesamt  Punkte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
  1   4303 Kölbel, Rene           MRC-Bruck/Mur     AssoTC3      14 5.01,89    2     14 5.00,57  (1)     14 5.11,78  (2)     1 Punkt     200
  2   4088 Plank, Thomas          MRC-Bruck/Mur     AssoTC3      14 5.13,22    6     14 5.06,97  (4)     14 5.10,59  (1)     1 Punkt     180
  3   4570 Grimm, Oliver          1.MRC Wr.Neustadt TamiyaE3     14 5.01,54    1     14 5.02,36  (2)     11 4.03,17  (8)     2 Punkte    161
  4   4294 Schrank, Vinzenz       1.MRC Wr.Neustadt AssoTC3      14 5.08,83    3     14 5.06,81  (3)              - (10)     3 Punkte    145
  5   4052 Schwarz, Heimo         TSA               LosiXXXS     14 5.12,89    5     14 5.18,87  (6)     14 5.19,44  (3)     3 Punkte    130
  6   4260 Klemm, Florian         1.MRC Wr.Neustadt TamiyaTRF    14 5.17,13    7     14 5.10,28  (5)     14 5.20,23  (4)     4 Punkte    125
  7   4671 Goldfinger, Erich      ERC-Wr.Neudorf    Tamiya414    14 5.18,01    8     13 5.02,96  (8)     14 5.20,67  (5)     5 Punkte    120
  8   4832 De Moura Pinto, Pedro  ERC-Wr.Neudorf    XrayT1Evo2   14 5.24,04    9     13 5.02,36  (7)     14 5.21,06  (6)     6 Punkte    115
  9   4442 Grossmann, Gerhard     1.MRC Wr.Neustadt YokomoST     14 5.11,24    4     13 5.10,75 (10)     12 5.01,47  (7)     7 Punkte    110
 10 J 4653 Schuster, Martin       1.MRC Wr.Neustadt AssoTC3      13 5.05,07   10     13 5.03,42  (9)      1   20,26  (9)     9 Punkte    105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
 11   4388 Landauf, Thomas        MMCC              ETC V1       13 5.14,36   11     13 5.09,34  (2)     13 5.05,54  (1)     1 Punkt     100
 12 J 4221 Schaffer, Bernhard     ERC-Wr.Neudorf    AssoTC3      13 5.23,09   12     13 5.08,00  (1)     13 5.19,00  (2)     1 Punkt      96
 13   4918 Berger, Martin         MRC-Bruck/Mur     HPI-Sprint   12 5.23,87   13     12 5.22,82  (3)     12 5.27,24  (3)     3 Punkte     92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rangliste nach Vorlauf Nr. 4

Klasse 1: TW-Scale Expert

Platz ST# OFM# J Name, Vorname            Team             Auto          Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3     Vorlauf 4      best.Lauf Diff. Abstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  16 4207   Groskamp, Jilles         MORAC-Graz       XrayT1E      15 5.04,39    15 5.07,74    15 5.08,67             -     15 5.04,39
    2  62 4365   Pumpler, Thomas          MAC-Traiskirchen Yokomo       15 5.04,84    15 5.11,06    15 5.26,35     2 2.53,58     15 5.04,84  0,45   0,45
    3  61 4514   Hönigl, Hubert           TSA              LosiXXX      15 5.05,79    15 5.07,42    15 5.10,88    15 5.12,94     15 5.05,79  1,40   0,95
    4  65 4942   Tormann, Hans-Jürgen     ERT Steyregg     AssoTC3      15 5.05,88    15 5.10,50    15 5.13,35    15 5.20,46     15 5.05,88  1,49   0,09
    5  12 4200   Falter, Sascha           MORAC-Graz       AssoTC3      15 5.05,97    15 5.09,36    15 5.10,96             -     15 5.05,97  1,58   0,09
    6  64 4318   Kramer, Michael          ERC-Wr.Neudorf   LosiXXXS     15 5.06,30    15 5.07,86    15 5.13,08    15 5.14,17     15 5.06,30  1,91   0,33
    7  13 3866   Rheinard, Marc           MAC-Traiskirchen TamiyaEvo3   15 5.07,05    15 5.07,08    15 5.10,07    15 5.18,03     15 5.07,05  2,66   0,75
    8  15 4204   Myrberg, Andreas         MORAC-Graz       XrayT1Evo2   15 5.08,42    15 5.12,20    15 5.10,75    15 5.22,44     15 5.08,42  4,03   1,37
    9  63 4559   Pinisch, Peter           MAC-Traiskirchen AssoTC3       1   22,11    14 4.58,69    15 5.09,53    15 5.11,11     15 5.09,53  5,14   1,11
   10  41 4020   Übleis, Christian        ESV Wels         AssoTC3      15 5.09,84    15 5.16,86             -    15 5.21,17     15 5.09,84  5,45   0,31
   11  32 4964   Helbing, Ralf            ERC-Wr.Neudorf   LosiXXXS     15 5.11,40    15 5.11,74    15 5.12,42    15 5.17,28     15 5.11,40  7,01   1,56
   12  68 4125   Eder, Toni               ERT-Steyregg     AssoTC3      15 5.11,61    15 5.11,67     2   42,31    11 3.53,13     15 5.11,61  7,22   0,21
   13  67 4393   Brogyanyi, Stefan        M.O.C.-Graz      Asso TC3     15 5.12,48    15 5.14,42             -    15 5.18,43     15 5.12,48  8,09   0,87
   14  39 4965   Fost, Markus             ERC-Wr.Neudorf   LosiXXXS     15 5.12,64    15 5.13,59    15 5.13,70    15 5.17,33     15 5.12,64  8,25   0,16
   15  33 4217   Cosgrove, Ben            MORAC-Graz       Xray         15 5.13,68    15 5.12,94    14 5.01,27    15 5.14,77     15 5.12,94  8,55   0,30
   16  19 4220   Hudy, Martin             MORAC-Graz       Xray         15 5.12,96    15 5.13,71    15 5.17,50    15 5.16,38     15 5.12,96  8,57   0,02
   17  66 4960   Rössler, Thomas          MAC-Traiskirchen AssoTC3      13 5.12,47    15 5.16,02    15 5.13,21    15 5.18,54     15 5.13,21  8,82   0,25
   18  52 4349   Roth, Peter              RMC-Wien         AssoTC3      15 5.14,37    15 5.17,01    12 4.26,84             -     15 5.14,37  9,98   1,16
   19  57 4210   Kaltenmesser, Christian  M.O.C.-Graz      LosiXXXS     15 5.14,38    15 5.17,17     9 3.26,80    14 5.02,08     15 5.14,38  9,99   0,01
   20  34 4218   Mobers, Markus           MORAC-Graz       XrayT1Evo2   15 5.17,43    15 5.14,92    15 5.17,38    15 5.19,26     15 5.14,92 10,53   0,54
   21  55 4781   Simrath, Harald          RMC Wien         AssoTC3      15 5.16,46    14 5.22,10    14 5.01,18    14 5.02,24     15 5.16,46 12,07   1,54
   22  69 4558   Holczer, Oliver          RMC-Wien         ETC V1       15 5.18,56    15 5.25,01    14 5.15,50    14 5.08,29     15 5.18,56 14,17   2,10
   23  60 4384   Wittner, Claus           TSA              LosiXXXS     14 5.02,91    15 5.18,62    14 5.01,35    14 5.08,37     15 5.18,62 14,23   0,06
   24  51 4042   Wild, Ingo               BBSV-Linz        LosiXXXS      9 3.05,72    15 5.19,33    14 5.01,25    15 5.21,83     15 5.19,33 14,94   0,71
   25  14 4202   Vredenberg, Tony         MORAC-Graz       Xray         15 5.19,51    15 5.20,85    15 5.19,61    14 5.01,72     15 5.19,51 15,12   0,18
   26  38 3867   Gröschel, Benni          MAC-Traiskirchen LosiXXXS     14 5.04,52    15 5.19,69    15 5.22,60             -     15 5.19,69 15,30   0,18
   27  54 4796   Wolfart, Martin          ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3      15 5.20,38    10 3.44,66     7 2.42,17    14 5.07,20     15 5.20,38 15,99   0,69
   28  35 3869   Habermann, Moritz        MAC-Traiskirchen Tam.Evo3     14 5.01,87    15 5.29,18    15 5.34,59    15 5.20,57     15 5.20,57 16,18   0,19
   29  31 4213   Hudy, Juraj              MORAC-Graz       Xray         14 5.01,16    14 5.10,45    14 5.08,03    15 5.21,27     15 5.21,27 16,88   0,70
   30  53 4715   Gaschnitz, Gerhard       ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3      14 5.00,67    14 5.03,94    14 5.02,54    14 5.06,20     14 5.00,67   1 R    1 R
   31  42 4704   Bok, Michal              ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3       7 2.29,64    13 5.12,39    14 5.00,76    14 5.02,97     14 5.00,76   1 R   0,09
   32  26 4647 J Hackl, Matthias          PSV-Klagenfurt   AssoTC4      13 5.07,49    14 5.01,89    14 5.15,52     4 1.27,51     14 5.01,89   1 R   1,13
   33  56 4550   Prihoda, Marcus          RMC-Wien         AssoTC3       5 1.48,93     2   45,34    14 5.02,63     1   23,10     14 5.02,63   1 R   0,74
   34  43 4705   Strupek, Vaclav          ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3      13 4.51,66    14 5.04,35    14 5.06,23    14 5.07,06     14 5.04,35   1 R   1,72
   35  23 4114   Dockter, Rene            M.O.C.-Graz      Asso TC3     13 4.42,52    14 5.04,43    14 5.05,60     9 3.17,22     14 5.04,43   1 R   0,08
   36  18 4212   Heinsbroek, Frans        MORAC-Graz       SchumMiss    14 5.05,09    14 5.09,24             -     8 3.04,04     14 5.05,09   1 R   0,66
   37  58 4357   Fälbl, Alfred            ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3      14 5.07,93    14 5.07,44    14 5.05,18    14 5.06,78     14 5.05,18   1 R   0,09
   38  36 4216   Rinne, Timo              MORAC-Graz       XrayT1Evo2            -     1   22,70             -    14 5.05,56     14 5.05,56   1 R   0,38
   39  11 3870   Krämer, Andy             MAC-Traiskirchen AssoTC3      14 5.06,17     4 1.26,46    14 5.06,39    14 5.17,08     14 5.06,17   1 R   0,61
   40  46 4945   Hermann, Harald          RMC-Wien         XrayT1E      14 5.08,39    14 5.08,09    14 5.24,22    14 5.08,25     14 5.08,09   1 R   1,92
   41  45 4228   Polster, Martin          RMC-Wien         XrayT1E      14 5.09,33    14 5.15,96    14 5.16,68    14 5.12,73     14 5.09,33   1 R   1,24
   42  25 4627   Reisinger, Markus        M.O.C.-Graz      Yokomo WE    11 4.01,80    14 5.09,34    14 5.09,83    14 5.14,48     14 5.09,34   1 R   0,01
   43  37 3868   Mörretz, Matthias        MAC-Traiskirchen AssoTC3      14 5.18,18    14 5.09,38     3 1.08,74    14 5.12,86     14 5.09,38   1 R   0,04
   44  47 4923   Hermann, Christian       RMC-Wien         XrayT1E      14 5.11,63    14 5.20,81    14 5.28,83    13 5.00,25     14 5.11,63   1 R   2,25
   45  24 4329   Gottlieb, Lukas          ERC-Wr.Neudorf   GM-TC4       14 5.12,61    14 5.17,05    14 5.12,59    14 5.21,90     14 5.12,59   1 R   0,96
   46  48 4152   Novak, Thomas            RMC-Wien         AssoTC3      14 5.14,90    14 5.17,09    13 5.00,31    14 5.12,95     14 5.12,95   1 R   0,36
   47  59 4734   Kaiser, Robin            MAC-Traiskirchen Yokomo       14 5.28,49     6 2.12,96    14 5.13,47    14 5.13,09     14 5.13,09   1 R   0,14
   48  49 4728   Komarek, Peter           ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3      13 5.00,52    14 5.19,29    13 5.05,28    13 5.10,10     14 5.19,29   1 R   6,20
   49  28 4222   Sabeder, Dejan           MORAC-Graz       AssoTC3      10 3.53,33    13 5.04,39     6 5.11,54    13 5.10,59     13 5.04,39   2 R    1 R
   50  22 4300   Fazekas, Günter          ERC-Wr.Neudorf   AssoTC3       2   59,63    13 5.08,33     4 1.39,25     9 4.03,49     13 5.08,33   2 R   3,94
   51  21 4128   Pirringer, Gerald        RMC-Wien         Yok.MR4TC    13 5.12,32    13 5.10,64    13 5.17,88    12 5.00,01     13 5.10,64   2 R   2,31
   52  27 4969   Trantura, Otto           M.O.C.-Graz      AssoTC3      12 5.03,23    12 5.02,90    12 5.18,65    12 5.15,14     12 5.02,90   3 R    1 R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: TW-Scale Amateur

Platz ST# OFM# J Name, Vorname          Team              Auto          Vorlauf 1      Vorlauf 2      Vorlauf 3      best.Lauf Diff. Abstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  81 4570   Grimm, Oliver          1.MRC Wr.Neustadt TamiyaE3     14 5.02,55     14 5.01,54     14 5.02,39     14 5.01,54
    2  82 4303   Kölbel, Rene           MRC-Bruck/Mur     AssoTC3      14 5.01,89     14 5.03,51     14 5.04,73     14 5.01,89  0,35    0,35
    3  85 4294   Schrank, Vinzenz       1.MRC Wr.Neustadt AssoTC3      14 5.08,90     14 5.08,83     14 5.16,70     14 5.08,83  7,29    6,94
    4  74 4442   Grossmann, Gerhard     1.MRC Wr.Neustadt YokomoST     14 5.18,12     14 5.11,24     13 5.01,20     14 5.11,24  9,70    2,41
    5  72 4052   Schwarz, Heimo         TSA               LosiXXXS     13 5.01,26     14 5.12,89     11 4.18,70     14 5.12,89 11,35    1,65
    6  75 4088   Plank, Thomas          MRC-Bruck/Mur     AssoTC3      14 5.16,99     14 5.13,22     14 5.14,73     14 5.13,22 11,68    0,33
    7  83 4260   Klemm, Florian         1.MRC Wr.Neustadt TamiyaTRF     1   29,22     14 5.19,37     14 5.17,13     14 5.17,13 15,59    3,91
    8  84 4671   Goldfinger, Erich      ERC-Wr.Neudorf    Tamiya414    14 5.18,17     14 5.19,43     14 5.18,01     14 5.18,01 16,47    0,88
    9  87 4832   De Moura Pinto, Pedro  ERC-Wr.Neudorf    XrayT1Evo2   13 5.07,70     13 5.05,85     14 5.24,04     14 5.24,04 22,50    6,03
   10  86 4653 J Schuster, Martin       1.MRC Wr.Neustadt AssoTC3      13 5.05,07     13 5.09,82     13 5.08,68     13 5.05,07   1 R     1 R
   11  71 4388   Landauf, Thomas        MMCC              ETC V1       13 5.15,64     13 5.14,73     13 5.14,36     13 5.14,36   1 R    9,29
   12  73 4221 J Schaffer, Bernhard     ERC-Wr.Neudorf    AssoTC3      13 5.23,09     12 5.06,62     12 5.01,86     13 5.23,09   1 R    8,73
   13  76 4918   Berger, Martin         MRC-Bruck/Mur     HPI-Sprint   12 5.23,87     11 5.14,07     12 5.24,38     12 5.23,87   2 R     1 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                                      www.race-control.de                                   (c) 2002 by Franz Schieszler jun.