RaceTimeControl Made by INDIVIDUALSOFTWARE AIGNER    Lizenziert für ISA       05.05.2003 / 23:00:00

Ergebnisliste 1.SM-Lauf 2003 VF 1:8 + 1:10 Scale 
vom 04.05.2003 in Sollenau

Rennleitung: Gerhard Aigner   Zeitnahme: Helmut Mondl
Technische Abnahme: Thomas Hengsberger
Veranstalter: MRC-Frühwirth   Sportkommission: ÖFMAV

Klasse 1:8th

Rang ZUNAME Vorname        Verein              Ru./Zeit  Punkte Qualifikation Rang 
----------------------------------------------- Finale ---------------------------
 1   GREMLICA Manuel       RC Parndorf      144/45:02,254   300   01:26,870    2
 2   STERNATH Martin       Lamac St. Paul   141/45:05,680   267   01:32,225    7
 3   FUNKE Dieter          MAC-Amstetten    137/45:12,603   239   01:28,270    3
 4   SCHEIDL Christian     MAC-Amstetten    132/45:03,159   214   01:32,179    6
 5   MARKOVIC Radoslav     MRC-Frühwirth    132/45:13,912   192   01:29,353    4
 6   REICHL Wolfgang       RC Parndorf      132/45:16,914   172   01:32,256    8
 7   MAREK Petr            MORAC-Graz       123/45:06,854   154   01:36,930   11
 8   SCHARLER Erich        MORAC-Graz       106/41:02,404   138   01:39,156   12
 9   PAULESICH Rudolf      MRC-Frühwirth    102/45:09,463   124   01:35,078   10
10   SUTRICH Thomas        RC Parndorf       75/33:01,412   111   01:24,404    1
-------------------------------------------- 1/2 Finale --------------------------
11   WAGNER Philipp        MORAC-Graz      A 53/19:13,397    99   01:39,653   13
12   LUTTENBERGER Wolfgang MORAC-Graz      A 50/20:00,011    88   01:58,482   19
13   UROS Kobe             MRC-Frühwirth   B 49/20:00,346    78   01:44,852   16
14   LANDGRAF Christoffer  MAC-Amstetten   A 47/18:54,372    69   01:33,727    9
15   ZEILHOFER Robert      MORAC-Graz      A 38/19:59,558    61   01:42,936   14
16   BAUMANN Andreas       SFMAV           B 37/17:35,544    54   01:50,216   18
17   GERHARDT Thomas       RC Parndorf     A 31/19:32,389    48   01:43,466   15
18   PROCHASKA Ewald       MORAC-Graz      B 25/11:57,422    43   01:46,514   17
19   ANZE Cerne            MRC-Frühwirth   B  7/07:43,398    39   02:12,653   20
20   SELNER Michael        PSV Salzburg    A  0/             36   01:30,843    5
----------------------------------------------------------------------------------

Klasse 1:10th Scale

Rang ZUNAME Vorname      Verein                Ru./Zeit  Punkte Qualifikation Rang 
------------------------------------------------- Finale -------------------------
 1   KATZMAYER Jochen    1.AMRC-Vienna      134/45:01,672   300   01:35,545    3
 2   KANDLHART Gerhard   PSV Salzburg       132/45:04,590   267   01:35,860    5
 3   HUBER Manuel        MAC-Amstetten      132/45:11,540   239   01:36,238    7
 4   HÖLLER Helmut       MAC-Amstetten      128/45:02,609   214   01:38,472   13
 5   PERNER Christian    MORAC-Graz         124/45:03,720   192   01:39,620   14
 6   RÖSSLER Thomas      MAC-Traiskirchen   124/45:09,668   172   01:35,776    4
 7   SELNER Michael      PSV Salzburg       120/45:16,226   154   01:35,424    2
 8   KNAPP Hansjörg      PSV Salzburg       115/44:32,754   138   01:35,387    1
 9   BERGER Herman       PSV Salzburg       102/45:07,749   124   01:39,920   16
10   SCHIFF Christian    MRC-Frühwirth       25/10:58,730   111   01:36,466    8
--------------------------------------------- 1/2 Finale -------------------------
11   GÖSCHL Christian    MRC-Frühwirth     B 56/20:13,934    99   01:37,494   10
12   REISCHL Peter       PSV Salzburg      B 52/20:19,383    88   01:38,346   12
13   BALDESSARI Thomas   PSV Salzburg      B 50/20:06,499    78   01:41,024   18
14   BÖHZ Hermann        Team Pro 10       B 49/20:01,648    69   01:36,187    6
15   JANDL Christian     MAC-Amstetten     A 46/20:09,497    61   01:50,176   33
16   HEJTMANEK Drahoslav MORAC-Graz        A 45/19:19,183    54   01:48,009   29
17   CAUDER Erich        MRC-Frühwirth     B 45/20:10,975    48   01:45,634   28
18   GRÜNAUER Alexander  MRC-Frühwirth     A 42/20:08,526    43   01:48,095   31
19   PICHLER Wilhelm     PSV Klagenfurt    A 40/14:20,676    39   01:37,652   11
20   VOGEL Manfred       1.AMRC-Vienna     A 39/14:11,396    36   01:40,993   17
21   BAUMGARTNER Gernot  Team Pro 10       A 28/18:58,150    34   01:37,391    9
22   GETZINGER Andreas   MRC-Frühwirth     B 22/14:04,498    32   01:54,547   34
23   AUSWEGER Christian  PSV Salzburg      A  9/05:41,183    30   01:39,636   15
24   GETZINGER Alexander MRC-Frühwirth     B  3/00:58,865    28   02:07,729   38
--------------------------------------------- 1/4 Finale -------------------------
25   POLLY Michael       RC Parndorf       A 38/20:20,540    26   02:01,062   37
26   REITBAUER Günter    MAC-Amstetten     A 31/12:00,137    25   01:44,823   27
27   SCHEUCH Andreas     MRC-Frühwirth     B 20/12:17,968    24   01:49,456   32
28   HÖFLING Leopold     MMCC-Mistelbach   B 19/14:18,694    23   01:59,581   36
29   PRESSOLY Matthias   MAC-Traiskirchen  B 16/08:25,881    22   01:42,294   20
30   SCHMIDL Peter       MAC-Amstetten     B 13/04:45,431    21   01:44,555   26
31   MEISINGER Michael   MRC-Frühwirth     B 12/04:05,472    20   01:44,114   24
32   FUTTERER Wolfgang   MRC-Frühwirth     A 12/07:19,272    19   01:43,850   23
33   SCHERTLER Wolfgang  MMCC-Mistelbach   A  0/             18   01:42,267   19
34   FISCHER Gerold      PSV Salzburg      A  0/             17   01:43,418   21
35   SCHIER Wolfgang     1.AMRC-Vienna     B  0/             16   01:43,759   22
36   EDER Mario          MMCC-Mistelbach   A  0/             15   01:44,347   25
37   POPP Andreas        PSV Salzburg      B  0/             14   01:48,076   30
38   STOCK Andreas       RC Parndorf       A  0/             13   01:55,895   35
-------------------------------------------- kein Finale -------------------------
39   GARSTENAUER Hermann MAC-Amstetten                       12   02:36,726   39
----------------------------------------------------------------------------------


Rangliste nach Trainingslauf Nr. 2

Klasse 1:8th

Rang ZUNAME Vorname        Verein            TR. 1      TR. 2      TR. 3     Wertung   Rück.   Diff. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   SUTRICH Thomas        RC Parndorf     01:27,065  01:26,756  01:24,404  01:24,404
 2   GREMLICA Manuel       RC Parndorf     01:27,830  01:26,870  01:27,506  01:26,870  02,466  02,466
 3   FUNKE Dieter          MAC-Amstetten              01:30,382  01:28,270  01:28,270  03,866  01,400
 4   MARKOVIC Radoslav     MRC-Frühwirth              01:29,353  01:30,236  01:29,353  04,949  01,083
 5   SELNER Michael        PSV Salzburg    01:49,662  01:30,843  01:31,227  01:30,843  06,439  01,490
 6   SCHEIDL Christian     MAC-Amstetten   01:32,179  01:33,391  01:38,835  01:32,179  07,775  01,336
 7   STERNATH Martin       Lamac St. Paul  01:48,677  01:38,704  01:32,225  01:32,225  07,821  00,046
 8   REICHL Wolfgang       RC Parndorf     01:32,744  01:44,128  01:32,256  01:32,256  07,852  00,031
 9   LANDGRAF Christoffer  MAC-Amstetten              01:38,172  01:33,727  01:33,727  09,323  01,471
10   PAULESICH Rudolf      MRC-Frühwirth   01:35,078  01:36,921             01:35,078  10,674  01,351

11   MAREK Petr            MORAC-Graz      01:40,841  01:39,201  01:36,930  01:36,930  12,526  01,852
12   SCHARLER Erich        MORAC-Graz      01:39,156                        01:39,156  14,752  02,226
13   WAGNER Philipp        MORAC-Graz      01:43,134  01:50,081  01:39,653  01:39,653  15,249  00,497
14   ZEILHOFER Robert      MORAC-Graz      01:51,450  01:56,868  01:42,936  01:42,936  18,532  03,283
15   GERHARDT Thomas       RC Parndorf     02:06,574  01:47,598  01:43,466  01:43,466  19,062  00,530
16   UROS Kobe             MRC-Frühwirth              01:45,904  01:44,852  01:44,852  20,448  01,386
17   PROCHASKA Ewald       MORAC-Graz                 01:46,514             01:46,514  22,110  01,662
18   BAUMANN Andreas       SFMAV                      01:50,216  01:55,417  01:50,216  25,812  03,702
19   LUTTENBERGER Wolfgang MORAC-Graz                 02:17,328  01:58,482  01:58,482  34,078  08,266
20   ANZE Cerne            MRC-Frühwirth              02:12,653  06:56,143  02:12,653  48,249  14,171
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 1:10th Scale

Rang ZUNAME Vorname      Verein             TR. 1      TR. 2      TR. 3    Wertung       Rück.   Diff. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   KNAPP Hansjörg      PSV Salzburg     01:35,387  01:38,444  01:37,971  01:35,387		
 2   SELNER Michael      PSV Salzburg     01:37,792  01:37,677  01:35,424  01:35,424     00,037  00,037
 3   KATZMAYER Jochen    1.AMRC-Vienna    01:35,545  01:36,553  01:36,178  01:35,545     00,158  00,121
 4   RÖSSLER Thomas      MAC-Traiskirchen 02:07,509  01:35,776  01:36,957  01:35,776     00,389  00,231
 5   KANDLHART Gerhard   PSV Salzburg                01:36,329  01:35,860  01:35,860     00,473  00,084
 6   BÖHZ Hermann        Team Pro 10      01:36,187  01:36,313  01:37,184  01:36,187     00,800  00,327
 7   HUBER Manuel        MAC-Amstetten    01:36,238  01:36,579  01:36,808  01:36,238     00,851  00,051
 8   SCHIFF Christian    MRC-Frühwirth    01:37,041  01:36,535  01:36,466  01:36,466     01,079  00,228
 9   BAUMGARTNER Gernot  Team Pro 10      01:37,391  01:38,181  01:37,466  01:37,391     02,004  00,925
10   GÖSCHL Christian    MRC-Frühwirth    01:40,579  01:39,196  01:37,494  01:37,494     02,107  00,103

11   PICHLER Wilhelm     PSV Klagenfurt   01:41,593  01:39,495  01:37,652  01:37,652     02,265  00,158
12   REISCHL Peter       PSV Salzburg     01:38,346  01:42,046  01:58,974  01:38,346     02,959  00,694
13   HÖLLER Helmut       MAC-Amstetten    01:38,472  01:39,505  01:41,318  01:38,472     03,085  00,126
14   PERNER Christian    MORAC-Graz       01:47,152  01:43,987  01:39,620  01:39,620     04,233  01,148
15   AUSWEGER Christian  PSV Salzburg                01:39,636  01:42,399  01:39,636     04,249  00,016
16   BERGER Herman       PSV Salzburg     01:39,920  01:44,628  01:42,881  01:39,920     04,533  00,284
17   VOGEL Manfred       1.AMRC-Vienna    01:40,993  01:48,913  01:46,121  01:40,993     05,606  01,073
18   BALDESSARI Thomas   PSV Salzburg                01:42,114  01:41,024  01:41,024     05,637  00,031
19   SCHERTLER Wolfgang  MMCC-Mistelbach  01:42,845  01:47,067  01:42,267  01:42,267     06,880  01,243
20   PRESSOLY Matthias   MAC-Traiskirchen 01:47,400  DIS.NR. 1  01:42,294  01:42,294     06,907  00,027

21   FISCHER Gerold      PSV Salzburg                01:43,418  05:57,488  01:43,418     08,031  01,124
22   SCHIER Wolfgang     1.AMRC-Vienna    01:49,735  01:46,831  01:43,759  01:43,759     08,372  00,341
23   FUTTERER Wolfgang   MRC-Frühwirth    01:50,365  01:43,850  01:50,156  01:43,850     08,463  00,091
24   MEISINGER Michael   MRC-Frühwirth    01:49,089  01:45,743  01:44,114  01:44,114     08,727  00,264
25   EDER Mario          MMCC-Mistelbach  01:48,822  01:44,347  01:44,918  01:44,347     08,960  00,233
26   SCHMIDL Peter       MAC-Amstetten    01:54,299             01:44,555  01:44,555     09,168  00,208
27   REITBAUER Günter    MAC-Amstetten    01:44,823  01:58,460  01:47,338  01:44,823     09,436  00,268
28   CAUDER Erich        MRC-Frühwirth               01:59,466  01:45,634  01:45,634     10,247  00,811
29   HEJTMANEK Drahoslav MORAC-Graz       01:49,793  01:48,417  01:48,009  01:48,009     12,622  02,375
30   POPP Andreas        PSV Salzburg                01:48,076  01:49,975  01:48,076     12,689  00,067

31   GRÜNAUER Alexander  MRC-Frühwirth    01:48,095  01:50,047  01:48,416  01:48,095     12,708  00,019
32   SCHEUCH Andreas     MRC-Frühwirth               01:51,067  01:49,456  01:49,456     14,069  01,361
33   JANDL Christian     MAC-Amstetten    01:51,595  01:50,176  01:55,513  01:50,176     14,789  00,720
34   GETZINGER Andreas   MRC-Frühwirth    03:58,873  01:59,253  01:54,547  01:54,547     19,160  04,371
35   STOCK Andreas       RC Parndorf                 01:55,895             01:55,895     20,508  01,348
36   HÖFLING Leopold     MMCC-Mistelbach  01:59,581                        01:59,581     24,194  03,686
37   POLLY Michael       RC Parndorf                 02:01,062             02:01,062     25,675  01,481
38   GETZINGER Alexander MRC-Frühwirth                          02:07,729  02:07,729     32,342  06,667
39   GARSTENAUER Hermann MAC-Amstetten    02:36,726  02:49,004  02:56,343  02:36,726  01:01,339  28,997
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verhängte Strafen
NR. 1  =  Tank zu groß