Results French EFRA-Grand Prix 2004 Electric Buggy
from 21.-23.05.2004  at Montigny le Bretonneux (n° 405/2)

Résultats des Finales 4x2
   Nom Prénom             Nation   Licence Points   Manche 1          Manche 2          Manche 3
---------------------------------------- FINALE A ----------------------------------------------------
 1 LUEBKE Marcus          Germany  D491    02pt  12/05:17:73 01pt  12/05:16:28 01pt
 2 NEUMANN Jörn           Germany  D877    03pt  12/05:27:20 02pt  12/05:23:65 02pt  11/05:03:35 01pt
 3 KARABAN Antoine        France   30776   05pt  11/05:13:38 05pt  11/05:10:39 03pt  11/05:03:92 02pt
 4 PINCHON Frédéric       France   21015   07pt  11/05:08:73 04pt  11/05:17:00 05pt  11/05:04:28 03pt
 5 SITENSKY Kim           Germany  D512    09pt  11/05:00:02 03pt  11/05:20:36 06pt  11/05:22:75 06pt
 6 PAIN Frédéric          France   10093   10pt  11/05:15:52 06pt  11/05:22:42 07pt  11/05:14:03 04pt
 7 HEUGA Francis          France   16298   11pt  11/05:26:04 10pt  11/05:13:66 04pt  11/05:24:83 07pt
 8 CAVE Jean-François     France   24374   14pt  11/05:22:11 09pt  11/05:24:55 09pt  11/05:14:35 05pt
 9 BOUILLARD Martial      France   15194   15pt  11/05:19:03 07pt  10/05:09:67 10pt  11/05:28:97 08pt
10 PASCA Cédric           France   28500   16pt  11/05:20:27 08pt  11/05:23:28 08pt  11/05:30:19 09pt
---------------------------------------- FINALE B ----------------------------------------------------
11 HELIAS Cyrille         France   16015   02pt                    11/05:11:91 01pt  11/05:08:17 01pt
12 RAPIOR Jean-Christophe France   21064   04pt  11/05:15:94 01pt  11/05:25:99 05pt  11/05:13:76 03pt
13 TREBERN Lionel         France   29940   04pt   5/02:28:12 09pt  11/05:14:56 02pt  11/05:12:64 02pt
14 LEPAPE Christophe      France   27525   06pt  11/05:21:53 03pt  11/05:22:54 03pt  11/05:21:85 05pt
15 DUBOIS Guillaume       France   23212   09pt  11/05:18:24 02pt   6/03:18:26 10pt  11/05:28:68 07pt
16 ROSSETI Antoine        France   29578   09pt  11/05:27:63 05pt  10/05:02:52 08pt  11/05:18:02 04pt
17 MAUSER Thilo           Germany          10pt  11/05:31:37 06pt  11/05:24:52 04pt  11/05:26:99 06pt
18 KAMGA Bertrand         France   24148   10pt  11/05:27:47 04pt  11/05:29:65 06pt  10/05:07:53 08pt
19 DUMESNIL Sébastien     France   30701   14pt  10/05:00:24 07pt  10/05:02:35 07pt   3/01:29:92 10pt
20 LEPAGE Laurent         France   34716   17pt   6/03:02:57 08pt  10/05:06:50 09pt  10/05:32:63 09pt
---------------------------------------- FINALE C ----------------------------------------------------
21 KURA Yavuz             Germany  D578    02pt  11/05:20:03 01pt  11/05:14:80 01pt
22 HEREMANS Willy         Belgium          04pt  11/05:26:93 03pt  10/05:02:37 06pt  11/05:20:57 01pt
23 ACHARD Cyril           France   21239   04pt  11/05:23:54 02pt  11/05:23:55 03pt  11/05:23:63 02pt
24 PASCA Delphine         France   33267   07pt  10/05:00:65 04pt  10/05:01:52 05pt  11/05:23:90 03pt
25 DUDEK Alban            France   12108   08pt  10/05:01:37 05pt  11/05:28:66 04pt  10/05:01:15 04pt
26 CAVARD Vincent         France   24244   09pt  10/05:05:74 07pt  11/05:21:72 02pt   5/02:24:58 08pt
27 GLATIGNY Cyrille       France   23082   13pt  10/05:03:64 06pt  10/05:05:97 07pt  10/05:06:11 07pt
28 RAPIN Cyril            France   23527   14pt  10/05:07:68 09pt  10/05:15:46 08pt  10/05:04:85 06pt
29 GRILLOT Steeve         France   46392   15pt   9/04:41:89 10pt   2/01:00:39 10pt  10/05:02:03 05pt
30 GILLIG Robert          Germany          17pt  10/05:06:42 08pt   4/02:07:81 09pt
---------------------------------------- FINALE D ----------------------------------------------------
31 PIERRAT Olivier        France   33273   03pt  10/05:08:18 04pt  11/05:30:11 01pt  10/05:02:58 02pt
32 PYSZCZEK Christophe    France   23562   04pt  10/05:07:47 03pt  10/05:23:48 07pt  11/05:25:91 01pt
33 DELTREUIL Vincent      France   24215   04pt  10/05:05:22 01pt  10/05:05:59 03pt  10/05:09:66 04pt
34 DROUAULT Fabien        France   48527   04pt  10/05:05:93 02pt  11/05:32:25 02pt  10/05:06:96 03pt
35 ROULLAND François      France   28746   09pt   1/00:29:25 09pt  10/05:11:28 04pt  10/05:13:22 05pt
36 FIOT Rodolphe          France   39356   11pt  10/05:21:56 06pt  10/05:11:91 05pt  10/05:14:25 06pt
37 LEBRUN Yann            France   14906   13pt  10/05:24:72 08pt  10/05:22:93 06pt  10/05:15:63 07pt
38 LANGLET Olivier        France   34615   14pt  10/05:09:08 05pt  10/05:27:92 09pt  10/05:27:59 09pt
39 CELIS Kris             Belgium  B22     15pt  10/05:22:62 07pt  10/05:26:26 08pt  10/05:21:50 08pt
40 VOGEL Thomas           France   31176   20pt
---------------------------------------- FINALE E ----------------------------------------------------
41 PARDO Benoît           France   29252   02pt  11/05:28:75 01pt  10/05:11:58 03pt  11/05:25:74 01pt
42 BONET Philippe         France   13023   03pt   2/00:55:25 07pt  11/05:29:62 01pt  10/05:04:32 02pt
43 COUSIN Jérôme          France   33046   04pt  10/05:06:82 02pt  10/05:05:70 02pt  10/05:20:00 04pt
44 BENEVENTI Nicolas      France   41557   06pt  10/05:10:70 03pt   9/05:07:40 06pt  10/05:19:42 03pt
45 DE_KONINCK Kim         Belgium  B291    09pt  10/05:19:85 04pt   9/05:06:99 05pt  10/05:23:59 05pt
46 BRETON Jean-François   France   36807   09pt  10/05:26:15 05pt  10/05:29:40 04pt  10/05:34:59 07pt
47 HOURDEQUIN Ludovic     France   52632   12pt  10/05:37:04 06pt   2/01:03:56 07pt  10/05:32:46 06pt
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résultats des Finales 4x4
   Nom Prénom             Nation   Licence Points   Manche 1          Manche 2          Manche 3
---------------------------------------- FINALE A ----------------------------------------------------
 1 NEUMANN Jörn           Germany  D877    02pt  12/05:04:25 02pt  12/05:02:22 01pt  12/05:01:43 01pt
 2 LUEBKE Marcus          Germany  D491    03pt  12/05:03:96 01pt  12/05:03:10 02pt  12/05:01:49 02pt
 3 SITENSKY Kim           Germany  D512    07pt  12/05:15:87 04pt  12/05:13:39 03pt  12/05:15:42 04pt
 4 CAVE Jean-François     France   24374   07pt  12/05:13:42 03pt  12/05:15:32 04pt  12/05:22:95 05pt
 5 DEVILLERS Cédric       France   22403   11pt  12/05:21:66 05pt   3/01:18:43 10pt  12/05:23:66 06pt
 6 PASCA Cédric           France   28500   11pt  12/05:22:38 06pt  12/05:22:97 05pt  12/05:27:25 08pt
 7 TREBERN Lionel         France   29940   12pt   8/03:35:46 10pt   4/01:43:68 09pt  12/05:08:20 03pt
 8 DELALONDRE Jérémy      France   29562   13pt  11/05:02:06 07pt  12/05:43:75 06pt  12/05:27:05 07pt
 9 CAILLAUD Pascal        France   13393   16pt  11/05:20:51 09pt  11/05:06:14 07pt  11/05:00:54 09pt
10 ACHARD Cyril           France   21239   16pt  11/05:07:77 08pt  11/05:09:93 08pt
---------------------------------------- FINALE B ----------------------------------------------------
11 RAPIOR Jean-Christophe France   21064   02pt  11/05:02:92 01pt  11/05:11:20 02pt  12/05:18:73 01pt
12 CAVARD Vincent         France   24244   03pt  11/05:13:92 05pt  11/05:00:91 01pt  12/05:22:88 02pt
13 LEPAPE Christophe      France   27525   05pt  11/05:03:51 02pt  11/05:15:92 03pt  12/05:27:10 03pt
14 PYSZCZEK Christophe    France   23562   08pt  11/05:13:53 04pt  11/05:16:16 04pt  11/05:07:80 04pt
15 LASSALE Fabrice        France   42342   09pt  11/05:04:61 03pt  11/05:21:14 06pt  11/05:16:49 07pt
16 KURA Yavuz             Germany  D578    10pt  11/05:26:17 07pt  11/05:19:24 05pt  11/05:14:21 05pt
17 MONTANARI Olivier      France   37259   12pt  11/05:16:60 06pt  11/05:23:67 07pt  11/05:16:20 06pt
18 DAY Alan               France   16678   16pt  11/05:26:23 08pt  10/05:01:66 09pt  11/05:25:59 08pt
19 THIREAU Rodolphe       France   26722   17pt  11/05:26:77 09pt  11/05:24:15 08pt  10/05:05:15 09pt
20 DUBOIS Guillaume       France   23212
------------------------------------------------------------------------------------------------------




ranking after round 4 (all heats)

Résultats des Qualifications 4x2
   Nom Prénom             Nation    Points   Manche 1          Manche 2          Manche 3          Manche 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 LUEBKE Marcus          Germany   00pt  11/05:17:26 05pt  12/05:25:84 00pt  12/05:25:38 00pt  12/05:26:58 00pt
 2 KARABAN Antoine        France    02pt  11/05:09:39 00pt  11/05:08:00 03pt  11/05:05:78 02pt  11/05:05:32 03pt
 3 SITENSKY Kim           Germany   04pt  11/05:14:48 03pt  11/05:04:89 02pt  11/05:23:06 15pt  11/05:02:88 02pt
 4 PINCHON Frédéric       France    06pt  11/05:12:07 02pt  11/05:10:86 05pt  11/05:10:78 04pt  11/05:18:34 11pt
 5 NEUMANN Jörn           Germany   07pt   2/00:59:36 47pt  11/05:08:47 04pt  11/05:07:47 03pt  11/05:05:65 04pt
 6 HEUGA Francis          France    09pt  11/05:17:00 04pt  11/05:23:98 12pt  11/05:19:73 12pt  11/05:09:70 05pt
 7 PAIN Frédéric          France    12pt  10/05:00:46 08pt  11/05:12:22 06pt  11/05:13:56 06pt  11/05:11:59 06pt
 8 CAVE Jean-François     France    14pt  10/05:10:28 24pt   6/03:15:96 45pt  11/05:12:42 05pt  11/05:15:11 09pt
 9 BOUILLARD Martial      France    15pt  11/05:20:57 06pt  11/05:17:96 09pt  11/05:14:98 09pt  11/05:19:99 12pt
10 PASCA Cédric           France    15pt  10/05:21:12 30pt  11/05:19:35 11pt  11/05:13:90 07pt  11/05:13:52 08pt
11 HELIAS Cyrille         France    15pt  10/05:10:03 22pt  11/05:15:35 07pt  11/05:14:38 08pt  10/05:00:96 25pt
12 KAMGA Bertrand         France    17pt  10/05:00:93 09pt  11/05:17:77 08pt  11/05:23:72 16pt  11/05:27:41 20pt
13 LEPAPE Christophe      France    20pt  10/05:10:05 23pt  10/05:01:70 21pt  11/05:19:77 13pt  11/05:12:50 07pt
14 RAPIOR Jean-Christophe France    20pt  10/05:07:98 18pt  11/05:18:48 10pt  11/05:15:12 10pt  11/05:25:45 17pt
15 ROSSETI Antoine        France    23pt  10/05:07:14 16pt  11/05:24:18 13pt  11/05:25:13 18pt  11/05:16:61 10pt
16 DUMESNIL Sébastien     France    24pt  10/05:01:51 10pt  11/05:28:95 19pt  11/05:28:82 22pt  11/05:22:94 14pt
17 MAUSER Thilo           Germany   25pt  11/05:26:47 07pt  11/05:28:24 18pt  11/05:25:36 19pt  11/05:25:51 18pt
18 TREBERN Lionel         France    27pt  10/05:15:86 26pt  11/05:27:55 16pt  11/05:19:01 11pt  11/05:28:98 21pt
19 LEPAGE Laurent         France    29pt  10/05:06:38 15pt  11/05:27:87 17pt  11/05:20:45 14pt  11/05:24:28 15pt
20 DUBOIS Guillaume       France    30pt  10/05:02:76 11pt  10/05:10:30 30pt  11/05:29:09 23pt  11/05:25:82 19pt
21 ACHARD Cyril           France    32pt  10/05:04:12 12pt  10/05:01:41 20pt  10/05:10:03 36pt 
22 HEREMANS Willy         Belgium   32pt  10/05:07:81 17pt  11/05:27:30 15pt  11/05:24:61 17pt  10/05:00:53 24pt
23 KURA Yavuz             Germany   33pt  10/05:08:38 19pt  11/05:26:89 14pt  10/05:03:27 27pt  11/05:31:34 22pt
24 PASCA Delphine         France    36pt  10/05:15:39 25pt  10/05:03:16 23pt  11/05:29:09 23pt  11/05:22:86 13pt
25 CAVARD Vincent         France    36pt  10/05:09:05 20pt  10/05:03:65 24pt  10/05:08:92 35pt  11/05:24:31 16pt
26 GRILLOT Steeve         France    37pt  10/05:06:31 14pt  10/05:25:96 40pt  10/05:06:57 34pt  10/05:00:17 23pt
27 RAPIN Cyril            France    38pt  10/05:06:13 13pt  10/05:04:83 27pt  11/05:30:24 25pt  10/05:01:49 26pt
28 GILLIG Robert          Germany   42pt   9/05:22:26 41pt  10/05:01:80 22pt  11/05:26:34 20pt  10/05:02:69 27pt
29 GLATIGNY Cyrille       France    47pt  10/05:09:51 21pt  10/05:04:75 26pt  10/05:03:34 28pt  10/05:09:79 33pt
30 DUDEK Alban            France    53pt  10/05:25:97 32pt  10/05:27:59 41pt  11/05:27:22 21pt  10/05:15:38 37pt
31 PIERRAT Olivier        France    53pt  10/05:20:00 28pt  10/05:04:59 25pt  10/05:03:85 30pt  10/05:07:87 31pt
32 PYSZCZEK Christophe    France    54pt  10/05:25:37 31pt  10/05:14:45 34pt  10/05:00:40 26pt  10/05:03:69 28pt
33 LANGLET Olivier        France    58pt  10/05:19:11 27pt   9/05:20:86 44pt  10/05:04:04 31pt  10/05:10:07 34pt
34 ROULLAND François      France    59pt   8/05:03:40 44pt  10/05:22:69 39pt  10/05:03:75 29pt  10/05:05:87 30pt
35 DELTREUIL Vincent      France    61pt  10/05:26:60 33pt  10/05:07:90 28pt  10/05:05:05 33pt  10/05:37:49 43pt
36 LEBRUN Yann            France    61pt   9/05:23:88 42pt  10/05:13:24 32pt  10/05:29:86 44pt  10/05:04:62 29pt
37 FIOT Rodolphe          France    61pt   9/05:00:54 34pt  10/05:09:82 29pt  10/05:04:50 32pt  10/05:19:56 41pt
38 DROUAULT Fabien        France    65pt   9/05:11:85 39pt  10/05:13:60 33pt  10/05:18:43 39pt  10/05:09:17 32pt
39 CELIS Kris             Belgium   66pt   9/05:05:04 37pt  10/05:10:32 31pt  10/05:20:81 40pt  10/05:10:41 35pt
40 VOGEL Thomas           France    67pt  10/05:20:20 29pt   5/02:35:02 46pt  10/05:14:25 38pt
41 PARDO Benoît           France    71pt   9/05:19:94 40pt  10/05:14:79 35pt  10/05:13:55 37pt  10/05:10:42 36pt
42 BONET Philippe         France    72pt   9/05:03:63 36pt  10/05:14:94 36pt   9/05:02:55 46pt  10/05:16:40 39pt
43 BENEVENTI Nicolas      France    73pt   9/05:01:16 35pt   2/01:00:29 47pt  10/05:27:10 43pt  10/05:16:31 38pt
44 HOURDEQUIN Ludovic     France    78pt   8/05:18:94 45pt  10/05:16:32 37pt  10/05:23:58 41pt  10/05:31:45 42pt
45 DE_KONINCK Kim         Belgium   78pt   9/05:09:90 38pt   9/05:09:31 43pt   9/05:01:54 45pt  10/05:19:17 40pt
46 COUSIN Jérôme          France    80pt   5/02:46:40 46pt  10/05:21:90 38pt  10/05:23:98 42pt   9/04:48:94 44pt
47 BRETON Jean-François   France    85pt   9/05:31:55 43pt   9/05:07:25 42pt   9/05:03:18 47pt   9/05:33:23 45pt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résultats des Qualifications 4x4
   Nom Prénom             Nation    Points   Manche 1          Manche 2          Manche 3          Manche 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 NEUMANN Jörn           Germany   00pt  12/05:01:16 00pt  12/05:01:25 02pt  12/05:04:59 00pt  12/05:03:41 00pt
 2 LUEBKE Marcus          Germany   02pt  12/05:06:02 02pt  13/05:26:20 00pt  12/05:07:96 02pt  12/05:04:46 02pt
 3 SITENSKY Kim           Germany   06pt  12/05:22:71 03pt  12/05:28:77 06pt  10/05:04:05 21pt  12/05:14:16 03pt
 4 CAVE Jean-François     France    07pt  11/05:06:22 08pt  12/05:16:76 03pt  12/05:19:90 04pt  12/05:20:25 04pt
 5 TREBERN Lionel         France    08pt  11/05:02:45 05pt  12/05:20:48 05pt  12/05:14:78 03pt  12/05:21:99 06pt
 6 DEVILLERS Cédric       France    10pt  11/05:08:30 10pt   9/04:02:81 23pt  12/05:24:85 05pt  12/05:20:68 05pt
 7 DELALONDRE Jérémy      France    11pt  11/05:04:11 07pt  12/05:19:86 04pt  11/05:04:96 08pt  12/05:22:59 07pt
 8 PASCA Cédric           France    13pt  11/05:01:73 04pt   9/05:06:44 24pt   8/05:00:89 23pt  12/05:26:36 09pt
 9 ACHARD Cyril           France    14pt  11/05:02:76 06pt  11/05:06:55 08pt  11/05:09:96 13pt  12/05:25:37 08pt
10 CAILLAUD Pascal        France    17pt  11/05:11:84 11pt  11/05:03:62 07pt  11/05:08:10 10pt  11/05:05:23 11pt
11 CAVARD Vincent         France    17pt   2/00:55:42 25pt  11/05:16:51 11pt  11/05:04:34 07pt  11/05:03:49 10pt
12 RAPIOR Jean-Christophe France    19pt  11/05:06:53 09pt  11/05:09:65 10pt  11/05:08:18 11pt
13 DUBOIS Guillaume       France    20pt  11/05:19:75 14pt  11/05:35:84 18pt  11/05:02:05 06pt  11/05:18:03 17pt
14 LEPAPE Christophe      France    21pt  11/05:16:87 12pt  10/05:05:70 19pt  11/05:07:32 09pt  11/05:13:87 15pt
15 PYSZCZEK Christophe    France    21pt  11/05:31:63 15pt  11/05:08:13 09pt  11/05:11:91 15pt  11/05:10:08 12pt
16 LASSALE Fabrice        France    25pt                    11/05:17:75 12pt  11/05:10:33 14pt  11/05:12:24 13pt
17 KURA Yavuz             Germany   28pt  11/05:17:22 13pt  11/05:21:97 15pt   4/01:51:54 25pt  11/05:38:26 19pt
18 MONTANARI Olivier      France    28pt   9/04:34:32 22pt  11/05:21:08 14pt   4/04:57:44 26pt  11/05:13:67 14pt
19 THIREAU Rodolphe       France    29pt  10/05:00:45 17pt  11/05:19:50 13pt  11/05:16:26 16pt  10/05:08:85 22pt
20 DAY Alan               France    31pt  10/05:05:43 19pt   2/00:59:52 26pt  11/05:09:42 12pt   2/01:08:01 25pt
21 GLATIGNY Cyrille       France    33pt  10/05:00:36 16pt  11/05:27:76 17pt  11/05:23:33 17pt  10/05:04:92 21pt
22 BONET Philippe         France    34pt  10/05:04:22 18pt   1/00:29:79 27pt   2/00:57:92 27pt  11/05:15:01 16pt
23 SCHAAFS Eddy           France    34pt   9/05:04:36 24pt  11/05:27:69 16pt  11/05:26:20 18pt  11/05:29:06 18pt
24 MONCEY Pascal          France    39pt   9/05:01:38 23pt  10/05:11:74 22pt  10/04:56:74 19pt  10/05:04:12 20pt
25 BRETON Jean-François   France    40pt  10/05:18:62 20pt  10/05:09:31 20pt  10/05:15:11 22pt  10/05:21:20 23pt
26 MAINGUENEAU Stéphane   France    42pt  10/05:24:72 21pt  10/05:10:29 21pt   6/03:16:60 24pt
27 SARDA Florent          France    44pt                     4/02:03:20 25pt  10/05:01:25 20pt   8/04:40:28 24pt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------