ModellRennAutoClub MORAC-Graz                                                                 08.00.2004 / 21:00:00

LRP-HPI-Challenge 2004 Österreich-Süd
08.08.2004 am Stöhr-Ring

Rennleitung: Ewald Prochaska     Zeitnahme: Herbert Martelanz  
Ausrichter : MORAC-Graz          Sportkommission : LRP-HPI

Klasse 3: LRP-HPI GTI-Challenge
                                    bester Vorlauf =Platz    1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz Name, Vorname       Team            Runden Zeit      Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)       gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   Marton, Erwin       MRC-Güssing      15 7.08,00   1   15 7.01,33  (1)   15 7.09,19  (1)            - (10)     2 Punkte   200
  2   Derler, Helmut      MSV Puchas       15 7.22,98   3   15 7.19,13  (2)   15 7.21,07  (3)   15 7.10,49  (1)     3 Punkte   180
  3   Katona, Hubert      PSV-Klagenfurt   15 7.15,72   2   15 7.20,02  (3)   15 7.20,07  (2)   15 7.17,00  (2)     4 Punkte   161
  4 J Dragosits, Mathias  MRC-Güssing      14 7.10,96   7   14 7.18,82  (4)   14 7.14,61  (4)   14 7.13,95  (4)     8 Punkte   145
  5   Marton, Christoph   MRC-Güssing      15 7.30,61   4   13 7.01,33  (6)            - (10)   15 7.29,74  (3)     9 Punkte   130
  6 J Grosinger, Fabian   PSV-Klagenfurt   14 7.16,77   8   14 7.25,53  (5)   14 7.21,63  (5)   14 7.29,93  (6)    10 Punkte   125
  7   Halper, Rainer      MSV Puchas       14 7.09,93   6   13 7.24,69  (8)   14 7.23,85  (6)   14 7.15,71  (5)    11 Punkte   120
  8   Grosinger, Josef    PSV-Klagenfurt   14 7.22,19   9   11 6.07,57 (10)   14 7.28,32  (7)   14 7.31,07  (7)    14 Punkte   115
  9   Bayer, Horst        PSV-Klagenfurt   14 7.27,41  10   13 7.10,10  (7)   13 7.12,06  (8)   13 7.00,82  (8)    15 Punkte   110
 10 J Haasz, Manuel       MRC-Güssing      13 7.34,46  11   12 7.19,27  (9)    4 2.25,29  (9)    9 5.26,69  (9)    18 Punkte   105
 11   Deutsch, Christoph  MRC-Güssing      14 7.06,80   5       disqu. (10)            - (10)            - (10)    20 Punkte   100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 2: LRP-HPI SPORT-Challenge
                                         bester Vorlauf =Platz   1. Finale        2. Finale        3. Finale
Platz Name, Vorname      Team        Auto        Runden Zeit   Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)  Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   Mihala, Reinhard   MSV Puchas  HPI Sport2  14 6.03,58 3  14 6.08,98  (1)  14 6.10,32  (2)  15 6.20,47  (1)    2 Punkte  200
  2   Grünbauer, Manfred MSV Puchas              15 6.20,11 2  14 6.09,37  (2)  14 6.05,18  (1)  14 6.10,60  (2)    3 Punkte  180
  3   Meissl, Wolfgang   MSV Puchas  HPI Sprint   2 1.16,46 4   9 4.15,76  (3)           - (10)           - (10)   13 Punkte  161
  4   Schwartz, Peter    MRC-Güssing HPI Sprint  15 6.12,82 1   6 2.55,23  (4)           - (10)           - (10)   14 Punkte  145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: LRP-HPI 17T-Challenge

                                                   bester Vorlauf =Platz     1. Finale         2. Finale         3. Finale
  Platz Name, Vorname      Team              Auto       Runden Zeit        Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)   Runden Zeit (P)      gesamt Punkte
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1   Puchas, Werner     MSV Puchas        HPI Pro4    14 5.20,48   1    13 5.04,04  (2)   13 5.03,31  (1)   13 5.00,72  (1)    2 Punkte   200
    2   Dockter, Rene      M.O.C.-Graz       X-Plosion   14 5.23,02   3    13 5.03,51  (1)   13 5.04,20  (2)   11 4.42,57  (9)    3 Punkte   180
    3   Meissl, Wolfgang   MSV Puchas        HPI Pro4    14 5.20,54   2    12 5.00,18  (8)   13 5.04,38  (3)   13 5.05,44  (2)    5 Punkte   161
    4   Hutter, Peter      MORAC-Graz        Yokomo      13 5.00,86   4    13 5.04,78  (3)   13 5.05,06  (4)   13 5.13,81  (4)    7 Punkte   145
    5   Plank, Thomas      EMCCO             Schum       13 5.08,94   7    13 5.12,19  (4)   13 5.05,71  (5)   13 5.08,70  (3)    7 Punkte   130
    6   Mihala, Marc       MSV Puchas        Asso        13 5.02,11   5    13 5.23,99  (7)   13 5.15,86  (6)   13 5.17,68  (6)   12 Punkte   125
    7   Szuhai, Peter      Ungarn            Xray        13 5.17,37  10    13 5.17,54  (5)   12 5.05,55  (8)   12 5.10,46  (8)   13 Punkte   120
    8   Fink, Andreas      M.O.C.-Graz       X-Plosion   13 5.11,32   8    13 5.19,06  (6)   13 5.23,54  (7)    4 1.39,19 (10)   13 Punkte   115
    9 J Strobl, Christian  MSV Puchas        HPI Pro4    13 5.05,61   6     9 3.32,16 (10)    5 2.06,68  (9)   13 5.16,33  (5)   14 Punkte   110
   10   Trantura, Otto     M.O.C.-Graz       Asso        13 5.14,83   9    12 5.10,87  (9)    1 1.12,28 (10)   12 5.03,23  (7)   16 Punkte   105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
   11   Gritzer, Harald    PSV-Klagenfurt    Yokomo      13 5.17,79  11    13 5.21,16  (1)   12 5.03,48  (2)   13 5.25,07  (1)    2 Punkte   100
   12   Konrath, Heinz     1.MRC Wr.Neustadt Schum       13 5.22,90  14    12 5.09,24  (3)   12 5.01,68  (1)   12 5.00,49  (2)    3 Punkte    96
   13   Konrath, Rainer    MSV Puchas        Tamiya      13 5.18,92  12    12 5.00,25  (2)   12 5.06,38  (4)   12 5.19,63  (5)    6 Punkte    92
   14   Pfister, Bernhard  M.O.C.-Graz       Yokomo      12 5.01,61  15    11 5.01,58  (7)   12 5.04,74  (3)   12 5.03,54  (3)    6 Punkte    88
   15   Liegl, Helmuth     EMCCO             Tamiya      13 5.22,83  13    12 5.11,03  (4)   12 5.22,15  (5)   11 5.01,62  (6)    9 Punkte    84
   16   Kotnik, Gerald     M.O.C.-Graz       HPI Sprint  10 5.19,60  18    12 5.11,92  (5)            - (10)   12 5.14,05  (4)    9 Punkte    80
   17 J Baurecht, Andreas  EMCCO             Asso        12 5.16,85  17    12 5.21,59  (6)   11 5.13,05  (6)   11 5.06,46  (7)   12 Punkte    76
   18   Znidar, Robert     MSV Puchas        Barracuda   12 5.07,92  16    11 5.20,60  (8)            - (10)            - (10)   18 Punkte    72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 5: LRP-HPI Nitro PRO-Challenge
                                                   bester Vorlauf =Platz 
Platz Name, Vorname           Team       Auto          Runden Zeit         Runden Zeit   Punkte
----------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
  1   Hutter, Peter           MORAC-Graz Serp710/RB     15 5.08,57    1    84 30.19,83     200
  2   Wagner, Philipp         MORAC-Graz Serp710        15 5.13,41    2    83 29.29,85     180
  3   Oswald, Bernd           MORAC-Graz Serp710/RB     15 5.16,15    3    83 30.01,92     161
  4   Schifauer, Johannnes    MORAC-Graz Serp705        12 4.45,27    4    76 30.11,06     145
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Rangliste nach Vorlauf Nr. 3 (alle Läufe)

Klasse 3: LRP-HPI GTI-Challenge

Platz ST# J Name, Vorname       Team              Vorlauf 1     Vorlauf 2     Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  53   Marton, Erwin       MRC-Güssing      15 7.08,00    14 7.14,49    15 7.23,03    15 7.08,00
    2  55   Katona, Hubert      PSV-Klagenfurt   15 7.27,13    15 7.15,72    15 7.20,35    15 7.15,72  7,72    7,72
    3  54   Derler, Helmut      MSV Puchas       15 7.22,98    15 7.25,35    14 7.00,90    15 7.22,98 14,98    7,26
    4  52   Marton, Christoph   MRC-Güssing      13 7.17,44    14 7.03,76    15 7.30,61    15 7.30,61 22,61    7,63
    5  51   Deutsch, Christoph  MRC-Güssing               -    14 7.06,80     8 3.52,08    14 7.06,80   1 R     1 R
    6  46   Halper, Rainer      MSV Puchas       13 7.00,71    14 7.13,26    14 7.09,93    14 7.09,93   1 R    3,13
    7  41 J Dragosits, Mathias  MRC-Güssing      14 7.23,01    14 7.10,96    14 7.16,92    14 7.10,96   1 R    1,03
    8  43 J Grosinger, Fabian   PSV-Klagenfurt   13 7.07,59    13 7.10,20    14 7.16,77    14 7.16,77   1 R    5,81
    9  42   Grosinger, Josef    PSV-Klagenfurt   13 7.00,53    14 7.22,19    14 7.24,90    14 7.22,19   1 R    5,42
   10  44   Bayer, Horst        PSV-Klagenfurt   14 7.27,90    14 7.27,41    13 7.11,41    14 7.27,41   1 R    5,22
   11  45 J Haasz, Manuel       MRC-Güssing      12 7.32,11    13 7.34,46    11 7.26,57    13 7.34,46   2 R     1 R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: LRP-HPI SPORT-Challenge

Platz ST# Name, Vorname       Team        Auto          Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  35 Schwartz, Peter     MRC-Güssing HPI Sprint   15 6.12,82   15 6.13,59            -    15 6.12,82
    2  32 Grünbauer, Manfred  MSV Puchas               14 6.00,39   15 6.20,11   15 6.25,72    15 6.20,11  7,29    7,29
    3  34 Mihala, Reinhard    MSV Puchas  HPI Sport2   14 6.13,78   14 6.09,71   14 6.03,58    14 6.03,58   1 R     1 R
    4  33 Meissl, Wolfgang    MSV Puchas  HPI Sprint    1   31,89    2 1.16,46            -     2 1.16,46  13 R    12 R
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klasse 1: LRP-HPI 17T-Challenge

Platz ST# J Name, Vorname        Team              Auto          Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  23   Puchas, Werner       MSV Puchas        HPI Pro4     14 5.22,80   14 5.20,48   14 5.21,94    14 5.20,48
    2  25   Meissl, Wolfgang     MSV Puchas        HPI Pro4     13 5.13,99   14 5.20,54   13 5.00,39    14 5.20,54  0,06    0,06
    3  19   Dockter, Rene        M.O.C.-Graz       X-Plosion    14 5.23,02   13 5.03,63   13 5.01,67    14 5.23,02  2,54    2,48
    4  14   Hutter, Peter        MORAC-Graz        Yokomo       13 5.03,20   13 5.12,13   13 5.00,86    13 5.00,86   1 R     1 R
    5  22   Mihala, Marc         MSV Puchas        Asso         13 5.11,18   13 5.02,79   13 5.02,11    13 5.02,11   1 R    1,25
    6  21 J Strobl, Christian    MSV Puchas        HPI Pro4     13 5.05,61    3 1.11,32   13 5.06,50    13 5.05,61   1 R    3,50
    7  24   Plank, Thomas        EMCCO             Schum        13 5.11,17   13 5.08,94   13 5.18,09    13 5.08,94   1 R    3,33
    8  15   Fink, Andreas        M.O.C.-Graz       X-Plosion             -   13 5.11,32   13 5.11,33    13 5.11,32   1 R    2,38
    9  11   Trantura, Otto       M.O.C.-Graz       Asso         13 5.14,83   13 5.21,30   13 5.22,93    13 5.14,83   1 R    3,51
   10  29   Szuhai, Peter        Ungarn            Xray         12 5.06,63   13 5.17,37   13 5.18,90    13 5.17,37   1 R    2,54
   11  28   Gritzer, Harald      PSV-Klagenfurt    Yokomo        9 4.00,69   13 5.21,18   13 5.17,79    13 5.17,79   1 R    0,42
   12  26   Konrath, Rainer      MSV Puchas        Tamiya       13 5.18,92   13 5.19,05   13 5.21,01    13 5.18,92   1 R    1,13
   13  27   Liegl, Helmuth       EMCCO             Tamiya       12 5.05,56   13 5.22,83   12 5.00,17    13 5.22,83   1 R    3,91
   14  17   Konrath, Heinz       1.MRC Wr.Neustadt Schum        12 5.12,79   12 5.05,79   13 5.22,90    13 5.22,90   1 R    0,07
   15  18   Pfister, Bernhard    M.O.C.-Graz       Yokomo       12 5.06,72   12 5.02,12   12 5.01,61    12 5.01,61   2 R     1 R
   16  13   Znidar, Robert       MSV Puchas        Barracuda    11 5.17,77   12 5.07,92   12 5.12,82    12 5.07,92   2 R    6,31
   17  12 J Baurecht, Andreas    EMCCO             Asso         12 5.16,85   11 5.08,75   12 5.17,66    12 5.16,85   2 R    8,93
   18  16   Kotnik, Gerald       M.O.C.-Graz       HPI Sprint   10 5.19,60    9 5.09,77            -    10 5.19,60   4 R     2 R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 5: LRP-HPI Nitro PRO-Challenge

Platz ST# Name, Vorname          Team       Auto           Vorlauf 1    Vorlauf 2    Vorlauf 3     best.Lauf Diff. Abstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  62 Hutter, Peter          MORAC-Graz Serp710/RB    13 4.48,52   15 5.08,57   15 5.10,71    15 5.08,57
    2  61 Wagner, Philipp        MORAC-Graz Serp710       15 5.20,77   15 5.13,89   15 5.13,41    15 5.13,41  4,84    4,84
    3  63 Oswald, Bernd          MORAC-Graz Serp710/RB    14 5.04,66    9 3.10,06   15 5.16,15    15 5.16,15  7,58    2,74
    4  64 Schifauer, Johannnes   MORAC-Graz Serp705       12 4.45,27    8 3.00,64            -    12 4.45,27   3 R     3 R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                           www.race-control.de                           (c) 2002 by Franz Schieszler jun.