ERT-Steyregg                                                                      05.05.2004
Ergebnisliste 1. SM-Lauf 2004 Offroad 2WD + 4WD
vom 1./2. Mai 2004 in ERT-Steyregg

Rennleitung: Christian Wukonig     Zeitnahme : Jörg Severing
Ausrichter: ERT-Steyregg           Technische Abnahme: Mitterlehner Volker Lamprecht Dominik

Klasse 2: Buggy 4WD
                                                         1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname        Team    Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   3368 Falzberger, Harald   ERT-Steyregg       1    12 5.22,18  (1)   12 5.21,15  (1)   12 5.19,76  (2)    2 Punkte   200
  2   3331 Macho, Roland        1.WBC-Hoheneich    2             - (10)   12 5.26,47  (2)   12 5.16,08  (1)    3 Punkte   180
  3 J 3488 Gadermayr, Michael   PSV-Salzburg       4    11 5.00,73  (2)   11 5.09,33  (5)   11 5.04,71  (4)    6 Punkte   161
  4   3390 Siller, Peter        PSV-Salzburg       3     4 1.51,38  (7)   11 5.01,42  (3)   12 5.26,57  (3)    6 Punkte   145
  5 J 3030 Jelinek, Mario       PSV-Salzburg       5    11 5.11,92  (4)   11 5.02,82  (4)   11 5.09,58  (6)    8 Punkte   130
  6 J 3131 Lamprecht, Dominik   ERT-Steyregg       6    11 5.07,28  (3)    5 2.26,95  (9)   11 5.25,88  (8)   11 Punkte   125
  7 J 3462 Siller, Thomas       PSV-Salzburg       7     6 3.04,99  (6)   10 5.09,85  (8)   11 5.07,70  (5)   11 Punkte   120
  8   3764 Magenschab, Martin   1.WBC-Hoheneich   10    10 5.05,78  (5)   11 5.20,65  (7)   11 5.25,58  (7)   12 Punkte   115
  9   3262 Herrmann, Jürgen     ERT-Steyregg       8     1   30,86  (9)   11 5.12,94  (6)    6 2.52,58  (9)   15 Punkte   110
 10   3327 Ableidinger, Willi   1.GMAC-Litschau    9     1   28,23  (8)            - (10)            - (10)   18 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   3481 Kontra, Andreas      ERT-Steyregg      11    11 5.25,13  (4)   11 5.07,65  (1)   11 5.19,05  (2)    3 Punkte   100
 12   3332 Pfeiffer, Erwin      1.WBC-Hoheneich   16    11 5.20,84  (3)   11 5.33,94  (6)   11 5.11,76  (1)    4 Punkte    96
 13   3160 Formann, Lukas       MAC Traiskirchen  14    11 5.16,87  (1)   11 5.18,06  (3)   11 5.23,17  (3)    4 Punkte    92
 14 J 3130 Rauscher, Leopold    ERT-Steyregg      12    11 5.17,82  (2)   11 5.10,84  (2)    1   26,54 (10)    4 Punkte    88
 15   3370 Falzberger, Willhelm ERT-Steyregg      15    11 5.28,84  (5)   10 5.04,44  (7)   11 5.26,16  (4)    9 Punkte    84
 16   3366 Röck, Roland         ERT-Steyregg      13    10 5.04,61  (6)   11 5.22,28  (4)   10 5.03,45  (6)   10 Punkte    80
 17 J 3072 Steiniger, Christian ERT-Steyregg      17    10 5.09,70  (7)    1   27,09 (10)   10 5.00,12  (5)   12 Punkte    76
 18   3042 Lanser, Stephan      ERT-Steyregg      19             - (10)   11 5.26,64  (5)   10 5.14,23  (8)   13 Punkte    72
 19 J 3457 Levetzow, René       PSV-Salzburg      18     9 4.23,38  (9)    5 3.11,68  (9)   10 5.10,73  (7)   16 Punkte    68
 20 J 3041 Hauser, Martin       ERT-Steyregg      20    10 5.35,34  (8)    7 4.05,25  (8)    6 3.24,58  (9)   16 Punkte    64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- C - Finale -------
 21   3529 Moltinger, Bert      PSV-Salzburg      21    10 5.30,10  (1)   10 5.33,11  (1)   10 5.31,96  (1)    2 Punkte    60
 22 J 3046 Kühberger, Ronny     PSV-Salzburg      22     9 5.04,99  (2)   10 5.37,36  (2)    9 5.38,74  (2)    4 Punkte    57
 23   3045 Kühberger, Anton     PSV-Salzburg      23     9 5.12,59  (3)    1   36,29  (4)    8 5.08,01  (3)    6 Punkte    54
 24 J 3071 Pilsl, Dominic       ERT-Steyregg      24     1   26,16  (4)    5 4.34,78  (3)    1   31,71  (4)    7 Punkte    51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 1: Buggy 2WD
                                                         1. Finale         2. Finale         3. Finale
Platz ÖFM# Name, Vorname        Team    Vorlaufplatz   Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)  Runden Zeit  (P)      gesamt Punkte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
  1   3942 Tormann, Hans Jürgen ERT-Steyregg       1    11 5.22,67  (1)   11 5.22,36  (1)   11 5.22,70  (1)    2 Punkte   200
  2   3854 Eder, Toni           ERT-Steyregg       2    10 5.07,07  (2)   10 5.06,37  (3)   11 5.30,67  (2)    4 Punkte   180
  3   3736 Hauleitner, Roland   MAC Traiskirchen   3    10 5.13,19  (3)   10 5.02,01  (2)   10 5.04,09  (3)    5 Punkte   161
  4   3542 Traxler, Rudolf      1.WBC-Hoheneich    4    10 5.14,91  (4)   10 5.17,74  (6)   10 5.24,52  (5)    9 Punkte   145
  5   3482 May, Thomas          MAC Traiskirchen   6    10 5.18,41  (5)   10 5.17,57  (5)   10 5.17,33  (4)    9 Punkte   130
  6   3032 Pelz, Armin          PSV-Salzburg       5    10 5.19,30  (6)   10 5.11,85  (4)    1   34,74 (10)   10 Punkte   125
  7   3515 Klammer, Dietmar     A-Team Graz        9    10 5.29,48  (7)   10 5.18,35  (7)    9 5.04,30  (7)   14 Punkte   120
  8   3834 Bleker, Daniel       MBK-Team Linz      8     9 5.05,44 (10)    9 4.50,75  (9)    9 5.00,60  (6)   15 Punkte   115
  9 J 3285 Rössler, Jan         TSA                7    10 5.30,39  (8)   10 5.29,08  (8)    5 2.54,42  (9)   16 Punkte   110
 10   3511 Pentz, Roland        TSA               10     9 5.04,43  (9)    9 5.27,04 (10)    9 5.07,76  (8)   17 Punkte   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
 11   3067 Lengauer, Robert     TSA               12     9 5.00,20  (2)   10 5.28,27  (1)   10 5.23,30  (1)    2 Punkte   100
 12 J 3199 Hryszko, Pawel       SMRC-Wien         11    10 5.31,46  (1)    9 5.12,14  (2)   10 5.31,91  (2)    3 Punkte    96
 13 J 3330 Strobl, Michael      SMRC-Wien         13             - (10)    9 5.14,74  (3)   10 5.35,15  (3)    6 Punkte    92
 14   3510 Mager, Walter        SMRC-Wien         14     9 5.24,66  (4)    9 5.32,73  (5)    9 5.17,65  (4)    8 Punkte    88
 15   3069 Roßkogler, Harald    TSA               16     9 5.23,44  (3)    8 5.01,91  (6)    9 5.31,84  (6)    9 Punkte    84
 16 J 3518 Mager, Stefan        SMRC-Wien         15     8 5.14,02  (5)    9 5.15,25  (4)    9 5.25,26  (5)    9 Punkte    80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Rangliste nach Vorlauf Nr. 4 (alle Läufe)

Klasse 1: Buggy 2WD

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname        Team             Vorlauf 1 Pos  Vorlauf 2 Pos  Vorlauf 3 Pos  Vorlauf 4 Pos   ges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  17 3942   Tormann, Hans Jürgen ERT-Steyregg     11 5.23,32  1  11 5.26,69  1  11 5.23,97  1  11 5.19,43  1     0
    2   8 3854   Eder, Toni           ERT-Steyregg      8 4.06,26 14  10 5.10,19  4  11 5.24,86  2  11 5.24,37  2     4
    3  11 3736   Hauleitner, Roland   MAC Traiskirchen 11 5.24,75  2  10 5.06,05  2  10 5.00,44  3  11 5.29,32  3     4
    4   5 3542   Traxler, Rudolf      1.WBC-Hoheneich  10 5.07,79  4  10 5.08,83  3   9 5.05,02 12  10 5.14,96  5     7
    5   3 3032   Pelz, Armin          PSV-Salzburg     10 5.04,43  3  10 5.12,09  5  10 5.12,30  5  10 5.23,06  7     8
    6  12 3482   May, Thomas          MAC Traiskirchen 10 5.11,70  5  10 5.12,66  6  10 5.05,05  4  10 5.10,77  4     8
    7  13 3285 J Rössler, Jan         TSA              10 5.30,00  7  10 5.24,08  7  10 5.28,87  9  10 5.22,45  6    13
    8   4 3834   Bleker, Daniel       MBK-Team Linz     9 5.10,99 11  10 5.25,44  8  10 5.15,83  6   9 5.00,51 11    14
    9  15 3511   Pentz, Roland        TSA              10 5.28,19  6   9 5.22,44 15   9 5.03,32 11  10 5.29,95  9    15
   10  14 3515   Klammer, Dietmar     A-Team Graz       9 5.01,72  9  10 5.25,50  9  10 5.23,73  7  10 5.26,06  8    15
   11   2 3199 J Hryszko, Pawel       SMRC-Wien         9 5.01,35  8  10 5.28,65 10  10 5.27,35  8   9 5.12,99 13    16
   12   6 3067   Lengauer, Robert     TSA               9 5.08,80 10  10 5.33,76 11  10 5.32,58 10  10 5.30,38 10    20
   13  16 3330 J Strobl, Michael      SMRC-Wien         9 5.12,29 12   9 5.05,58 12   9 5.11,79 13   9 5.08,54 12    24
   14  18 3510   Mager, Walter        SMRC-Wien         9 5.16,54 13   9 5.17,82 13   9 5.30,86 16   9 5.25,12 14    26
   15   1 3518 J Mager, Stefan        SMRC-Wien         8 5.01,60 16   9 5.20,69 14   9 5.24,78 14   8 5.02,85 15    28
   16   7 3069   Roßkogler, Harald    TSA               8 4.56,79 15   9 5.30,79 16   9 5.28,31 15   8 5.22,22 16    30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasse 2: Buggy 4WD

Platz ST# ÖFM# J Name, Vorname        Team             Vorlauf 1 Pos  Vorlauf 2 Pos  Vorlauf 3 Pos  Vorlauf 4 Pos   ges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  45 3368   Falzberger, Harald   ERT-Steyregg     12 5.18,25  1  11 5.00,31  1  11 5.01,32  2  10 5.00,64 15     0
    2  40 3331   Macho, Roland        1.WBC-Hoheneich  12 5.20,41  2  11 5.00,99  2  11 5.00,25  1  12 5.28,08  1     0
    3  41 3488 J Gadermayr, Michael   PSV-Salzburg              -     11 5.06,91  4  11 5.05,01  5  11 5.08,98  2     6
    4  42 3390   Siller, Peter        PSV-Salzburg     11 5.14,38  5  11 5.12,48  6  11 5.04,04  3  11 5.09,30  3     6
    5  36 3030 J Jelinek, Mario       PSV-Salzburg     11 5.10,62  3  11 5.14,80  8  11 5.04,37  4  11 5.13,91  5     7
    6  33 3131 J Lamprecht, Dominik   ERT-Steyregg     11 5.12,33  4  11 5.17,38 10  11 5.12,19  7  11 5.10,95  4     8
    7  46 3462 J Siller, Thomas       PSV-Salzburg     11 5.15,83  9  11 5.05,74  3  11 5.21,60 12   5 2.22,37 23    12
    8  47 3262   Herrmann, Jürgen     ERT-Steyregg      1   27,88 22  11 5.13,82  7  11 5.06,73  6  11 5.21,67 11    13
    9  44 3327   Ableidinger, Willi   1.GMAC-Litschau  11 5.14,73  6  11 5.16,47  9  11 5.23,95 14  11 5.16,15  7    13
   10  30 3764   Magenschab, Martin   1.WBC-Hoheneich   1   28,50 23  11 5.11,06  5  11 5.15,99 10  11 5.23,03 12    15
   11  31 3481   Kontra, Andreas      ERT-Steyregg     11 5.19,51 11  11 5.24,43 14  11 5.15,49  9  11 5.15,12  6    15
   12  35 3130 J Rauscher, Leopold    ERT-Steyregg      9 4.27,57 17  11 5.32,71 18  11 5.14,71  8  11 5.17,15  8    16
   13  20 3366   Röck, Roland         ERT-Steyregg     11 5.14,95  7  11 5.27,79 16  11 5.27,18 15  11 5.20,75 10    17
   14  21 3160   Formann, Lukas       MAC Traiskirchen 11 5.24,22 13  11 5.17,82 12  11 5.20,28 11  11 5.17,47  9    20
   15  32 3370   Falzberger, Willhelm ERT-Steyregg     11 5.15,69  8  11 5.18,35 13  10 5.00,23 17  11 5.23,64 13    21
   16  43 3332   Pfeiffer, Erwin      1.WBC-Hoheneich  11 5.19,85 12  11 5.17,41 11   9 5.09,50 20   7 3.26,58 22    23
   17  22 3072 J Steiniger, Christian ERT-Steyregg     11 5.16,08 10  11 5.27,86 17  11 5.33,62 16  11 5.26,47 14    24
   18  34 3457 J Levetzow, René       PSV-Salzburg     11 5.29,29 14  11 5.27,26 15  11 5.22,80 13   8 4.19,39 21    27
   19  23 3042   Lanser, Stephan      ERT-Steyregg     11 5.29,85 15  10 5.10,09 19  10 5.18,32 18  10 5.09,46 16    31
   20  24 3041 J Hauser, Martin       ERT-Steyregg      6 3.10,43 19  10 5.26,70 20  10 5.36,09 19  10 5.26,12 17    36
   21  37 3529   Moltinger, Bert      PSV-Salzburg      9 5.01,06 18   9 5.09,80 21   9 5.14,06 21   9 5.08,92 18    36
   22  25 3046 J Kühberger, Ronny     PSV-Salzburg      5 2.47,08 20   9 5.18,85 22   9 5.20,58 22   9 5.17,10 19    39
   23  26 3045   Kühberger, Anton     PSV-Salzburg      3 1.49,28 21   9 5.19,73 23   9 5.25,32 23   9 5.24,94 20    41
   24  27 3071 J Pilsl, Dominic       ERT-Steyregg     10 5.16,29 16           -              -              -       66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002                         www.race-control.de                          (c) 2002 by Franz Schieszler jun.